1998, 10 km/C+15 km/F jakstart herrar
1998, Sundsvall (SWE)
Skid-SM 10 km/C+15 km/F jaktstart herrar
1) Vladimir Smirnov Stockviks SF 25.58,3 (1) 37.06,8 (5) 1.03.05,1
2) Mathias Fredriksson Häggenås SK 27.04,5 (8) 36.27,9 (1) 1.03.32,4
3) Per Elofsson IFK Umeå 27.03,7 (7) 36.28,8 (2) 1.03.32,5
4) Niklas Jonsson Piteå Strömnäs GIF 26.52,7 (4) 36.40,3 (3) 1.03.33,0
5) Henrik Forsberg Bergeforsens SK 26.34,3 (3) 36.59,1 (4) 1.03.33,4
6) Anders Bergström Svenska Skidspelens SK 26.32,6 (2) 37.49,5 (11) 1.04.22,1
7) Torgny Mogren Åsarna IK 27.15,9 (12) 37.10,2 (6) 1.04.26,1
8) Magnus Ingesson Piteå Strömnäs GIF 27.06,6 (9) 37.20,5 (7) 1.04.27,1
9) Staffan Larsson IFK Mora SK 26.59,8 (5) 37.34,9 (9) 1.04.33,8
10) Morgan Göransson Åsarna IK 27.06,7 (10) 37.28,0 (8) 1.04.34,7
11) Håkan Nordbäck IFK Mora SK 27.03,3 (6) 37.40,6 (10) 1.04.43,9
12) Jörgen Brink Piteå Strömnäs GIF 27.33,3 (16) 37.53,9 (13) 1.05.27,2
13) Henrik Eriksson Svenska Skidspelens SK 27.37,7 /17) 37.50,0 (12) 1.05.27,7
14) Christer Majbäck Jukkasjärvi IF 27.25,8 (14) 38.02,3 (14) 1.05.28,1
15) Tomas Andersson IFK Mora SK 27.09,4 (11) 38.39,0 (16) 1.05.48,4
16) John Vikman SK Bore 27.43,3 (19) 38.39,9 (17) 1.06.23,2
17) Lars Carlsson Dala-Järna IK 27.43,8 (20) 38.42,0 (18) 1.06.25,8
18) Jan Norling Stockviks SF 27.45,0 (22) 38.45,4 (19) 1.06.25,8
19) Sven-Erik Danielsson Dala-Järna IK 27.30,2 (15) 39.01,2 (24) 1.06.31,4
20) Magnus Eriksson Svenska Skidspelens SK 27.43,9 (21) 38.57,1 (22) 1.06.41,0
21) Anders Högberg Hudiksvalls IF 27.59,9 (25) 39.06,4 (27) 1.07.06,3
22) Niklas Johansson Dala-Järna IK 27.55,8 (24) 39.17,4 (29) 1.07.13,2
23) Mats Tågmark SK Bore 28.02,4 (27) 39.11,2 (28) 1.07.13,6
24) Peter Göransson Åsarna IK 28.10,9 (30) 39.19,1 (30) 1.07.30,0
25) Mikael Östberg Norbergs SK 28.32,5 (35) 39.06,1 (26) 1.07.38,6
26) Mårten Handler Åsarna IK 28.15,8 (32) 39.24,5 (31) 1.07.40,3
27) Fredrik Östberg Norbergs SK 28.42,4 (37) 39.05,2 (25) 1.07.47,6
28) Bengt Eveby Åsarna IK 29.14,0 (54) 38.34,6 (15) 1.07.48,6
29) Marcus Järnede Zinkgruvans IF 28.53,6 (42) 39.00,6 (23) 1.07.54,2
30) Martin Eriksson Lucksta IF 28.59,7 (47) 38.54,9 (21) 1.07.54,6
31) Per Thiger Lycksele IF 28.25,8 (33) 39.43,4 (35) 1.08.09,2
32) Glenn Olsson SK Bore 27.54,8 (23) 40.16,5 (48) 1.08.11,3
33) Mikael Furunäs Landsbro IF 27.41,9 (18) 40.31,5 (54) 1.08.13,4
34) Kjell Karlsson Landsbro IF 28.30,9 (34) 39.52,5 (39) 1.08.23,4
35) Anders Johanssn Eds SK 28.42,4 (37) 39.51,0 (38) 1.08.33,4
36) Magnus Jonsson Norbergs SK 29.45,4 (72) 38.54,7 (20) 1.08.40,1
37) Mattias Svahn IFK Mora SK 28.08,5 (29) 40.37,7 (57) 1.08.46,2
38) Tomas Eriksson IFK Mora SK 28.53,6 (42) 39.53,3 (40) 1.08.46,9
39) Tobias Långberg Bergeforsens SK 29.07,7 (52) 39.43,1 (33) 1.08.50,8
40) Daniel Johansson Hägglunds IoFK 28.51,1 (40) 40.16,5 (49) 1.09.07,6
41) Peter Edén Röbäcks IF 29.04,0 (48) 40.06,3 (44) 1.09.10,3
42) Andreas Karlsson Nässjö SKI 29.21,0 (60) 39.50,3 (37) 1.09.11,3
43) Tom Erixon Svenska Skidspelens SK 29.11,5 (53) 40.01,1 (43) 1.09.12,6
44) Anders Södergren Söderhamns SK 29.32,5 (65) 39.43,2 (34) 1.09.15,6
45) Stefan Dahlsten Åsarna IK 29.34,1 (66) 39.46,4 (36) 1.09.20,5
46) Bernt Niva IFK Kiruna 29.04,5 (50) 40.17,2 (50) 1.09.21,7
47) Elbert Karlsson Skellefteå SK 29.18,0 (58) 40.07,6 (45) 1.09.25,6
48) Niclas Jacobsson IFK Mora SK 28.01,5 (26) 41.28,0 (77) 1.09.29,5
49) Jan Åkerström Hudiksvalls IF 28.57,0 (45) 40.33,5 (55) 1.09.30,5
50) Johan Henriksson Svenska Skidspelens SK 29.34,3 (67) 39.56,5 (42) 1.09.30,8
51) Peter Blom Dala-Järna IK 29.24,7 (62) 40.10,3 (46) 1.09.35,0
52) Veine Persson SK Bore 29.14,4 (56) 40.20,9 (51) 1.09.35,3
53) Nicklas Lindkvist Dala-Järna IK 29.19,2 (59) 40.22,3 (52) 1.09.41,5
54) Mattias Almgren IFK Mora SK 29.04,2 (49) 40.37,6 (56) 1.09.41,8
55) Rikard Andreasson IFK Mora SK 30.06,2 (89) 39.36,3 (32) 1.09.42,5
56) Fredrik Persson Åsarna IK 29.50,6 (78) 39.54,9 (41) 1.09.45,5
57) Kalle Hagström Lucksta IF 29.59,1 (84) 40.12,2 (47) 1.10.11,3
58) Stefan Forsmark Team Lappberget 29.36,9 (68) 40.46,3 (50) 1.10.23,2
59) Bobby Östberg Norbergs SK 29.21,0 (60) 41.06,5 (66) 1.10.27,5
60) Martin Larsson Arvika IS 29.42,8 (71) 40.45,0 (59) 1.10.27,8
61) Henrik Gustavsson SK Bore 29.27,0 (63) 41.02,8 (64) 1.10.29,8
62) Thomas Roos IFK Mora SK 29.49,2 (75) 40.41,7 (58) 1.10.30,9
63) Jerry Ahrlin Östersunds SK 29.15,1 (57) 41.18,8 (72) 1.10.33,9
64) Björn Ferry IFK Umeå 29.14,0 (54) 41.23,4 (75) 1.10.37,4
65) Kalle Gräfnings Falu IK 30.14,8 (93) 40.23,7 (53) 1.10.38,5
66) Per Thoresson Häverödals SK 29.50,3 (77) 40.49,6 (62) 1.10.39,9
67) Håkan Westin Graningealliansen 29.04,8 (51) 41.39,4 (81) 1.10.44,2
68) Lars Pettersson IFK Mora SK 29.31,6 (64) 41.14,5 (69) 1.10.46,1
69) Magnus Svensson Hudiksvalls IF 29.58,0 (82) 40.50,8 (63) 1.10.48,8
70) Jesper Daabach Söderhamns SK 29.46,4 (73) 41.03,6 (65) 1.10.50,0
71) Ronnie Löf Högbo AIK 29.41,9 (70) 41.30,8 (80) 1.11.12,7
72) Mats Thoresson Häverödals SK 30.11,7 (92) 41.06,5 (67) 1.11.18,2
73) Anders Josefsson Zinkgruvans IF 30.31,3 (103) 40.47,8 (61) 1.11.19,1
74) Pekka Pohjola Linköpings SK 30.02,5 (85) 41.18,3 (71) 1.11.20,8
75) Christian Nilsson Arvika IS 29.53,8 (80) 41.30,0 (78) 1.11.23,8
76) Gustav Berglund Åsarna IK 28.48,7 (39) 42.40,5 (93) 1.11.29,2
77) Per-Olov Svahn Boxholms SK 29.55,4 (81) 41.41,9 (82) 1.11.37,3
78) Robert Johansson Hägglunds IoFK 30.22,3 (94) 41.18,2 (70) 1.11.40,5
79) Jonas Peterson IF Hallby 30.24,2 (96) 41.21,0 (73) 1.11.45,2
80) Andreas Wretblom Årsunda IF 29.49,9 (76) 41.57,4 (84) 1.11.47,3
81) Rickard Andersson SK Ringen 30.38,0 (109) 41.09,7 (68) 1.11.47,7
82) Mattias Berglund Stockviks SF 30.24,6 (98) 41.23,4 (76) 1.11.48,0
83) Henrik Edin Zinkgruvans IF 30.27,2 (99) 41.21,7 (74) 1.11.48,9
84) David Ekholm Kils SF 30.31,4 (104) 41.30,2 (79) 1.12.01,6
85) Erik Olofsson Åsarna IK 30.06,7 (90) 41.58,7 (86) 1.12.05,4
86) Peter Larsson Bergnäsets AIK 30.24,2 (96) 42.00,6 (88) 1.12.24,8
87) Jon Rydholm Ulricehamns IF 30.06,0 (88) 42.20,8 (90) 1.12.26,8
88) Pär Hagman Kvarnsvedens GoIF 29.58,2 (83) 42.28,9 (92) 1.12.27,1
89) Björn Lind Roslagslänna IF 30.30,9 (101) 41.58,3 (85) 1.12.29,2
90) Martin Eriksson Lycksele IF 30.34,7 (106) 41.55,8 (83) 1.12.30,5
91) Tomas Pettersson IF Hallby 29.39,4 (69) 42.55,7 (94) 1.12.35,1
92) Petter Johansson Lucksta IF 30.03,4 (86) 43.03,9 (97) 1.13.07,3
93) Magnus Jansson Bergeforsens SK 30.59,7 (114) 42.08,7 (89) 1.13.08,4
94) Stefan Hansson IFK Mora SK 29.48,3 (74) 43.40,3 (100) 1.13.28,6
95) Erik Andersson Töcksfors IF 30.36,5 (108) 42.56,5 (95) 1.13.33,0
96) Jonas Hägglöf Tynderö IK 31.46,8 (122) 41.59,0 (87) 1.13.45,8
97) David Flinkfeldt Infjärdens SK 29.52,0 (79) 43.59,0 (106) 1.13.51,0
98) Stefan Berglund Töcksfors IF 30.23,7 (95) 43.42,0 (102) 1.14.05,7
99) Johnny Ulander Årsunda IF 30.31,2 (102) 43.40,3 (100) 1.14.11,5
100) Mattias Claesson Kumla SF 30.40,2 (110) 43.43,9 (103) 1.14.24,1
101) Niklas Östberg Norbergs SK 30.36,3 (107) 43.48,5 (104) 1.14.24,8
102) Henrik Häggström Tynderö IK 31.00,8 (115) 43.36,4 (99) 1.14.37,2
103) Torbjörn Karlsson IF Hallby 31.35,7 (119) 43.02,6 (96) 1.14.38,3
104) Patrik Ullstrand SK Ringen 32.15,9 (123) 42.22,3 (91) 1.14.39,2
105) Jonas Eriksson Stockviks SF 31.11,1 (117) 43.34,3 (98) 1.14.45,4
106) Jan Lindqvist Arvika IS 31.32,2 (118) 44.03,3 (107) 1.15.32,5
107) Mathias Esberg IFK Kiruna 31.02,7 (116) 44.58,9 (109) 1.16.01,6
108) Magnus Spett IFK Kiruna 31.41,4 (120) 44.39,9 (108) 1.16.21,3
109) Fredrik Johansson Nässjö SKI 32.42,2 (125) 43.48,7 (105) 1.16.30,9
110) Jonny Lundberg SK Ringen 31.42,0 (121) 45.40,7 (110) 1.17.22,7
© www.sweski.com