20110312, Lahti - 10 km skiathlon ladies
20110312, Lahti (FIN)
Skiathlon 5 km/C+5 km/F ladies
1) Therese Johaug NOR 25.43,9 0
2) Justyna Kowalczyk POL 25.43,9 0
3) Arianna Follis ITA 26.07,4 + 23,5
4) Marit Bjørgen NOR 26.21,7 + 37,8
5) Charlotte Kalla SWE 26.21,9 + 38,0
6) Marianna Longa ITA 26.23,3 + 39,4
7) Anna Haag SWE 26.24,8 + 40,9
8) Aino-Kaisa Saarinen FIN 26.33,3 + 49,4
9) Vibeke W Skofterud NOR 26.33,8 + 49,9
10) Marthe Kristoffersen NOR 26.39,9 + 56,0
11) Kikkan Randall USA 26.40,1 + 56,2
12) Valentina Shevchenko UKR 26.41,8 + 57,9
13) Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR 26.43,5 + 59,6
14) Katrin Zeller GER 26.47,5 + 1.03,6
15) Marte Elden NOR 26.48,3 + 1.04,4
16) Laure Barthelemy FRA 27.07,8 + 1.23,9
17) Riitta-Liisa Roponen FIN 27.07,9 + 1.24,0
18) Silvia Rupil ITA 27.09,9 + 1.26,0
19) Heidi Weng NOR 27.18,3 + 1.34,4
20) Nicole Fessel GER 27.18,6 + 1.34,7
21) Ida Ingemarsdotter SWE 27.18,7 + 1.34,8
22) Valentina Novikova RUS 27.19,0 + 1.35,1
23) Evi Sachenbacher Stehle GER 27.20,0 + 1.36,1
24) Julia Ivanova RUS 27.23,1 + 1.39,2
25) Kerttu Niskanen FIN 27.25,4 + 1.41,5
26) Anastasia Dotsenko RUS 27.25,4 + 1.41,5
27) Astrid Øyre Slind NOR 27.27,4 + 1.43,5
28) Elizabeth Stephen USA 27.27,8 + 1.43,9
29) Sara Lindborg SWE 27.34,4 + 1.50,5
30) Elena Kolomina KAZ 27.34,4 + 1.50,5
31) Stefanie Böhler GER 27.35,7 + 1.51,8
32) Masako Ishida JPN 27.36,7 + 1.52,8
33) Virginia De Martin Topranin ITA 27.51,2 + 2.07,3
34) Krista Lähteenmäki FIN 27.51,6 + 2.07,7
35) Britt Ingunn Nydal NOR 27.52,1 + 2.08,2
36) Yulia Tchekaleva RUS 27.52,2 + 2.08,3
37) Riikka Sarasoja FIN 27.54,1 + 2.10,2
38) Polina Medvedeva RUS 27.54,2 + 2.10,3
39) Holly Brooks USA 27.54,3 + 2.10,4
40) Eva Nyvltova CZE 28.05,5 + 2.21,6
41) Anouk Faivre Picon FRA 28.09,2 + 2.25,3
42) Anastasia Kasakul RUS 28.09,3 + 2.25,4
43) Laura Ahervo FIN 28.10,0 + 2.26,1
44) Ivana Janeckova CZE 28.12,6 + 2.28,7
45) Jennie Öberg SWE 28.13,9 + 2.30,0
46) Svetlana Malahova-Shishkina KAZ 28.14,5 + 2.30,6
47) Anne Kyllönen FIN 28.19,5 + 2.35,6
48) Oxana Jatskaja KAZ 28.38,7 + 2.54,8
49) Britta Johansson Norgren SWE 28.39,4 + 2.55,5
50) Morgan Arritola USA 28.40,8 + 2.56,9
51) Ingvild Flugstad Østberg NOR 28.40,9 + 2.57,0
52) Teija Lehtimäki FIN 28.41,0 + 2.57,1
53) Debora Agreiter ITA 28.42,0 + 2.58,1
54) Paulina Maciuszek POL 28.54,6 + 3.10,7
55) Natalja Iljina RUS 28.54,8 + 3.10,9
56) Olga Mikhailova RUS 28.55,4 + 3.11,5
57) Satu Pirttiniemi FIN 28.56,9 + 3.13,0
58) Laura Rohtla EST 29.17,4 + 3.33,5
59) Maria Grundvall FIN 29.17,8 + 3.33,9
60) Mariya Guschina RUS 29.21,6 + 3.37,7
61) Ewelina Marcisz POL 29.31,4 + 3.47,5
62) Chandra Crawford CAN 29.43,6 + 3.59,7
63) Tatjana Roshina KAZ 29.59,7 + 4.15,8
64) Maija Hakala FIN 30.08,0 + 4.24,1
65) Outi Gröndahl FIN 30.10,2 + 4.26,3
66) Daria Gaiazova CAN 30.19,9 + 4.36,0
67) Triin Ojaste EST 31.03,3 + 5.19,4
68) Tanja Kauppinen FIN 31.14,2 + 5.30,3
69) Silja Tarvonen FIN LAP
Agnieszka Szymanczak POL DNF
Eevamari Oksanen FIN DNF
Perianne Jones CAN DNS