20120303, Lahti - 15 km skiathlon ladies
20120303, Lahti (FIN)
7,5 km/C + 7,5 km/F skiathlon ladies
1) Therese Johaug NOR 36.52,6 0
2) Marit Bjørgen NOR 37.03,4 + 10,8
3) Heidi Weng NOR 37.04,5 + 11,9
4) Kristin Størmer Steira NOR 37.07,0 + 14,4
5) Charlotte Kalla SWE 37.32,3 + 39,7
6) Julia Ivanova RUS 37.32,4 + 39,8
7) Riitta-Liisa Roponen FIN 37.38,5 + 45,9
8) Justyna Kowalczyk POL 37.45,2 + 52,6
9) Anna Haag SWE 37.47,8 + 55,2
10) Masako Ishida JPN 37.48,1 + 55,5
11) Maria Rydqvist SWE 37.59,8 + 1.07,2
12) Kikkan Randall USA 38.14,1 + 1.21,5
13) Valentina Shevchenko UKR 38.15,4 + 1.22,8
14) Martine Ek Hagen NOR 38.34,1 + 1.41,5
15) Laure Barthelemy FRA 38.34,2 + 1.41,6
16) Nicole Fessel GER 38.35,2 + 1.42,6
17) Olga Rotcheva RUS 38.36,2 + 1.43,6
18) Jessica Diggins USA 38.37,7 + 1.45,1
19) Barbara Jezersek SLO 38.40,9 + 1.48,3
20) Aino-Kaisa Saarinen FIN 38.42,6 + 1.50,0
21) Elizabeth Stephen USA 38.46,3 + 1.53,7
22) Virginia De Martin Topranin ITA 38.50,4 + 1.57,8
23) Valentina Novikova RUS 38.57,1 + 2.04,5
24) Katrin Zeller GER 38.57,9 + 2.05,3
25) Marthe Kristoffersen NOR 38.58,3 + 2.05,7
26) Debora Agreiter ITA 38.58,3 + 2.05,7
27) Riikka Sarasoja-Lilja FIN 39.01,0 + 2.08,4
28) Sara Lindborg SWE 39.01,4 + 2.08,8
29) Anne Kyllönen FIN 39.05,9 + 2.13,3
30) Astrid Øyre Slind NOR 39.10,2 + 2.17,6
31) Irina Khazova RUS 39.18,2 + 2.25,6
32) Polina Medvedeva RUS 39.21,8 + 2.29,2
33) Sadie Bjornsen USA 39.26,7 + 2.34,1
34) Sandra Ringwald GER 39.33,3 + 2.40,7
35) Laura Ahervo FIN 39.34,6 + 2.42,0
36) Alija Iksanova RUS 39.45,6 + 2.53,0
37) Daria Gaiazova CAN 39.46,2 + 2.53,6
38) Monique Siegel GER 39.47,5 + 2.54,9
39) Lisa Larsen SWE 39.47,5 + 2.54,9
40) Ingvild Flugstad Østberg NOR 39.51,6 + 2.59,0
41) Elisa Brocard ITA 39.52,6 + 3.00,0
42) Julia Tikhonova RUS 40.02,2 + 3.09,6
43) Aurore Jean FRA 40.02,4 + 3.09,8
44) Anouk Faivre Picon FRA 40.02,6 + 3.10,0
45) Eva Nyvltova CZE 40.06,7 + 3.13,1
46) Holly Brooks USA 40.10,2 + 3.17,6
47) Coraline Hugue FRA 40.23,6 + 3.31,0
48) Emma Wikén SWE 40.30,5 + 3.37,9
49) Alenka Cebasek SLO 40.30,9 + 3.38,3
50) Perianne Jones CAN 40.32,3 + 3.39,7
51) Mia Eriksson SWE 40.50,7 + 3.58,1
52) Alysson Marshall CAN 40.55,2 + 4.02,6
53) Stefanie Böhler GER 41.00,4 + 4.07,8
54) Helene Söderlund SWE 41.03,4 + 4.10,8
55) Maryna Antsybor UKR 41.12,6 + 4.20,0
56) Silja Tarvonen FIN 41.29,6 + 4.37,0
57) Yuki Kobayashi JPN 41.37,0 + 4.44,4
58) Maija Hakala FIN 41.45,4 + 4.52,8
59) Eva Svensson SWE 42.06,0 + 5.13,4
60) Lisa Anttila FIN 42.16,7 + 5.24,1
61) Linn Sömskar SWE LAP
62) Heini Hokkanen FIN LAP
63) Li Hongxue CHN LAP
64) Laura Rohtla EST LAP
65) Josefin Sandvik FIN LAP
66) Xin Li CHN LAP
Kerttu Niskanen FIN DNF
Anne Mäkinen FIN DNF
Heli Heiskanen FIN DNF
Krista Lähteenmäki FIN DNS
Sofia Bleckur SWE DNS
Susanna Saapunki FIN DNS