20121116, Beitstølen 15 km/F herrar
20121116, Beitostølen (NOR)
15 km/F herrar
1 170 NORTHUG JR Petter Strindheim IL NOR 35:18.5 0.0
2 168 MANIFICAT Maurice FRA 35:34.2 +15.7
3 162 KROGH Finn Hågen Tverrelvdalen IL NOR 35:38.2 +19.7
4 167 SUNDBY Martin Johnsrud Røa IL NOR 35:43.2 +24.7
5 120 GLØERSEN Anders Rustad IL NOR 35:53.5 +35.0
6 70 FOURCADE Martin FRA 35:53.6 +35.1
7 150 TØNSETH Didrik Byåsen IL NOR 35:59.9 +41.4
8 166 GAILLARD Jean Marc FRA 36:04.1 +45.6
9 156 JESPERSEN Chris André Byåsen IL NOR 36:05.8 +47.3
10 161 ELIASSEN Petter Byåsen IL NOR 36:11.7 +53.2
11 169 RØNNING Eldar Skogn IL NOR 36:17.7 +59.2
12 146 MUSGRAVE Andrew Røa IL GBR 36:20.6 +1:02.1
13 129 SKAR Sindre Bjørnestad Bærums Verk IF NOR 36:33.4 +1:14.9
14 158 PERRILLAT BOITEUX Ivan FRA 36:43.7 +1:25.2
15 165 DEMENTIEV Eugeni RUS 36:49.8 +1:31.3
16 138 NYGÅRD Per Kristian Vestre Spone IF NOR 36:50.6 +1:32.1
17 132 POIRRIER Bastien FRA 36:50.8 +1:32.3
18 38 ANDRESEN Frode Hønefoss Skiskytterklubb NOR 36:54.4 +1:35.9
19 119 SVEEN Simen Andreas Ring IL NOR 36:54.8 +1:36.3
20 145 RENNEMO Anders Tettli Leksvik IL NOR 36:57.0 +1:38.5
21 147 ØSTENSEN Simen Fossum IF NOR 37:00.1 +1:41.6
22 139 MYRLAND Anders Skogn IL NOR 37:02.5 +1:44.0
23 63 TURTVEIT Vebjørn Voss IL NOR 37:06.1 +1:47.6
24 126 PEDERSEN Morten Eide Lillehammer Skiklub NOR 37:07.3 +1:48.8
25 155 WIBAULT Mathias FRA 37:11.2 +1:52.7
26 69 GRAVE Nils Magnus Bøen IL Korlevoll NOR 37:11.8 +1:53.3
27 160 RENNEMO Kristian Tettli Leksvik IL NOR 37:13.1 +1:54.6
28 133 JEANNORD Alexis FRA 37:13.8 +1:55.3
29 125 HAFSÅS Ronny Andre Stårheim IL NOR 37:16.9 +1:58.4
30 131 THYGESEN Torgeir Skare IL Korlevoll NOR 37:18.8 +2:00.3
31 148 GOALABRE Paul FRA 37:19.5 +2:01.0
32 151 MOUGEL Adrien FRA 37:19.6 +2:01.1
33 105 KRÜGER Simen Hegstad Lyn Ski NOR 37:20.0 +2:01.5
34 159 DUVILLARD Robin FRA 37:24.5 +2:06.0
35 152 EINARSSON Snorri Tromsø Skiklubb NOR 37:26.0 +2:07.5
36 122 PETTERSEN Morten Harjo Vadsø Skiklubb NOR 37:26.6 +2:08.1
37 123 IVERSEN Emil IL Varden NOR 37:27.8 +2:09.3
38 163 PERRILLAT COLLOMB Christophe FRA 37:33.2 +2:14.7
39 136 BACKSCHEIDER Adrien FRA 37:34.7 +2:16.2
40 127 HELGESTAD Daniel Myrmæl Byåsen IL NOR 37:37.9 +2:19.4
41 130 NYENGET Martin Løwstrøm Lillehammer Skiklub NOR 37:39.0 +2:20.5
42 154 DAHL John Kristian Strindheim IL NOR 37:41.7 +2:23.2
43 116 FRORUD Espen Udjus Skiptvet IL NOR 37:47.5 +2:29.0
44 112 CHAUVET Benoit FRA 37:47.9 +2:29.4
45 93 FINES Ola Berg Strindheim IL NOR 37:48.8 +2:30.3
46 77 GUNDERSEN Tore Martin Søbak Åsnes Skiskytterlag NOR 37:49.7 +2:31.2
47 97 YOUNG Andrew Geilo IL GBR 37:51.9 +2:33.4
48 140 QUEMERE Tao FRA 37:53.2 +2:34.7
49 124 FJELD Øyvind Moen Kjelsås IL NOR 37:56.0 +2:37.5
50 85 KJØLSTAD Johan Skogn IL NOR 37:56.3 +2:37.8
51 114 TARANTOLA Damien FRA 38:01.4 +2:42.9
52 128 LORENTSEN Eirik Henning Skilag NOR 38:03.7 +2:45.2
53 113 GLØERSEN Øyvind Rustad IL NOR 38:05.1 +2:46.6
54 61 HOFSTAD Tore Ruud Lillehammer Skiklub NOR 38:11.8 +2:53.3
55 117 OLSEN Eirik Kurland Lillehammer Skiklubb NOR 38:15.2 +2:56.7
56 53 WESTGAARD Markus Johansen Trøsken IL NOR 38:17.0 +2:58.5
57 9 GAASØ Trygve Henden Fjellhug/Vereide-Hyen skiklubb NOR 38:17.3 +2:58.8
58 110 SKINSTAD Petter Soleng Vind IL NOR 38:22.4 +3:03.9
59 73 DAHLEN Thomas Albertsen IL Varden NOR 38:23.9 +3:05.4
60 153 DAMMEN Kjetil Hagtvedt Rustad IL NOR 38:26.3 +3:07.8
61 137 DESCHAMPS Louis FRA 38:26.8 +3:08.3
62 84 HAMMER Kristian Riseth Byåsen IL NOR 38:27.5 +3:09.0
63 115 HOLUND Hans Christer S&FK Lyn NOR 38:30.3 +3:11.8
64 87 ØSTNOR Torstein Lierne IL NOR 38:30.9 +3:12.4
65 95 STRØM Mads Ek Bærums Verk IF NOR 38:32.7 +3:14.2
66 90 DAHL Svein Halvor Skarphedin, IL NOR 38:33.4 +3:14.9
67 101 BERDAL Tore Bjørseth Byåsen IL NOR 38:33.9 +3:15.4
68 75 LØFALD Hallvard Rindals-Troll, IK NOR 38:34.9 +3:16.4
69 59 KVELI Espen Lierne IL NOR 38:36.4 +3:17.9
70 91 OLDERVOLL Sondre Byåsen IL NOR 38:37.5 +3:19.0
71 60 DUCHENE Vincent FRA 38:42.1 +3:23.6
72 89 FRORUD Jonas Udjus Skiptvet IL NOR 38:43.2 +3:24.7
73 111 NYENG Emil Ringebu/Fåvang Skiklubb NOR 38:44.7 +3:26.2
74 94 BØRSHEIM Torjus Lillehammer Skiklubb NOR 38:46.5 +3:28.0
75 81 HANSEN Magne Lund Høybråten og Stovner IL NOR 38:46.9 +3:28.4
76 149 NÆSS Børre Efteløt IL NOR 38:47.7 +3:29.2
77 108 MOLLIET Clement FRA 38:48.4 +3:29.9
78 121 GJERDALEN Tord Asle Fossum IF NOR 38:48.6 +3:30.1
79 100 HAMMERLUND Sindre Sætre Asker Skiklubb NOR 38:52.2 +3:33.7
80 67 BAKKENE Eivind Øystre Slidre IL NOR 38:53.8 +3:35.3
81 107 WOLZ Alexander GER 38:54.6 +3:36.1
82 135 BACH Ole-Marius Byåsen IL NOR 38:58.3 +3:39.8
83 96 ARNAULT Clement FRA 38:58.4 +3:39.9
84 104 RAMSTAD Håkon Gjøvik Skiklubb NOR 38:58.5 +3:40.0
85 66 TEFRE Gjøran Førde IL NOR 38:59.4 +3:40.9
86 55 MOHOLDT Lars Rindals-Troll, IK NOR 39:02.5 +3:44.0
87 56 VANNEBO Morten IL Varden NOR 39:03.4 +3:44.9
88 74 ØVERLAND Petter Rinde Sannidal IL NOR 39:04.6 +3:46.1
89 45 KVÅLE Hans Jørgen Brandbu IF NOR 39:06.2 +3:47.7
90 39 AALAND Reinar Hornindal IL NOR 39:07.7 +3:49.2
91 57 HAMMER Johan Riseth Byåsen IL NOR 39:07.8 +3:49.3
92 99 KOLSTAD Jonas Austmo Henning Skilag NOR 39:09.4 +3:50.9 102.19
93 82 UNDEBAKKE Vidar Strindheim IL NOR 39:12.0 +3:53.5
94 23 MAILLER Clement FRA 39:14.4 +3:55.9
95 33 VESTMO Gisle Kjelsås IL NOR 39:16.5 +3:58.0
96 11 MOE Markus Oseberg Skilag NOR 39:16.6 +3:58.1
97 46 STENSETH Lars Vang Skiløperforening NOR 39:18.4 +3:59.9
98 142 RUNDGREEN Mathias Byaasen Skiklub NOR 39:20.2 +4:01.7
99 144 HØGBERG Anders Skogn IL SWE 39:22.8 +4:04.3
100 118 STOCK Daniel Lillehammer Skiklubb NOR 39:23.3 +4:04.8
101 79 GAILLARD Cyril FRA 39:23.9 +4:05.4
102 83 AUNE Pål Trøan Steinkjer Skiklubb NOR 39:29.1 +4:10.6
103 8 GUIGONNET Loic FRA 39:29.6 +4:11.1
104 68 JOHAUG JR. Karstein Nansen, IL NOR 39:33.0 +4:14.5
105 134 SINNES Svein Tore Tonstad IL NOR 39:34.5 +4:16.0
106 3 GUIGONNET Yann FRA 39:42.0 +4:23.5
107 72 HOELGAARD Stian Gjesdal IL NOR 39:49.7 +4:31.2
108 44 NILSEN Gjermund Gran IL NOR 39:49.8 +4:31.3
109 143 ANSNES Ronny Fredrik Klæbu IL NOR 39:51.1 +4:32.6
110 21 PICARD David FRA 39:55.5 +4:37.0
111 102 GROS Baptiste FRA 39:56.7 +4:38.2
112 98 KABBE Ole-Henrik Bærums Verk IF NOR 39:58.2 +4:39.7
113 24 ERDAL Ole Martin Førde IL NOR 39:58.5 +4:40.0
114 78 VIARD GAUDIN Brice FRA 39:58.7 +4:40.2
115 80 ANDRESEN Stian Remseth Lyn Ski NOR 40:03.9 +4:45.4
116 62 BRAATHEN Kristian Høybråten og Stovner IL NOR 40:08.2 +4:49.7
117 71 PAULSEN Steffen Sæterhagen Magnor UL NOR 40:12.0 +4:53.5
118 48 LIE Sturla Viking, TIF NOR 40:16.3 +4:57.8
119 92 EBERSPACHER Florian GER 40:16.8 +4:58.3
120 43 EVJESTAD Thomas S IL Bjørn NOR 40:20.2 +5:01.7
121 50 HAGEN Carl Fredrik Rustad IL NOR 40:23.9 +5:05.4
122 6 GIFSTAD Thomas Oppegård IL NOR 40:28.6 +5:10.1
123 51 TOFTEGAARD Lars Amund Brøttum IL NOR 40:31.8 +5:13.3
124 109 KLEMOEN Eivind Bjeglerud Vind IL NOR 40:32.3 +5:13.8
125 58 BAKKE Henrik Lyn Ski NOR 40:40.1 +5:21.6
126 18 ØDEGÅRD Per Olav Holm Byåsen IL NOR 40:47.5 +5:29.0
127 34 WESTGAARD Christian Rustad IL NOR 40:50.7 +5:32.2
128 64 MADSGÅRD Mads Granrud Konnerud IL NOR 41:02.2 +5:43.7
129 36 WISETH Marcus Schei Steinkjer Skiklubb NOR 41:06.3 +5:47.8
130 29 HUSE Andreas Aalberg Fossum IF NOR 41:09.8 +5:51.3
130 47 PALM Sindre Odberg Spydeberg IL NOR 41:09.8 +5:51.3
132 13 RIBEYRE Charles FRA 41:10.4 +5:51.9
133 22 VISTER Fredrik Skirbekk Bækkelagets SK NOR 41:21.7 +6:03.2
134 37 BERG Odd Erlend Hansen Grue IL NOR 41:37.7 +6:19.2
135 15 FRODAHL Magnus Henning Skilag NOR 41:50.4 +6:31.9
136 40 GJENDAHL Tony Vang Skiløperforening NOR 41:54.0 +6:35.5
137 35 KAAS Sverre Waaler Heming, IL NOR 41:57.9 +6:39.4
138 88 SCHWENCKE Fredrik Lyn Ski NOR 41:58.4 +6:39.9
139 42 KARLSTAD Håkon Gjerdrum IL NOR 41:58.6 +6:40.1
140 106 HØST Anders Mølmen Lyn Ski NOR 42:10.3 +6:51.8
141 20 KLEMETSDAL Øystein S Asker Skiklubb NOR 42:11.9 +6:53.4
142 31 ANDERSEN Emil Oliver Konnerud IL NOR 42:13.6 +6:55.1
143 41 HØGSET Sindre Strindheim IL NOR 42:13.8 +6:55.3
144 28 HALSETH Petter Torås Steinkjer Skiklubb NOR 42:18.6 +7:00.1
145 16 AALBERG Jonas Berglund Njård NOR 42:28.7 +7:10.2
146 32 BØRNICK Daniel Konnerud IL NOR 42:34.4 +7:15.9
147 54 HEGRENES Martin Førde IL NOR 42:40.8 +7:22.3
148 26 VIK Lars Hagelsteen Holeværingen, IL NOR 42:57.4 +7:38.9
149 5 VIKE Ingar Fauskrud Brøttum IL NOR 43:01.0 +7:42.5
150 14 RAVNÅS Inge Fjeldstad Mjøndalen IF NOR 43:05.8 +7:47.3
151 2 HAVERSTAD Sindre Jansson NTNUI NOR 43:10.3 +7:51.8
152 30 VETRHUS Jon-Inge Suldal IL NOR 43:13.2 +7:54.7
153 1 LAVRINOVIC Aleksandr LTU 43:41.0 +8:22.5
154 7 SCHINDLER Hermann GER 43:43.5 +8:25.0
155 19 STORSVEEN Stian Jømna/Heradsbygd NOR 43:47.1 +8:28.6
156 17 OPPEDAL Matias Fana IL NOR 44:23.0 +9:04.5
157 4 OLSRUD Håkon Grønsveen Nordbygda/Løten Ski NOR 45:02.2 +9:43.7
158 12 ULSET Nils Erik Tingvoll IL NOR 46:20.1 +11:01.6
159 10 KLEMOEN Anders Bjeglerud Torpa Ski NOR 46:31.8 +11:13.3
160 25 STUBBE Erland Vedeler Njård NOR 46:38.8 +11:20.3