Mobile Version
Desktop Version

20130106, JUNIORCUP-RES ÖSTERSUND

20130106, JUNIORCUP ÖSTERSUND

H 19-20 Intervall Start Free 15 km (mellantider 5 och 10 km)

1 474 3501104 IVARS Oscar Falun Borlänge SK 11:13.3 5 23:02.5 1 35:11.8 0.0
2 471 3501103 HÖRNFELDT Rasmus Östersunds SK 11:11.8 4 23:02.5 1 35:17.8 6.0
3 469 3501223 BURMAN Jens Åsarna IK 11:10.8 2 23:09.2 3 35:31.0 19.2
4 473 3501085 DYVIK Karl-Johan SK Leksand 11:06.5 1 23:12.2 4 35:47.6 35.8
5 459 3501093 FORSBERG Johan IFK Umeå 11:43.0 17 23:56.1 11 36:19.2 1:07.4
6 468 3501158 THORN Gabriel Bengtsfors BOIS 11:31.1 10 23:33.4 5 36:29.5 1:17.7
7 470 3501087 EMILSSON Håkan Offerdals SK 11:11.7 3 23:36.5 6 36:33.2 1:21.4
8 458 3501129 PERSSON Nils Östersunds SK 11:49.0 21 24:17.1 15 36:37.6 1:25.8
9 447 3501098 HALLQUIST Victor Åsarna IK 11:37.9 15 23:53.6 10 36:38.9 1:27.1
10 463 3501123 OHLSON Pierre Filipstads SF 11:28.6 8 23:39.9 7 36:43.6 1:31.8
11 466 3501172 LENNARTSSON Lucas Garphyttans IF 11:25.9 6 23:44.7 8 36:47.2 1:35.4
12 452 3501183 LAGESON Simon Hägglunds IoFK 11:35.1 13 24:05.5 13 37:08.8 1:57.0
13 472 3501176 RUUS Markus Gillberga SK 11:29.7 9 23:44.9 9 37:15.4 2:03.6
14 449 3501167 ENGDAHL Petter Domnarvets GOIF 11:35.5 14 24:15.8 14 37:17.0 2:05.2
15 462 3501228 SVENSSON Emil Åsarna IK 11:28.4 7 23:58.1 12 37:21.7 2:09.9
16 454 3501147 BRYNTESSON Pierre Sollefteå SK 11:31.3 11 24:23.0 16 37:33.3 2:21.5
17 457 3501074 ALVEBRO Elias Häggenås SK 11:34.6 12 24:29.3 17 37:39.1 2:27.3
18 461 3501195 ERIKSSON Viktor Malungs IF 11:50.5 22 24:34.5 18 37:48.8 2:37.0
19 450 3501146 HANSSON Fredrik Lillhärdals IF 11:45.5 18 24:37.7 21 38:00.5 2:48.7
20 448 3501221 ANDREÉ Fredrik Årjängs IF 11:56.4 25 24:37.2 20 38:00.9 2:49.1
21 446 3501226 NILSSON August Östersunds SK 11:48.1 20 24:39.7 23 38:02.3 2:50.5
22 464 3501188 ÖBERG Simon Kalix SK 11:58.4 26 24:39.5 22 38:02.4 2:50.6
23 455 3501192 JOHANSSON Gustav Gellivare Skidallians IK11:47.8 19 25:01.0 24 38:18.5 3:06.7
24 419 3501094 FORSBLOM Viktor Falu IK 11:39.1 16 24:36.8 19 38:30.9 3:19.1
25 442 3501210 AXELSSON Erik Strömnäs GIF 11:51.2 23 25:03.6 25 38:46.9 3:35.1
26 432 3501168 JONSSON Axel Duveds IF 12:01.4 27 25:15.6 26 38:55.3 3:43.5
27 440 3501111 LARSSON Gustav Hudiksvalls IF 12:11.9 32 25:23.4 28 38:59.9 3:48.1
28 451 3501200 LUNDHOLM Gustav Remsle Skidklubb 12:01.6 28 25:18.5 27 39:03.2 3:51.4
29 428 3501078 BERGQVIST Martin Ekshärads SF 12:19.7 36 25:34.1 29 39:14.0 4:02.2
30 453 3501191 FAHLÉN Tom Landsbro IF SK 12:06.6 30 25:35.1 31 39:25.0 4:13.2
31 430 3501134 STRINDLUND Erik Östersunds SK 12:16.3 33 25:34.4 30 39:27.4 4:15.6
32 438 3501089 ERIKSSON Joakim IFK Mora SK 12:04.8 29 25:46.9 33 39:33.4 4:21.6
33 439 3501170 ERIKSSON Erik Gellivare Skidallians IK12:31.9 39 25:59.4 35 39:41.3 4:29.5
34 441 3501107 JONSSON Albin Högbo GIF 12:10.5 31 25:36.5 32 39:47.5 4:35.7
35 408 3501202 BERGMAN Johan Remsle Skidklubb 12:19.4 35 26:05.6 36 39:59.6 4:47.8
36 431 3501131 SEGER Jimmy Boo Kanot och Skidklu1b2b:32.9 41 26:20.1 40 40:24.6 5:12.8
37 429 3501100 HOLMGREN Daniel IFK Umeå 12:38.6 46 26:13.3 37 40:28.3 5:16.5
38 427 3501179 STRÖM Jonathan Hägglunds IoFK 12:41.7 47 26:24.3 41 40:29.4 5:17.6
39 437 3501120 NORBERG Martin Malmbergets AIF 12:31.0 38 26:15.5 38 40:38.3 5:26.5
40 424 3501201 RANERFORS Viktor Rembo IK 12:36.6 44 26:18.8 39 40:48.1 5:36.3
41 434 3501080 BÅNGMAN Mattias Offerdals SK 12:18.8 34 25:58.8 34 40:50.4 5:38.6
42 435 3501182 JOHANSSON Daniel Hägglunds IoFK 13:08.4 59 27:05.1 49 41:06.6 5:54.8
43 423 3501174 JOHANSSON Markus Gillberga SK 12:33.9 43 26:35.7 43 41:09.6 5:57.8
44 415 3501117 MILLESTU Patrik Häggenås SK 12:53.0 50 26:49.5 46 41:10.4 5:58.6
45 409 3501407 WIKSTRÖM Jonas IFK Mora SK 12:38.0 45 26:45.0 45 41:15.3 6:03.5
46 411 3501204 SUNESSON Måns Sellnäs IF 12:32.0 40 26:33.8 42 41:23.6 6:11.8
47 403 3501234 NILSSON Johan Edsbyns SK 12:51.9 49 26:39.8 44 41:27.8 6:16.0
48 418 3501181 ÖMAN Erik Hägglunds IoFK 12:59.7 51 26:54.7 47 41:32.1 6:20.3
49 425 3501101 HOLMQVIST Johan IFK Arvidsjaur Skidor 11:54.9 24 27:10.8 50 41:42.2 6:30.4
50 412 3501389 THÅLI Theo Falu IK 12:30.2 37 27:01.1 48 41:44.9 6:33.1
51 444 3501083 CASSERLUND Henrik Månkarbo IF 12:48.4 48 27:23.1 54 41:57.1 6:45.3
52 413 3501198 SVENSSON Björn OK Landehof 13:00.6 53 27:30.2 56 42:15.2 7:03.4
53 417 3501171 LAGER Joel Garphyttans IF 13:04.8 58 27:15.9 51 42:24.3 7:12.5
54 445 3501138 TORESSON Zackarias Ski Team Novus IF 13:02.8 56 27:18.5 53 42:29.7 7:17.9
55 426 3501238 NELIN Adam Hestra IF 13:01.6 55 27:18.0 52 42:30.2 7:18.4
56 436 3501196 SVENSSON Emil Marhults Sport o FK 13:01.1 54 27:28.3 55 42:41.5 7:29.7
57 414 3501243 WUOPIO Gustav Domnarvets GOIF 13:11.8 60 27:48.8 57 42:51.1 7:39.3
58 421 3501311 KARLSSON Viktor Storumans IK 13:03.1 57 27:55.3 58 43:23.2 8:11.4
59 410 3501185 HÖJLIND Jonatan IFK Mora SK 13:00.0 52 28:04.9 59 43:24.0 8:12.2
60 420 3501155 BJÖRKLUND Jonas Alnö SK 13:40.7 62 28:20.9 60 43:33.3 8:21.5
61 407 3501208 ÅSTRÖM Oskar Stockviks SF 13:40.6 61 28:22.9 61 43:44.5 8:32.7
62 402 3250027 KRISTINSSON Sindri-Freyr ISL 15:12.6 64 32:11.4 62 49:57.5 14:45.7

Did not start
404 3501220 HOLMSTRÖM Andreas Skellefteå SK
405 3501126 PALOLAMPI Tobias Tynderö IK
406 3501237 WIKLUND Anders Bjuråkers GIF
433 3501135 SVANEBO Simon Alnö SK
443 3501159 ÅSTRÖM Anton Bodens SK
456 3501189 ENGSTRÖM Jacob Kalix SK
460 3501109 KEMPE Harald Tynderö IK
465 3501197 CLAREUS Adam Offerdals SK
467 3501205 SÖDERLUND Erik SK Bore

Did not finish
401 3501225 MODIN Zebastian Östersunds SK
416 3501209 VEDIN Anders Stockviks SF 12:32.9 42
422 3501156 WIKMAN Gustav Alnö SK 13:43.2 63


H 17-18 Intervall Start Free 15 km (mellantider 5 och 10 km)
1 383 3501259 EKSTRÖM Axel Garphyttans IF 11:00.7 1 22:53.4 2 35:10.7 0.0
2 381 3501297 SANDSTRÖM Björn Täfteå IK 11:00.9 2 22:46.6 1 35:15.3 4.6
3 380 3501356 DANIELSSON Filip Garphyttans IF 11:16.6 5 23:06.1 3 35:34.1 23.4
4 382 3180987 SUNDMAN Edvard Åsarna IK 11:11.8 3 23:13.5 4 35:38.4 27.7
5 370 3501346 THORN Viktor Ulricehamns IF 11:25.4 7 23:22.1 5 35:49.4 38.7
6 377 3501396 FREDRIKSSON Marcus Lycksele IF 11:23.7 6 23:36.3 6 36:44.4 1:33.7
7 384 3501255 SVENSSON Oskar Falun Borlänge SK 11:13.8 4 23:53.3 7 36:44.9 1:34.2
8 379 3501326 OTTOSSON Henrik Åsarna IK 11:38.8 8 24:05.5 8 37:21.2 2:10.5
9 372 3501304 SUOMI-OLSSON Oskar IFK Mora SK 12:06.1 26 24:34.8 12 37:31.2 2:20.5
10 307 3501400 MARSCH Erik Näsvikens IK 11:49.0 13 24:28.0 11 37:39.3 2:28.6
11 376 3501252 JONSSON Olle Duveds IF 11:44.8 10 24:27.6 10 37:39.4 2:28.7
12 368 3501251 MONTÉN Henrik Domnarvets GOIF 11:47.0 11 24:22.8 9 37:41.4 2:30.7
13 362 3501265 JOHANSSON Lukas IK Jarl Rättvik 11:59.5 19 24:43.8 15 37:51.8 2:41.1
14 371 3501330 HERMANSSON Pontus Ulricehamns IF 11:43.8 9 24:41.1 14 38:01.6 2:50.9
15 352 3501370 AUGUSTSSON Nils IFK Mora SK 11:50.2 15 24:40.6 13 38:09.5 2:58.8
16 342 3501352 NOVAK Max Offerdals SK 11:55.1 16 24:51.8 18 38:12.8 3:02.1
17 353 3501376 VESTERLUND Mattias Vännäs SK 11:48.7 12 24:45.4 17 38:18.7 3:08.0
18 330 3501345 MATTSSON-MYHR Konrad Funäsdalens IF 12:01.0 21 24:52.1 19 38:19.4 3:08.7
19 365 3501272 SVENSSON Torben Järpens SK 11:49.1 14 24:45.2 16 38:22.3 3:11.6
20 339 3501372 ROTVOLD Gustav Åsarna IK 12:02.8 23 24:58.1 20 38:30.3 3:19.6
21 369 3501277 LINDMARK Viktor Remsle Skidklubb 12:08.9 30 25:15.7 30 38:31.6 3:20.9
22 341 3501343 SELAHN Jens Stockviks SF 12:16.3 35 25:12.1 26 38:33.2 3:22.5
23 333 3501377 NILSSON Peter Lycksele IF 11:58.0 17 25:02.9 23 38:36.3 3:25.6
24 343 3501379 HERBERT Martin Sundbybergs IK 12:16.6 36 25:15.8 31 38:37.4 3:26.7
25 349 3501274 EMILSSON Martin Offerdals SK 11:58.5 18 25:02.2 22 38:37.7 3:27.0
26 357 3501266 ÅBERG Simon IK Jarl Rättvik 12:06.4 27 25:01.7 21 38:45.1 3:34.4
27 364 3501305 EKLÖF Johannes IF Hallby SOK 12:04.9 25 25:06.6 25 38:46.4 3:35.7
28 355 3501353 DAHL Elias Offerdals SK 12:14.2 34 25:13.6 27 38:52.0 3:41.3
29 366 3501284 HOPSTADIUS Felix Storumans IK 12:09.8 32 25:14.0 28 38:53.8 3:43.1
30 351 3501340 GRATE Marcus Täfteå IK 12:09.7 31 25:25.5 33 38:57.7 3:47.0
31 336 3501381 JANSSON Jakob Månkarbo IF 12:08.2 29 25:15.7 29 39:02.8 3:52.1
32 337 3501413 TÄRNING Albin Falköpings AIK SK 12:25.0 42 25:16.5 32 39:06.6 3:55.9
33 363 3501298 SVENSSON Andreas Ulricehamns IF 12:13.7 33 25:26.8 35 39:13.5 4:02.8
34 367 3501327 PERSSON Emil Östersunds SK 12:01.1 22 25:03.8 24 39:22.3 4:11.6
35 345 3501296 STRÖMBERG William Täfteå IK 12:17.1 37 25:33.2 37 39:25.3 4:14.6
36 359 3501270 VINSA Emil Jukkasjärvi IF 12:21.3 40 25:30.2 36 39:27.7 4:17.0
37 331 3501264 ANDERSSON Daniel IFK Grängesberg SK 12:18.6 39 25:44.6 39 39:28.8 4:18.1
38 348 3501281 EDSTRÖM Eddie Stockviks SF 12:28.8 45 25:48.0 40 39:29.7 4:19.0
39 338 3501334 CLAESSON Oscar IF Hallby SOK 12:07.0 28 25:25.6 34 39:30.6 4:19.9
40 340 3501386 ENGSTRÖM Jonathan Borås GIF 12:18.0 38 25:38.3 38 39:42.5 4:31.8
41 317 3501409 LUND-KEMPE Jon Kramfors-Alliansen 12:24.5 41 25:57.7 41 39:50.7 4:40.0
42 358 3501257 SUNDSTRÖM Gustav Garphyttans IF 12:29.4 46 26:09.8 43 40:07.6 4:56.9
43 302 3501399 JACOBSSON Hugo Rembo IK 12:51.3 54 26:21.8 47 40:13.8 5:03.1
44 323 3501362 ENGDAHL Jonatan Domnarvets GOIF 12:27.3 44 26:11.8 44 40:16.0 5:05.3
45 350 3501273 JOHANSSON Martin Linköpings SK 12:35.2 50 26:09.2 42 40:37.1 5:26.4
46 322 3501254 TÄRNING Ludwig Falköpings AIK SK 12:54.7 57 26:42.4 52 40:43.2 5:32.5
47 325 3501347 EDMAN Erik Luleå Gjutarens IF 12:48.6 52 26:25.7 49 40:52.1 5:41.4
48 326 3501338 STRÖMBÄCK Olle Remsle Skidklubb 12:30.7 48 26:16.9 45 41:00.5 5:49.8
49 354 3501280 VÄNN Mårten Stockviks SF 12:34.0 49 26:19.5 46 41:01.7 5:51.0
50 334 3501404 AXELSSON Olle Borås SK 12:35.5 51 26:41.1 51 41:06.5 5:55.8
51 332 3501348 EDMAN Emil Luleå Gjutarens IF 12:25.7 43 26:38.5 50 41:22.4 6:11.7
52 347 3501358 LENNARTSSON Marcus Garphyttans IF 12:58.7 59 26:56.9 56 41:30.7 6:20.0
53 324 3501310 HAMMARLUND Fredrik Ockelbo SK 12:51.9 55 26:50.7 53 41:33.9 6:23.2
54 314 3501287 JONSSON Ola Storumans IK 12:55.5 58 26:50.8 54 41:35.5 6:24.8
55 344 3501286 PERSSON Elias Storumans IK 12:50.8 53 26:55.6 55 41:55.7 6:45.0
56 335 3501359 THYRÈN Emil Trönö IK 12:53.6 56 27:10.1 57 42:15.0 7:04.3
57 320 3501368 AHLSTRÖM Johan Sävast Ski Team IF 13:32.9 66 27:50.2 58 42:43.1 7:32.4
58 319 3501365 HÖJLIND Gabriel IFK Mora SK 13:29.1 64 27:54.2 60 42:46.6 7:35.9
59 318 3501363 ÖSTLUND August Hedesunda IF 13:21.6 63 28:01.2 61 42:51.3 7:40.6
60 313 3501373 THOR Jesper Åsarna IK 13:19.0 61 27:54.1 59 43:16.7 8:06.0
61 303 3501349 ERIKSSON Emil Tierps IF 13:47.0 67 28:28.9 65 43:54.0 8:43.3
62 308 3501410 HÄGESTEN Daniel Remsle Skidklubb 13:21.4 62 28:03.7 63 43:54.5 8:43.8
63 321 3501387 TÄRNING Hugo Falköpings AIK SK 13:14.9 60 28:01.5 62 44:06.2 8:55.5
64 315 3501341 OLOFSSON Andre Malmbergets AIF 14:06.7 68 29:44.2 67 45:30.8 10:20.1
65 316 3501390 MÄKI Alexander Hudiksvalls IF 14:26.9 69 29:43.5 66 45:39.9 10:29.2
66 305 3501402 LINDBERGET Dennis Älvdalens IF SK 14:31.9 70 29:54.6 68 46:05.5 10:54.8
67 310 3501263 SPJUT Martin Hällefors SK 14:33.4 71 30:27.4 69 46:54.6 11:43.9
68 309 3501403 LAGERGREN Andreas Bergeforsens SK 14:34.9 72 30:38.3 70 47:40.9 12:30.2
69 312 3501260 GUSTAFSSON Tobias Gellivare Skidallians IK15:04.7 73 31:01.9 71 48:16.5 13:05.8
70 301 3501405 JOHANSSON Daniel Bredaryds SOK 15:25.5 74 32:14.3 72 51:36.8 16:26.1
71 304 3501351 NORDMARK Markus Nässjö Ski 18:12.5 75 37:56.9 73 57:09.1 21:58.4

Did not start
328 3501367 ERIKSSON Kalle Sävast Ski Team IF
329 3501355 FRIDSÄLL Oscar Landsbro IF SK
356 3501269 FJÄLLBORG Henrik Jukkasjärvi IF
360 3501271 STENSTRÖM Hannes Järpens SK
361 3501288 ROOS Olov Stuguns SK
373 3501232 KARLSSON Tobias Kalix SK
375 3501314 PERSSON Markus Hudiksvalls IF

Did not finish
311 3501262 WICKBERG Erik Hägglunds IoFK 13:30.3 65 28:21.1 64
346 3501278 PERSSON Anton SK Bore 12:30.2 47 26:22.5 48
374 3501282 OLSSON Sebastian Stockviks SF 12:03.1 24
378 3501253 PERSSON Erik Eksjö SOK 12:00.4 20


D 19-20 Intervall Start Free 10 km (mellantid 5 km)
1 642 3505773 SVAN Julia Vansbro AIK Skidklubb12:20.0 1 26:07.2 0.0
2 639 3505763 PERSSON Isabelle Stockviks SF 12:36.6 3 26:12.5 5.3
3 643 3505834 HENRIKSSON Sofia Strömnäs GIF 12:27.9 2 26:29.5 22.3
4 634 3505828 DYVIK Anna SK Leksand 12:49.2 5 26:35.9 28.7
5 638 3505800 DAHLKVIST Maja Domnarvets GOIF 12:55.7 7 26:59.5 52.3
6 641 3505776 THORN Madeleine Ulricehamns IF 12:37.5 4 27:10.6 1:03.4
7 637 3505803 LOCKNER Jackline Graninge-Alliansen 12:51.5 6 27:11.1 1:03.9
8 636 3505728 ELEBRO Sofie IFK Umeå 12:58.7 8 27:27.1 1:19.9
9 630 3505782 ÅSANDER-GRAHN Agnes Hudiksvalls IF 13:17.1 11 28:04.0 1:56.8
10 632 3505719 AULAND Clara Sävast Ski Team IF 13:14.2 10 28:13.7 2:06.5
11 635 3505750 MODIG Lovisa Sävast Ski Team IF 13:32.6 13 28:35.4 2:28.2
12 621 3505723 BERGSTRÖM Emma Kalix SK 13:59.5 16 29:05.3 2:58.1
13 640 3505757 NORDSTRAND Sara Graninge-Alliansen 13:09.8 9 29:05.8 2:58.6
14 629 3505735 HALLQUIST Sara Åsarna IK 13:59.4 15 29:14.4 3:07.2
15 625 3505808 NYSTRÖM Julia Hägglunds IoFK 14:04.4 17 29:35.7 3:28.5
16 609 3505761 OLSSON Katarina Fränsta IK 13:51.6 14 29:51.7 3:44.5
17 612 3505816 PARTAPUOLI Ellen Lycksele IF 14:11.5 19 29:55.7 3:48.5
18 624 3505838 AXELSSON Ulrika Sya SK 14:24.2 23 29:56.1 3:48.9
19 633 3505812 LUNDKVIST Helena Kalix SK 14:08.8 18 30:14.8 4:07.6
20 623 3505801 JONSSON Ida Duveds IF 14:15.1 20 30:17.8 4:10.6
21 613 3505765 PITTSA Sara Gellivare Skidallians IK14:21.9 22 30:22.0 4:14.8
22 626 3505740 IVARSSON Emma Årsunda IF 14:38.4 28 30:27.5 4:20.3
23 622 3505772 SUNDIN Lovisa Delsbo IF 14:19.2 21 30:32.0 4:24.8
24 616 3505718 ANDERSSON Linda Gellivare Skidallians IK14:29.0 24 30:33.1 4:25.9
25 610 3505724 BOHLIN Madeleine Svegs IK 14:40.5 30 30:41.7 4:34.5
26 627 3505830 HEDMAN Frida Lycksele IF 14:40.4 29 30:59.2 4:52.0
27 617 3505781 WIKLUND Lena Högbo GIF 14:29.2 25 31:01.3 4:54.1
28 619 3505753 NILSSON Josefin Filipstads SF 14:30.5 26 31:04.5 4:57.3
29 620 3505807 ANDERSSON Matilda Häggenås SK 14:31.6 27 31:12.7 5:05.5
30 614 3505730 ERIKSSON Elsa Sya SK 14:53.2 31 31:51.0 5:43.8
31 618 3505788 ELIASSON Magdalena Graninge-Alliansen 15:20.4 32 32:45.9 6:38.7
32 603 3505733 GUNNARS Anna IFK Mora SK 15:38.6 33 33:42.9 7:35.7
33 615 3505819 HÖGMAN Linn Malmbergets AIF 15:59.1 34 34:13.0 8:05.8
34 605 3505780 VIKBERG-ELMKVIST Marika Svegs IK 16:37.8 36 35:03.0 8:55.8
35 611 3505774 SVENSSON Sofie IK Vista 16:14.7 35 35:07.3 9:00.1

Did not start
601 3505806 PERSSON Kristin Hedesunda IF
602 3505982 ANGELSIÖÖ Julia Storvreta IK
604 3505759 NYBERG Patricia Anundsjö IF
606 3505813 BJÖRKLUND Emma IFK Mora SK
607 3505824 HÄGESTEN Sara Remsle Skidklubb
628 3505726 DAHL Julia IFK Mora SK

Did not finish
608 3505799 ÖBERG Linnéa Bergeforsens SK
631 3505836 BJÖRN Linnea Sundbybergs IK 13:19.3 12


D 17-18 Intervall Start Free 10 km (mellantid 5 km)
1 556 3505880 BÅNGMAN Hedda Offerdals SK 12:41.0 1 26:32.2 0.0
2 552 3505858 MOLANDER KRISTIANSEN Moa Domnarvets GOIF 13:13.8 2 27:56.6 1:24.4
3 551 3505854 RUSTH Emma Stockviks SF 13:34.2 3 28:15.7 1:43.5
4 542 3505872 ERIKSSON Hanna IFK Mora SK 13:40.9 5 28:30.8 1:58.6
5 549 3505981 JONASSON Maria Östersunds SK 13:37.2 4 28:33.7 2:01.5
6 532 3505931 WADMAN Sara IFK Mora SK 13:43.2 6 28:54.7 2:22.5
7 550 3225017 HALE Sarah IFK Mora SK 13:46.1 8 29:01.4 2:29.2
8 534 3505936 BJÖRN Mathilda Sundbybergs IK 13:57.7 10 29:09.6 2:37.4
9 543 3505975 DAHL Ida Östersunds SK 13:58.6 11 29:12.5 2:40.3
10 533 3505919 STARK Linnea Stockviks SF 13:58.9 12 29:16.7 2:44.5
11 553 3505956 RÖNNLUND Elina IFK Umeå 13:44.2 7 29:19.8 2:47.6
12 554 3505906 BJÖRN Mimmi IFK Umeå 13:52.6 9 29:26.0 2:53.8
13 541 3505954 ÖHRN Rebecca Vilhelmina IK 14:12.1 15 29:37.1 3:04.9
14 546 3505903 VIKMAN Hanna Gellivare Skidallians IK14:15.6 16 29:38.3 3:06.1
15 512 3505917 BJÖRNLINGER Karin IK Vista 14:06.9 13 29:38.4 3:06.2
16 548 3505870 FORSLIN Erika Hudiksvalls IF 14:16.3 17 29:42.3 3:10.1
17 540 3505927 FUNCK Vilma IFK Kiruna 14:08.3 14 29:58.6 3:26.4
18 503 3505916 SOLIN Jenny Remsle Skidklubb 14:36.4 22 30:22.5 3:50.3
19 537 3505878 MÅRTENSSON Cecilia Lycksele IF 14:26.8 18 30:23.5 3:51.3
20 545 3505871 JOHANSSON Angelica IFK Mora SK 14:36.0 21 30:40.4 4:08.2
21 516 3505915 MARTINSSON Cajsa IFK Grängesberg SK 14:32.9 19 30:49.2 4:17.0
22 547 3505874 VINSA Lisa Jukkasjärvi IF 14:33.4 20 30:55.9 4:23.7
23 539 3505933 BÖRJESJÖ Malin Sundbybergs IK 14:44.5 23 31:06.5 4:34.3
24 535 3505907 LARSSON Jenny Luleå Gjutarens IF 14:49.7 24 31:14.5 4:42.3
25 529 3505896 CAVALLIN Johanna Högbo GIF 15:03.7 27 31:24.2 4:52.0
26 518 3505932 SUTRO Evelina IFK Mora SK 15:06.8 28 31:35.2 5:03.0
27 530 3505884 STOLT Josefine SK Leksand 14:51.7 25 31:36.9 5:04.7
28 538 3505875 VIRTALA Julia Luleå Gjutarens IF 14:55.7 26 31:43.3 5:11.1
29 517 3505855 NYBERG Evelina Anundsjö IF 15:29.1 30 31:47.5 5:15.3
30 510 3505947 SVENSSON Klara Äspereds IF 15:32.0 32 32:05.8 5:33.6
31 544 3505901 JONSSON Josefin Delsbo IF 15:11.4 29 32:29.8 5:57.6
32 525 3505949 BJÖRKLUND Sofie Hällbybrunns IF 15:32.7 33 32:30.4 5:58.2
33 515 3505963 NUTTI PILFLYKT Karin Gellivare Skidallians IK15:40.1 35 32:36.1 6:03.9
34 514 3505904 JOHANSSON Adina IK Hakarpspojkarna 15:31.0 31 32:46.8 6:14.6
35 521 3505934 ÖSTLING Sara Svegs IK 15:37.2 34 33:06.1 6:33.9
36 508 3505966 BRYNE Elin IK Fryken 15:41.7 36 33:14.6 6:42.4
37 502 3505965 NORD Madelene IFK Grängesberg SK 15:57.7 38 33:19.3 6:47.1
38 513 3505926 VESTIN Maja Hägglunds IoFK 16:10.7 42 33:39.7 7:07.5
39 527 3505945 BJERKE Frida Falköpings AIK SK 15:55.3 37 33:46.7 7:14.5
40 523 3505898 NYSTRÖM Linnea Älvdalens IF SK 16:09.8 41 33:55.1 7:22.9
41 531 3505856 SEGER Julia Boo Kanot och Skidklu1b6b:09.0 40 34:28.5 7:56.3
42 506 3505955 BJÖRKLUND Johanna IF Hallby SOK 16:08.5 39 34:41.6 8:09.4
43 519 3505900 FASTESSON Lina Östersunds SK 16:16.0 43 34:45.1 8:12.9
44 501 3505971 RÖNN Emma Tranemo IF Skidklubb 17:24.2 44 36:25.8 9:53.6
45 504 3505944 BJÖRKLUND Sara Alnö SK 17:26.4 45 37:12.8 10:40.6

Did not start
505 3505928 STENMAN Saga SK Järven
507 3505929 WIDMAN Rebecka Bolidens SK
509 3505950 ÅSLUND Lina Hedesunda IF
520 3505925 LINDMARK Astrid IFK Kiruna
524 3505961 MARTINSSON Moa Gellivare Skidallians IK
526 3505930 OLSSON Jasmine Funäsdalens IF
528 3505941 HENRIKSSON Wendela Luleå Gjutarens IF
536 3505959 KIHLÉN Ida Domnarvets GOIF
555 3505883 OLSSON Sandra SK Bore

Did not finish
511 3505951 BLOMQVIST Elin OK Landehof
522 3505952 KARLSSON Elin OK Borgen
 

Del |