20130106, SKANDINAVISK CUP ÖSTERSUND
20130106, SKANDINAVISK CUP ÖSTERSUND
H 21- Intervall Start Free 15 km (mellantid 5 och 10 km)
1 182 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud NOR 10:24.7 1 21:32.3 1 32:55.4 0.0 15.00
2 181 1248293 SÖDERGREN Anders Hudiksvalls IF 10:43.9 5 21:51.9 3 33:14.0 18.6 22.53
3 177 3420009 JESPERSEN Chris Andre NOR 10:27.6 2 21:37.9 2 33:15.6 20.2 23.18
4 180 3420317 RENNEMO Kristian Tettli NOR 10:43.3 4 22:02.1 5 33:35.4 40.0 31.20
5 118 3420283 HAFSAAS Ronny Andre NOR 10:49.6 12 22:07.1 6 33:53.0 57.6 38.33
6 179 3500141 NELSON Lars Åsarna IK 10:50.3 16 22:23.1 20 33:54.2 58.8 38.81
7 145 3500879 ERIKSSON Gustav Falun Borlänge SK 10:58.2 32 22:10.2 8 34:03.1 1:07.7 42.42
8 168 3421467 RUNDGREEN Mathias NOR 10:38.0 3 22:01.3 4 34:03.3 1:07.9 42.50
9 120 3420759 BERDAL Tore Bjoerseth NOR 10:56.7 27 22:22.2 18 34:05.9 1:10.5 43.55
10 155 3420594 LORENTSEN Eirik NOR 10:44.0 6 22:08.3 7 34:08.0 1:12.6 44.40
11 178 3500529 ERIKSSON Jens Dala-Floda IF 10:52.6 20 22:21.7 14 34:12.1 1:16.7 46.06
12 173 3180016 VARIS Kari FIN 10:53.4 22 22:21.7 15 34:14.0 1:18.6 46.83
13 139 3420089 PETTERSEN Øystein NOR 10:57.0 28 22:26.5 23 34:14.5 1:19.1 47.03
14 176 1153621 BRINK Jörgen Hudiksvalls IF 10:51.6 18 22:21.8 16 34:16.5 1:21.1 47.84
15 170 3420460 RENNEMO Anders Tettli NOR 10:47.6 9 22:15.4 9 34:16.6 1:21.2 47.88
16 101 3421172 STROEM Mads Ek NOR 10:46.8 8 22:17.9 10 34:17.9 1:22.5 48.41
163 3500138 SÖDERHIELM Tiio Åsarna IK 10:50.0 13 22:22.2 19 34:17.9 1:22.5 48.41
18 142 3420586 HOLUND Hans Christer NOR 10:45.9 7 22:18.5 11 34:21.1 1:25.7 49.71
19 167 3420799 OEDEGAARD Rune Malo NOR 10:57.1 29 22:21.4 13 34:24.7 1:29.3 51.16
20 138 3420377 GLOEERSEN Oeyvind NOR 10:51.5 17 22:21.9 17 34:25.2 1:29.8 51.37
21 129 3421269 STOCK Daniel NOR 11:04.7 41 22:28.5 26 34:26.2 1:30.8 51.77
22 90 3421470 LØFALD Hallvard NOR 10:58.1 31 22:32.2 28 34:30.8 1:35.4 53.64
23 137 3420291 OLSEN Eirik Kurland NOR 10:50.2 14 22:26.8 24 34:31.8 1:36.4 54.04
24 162 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad NOR 10:54.9 24 22:30.5 27 34:32.0 1:36.6 54.12
25 133 3420672 SVEEN Simen Andreas NOR 10:50.3 15 22:20.8 12 34:34.5 1:39.1 55.13
26 159 3421320 IVERSEN Emil NOR 10:48.6 11 22:26.3 22 34:37.3 1:41.9 56.27
27 100 3420631 ANDERSEN Martin NOR 11:03.2 37 22:37.7 31 34:37.8 1:42.4 56.47
28 116 3421054 RAMSTAD Haakon NOR 10:54.8 23 22:39.3 34 34:38.0 1:42.6 56.55
29 148 3421154 NYENGET Martin LoewstroemNOR 10:51.7 19 22:26.3 21 34:38.2 1:42.8 56.63
30 171 3180132 SIMULA Jussi FIN 11:07.1 45 22:48.9 43 34:40.3 1:44.9 57.48
31 81 3420999 HAMMER Kristian Riseth NOR 11:12.4 58 22:36.9 30 34:41.6 1:46.2 58.01
32 141 3180571 LAHDEMAKI Sami FIN 11:06.3 44 22:39.1 33 34:42.0 1:46.6 58.17
33 114 3500283 ENGSTRÖM Magnus Stockviks SF 10:48.1 10 22:28.1 25 34:42.9 1:47.5 58.54
34 153 3420354 PETTERSEN Morten Harjo NOR 11:01.5 35 22:36.4 29 34:44.7 1:49.3 59.26
35 158 3500983 QUICKLUND Carl Östersunds SK 11:02.9 36 22:46.5 40 34:45.1 1:49.7 59.43
36 2 3500176 GODE Johnny Stöde IF 11:00.7 34 22:41.1 36 34:45.3 1:49.9 59.51
37 146 3420421 HELGESTAD Daniel MyrmaelNOR 11:03.8 38 22:39.6 35 34:48.4 1:53.0 60.76
38 128 3420981 TELEBOND Eirik NOR 11:04.4 40 22:49.5 44 34:50.1 1:54.7 61.45
39 123 3421308 JENSEN Rolf Einar NOR 11:09.3 51 22:45.7 39 34:50.5 1:55.1 61.61
40 131 3390074 VAHTRA Eeri EST 11:04.8 42 22:54.6 47 34:54.9 1:59.5 63.40
41 108 3420922 THYLI Vetle NOR 11:09.6 53 22:52.0 46 34:59.3 2:03.9 65.18
42 78 3421100 WESTGAARD Markus Johansen NOR 10:57.4 30 22:38.5 32 35:00.2 2:04.8 65.54
43 83 3421628 OEVERLAND Petter Rinde NOR 11:09.5 52 22:57.2 48 35:05.4 2:10.0 67.65
44 125 3420075 KOLSTAD Jonas Austmo NOR 11:17.1 63 23:01.5 51 35:11.8 2:16.4 70.24
45 92 3420615 NYGAARD Bjoern Thomas NOR 11:11.6 57 23:05.3 54 35:12.1 2:16.7 70.36
46 160 3180557 HYVARINEN Perttu FIN 11:21.8 77 23:11.7 59 35:12.6 2:17.2 70.56
47 32 3500170 BRYNTESSON Robin Sollefteå SK 11:17.3 66 23:17.5 66 35:14.4 2:19.0 71.29
48 61 3500878 HALLSTRÖM Simon Idre SK 10:56.7 26 22:50.7 45 35:16.1 2:20.7 71.98
49 86 3500972 BERGSTRÖM Martin Piteå Elit SK 11:09.2 50 23:00.7 50 35:16.6 2:21.2 72.18
50 67 3421357 MADSGAARD Mads Granrud NOR 10:56.2 25 22:46.7 41 35:17.0 2:21.6 72.35
51 93 3501047 FORSS Arvid Åsarna IK 10:53.4 21 22:45.3 38 35:18.0 2:22.6 72.75
52 164 3420458 PEDERSEN Morten Eide NOR 11:00.6 33 22:42.6 37 35:18.5 2:23.1 72.95
53 143 3180436 MIKKONEN Juho FIN 11:21.7 76 23:13.9 63 35:19.4 2:24.0 73.32
54 110 3500863 ANDERSSON Simon Falun Borlänge SK 11:13.7 59 22:58.8 49 35:19.6 2:24.2 73.40
55 157 3500324 NORBERG Mikael Piteå Elit SK 11:09.1 49 23:11.0 58 35:23.7 2:28.3 75.06
56 113 3500546 WESTERLUND Johan Piteå Elit SK 11:05.8 43 22:46.9 42 35:31.7 2:36.3 78.30
57 56 3421442 HAMMER Johan Riseth NOR 11:09.1 48 23:13.6 61 35:34.4 2:39.0 79.39
58 107 3180221 JYLHÄ Martti FIN 11:30.5 95 23:19.7 67 35:35.0 2:39.6 79.64
59 136 3501020 SVENSSON Daniel IFK Mora SK 11:11.5 56 23:03.8 53 35:36.5 2:41.1 80.24
60 147 3420822 BACH Ole-Marius NOR 11:11.3 55 23:01.5 52 35:39.0 2:43.6 81.25
61 126 3420299 LYKKJA Hans Petter NOR 11:18.2 69 23:14.1 64 35:40.0 2:44.6 81.66
62 59 3421246 LILLEENG Stian Sverdrup NOR 11:25.4 87 23:13.4 60 35:41.0 2:45.6 82.06
63 94 3421051 DAHLEN Thomas Albertsen NOR 11:33.6 99 23:27.4 75 35:41.5 2:46.1 82.27
64 152 3500326 NORUM Robin IFK Umeå 11:08.5 46 23:07.7 55 35:42.6 2:47.2 82.71
65 122 3500991 WESTBERG Karl-Johan Borås SK 11:14.9 60 23:09.8 57 35:43.5 2:48.1 83.08
66 69 3500611 LARSSON Adam Falun Borlänge SK 11:23.8 84 23:33.1 81 35:54.7 2:59.3 87.61
67 76 3421522 THONER Halvor Korboel NOR 11:30.2 94 23:20.1 69 35:56.8 3:01.4 88.46
68 135 3180228 PAAKKONEN Lasse FIN 11:29.9 93 23:25.0 72 36:01.9 3:06.5 90.53
69 151 3420530 HAMMER Martin NOR 11:23.6 82 23:27.9 76 36:03.9 3:08.5 91.34
70 80 3421553 BAKKENE Eivind NOR 11:22.6 80 23:24.4 71 36:05.2 3:09.8 91.87
71 103 3180566 KUORELAHTI Topi FIN 11:18.1 68 23:25.7 73 36:06.7 3:11.3 92.47
72 150 3390003 KUMMEL Peeter EST 11:20.9 74 23:34.8 84 36:09.3 3:13.9 93.53
73 166 3180183 LAMPINEN Antti FIN 11:23.9 85 23:37.1 88 36:09.7 3:14.3 93.69
74 46 3500148 STEEN Adam Falun Borlänge SK 11:30.9 96 23:30.2 77 36:10.2 3:14.8 93.89
75 54 3421023 VANNEBO Morten NOR 11:46.2 127 23:51.7 97 36:10.6 3:15.2 94.05
76 34 3420519 CLAUSEN Kent Ove NOR 11:59.7 139 23:59.0107 36:10.7 3:15.3 94.09
172 3500172 OTTOSSON Markus IFK Umeå 11:15.5 62 23:30.6 78 36:10.7 3:15.3 94.09
78 124 3421123 HAMMERLUND Sindre SaetreNOR 11:15.5 61 23:27.0 74 36:13.2 3:17.8 95.11
79 66 3500651 PERSSON Simon IFK Umeå 11:17.1 64 23:08.5 56 36:14.8 3:19.4 95.75
80 134 3180233 MONONEN Janne FIN 11:43.7 121 23:43.2 92 36:15.6 3:20.2 96.08
81 95 3500778 SILFVER Erik Lucksta IF 11:22.5 79 23:33.1 82 36:17.5 3:22.1 96.85
82 48 3500281 LUND Oskar IF Hallby SOK 11:19.8 71 23:33.7 83 36:21.3 3:25.9 98.39
83 36 3420953 MOXNES Einar Flaktveit NOR 11:17.6 67 23:32.1 79 36:21.7 3:26.3 98.55
99 3420292 SAETRE Erlend Skippervik NOR 11:20.8 72 23:35.1 85 36:21.7 3:26.3 98.55
85 130 3420798 NORTHUG Tomas NOR 11:08.6 47 23:13.8 62 36:23.9 3:28.5 99.44
86 43 3420457 AALAND Reinar NOR 11:45.0 124 23:55.3103 36:24.8 3:29.4 99.80
87 85 3550066 LIEPINS Arvis LAT 11:11.3 54 23:20.0 68 36:25.3 3:29.9 100.01
88 51 3180089 KOISTINEN Kalle FIN 11:40.4 113 23:53.4100 36:27.1 3:31.7 100.73
89 49 3421201 STENSETH Lars NOR 11:29.1 90 23:38.4 89 36:28.7 3:33.3 101.38
90 132 3420877 BYGGLAND Aanund Lid NOR 11:35.9 106 23:47.7 94 36:29.6 3:34.2 101.75
91 82 3420935 FALLA Marius Caspersen NOR 11:17.2 65 23:21.4 70 36:32.2 3:36.8 102.80
92 33 3250023 KRISTINSSON Brynjar Leo ISL 11:42.0 119 24:00.8108 36:35.9 3:40.5 104.30
93 89 3390112 PRIKS Morten EST 11:22.8 81 23:50.3 96 36:36.7 3:41.3 104.62
94 112 3420463 STEEN Andreas Myran Leksvik IL 11:35.4 105 23:56.4104 36:38.2 3:42.8 105.23
95 40 3500409 EDIN Johan IFK Mora SK 11:39.3 110 23:51.9 98 36:39.1 3:43.7 105.59
96 77 3500572 ÅHL Jim Bodens SK 11:25.4 86 23:49.8 95 36:39.7 3:44.3 105.84
97 50 3500973 EDENROTH Karl Piteå Elit SK 11:41.5 117 23:55.0102 36:40.3 3:44.9 106.08
98 102 3501010 HÄGGSTRÖM Johan Kalix SK 11:21.5 75 23:35.2 86 36:40.5 3:45.1 106.16
99 71 3550056 SLOTINS Roberts LAT 11:23.7 83 23:36.4 87 36:42.3 3:46.9 106.89
100 68 3421102 BAKKE Henrik NOR 11:18.7 70 23:44.7 93 36:45.0 3:49.6 107.98
101 72 3421379 GRAV Joergen NOR 11:26.3 89 23:53.0 99 36:45.6 3:50.2 108.23
102 87 3421316 AUNE Paal Troean NOR 11:20.8 72 23:42.2 91 36:53.9 3:58.5 111.59
103 37 3421039 WISETH Marcus Schei NOR 11:43.1 120 24:17.9125 36:55.2 3:59.8 112.11
104 16 3500769 OLANDER Carl IK Stern 11:40.0 112 24:05.6115 36:56.5 4:01.1 112.64
105 62 3421406 HJELSTUEN Haakon NOR 11:41.5 116 24:10.2122 36:57.9 4:02.5 113.21
106 65 3501039 SVENNINGSSON Rasmus IFK Umeå 11:36.8 109 24:03.0112 36:58.1 4:02.7 113.29
107 58 3500794 ANDERSSON Jens Kalix SK 11:57.7 136 24:24.4134 36:59.1 4:03.7 113.69
108 117 3500625 NORDSTRÖM Gustav Gävle SK 11:22.2 78 23:32.6 80 37:00.2 4:04.8 114.14
109 70 3501063 SORSA Anthony Gellivare Skidallians IK11:48.4 129 24:18.5126 37:04.5 4:09.1 115.88
110 29 3500118 LEIJON Markus IFK Mora SK 11:42.0 118 24:09.9121 37:04.9 4:09.5 116.04
111 115 3500149 LINDBLOM Hampus Åsarna IK 11:29.6 91 23:54.3101 37:06.0 4:10.6 116.49
112 41 3500920 LÖVGREN Johan Vännäs SK 11:34.1 103 24:05.7116 37:07.5 4:12.1 117.10
113 25 3500760 LAGERGREN Emil Tynderö IK 11:32.0 97 24:02.2109 37:11.2 4:15.8 118.59
114 55 3390050 SIMONLATSER Timo EST 11:25.8 88 24:03.9114 37:11.6 4:16.2 118.76
115 53 3500787 TALLBOM Patrik Östersunds SK 11:45.4 126 24:09.8120 37:12.1 4:16.7 118.96
116 97 3501027 NISKA Niklas Bodens SK 11:34.0 102 24:05.7117 37:13.3 4:17.9 119.44
117 149 3180114 STRANDVALL Matias FIN 11:52.1 130 24:08.3119 37:14.2 4:18.8 119.81
118 127 3180565 KORPELA Heikki FIN 11:29.8 92 23:57.5106 37:16.2 4:20.8 120.62
119 186 3390169 KILP Marko EST 11:34.8 104 24:06.5118 37:17.0 4:21.6 120.94
120 7 3420589 JELSTAD Stian Staerkeby NOR 11:34.0 101 24:03.7113 37:18.3 4:22.9 121.47
121 45 3500456 BERGSTRÖM Oscar IFK Mora SK 12:08.7 145 24:32.6136 37:21.9 4:26.5 122.93
122 38 3421185 BERG Odd Erlend hansen NOR 12:11.4 147 24:24.0133 37:22.4 4:27.0 123.13
123 30 3420821 WESTGAARD Christian NOR 11:44.7 123 24:02.9111 37:23.6 4:28.2 123.62
124 47 3421096 PALM Sindre Odberg NOR 11:40.6 114 24:13.1123 37:25.1 4:29.7 124.22
125 106 3390033 EINASTE kein EST 11:36.6 108 24:19.7127 37:25.3 4:29.9 124.30
126 24 3500621 MARTINSSON Johan IFK Skövde SK 11:52.3 131 24:22.3131 37:26.5 4:31.1 124.79
127 96 3500499 NORDEBO Daniel Bodens SK 11:33.8 100 24:20.3128 37:26.7 4:31.3 124.87
128 105 3500285 FRISK David IFK Mora SK 11:32.6 98 23:56.8105 37:28.3 4:32.9 125.52
129 4 3500790 WEDIN Ronny Norbergs SK 11:57.5 135 24:30.8135 37:28.4 4:33.0 125.56
130 15 3500938 EMILSSON Jimmy Offerdals SK 11:53.1 133 24:13.2124 37:29.9 4:34.5 126.17
131 184 3390126 RAJAS Janari EST 11:47.7 128 24:22.6132 37:30.6 4:35.2 126.45
132 185 3390142 VAHTRA Eno EST 11:44.4 122 24:20.6129 37:31.5 4:36.1 126.82
133 75 3500805 KARLSSON Anton Åsarna IK 11:45.2 125 24:21.7130 37:35.8 4:40.4 128.56
134 17 3500436 OSKARSSON Erik Sorsele SK 12:02.0 140 24:38.5140 37:39.1 4:43.7 129.89
135 39 3500775 SANDGREN Mikael IFK Mora SK 11:58.6 138 24:37.3139 37:49.8 4:54.4 134.23
136 79 3500362 MELIN SÖDERSTRÖM Erik Östersunds SK 11:52.8 132 24:35.5138 37:50.1 4:54.7 134.35
137 42 3550098 RIBAKOVS Pavels LAT 11:40.7 115 24:33.7137 38:06.9 5:11.5 141.15
138 28 3500995 LINDSTEDT Joacim Sundbybergs IK 12:12.4 149 25:04.5143 38:17.0 5:21.6 145.24
139 35 3500722 BERGSTRÖM Adrian Bodens SK 12:07.4 141 25:01.5142 38:17.7 5:22.3 145.53
140 1 3500039 OSKARSSON Andreas IFK Umeå 12:17.1 152 24:56.0141 38:30.0 5:34.6 150.51
141 44 3530543 SMITH Jesse USA 12:09.9 146 25:10.6146 38:40.0 5:44.6 154.56
142 3 3550003 ANDREJEVS Olegs LAT 11:58.2 137 25:05.2144 38:41.1 5:45.7 155.00
143 31 3500916 NILSSON TOBIAS IFK Umeå 12:08.6 144 25:09.5145 38:44.3 5:48.9 156.30
144 57 3180420 SJOLUND Oskar FIN 12:24.9 155 25:26.7147 39:01.0 6:05.6 163.06
145 18 3420118 NORDVIK Eirik NOR 12:44.6 162 25:44.6153 39:01.3 6:05.9 163.18
146 8 3501014 SJÖGREN David Töcksfors IF 12:27.8 158 25:34.0150 39:07.3 6:11.9 165.61
147 60 3501036 NORDSTRÖM David IFK Umeå 12:07.6 142 25:30.9148 39:27.4 6:32.0 173.75
148 52 3500979 RINGSBY Johannes Töcksfors IF 11:55.6 134 25:33.3149 39:29.0 6:33.6 174.40
149 13 3501303 JAKOBSSON André Östersunds SK 12:24.2 154 25:48.8155 39:32.3 6:36.9 175.74
150 9 3500576 ARGÅRDS Mattias IFK Mora SK 12:29.1 159 25:39.8151 39:39.1 6:43.7 178.49
151 21 3500777 SIEBERS David IK Hakarpspojkarna 12:42.5 161 26:05.4157 39:56.8 7:01.4 185.66
152 5 3501031 LARSSON Andre Svegs IK 12:07.9 143 25:41.4152 40:03.3 7:07.9 188.29
153 12 3421638 KVAM Vegard NOR 12:18.2 153 25:46.0154 40:07.8 7:12.4 190.11
154 14 3501070 NELIN Jesper Hestra IF 12:27.2 157 25:51.7156 40:11.3 7:15.9 191.53
155 27 3420745 HALSETH Petter Toraas NOR 12:27.1 156 26:25.2158 40:33.4 7:38.0 200.48
Did not start
10 3501043 SVENSSON Anton Åsarna IK
20 3250018 BIRGISSON Saevar ISL
23 3421007 BERG Even Langseth NOR
26 3500785 SVELANDER Marcus Åsarna IK
64 3500743 GUSTAFSSON Victor IFK Mora SK
73 3421578 JOHAUG JR Karstein NOR
74 3421491 UNDEBAKKE Vidar NOR
84 3500318 JOHANSSON Patrik IFK Skövde SK
88 3421323 ØSTNOR Torstein NOR
91 3421034 OLDERVOLL Sondre NOR
98 3420770 FINES Ola Berg NOR
104 3500637 SOLIN Anders IFK Mora SK
109 3420230 BAKKEJORD Erik Oevsthus NOR
111 3420762 BOERSHEIM Torjus NOR
119 3421134 KABBE Ole-Henrik NOR
121 3421216 NYENG Emil NOR
154 3500005 BYSTRÖM Fredrik Sollefteå SK
156 3180508 HAKOLA Ristomatti FIN
161 3420614 NYGAARD Per Kristian NOR
165 3180204 KOUTANIEMI Mikko FIN
174 3420994 TØNSETH Didrik Byaasen Il
175 3500755 JONSSON Fredrik Hudiksvalls IF
183 3420577 DYRHAUG Niklas NOR
Did not finish
6 3501069 FLODIN John Hestra IF 12:30.4 160
11 3420772 FRODAHL Magnus NOR 12:16.0 151
19 3420974 OEDEGAARD Per Olav Holm NOR 12:11.7 148
22 3421229 LANES Simen NOR
63 3421321 KVELI Espen NOR 11:36.3 107
140 3500143 SVANEBO Anders Stockviks SF 12:13.6 150 24:02.7110
144 3420641 BRAATHEN Joergen NOR 11:39.7 111 23:41.7 90
169 3420756 ANSNES Ronny Fredrik NOR 11:04.3 39 23:14.5 65
D 21- Intervall Start Free 10 km (mellantid 5 km)
1 282 3425483 HAGEN Martine Ek NOR 24:36.0 0.0 30.27
2 277 3425421 HAGA Ragnhild NOR 12:03.9 3 24:48.0 12.0 36.77
3 264 3425539 KRISTOFFERSEN Emilie NOR 11:55.2 1 24:56.5 20.5 41.38
4 263 3425703 SLIND Kari Oeyre NOR 12:07.8 5 25:06.3 30.3 46.69
5 280 3505497 LARSEN Lisa Sundbybergs IK 12:01.2 2 25:07.7 31.7 47.45
6 274 3505096 GRÄFNINGS Maria Falun Borlänge SK 12:07.7 4 25:09.4 33.4 48.37
7 273 3425275 BRUN-LIE Celine NOR 12:18.2 9 25:26.1 50.1 57.42
8 265 3505013 JOHANSSON NORGREN BrittSaollefteå SK 12:14.7 6 25:28.8 52.8 58.89
9 278 3425350 SLIND Astrid Oeyre NOR 12:17.7 8 25:29.0 53.0 59.00
10 271 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen NOR 12:22.7 11 25:38.1 1:02.1 63.93
11 281 3505093 BLECKUR Sofia IFK Mora SK 12:22.4 10 25:41.6 1:05.6 65.83
12 279 3425302 NYDAL Britt Ingunn NOR 12:22.7 12 25:56.8 1:20.8 74.06
13 276 3425287 MONRAD-HANSEN Marte NOR 12:23.7 13 25:57.4 1:21.4 74.39
14 270 3505644 SUNDIN Marika Sollefteå SK 12:42.0 23 25:59.4 1:23.4 75.47
15 262 3505675 SETTLIN Evelina Hudiksvalls IF 12:28.1 14 26:02.4 1:26.4 77.10
16 266 3425355 SLIND Silje Oeyre NOR 12:32.9 18 26:03.9 1:27.9 77.91
17 261 3505260 PAJALA Magdalena Piteå Elit SK 12:46.2 26 26:09.2 1:33.2 80.78
18 260 3185265 PITKAENEN Marjaana FIN 12:39.2 20 26:11.8 1:35.8 82.19
19 244 3505637 MEYER Johanna Camp Södergren SC 12:31.0 17 26:14.9 1:38.9 83.87
20 275 3425394 STAVER Tuva Toftdahl NOR 12:16.7 7 26:16.0 1:40.0 84.47
21 250 3185102 TARVONEN Silja FIN 12:44.2 25 26:17.0 1:41.0 85.01
22 252 3505449 SÖMSKAR Linn IFK Umeå 12:35.7 19 26:20.4 1:44.4 86.86
23 247 3505649 DAHL Lisa Offerdals SK 12:29.8 15 26:21.1 1:45.1 87.23
24 259 3505588 MOHLIN Elin Sollefteå SK 12:43.9 24 26:26.6 1:50.6 90.22
25 240 3505340 HALLBERG Sanna Åsarna IK 12:39.7 21 26:30.0 1:54.0 92.06
26 254 3425547 ANDREASSEN Solveig WiggeNnOR 12:47.5 27 26:33.4 1:57.4 93.90
27 253 3505186 ERIKSSON Emma Falun Borlänge SK 12:55.8 30 26:43.4 2:07.4 99.32
28 251 3505591 NORDSTRÖM Maria Gävle SK 12:56.2 31 26:44.7 2:08.7 100.03
29 249 3185262 KAUPPINEN Tanja FIN 13:05.8 35 26:47.4 2:11.4 101.49
30 216 3425404 EIDE Mari NOR 13:10.1 40 26:55.1 2:19.1 105.66
31 208 3395038 VAHTRA Kaija EST 13:04.2 34 26:55.3 2:19.3 105.77
32 255 3425443 NAKSTAD Maria Stroem NOR 12:55.6 29 26:55.9 2:19.9 106.10
33 272 3505223 SÖDERLUND Helene IFK Mora SK 12:41.3 22 26:59.4 2:23.4 107.99
34 233 3505655 LARSSON Moa Falun Borlänge SK 13:00.7 33 26:59.8 2:23.8 108.21
35 248 3425285 KVELI Laila NOR 13:10.2 41 27:00.1 2:24.1 108.37
36 268 3505754 NILSSON Stina IFK Mora SK 12:54.2 28 27:08.2 2:32.2 112.76
37 256 3425519 KVAALE Barbro NOR 13:07.3 38 27:09.3 2:33.3 113.36
38 239 3425565 MYRSETH Merete NOR 13:06.7 37 27:09.4 2:33.4 113.41
39 236 3185228 SANDVIK Josefin FIN 13:00.6 32 27:14.4 2:38.4 116.12
40 235 3395067 TAMMJARV Kati EST 13:18.9 42 27:23.2 2:47.2 120.89
41 230 3395058 RAJU Heidi EST 13:06.0 36 27:25.5 2:49.5 122.14
42 234 3185357 KAINULAINEN Anni FIN 13:10.0 39 27:28.8 2:52.8 123.93
43 220 3505631 CEDERVÄRN Emilie Ulricehamns IF 13:23.6 43 27:37.2 3:01.2 128.48
44 232 3505440 JIRHED Jennie Östersunds SK 13:32.6 48 27:40.8 3:04.8 130.43
45 241 3505112 SEPPAS Hanna IFK Mora SK 13:24.1 44 27:41.1 3:05.1 130.60
46 242 3395035 ROHTLA Laura EST 13:30.8 46 28:02.1 3:26.1 141.98
47 228 3505654 GLÄNNERUD Caroline Hudiksvalls IF 13:46.3 51 28:12.8 3:36.8 147.78
48 211 3425590 JOERGENSEN Anniken NOR 13:31.4 47 28:16.4 3:40.4 149.73
49 201 3425585 GAUSEN Julie NOR 13:45.3 50 28:20.1 3:44.1 151.73
50 246 3505392 ANDERSSON Terese IFK Umeå 13:28.0 45 28:22.8 3:46.8 153.20
51 221 3505614 LINDKVIST Ida IFK Mora SK 13:48.8 52 28:33.3 3:57.3 158.89
52 224 3425554 GRAPE Lovise NOR 13:54.0 53 28:35.9 3:59.9 160.30
53 237 3505400 DANVIND-MALM Linda IFK Umeå 13:41.1 49 28:38.6 4:02.6 161.76
54 210 3505589 WASELL Karin Graninge-Alliansen 13:56.6 54 28:39.8 4:03.8 162.41
55 213 3505551 ERIKSSON Malin Hudiksvalls IF 14:01.7 56 28:58.3 4:22.3 172.44
56 202 3505276 SVENSSON Therese Åsarna IK 14:09.4 57 29:16.9 4:40.9 182.52
57 226 3505587 HULTIN Lina Garphyttans IF 14:00.4 55 29:25.8 4:49.8 187.34
58 222 3505508 NILSSON Petra Åsarna IK 14:14.1 58 29:29.6 4:53.6 189.40
59 223 3185270 SJOELUND Emma FIN 14:19.8 59 29:50.9 5:14.9 200.95
60 238 3425402 STEINSLAND Solveig NOR 14:26.2 61 29:54.2 5:18.2 202.74
61 206 3505686 WIKSTRÖM Anna IFK Mora SK 14:48.9 63 30:17.7 5:41.7 215.47
62 209 3505691 LINDBERG Sofia Robertsfors IK 14:21.7 60 30:21.2 5:45.2 217.37
63 212 3505703 LUNDGREN Caroline Strömnäs GIF 14:43.5 62 30:46.0 6:10.0 230.81
64 207 3555036 MUIZHNIECE Anda LAT 15:31.2 64 32:10.9 7:34.9 276.83
Did not start
203 3425182 EIE Kari NOR
204 3505667 KARLSSON Lina Östersunds SK
205 3505636 OSKARSSON Erika Camp Södergren SC
214 3425588 NILSSEN Tonje Lerfald NOR
215 3505681 ERKERS Frida Sundbybergs IK
217 3505556 JOHANSSON Eva Linköpings SK
218 3505618 SJÖLANDER Emma Piteå Elit SK
219 3505427 SCHWARTZ Katja Åsarna IK
225 3425326 HEIMDAL Ingrid Elise Krane NOR
227 3425661 LEHN Martine Ranum NOR
229 3505405 FALK Hanna Ulricehamns IF
231 3395010 PORMEISTER Piret EST
243 3425219 BOE Kjersti NOR
245 3425669 KALVAA Anne Kjersti NOR
257 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted NOR
258 3395048 OJASTE Triin EST
269 3505225 SVENSSON Eva IFK Mora SK
Did not finish
267 3425221 GROENVOLL Maria Nysted NOR 12:30.8 16