20130123, SM skiathlon 30 km herrar
SM, Falun (SWE)
H 21- Skiathlon 15 km/C+15 km/F
1 101 3500139 HELLNER Marcus Gellivare Skidallians IK 39:00.7 3 39.2 38:22.4 1:18:02.3 0.0 0.00
2 102 3500015 RICHARDSSON Daniel Hudiksvalls IF 38:58.3 1 39.3 38:24.9 1:18:02.6 0.3 0.09
3 103 1248293 SÖDERGREN Anders Hudiksvalls IF 38:59.2 2 38.1 39:08.7 1:18:46.1 43.8 13.10
4 105 3500529 ERIKSSON Jens Dala-Floda IF 39:00.9 4 38.9 39:26.9 1:19:06.8 1:04.5 19.29
5 104 3500141 NELSON Lars Åsarna IK 39:39.9 5 43.7 40:02.5 1:20:26.2 2:23.9 43.03
6 108 3500153 JOHANSSON Martin IFK Mora SK 40:33.3 8 38.4 39:35.9 1:20:47.7 2:45.4 49.45
7 114 3500143 SVANEBO Anders Stockviks SF 40:47.1 10 35.2 39:59.8 1:21:22.2 3:19.9 59.77
8 111 3500652 IMPOLA Bill Malungs IF 40:11.7 1:21:22.6 3:20.3 59.89
9 107 3500138 SÖDERHIELM Tiio Åsarna IK 39:43.3 6 38.8 41:07.1 1:21:29.4 3:27.1 61.92
10 109 3500762 LINDBLAD Anton Sollefteå SK 41:01.6 1:22:12.0 4:09.7 74.66
11 130 3500572 ÅHL Jim Bodens SK 41:26.4 14 40.6 40:19.8 1:22:26.9 4:24.6 79.11
12 128 3500878 HALLSTRÖM Simon Idre SK 41:16.4 12 39.3 40:32.2 1:22:28.0 4:25.7 79.44
13 120 3500863 ANDERSSON Simon Falun Borlänge SK 40:47.3 11 37.3 41:25.3 1:22:50.0 4:47.7 86.02
14 110 3500755 JONSSON Fredrik Hudiksvalls IF 40:46.3 9 38.8 41:39.7 1:23:04.9 5:02.6 90.48
15 126 1318618 GRÄFNINGS Kalle Falun Borlänge SK 41:31.9 16 41.1 40:52.3 1:23:05.5 5:03.2 90.66
16 123 3500285 FRISK David IFK Mora SK 40:32.3 7 42.2 41:57.4 1:23:12.0 5:09.7 92.60
17 116 3500223 LJUNG Lars Hudiksvalls IF 41:33.7 17 41.2 41:17.5 1:23:32.4 5:30.1 98.70
18 115 3500991 WESTBERG Karl-Johan Borås SK 41:36.7 18 37.4 41:41.2 1:23:55.4 5:53.1 105.58
19 119 3501047 FORSS Arvid Åsarna IK 41:28.2 15 44.9 42:06.0 1:24:19.2 6:16.9 112.69
20 124 3501010 HÄGGSTRÖM Johan Kalix SK 42:31.1 22 40.8 41:21.4 1:24:33.4 6:31.1 116.94
21 117 3500283 ENGSTRÖM Magnus Stockviks SF 42:32.1 23 39.2 41:55.7 1:25:07.1 7:04.8 127.01
22 135 3500148 STEEN Adam Falun Borlänge SK 41:25.8 13 40.3 43:01.7 1:25:07.9 7:05.6 127.25
23 121 3501087 EMILSSON Håkan Offerdals SK 41:56.8 19 47.7 42:30.2 1:25:14.7 7:12.4 129.29
24 113 3500319 JONSSON Anders Stockviks SF 43:04.3 29 42.1 42:29.6 1:26:16.1 8:13.8 147.65
25 118 3500149 LINDBLOM Hampus Åsarna IK 42:21.6 20 47.9 43:06.6 1:26:16.2 8:13.9 147.68
26 122 3500637 SOLIN Anders IFK Mora SK 42:30.8 21 40.3 43:12.1 1:26:23.3 8:21.0 149.80
27 134 3500611 LARSSON Adam Falun Borlänge SK 42:51.3 27 45.8 43:14.9 1:26:52.2 8:49.9 158.44
28 112 3500326 NORUM Robin IFK Umeå 43:09.9 30 42.6 43:00.5 1:26:53.1 8:50.8 158.71
29 129 3500805 KARLSSON Anton Åsarna IK 42:47.3 26 48.8 43:20.8 1:26:56.9 8:54.6 159.84
30 131 3501158 THORN Gabriel Bengtsfors BOIS 42:46.1 25 39.3 44:01.2 1:27:26.7 9:24.4 168.75
31 151 3500722 BERGSTRÖM Adrian Bodens SK 43:44.6 32 38.9 43:37.9 1:28:01.5 9:59.2 179.16
32 133 3501205 SÖDERLUND Erik SK Bore 43:02.6 28 46.6 44:24.2 1:28:13.6 10:11.3 182.78
33 139 3500281 LUND Oskar IF Hallby SOK 43:50.5 34 43.0 44:25.3 1:28:58.9 10:56.6 196.32
34 136 3500993 IMPOLA Jack Malungs IF 43:39.8 31 42.6 45:10.1 1:29:32.6 11:30.3 206.40
35 143 3500787 TALLBOM Patrik Östersunds SK 43:47.4 33 39.5 45:11.7 1:29:38.7 11:36.4 208.22
36 127 3500743 GUSTAFSSON Victor IFK Mora SK 44:07.2 35 40.5 45:04.0 1:29:51.7 11:49.4 212.11
37 152 3500769 OLANDER Carl IK Stern 44:50.5 36 41.7 44:49.5 1:30:21.8 12:19.5 221.11
38 155 3500866 NYSTRÖM Jesper Falun Borlänge SK 44:52.1 38 40.8 45:23.6 1:30:56.6 12:54.3 231.51
39 156 3500951 JOHANSSON Erik Tranemo IF Skidklubb 44:57.1 40 38.6 45:24.3 1:31:00.1 12:57.8 232.56
40 162 3500946 BERGSTEN AXEL Axa SC 45:20.1 42 38.4 45:03.3 1:31:01.8 12:59.5 233.07
41 147 3500979 RINGSBY Johannes Töcksfors IF 44:50.7 37 42.3 46:04.0 1:31:37.1 13:34.8 243.62
42 137 3501063 SORSA Anthony Gellivare Skidallians IK 45:21.4 43 39.1 46:14.1 1:32:14.7 14:12.4 254.87
43 154 3501305 EKLÖF Johannes IF Hallby SOK 45:15.8 41 45.6 46:25.3 1:32:26.9 14:24.6 258.51
44 149 3500325 NORLÉN Samuel IK Stern 45:49.7 45 46.8 45:51.9 1:32:28.5 14:26.2 258.99
45 150 3500916 NILSSON TOBIAS IFK Umeå 46:10.6 46 44.2 45:43.8 1:32:38.6 14:36.3 262.01
46 142 3501167 ENGDAHL Petter Domnarvets GOIF 44:55.2 39 43.5 48:42.3 1:34:21.1 16:18.8 292.66
47 144 3500973 EDENROTH Karl Piteå Elit SK 45:40.3 44 37.0 48:40.0 1:34:57.5 16:55.2 303.54
48 158 3500576 ARGÅRDS Mattias IFK Mora SK 46:28.8 47 43.2 47:54.8 1:35:06.9 17:04.6 306.35
49 161 3501031 LARSSON Andre Svegs IK 49:57.9 50 48.0 49:13.1 1:39:59.1 21:56.8 393.72
50 159 3501043 SVENSSON Anton Åsarna IK 49:07.8 49 45.7 50:24.8 1:40:18.4 22:16.1 399.49
Did not start
106 3500664 HALVARSSON Calle Falun Borlänge SK
157 3500790 WEDIN Ronny Norbergs SK
141 3500390 KARLSSON Patrik Karlslunds IF SF
160 3500540 LIND Patrik Torshälla-Nyby IS
125 3500972 BERGSTRÖM Martin Piteå Elit SK
Did not finish
132 3500984 JONASSON Mathias Östersunds SK 42:35.2 24 46.4
138 3501036 NORDSTRÖM David IFK Umeå 46:32.6 48 44.8
145 3420942 HULTGREEN WELTZIEN Espen Sundbybergs IK
148 3500355 BLOM Rasmus Högsäters GF
146 3500994 ENBERG Anton Falun Borlänge SK 1:05:47.8 51
140 3500810 JOHANSSON Marcus Ulricehamns IF
153 3500995 LINDSTEDT Joacim Sundbybergs IK