20130127, Skid-SM 15 km/F herrar
20130127, Falun (SWE)
Skid-SM, 15 km/F herrar (med mellantider och FIS-punkter):
1 118 1283892 OLSSON Johan Åsarna IK 8:57.8 1 18:03.1 1 27:10.6 1 36:25.1 0.0 15.00
2 106 3500015 RICHARDSSON Daniel Hudiksvalls IF 9:00.9 2 18:09.4 2 27:33.4 2 36:53.5 28.4 25.40
3 108 3500139 HELLNER Marcus Gellivare Skidallians IK 9:07.7 4 18:22.0 3 27:46.6 3 37:16.6 51.5 33.85
4 96 1248293 SÖDERGREN Anders Hudiksvalls IF 9:13.7 5 18:40.1 4 28:09.3 4 37:36.0 1:10.9 40.96
5 98 3500141 NELSON Lars Åsarna IK 9:14.7 7 18:51.6 6 28:36.4 5 38:21.9 1:56.8 57.76
6 114 3500529 ERIKSSON Jens Dala-Floda IF 9:18.1 8 19:00.7 10 28:51.6 10 38:33.2 2:08.1 61.90
7 24 3500390 KARLSSON Patrik Karlslunds IF SF 9:26.2 14 19:00.7 11 28:44.6 6 38:38.7 2:13.6 63.91
8 116 3500762 LINDBLAD Anton Sollefteå SK 9:18.5 9 18:55.0 8 28:49.0 8 38:42.2 2:17.1 65.19
9 102 3500153 JOHANSSON Martin IFK Mora SK 9:03.4 3 18:49.4 5 28:53.4 11 38:43.0 2:17.9 65.49
10 112 3500172 OTTOSSON Markus IFK Umeå 9:13.7 5 18:54.8 7 28:45.4 7 38:43.7 2:18.6 65.74
11 94 3500138 SÖDERHIELM Tiio Åsarna IK 9:19.3 10 18:56.9 9 28:49.7 9 38:50.0 2:24.9 68.05
12 6 3500564 ARMGREN Ted Vilhelmina IK 9:21.7 11 19:13.4 12 29:09.1 13 39:03.3 2:38.2 72.92
13 122 3500652 IMPOLA Bill Malungs IF 9:39.8 24 19:32.1 20 29:07.6 12 39:05.7 2:40.6 73.80
14 107 3500863 ANDERSSON Simon Falun Borlänge SK 9:28.3 15 19:15.0 13 29:19.2 15 39:12.7 2:47.6 76.36
15 1 3500176 GODE Johnny Stöde IF 9:24.7 13 19:16.8 14 29:22.0 16 39:17.0 2:51.9 77.94
16 110 3500755 JONSSON Fredrik Hudiksvalls IF 9:34.0 18 19:26.1 18 29:26.2 17 39:22.9 2:57.8 80.10
17 64 3500878 HALLSTRÖM Simon Idre SK 9:23.5 12 19:17.3 15 29:15.9 14 39:31.7 3:06.6 83.32
18 109 3500285 FRISK David IFK Mora SK 9:55.2 45 19:47.5 25 29:46.5 22 39:46.8 3:21.7 88.85
19 71 3500572 ÅHL Jim Bodens SK 9:34.1 19 19:24.1 17 29:41.0 20 39:50.0 3:24.9 90.02
20 10 3501183 LAGESON Simon Hägglunds IoFK 9:41.0 27 19:37.4 21 29:39.8 19 39:51.4 3:26.3 90.53
21 104 3500319 JONSSON Anders Stockviks SF 9:32.9 16 19:21.7 16 29:38.2 18 39:56.1 3:31.0 92.25
22 101 3500194 ANDERSSON Erik Malungs IF 9:40.4 26 19:40.9 22 29:55.4 23 40:02.7 3:37.6 94.67
23 95 1318618 GRÄFNINGS Kalle Falun Borlänge SK 9:33.9 17 19:28.6 19 29:44.6 21 40:09.8 3:44.7 97.27
24 115 3500149 LINDBLOM Hampus Åsarna IK 9:38.4 22 19:42.8 23 30:01.5 24 40:19.1 3:54.0 100.67
25 21 3501158 THORN Gabriel Bengtsfors BOIS 9:48.5 31 19:48.2 27 30:02.7 25 40:33.6 4:08.5 105.98
26 111 3500991 WESTBERG Karl-Johan Borås SK 9:34.5 20 19:45.0 24 30:07.6 26 40:39.2 4:14.1 108.03
27 74 3500135 SUNNERBERG Stefan SK Ringen 9:57.5 46 20:04.5 34 30:21.4 30 40:41.1 4:16.0 108.73
28 15 3501195 ERIKSSON Viktor Malungs IF 10:00.0 47 20:08.3 36 30:16.8 29 40:42.6 4:17.5 109.27
29 4 3500551 STEGMAYR Gabriel Vansbro AIK Skidklubb 9:39.6 23 19:47.5 25 30:12.2 27 40:45.3 4:20.2 110.26
30 105 3501010 HÄGGSTRÖM Johan Kalix SK 9:41.3 28 19:55.4 28 30:30.9 31 40:47.2 4:22.1 110.96
31 124 3500326 NORUM Robin IFK Umeå 9:51.6 38 19:57.5 31 30:16.5 28 40:50.4 4:25.3 112.13
32 100 3500330 PETERSON Teodor Åsarna IK 9:54.7 44 20:09.4 38 30:34.8 34 40:52.3 4:27.2 112.83
33 61 3501259 EKSTRÖM Axel Garphyttans IF 9:53.5 41 20:12.0 39 30:47.6 41 41:03.5 4:38.4 116.93
34 43 3501205 SÖDERLUND Erik SK Bore 10:00.2 48 20:23.4 47 30:44.3 39 41:03.6 4:38.5 116.96
35 18 3500993 IMPOLA Jack Malungs IF 9:49.4 33 19:57.0 29 30:39.0 35 41:06.5 4:41.4 118.03
36 22 3501167 ENGDAHL Petter Domnarvets GOIF 10:10.3 60 20:30.2 54 30:53.3 42 41:07.4 4:42.3 118.35
37 8 3500281 LUND Oskar IF Hallby SOK 9:51.3 37 20:15.1 44 30:34.2 33 41:08.8 4:43.7 118.87
38 52 3500611 LARSSON Adam Falun Borlänge SK 9:40.2 25 20:02.4 33 30:39.9 37 41:10.0 4:44.9 119.31
39 53 3501172 LENNARTSSON Lucas Garphyttans IF 9:52.3 39 20:14.7 43 30:39.4 36 41:11.6 4:46.5 119.89
40 46 3500805 KARLSSON Anton Åsarna IK 9:49.0 32 19:57.5 30 30:32.7 32 41:16.5 4:51.4 121.69
41 27 3500148 STEEN Adam Falun Borlänge SK 10:04.7 54 20:26.1 49 30:54.5 45 41:18.2 4:53.1 122.31
42 117 3500223 LJUNG Lars Hudiksvalls IF 9:50.9 36 20:09.3 37 30:45.8 40 41:25.8 5:00.7 125.09
43 72 3500920 LÖVGREN Johan Vännäs SK 9:47.4 30 20:06.8 35 30:43.4 38 41:27.1 5:02.0 125.57
44 75 3500118 LEIJON Markus IFK Mora SK 10:04.3 53 20:28.6 53 31:07.0 48 41:34.8 5:09.7 128.39
45 40 3500651 PERSSON Simon IFK Umeå 10:01.5 51 20:28.4 52 30:54.2 44 41:35.1 5:10.0 128.50
46 39 3500866 NYSTRÖM Jesper Falun Borlänge SK 9:54.0 42 20:14.3 41 30:53.5 43 41:38.3 5:13.2 129.67
47 42 3500938 EMILSSON Jimmy Offerdals SK 10:03.9 52 20:21.7 45 31:01.2 46 41:46.8 5:21.7 132.78
48 90 3500722 BERGSTRÖM Adrian Bodens SK 10:05.5 55 20:27.9 51 31:05.6 47 41:48.0 5:22.9 133.22
49 9 3501070 NELIN Jesper Hestra IF 10:13.4 65 20:48.5 61 31:26.6 60 41:52.8 5:27.7 134.98
50 93 3500317 JOHANSSON Adam IFK Mora SK 9:49.8 34 20:42.3 60 31:25.1 58 42:02.2 5:37.1 138.42
51 63 3500510 HERRMAN Johan SK Ringen 10:09.5 58 20:34.4 55 31:13.5 49 42:06.1 5:41.0 139.85
52 54 3501063 SORSA Anthony Gellivare Skidallians IK 9:53.1 40 20:23.6 48 31:18.8 52 42:07.0 5:41.9 140.18
53 26 3501129 PERSSON Nils Östersunds SK 10:23.1 73 20:57.8 65 31:46.9 62 42:09.2 5:44.1 140.98
54 67 3501036 NORDSTRÖM David IFK Umeå 10:00.5 49 20:40.0 58 31:15.1 50 42:10.4 5:45.3 141.42
55 44 3500785 SVELANDER Marcus Åsarna IK 10:07.6 57 20:37.9 56 31:22.7 56 42:11.1 5:46.0 141.68
56 58 3501123 OHLSON Pierre Filipstads SF 9:50.4 35 20:13.5 40 31:19.9 53 42:12.9 5:47.8 142.34
57 121 3501047 FORSS Arvid Åsarna IK 9:46.1 29 20:01.3 32 31:26.0 59 42:15.1 5:50.0 143.14
58 84 3500198 JÄRNBERG Anton Hudiksvalls IF 10:12.4 64 20:41.7 59 31:21.1 55 42:19.7 5:54.6 144.82
59 47 3500769 OLANDER Carl IK Stern 10:06.5 56 20:39.2 57 31:20.6 54 42:19.8 5:54.7 144.86
60 113 3500637 SOLIN Anders IFK Mora SK 10:00.7 50 20:21.8 46 31:18.1 51 42:20.3 5:55.2 145.04
61 123 3501087 EMILSSON Håkan Offerdals SK 9:54.3 43 20:27.7 50 31:23.4 57 42:28.9 6:03.8 148.19
62 25 3500284 BRINDBERGS Emil Vansbro AIK Skidklubb 10:10.1 59 20:57.5 64 31:44.8 61 42:43.9 6:18.8 153.68
63 79 3500787 TALLBOM Patrik Östersunds SK 10:12.2 62 20:52.1 62 31:54.4 63 42:48.0 6:22.9 155.19
64 11 3500916 NILSSON TOBIAS IFK Umeå 10:13.9 66 21:00.8 66 32:03.6 66 43:03.7 6:38.6 160.93
65 88 3501034 GRANN Andreas Sunne SLF 10:33.6 85 21:09.3 71 31:57.5 64 43:13.1 6:48.0 164.38
66 91 3500973 EDENROTH Karl Piteå Elit SK 10:29.6 79 21:10.5 72 32:23.2 69 43:15.7 6:50.6 165.33
67 37 3501112 LARSSON Linus Karlslunds IF SF 10:31.7 83 21:03.7 67 32:09.7 67 43:27.5 7:02.4 169.65
68 77 3500770 OLSSON Daniel Falun Borlänge SK 10:11.7 61 21:12.2 74 32:36.1 73 43:30.0 7:04.9 170.56
69 73 3500979 RINGSBY Johannes Töcksfors IF 10:18.0 68 21:08.6 70 32:23.7 70 43:36.5 7:11.4 172.94
70 30 3500794 ANDERSSON Jens Kalix SK 10:20.0 70 21:06.1 69 32:13.2 68 43:37.3 7:12.2 173.24
71 17 3501094 FORSBLOM Viktor Falu IK 10:28.8 77 21:17.9 75 32:27.3 72 43:40.4 7:15.3 174.37
72 34 3501253 PERSSON Erik Eksjö SOK 10:12.2 63 20:57.3 63 31:59.2 65 43:45.7 7:20.6 176.31
73 103 3500123 ENGSTRÖM Joakim IFK Mora SK 10:21.3 72 21:22.5 77 32:37.8 74 43:56.7 7:31.6 180.34
74 49 3501089 ERIKSSON Joakim IFK Mora SK 10:19.4 69 21:11.4 73 32:48.8 78 44:01.9 7:36.8 182.24
75 13 3500880 JOHANSSON Emil IK Jarl Rättvik 10:32.2 84 21:42.7 86 33:05.1 84 44:03.8 7:38.7 182.94
76 31 3501107 JONSSON Albin Högbo GIF 10:23.2 74 21:28.3 79 32:45.9 76 44:09.1 7:44.0 184.88
77 2 3500095 KARLBERG Tomas Nacka Värmdö SK 10:31.5 82 21:38.9 84
78 55 3500355 BLOM Rasmus Högsäters GF 10:33.6 86 21:33.6 82 32:48.0 77 44:11.3 7:46.2 185.68
79 3 3501424 ANDERSSON Niclas SK Ringen 10:39.0 90 21:40.1 85 32:52.8 79 44:12.4 7:47.3 186.09
80 60 3501093 FORSBERG Johan IFK Umeå 10:14.8 67 21:04.1 68 32:26.5 71 44:14.6 7:49.5 186.89
81 59 3500332 SÖDERGREN Anton Skellefteå SK 10:28.2 75 21:21.9 76 32:40.6 75 44:14.9 7:49.8 187.00
82 19 3501305 EKLÖF Johannes IF Hallby SOK 10:29.8 80 21:30.3 80 33:02.5 83 44:22.6 7:57.5 189.82
83 14 3501043 SVENSSON Anton Åsarna IK 10:36.7 88 21:45.7 87 33:00.5 82 44:28.9 8:03.8 192.13
84 35 3501303 JAKOBSSON André Östersunds SK 11:00.5 99 21:56.9 90 33:12.7 86 44:39.2 8:14.1 195.90
85 48 3500995 LINDSTEDT Joacim Sundbybergs IK 10:40.6 92 21:35.7 83 33:09.3 85 44:39.6 8:14.5 196.04
86 66 3500984 JONASSON Mathias Östersunds SK 10:28.4 76 21:23.2 78 32:55.2 80 44:41.1 8:16.0 196.59
87 20 3501100 HOLMGREN Daniel IFK Umeå 10:41.9 93 21:51.9 88 33:21.3 87 44:57.0 8:31.9 202.41
88 85 3501078 BERGQVIST Martin Ekshärads SF 10:29.9 81 21:58.9 92 33:34.9 89 45:00.4 8:35.3 203.66
89 78 3500576 ARGÅRDS Mattias IFK Mora SK 10:20.3 71 21:31.8 81 33:22.8 88 45:00.9 8:35.8 203.84
90 36 3501048 THORMAN Adam IK Hakarpspojkarna 10:38.6 89 22:00.8 93 33:42.4 90 45:12.3 8:47.2 208.02
91 38 3500994 ENBERG Anton Falun Borlänge SK 10:29.1 78 21:53.3 89 33:48.0 91 45:44.4 9:19.3 219.77
92 83 3501273 JOHANSSON Martin Linköpings SK 10:58.0 97 22:43.4 99 34:35.1 97 45:50.9 9:25.8 222.15
93 82 3501257 SUNDSTRÖM Gustav Garphyttans IF 10:42.6 94 22:30.4 97 34:36.7 98 46:10.4 9:45.3 229.29
94 81 3500777 SIEBERS David IK Hakarpspojkarna 11:02.6 100 22:24.7 96 34:19.7 93 46:12.6 9:47.5 230.09
95 56 3501407 WIKSTRÖM Jonas IFK Mora SK 10:50.4 96 22:38.4 98 34:29.5 95 46:22.5 9:57.4 233.72
96 87 3501265 JOHANSSON Lukas IK Jarl Rättvik 10:33.9 87 21:57.5 91 34:25.0 94 46:24.2 9:59.1 234.34
97 57 3501031 LARSSON Andre Svegs IK 10:39.2 91 22:24.7 95 34:30.7 96 46:27.5 10:02.4 235.55
98 80 3501111 LARSSON Gustav Hudiksvalls IF 10:45.4 95 22:20.2 94 34:14.9 92 46:29.7 10:04.6 236.35
99 68 3501135 SVANEBO Simon Alnö SK 11:44.2 109 23:22.3 104 35:22.1 100 47:24.5 10:59.4 256.42
100 23 3500128 GUSTAFSSON Joakim Ulricehamns IF 11:16.2 106 23:06.9 101 35:22.2 101 47:50.0 11:24.9 265.75
101 33 3500944 BJÖRK Magnus IK Rex 11:05.4 102 23:15.7 102 35:50.3 102 48:00.6 11:35.5 269.63
102 7 3500830 EKMAN Emil Ulricehamns IF 11:00.1 98 23:03.2 100 35:14.4 99 48:12.9 11:47.8 274.14
103 29 3501026 SUNDIN Jakob Nordingrå SK 11:08.5 104 23:34.2 105 36:07.6 103 48:30.0 12:04.9 280.40
104 28 3501389 THÅLI Theo Falu IK 11:02.7 101 23:53.9 108 36:39.4 106 49:00.2 12:35.1 291.45
105 92 3501083 CASSERLUND Henrik Månkarbo IF 11:22.4 107 23:46.3 107 36:22.0 104 49:00.4 12:35.3 291.53
106 5 3501428 LÖFMAN Kenneth Föreningen IKJ Haninge 11:36.5 108 24:06.8 109 36:38.3 105 49:31.8 13:06.7 303.02
107 50 3501204 SUNESSON Måns Sellnäs IF 11:06.9 103 23:44.3 106 36:40.6 107 49:46.8 13:21.7 308.52
Did not start
12 3500621 MARTINSSON Johan IFK Skövde SK
16 1340443 SPILLER Leon Falun Borlänge SK
32 3500325 NORLÉN Samuel IK Stern
45 3500603 HULTIN Joel Garphyttans IF
62 3501284 HOPSTADIUS Felix Storumans IK
65 3420942 HULTGREEN WELTZIEN Espen Sundbybergs IK
69 3500775 SANDGREN Mikael IFK Mora SK
70 3500894 KÅRSTRÖM Andreas Hudiksvalls IF
86 3501356 DANIELSSON Filip Garphyttans IF
89 3500733 ERIKSSON Johan Åsarna IK
97 3500743 GUSTAFSSON Victor IFK Mora SK
99 3500143 SVANEBO Anders Stockviks SF
120 3500664 HALVARSSON Calle Falun Borlänge SK
Did not finish
41 3500409 EDIN Johan IFK Mora SK
51 3500535 EKMAN Stefan Strömsbergs IF
76 3501069 FLODIN John Hestra IF 11:13.5 105 23:16.2 103
119 3500283 ENGSTRÖM Magnus Stockviks SF 9:36.9 21 20:14.5 42