Mobile Version
Desktop Version

20130209, Orsa Ski Marathon

20130209, Orsa Ski Marathon 2013

H21 Masstart klassisk stil 42 km

1 55 ERIKSSON Jens Dala-Floda IF 57:26.2 ( 2) 1:59:09.5 0.0
2 6 ANDERSSON Simon Falun-Borlänge SK 57:26.8 ( 3) 1:59:13.7 4.2
3 76 GRÄFNINGS Kalle Falun/Borlänge SK 57:28.5 ( 5) 1:59:28.3 18.8
4 69 FRISK David IFK Mora 57:25.2 ( 1) 1:59:38.1 28.6
5 168 STEEN Adam Falun-Borlänge SK 57:27.3 ( 4) 1:59:51.9 42.4
6 134 MOBERG Dan Ifk Skövde sk 57:30.4 ( 7) 2:00:02.9 53.4
7 106 JONSSON Pär Dala-Järna IK 57:35.6 ( 8) 2:00:36.4 1:26.9
8 121 LILJEMARK Martin SK Bore 57:57.3 ( 11) 2:01:16.4 2:06.9
9 94 IMPOLA Jack Malungs IF Skidor 57:56.4 ( 10) 2:01:46.6 2:37.1
10 20 BERGSTEN Axel AXA SC 58:04.7 ( 15) 2:01:49.0 2:39.5
11 31 BRINDBERGS Emil Vansbro AIK SK 57:54.3 ( 9) 2:01:51.3 2:41.8
12 9 ANKERSTÅL Tom Rhens BK 57:29.2 ( 6) 2:01:52.6 2:43.1
13 1006 PERSSON Oskar SK Bore 58:02.1 ( 12) 2:03:53.2 4:43.7
14 82 HANSSON Tobias IFK Mora SK 58:10.9 ( 18) 2:03:55.1 4:45.6
15 118 LARSSON Adam Falun Borlänge SK 58:04.1 ( 13) 2:04:14.2 5:04.7
16 75 GRANN Andreas Sunne SLF 58:10.6 ( 17) 2:04:48.4 5:38.9
17 93 IMPOLA Bob Malungs IF 1:00:16.0 ( 21) 2:05:56.5 6:47.0
18 23 BERGSTRÖM Oscar IFK Mora SK 58:07.1 ( 16) 2:06:02.4 6:52.9
19 132 MATTSSON Jan Storvreta IK 58:19.4 ( 19) 2:06:03.4 6:53.9
20 2 AINEGREN Johannes IFK Likenäs 1:00:19.0 ( 24) 2:06:26.7 7:17.2
21 179 SVENSSON Emil Ifk Skövde sk 1:00:16.9 ( 22) 2:06:42.7 7:33.2
22 96 IVARS Oscar Falun-Borlänge SK 58:04.6 ( 14) 2:07:21.6 8:12.1
23 91 HÄNNINEN Björn högbo gif 1:00:19.6 ( 25) 2:07:33.5 8:24.0
24 119 LARSSON Linus karlslunds IF 1:00:21.7 ( 27) 2:07:57.4 8:47.9
25 143 NORLEN Samuel IK Stern 59:13.5 ( 20) 2:10:59.0 11:49.5
26 72 GABRIELSSON Tommy Gagnefs IF 1:02:23.7 ( 34) 2:11:00.4 11:50.9
27 124 LINDSTEDT Joacim Sundbbergs IK 1:02:20.0 ( 30) 2:11:02.6 11:53.1
28 104 JOHANSSON Tobias AXA SC 1:02:21.7 ( 32) 2:11:37.9 12:28.4
29 58 ERIKSSON Robert Björkfors GoIF 1:02:21.4 ( 31) 2:11:38.0 12:28.5
30 111 KVARNSTRÖM Simon Ekshärads sf 1:00:20.1 ( 26) 2:11:53.6 12:44.1
31 194 VIKLUND Erik Hortlax SK 1:02:28.6 ( 35) 2:13:10.4 14:00.9
32 140 NORDSTRÖM Pontus Östervåla IF 1:02:18.6 ( 28) 2:13:53.5 14:44.0
33 150 PETTERSSON Gustaf IF Ski Team Skåne 1:03:35.9 ( 36) 2:14:08.9 14:59.4
34 103 JOHANSSON Nicklas Rembo IK 1:03:40.6 ( 39) 2:14:37.2 15:27.7
35 108 KARLSSON Mattias Ulricehamns IF 1:03:40.0 ( 38) 2:14:46.2 15:36.7
36 169 STEEN Jonatan Falun-Borlänge SK 1:03:39.7 ( 37) 2:14:49.4 15:39.9
37 37 CARLSSON Pontus Sundborns GoIF 1:04:32.3 ( 43) 2:16:06.6 16:57.1
38 101 JOHANSSON Andreas Nacka Värmdö SK 1:04:28.1 ( 41) 2:16:29.3 17:19.8
39 122 LIND Jörgen Edsbyns SK 1:04:31.7 ( 42) 2:18:20.8 19:11.3
40 163 SANDGREN Mikael IFK Mora SK 1:08:31.1 ( 54) 2:19:30.7 20:21.2
49 ENBERG Anton Falun Borlänge SK 1:08:30.5 ( 53) 2:19:30.7 20:21.2
42 87 HOLM Christian Karlslund IF 1:06:31.1 ( 47) 2:21:04.3 21:54.8
43 54 ERIKSSON Anders Nacka Värmdö SK 1:06:42.9 ( 48) 2:21:16.0 22:06.5
44 128 LYSTEDT Björn Storvreta IK 1:06:30.0 ( 46) 2:23:14.6 24:05.1
45 8 ANDREASSON Johan Växjö OK 1:07:17.1 ( 50) 2:23:49.3 24:39.8
46 97 IVARSSON Martin OK Skogshjortarna 1:09:01.6 ( 57) 2:24:00.1 24:50.6
47 80 HAGA Sven Ik Jarl 1:06:52.5 ( 49) 2:24:03.2 24:53.7
48 17 BENGTSSON Erik Ekshärads sf 1:09:06.9 ( 59) 2:24:11.0 25:01.5
49 184 SWÄRD Fredrik Tidaholm SOK Sisu 1:08:56.3 ( 56) 2:25:07.3 25:57.8
50 144 NYLUND Fredrik Älvdalens IF 1:07:50.2 ( 51) 2:25:49.3 26:39.8
51 24 BERNTSSON Andreas IK Stern 1:10:40.0 ( 71) 2:26:14.8 27:05.3
52 59 ERIXON Fredrik Tiger Balsam 1:08:12.6 ( 52) 2:26:20.6 27:11.1
53 61 FOLKESSON BLOM Erik OK Orion 1:06:13.5 ( 45) 2:26:33.4 27:23.9
54 197 ZÄTTERSTRÖM Nils Yuppie Ski Club 1:09:10.4 ( 60) 2:26:38.5 27:29.0
55 19 BERGMAN Karl Brudpiga RK 1:09:29.1 ( 62) 2:26:49.0 27:39.5
56 189 THOMSON Henrik Sundborns GoIF 1:10:39.1 ( 70) 2:27:12.3 28:02.8
57 195 VIKLUND Tomas Ik Jarl Rättvik 1:08:54.8 ( 55) 2:28:08.1 28:58.6
58 39 CZUCZOR David korsnäs if Skidor 1:10:22.2 ( 65) 2:28:08.5 28:59.0
59 177 SUNDBERG Klas Nacka Värmdö SK 1:12:59.0 ( 81) 2:28:29.8 29:20.3
60 105 JOHANSSON Viktor Sundbybergs ik 1:10:14.4 ( 64) 2:28:56.6 29:47.1
61 180 SVENSSON Eskil Simlångsdalens IF 1:12:28.8 ( 77) 2:29:01.2 29:51.7
62 46 EDGREN Magnus Lekeryd-Svarttorps SK 1:10:34.1 ( 68) 2:29:03.0 29:53.5
63 181 SVENSSON Rickard sok viljan 1:09:18.5 ( 61) 2:29:28.1 30:18.6
64 68 FRIESTAD Jimmy IK Stern 1:10:25.1 ( 66) 2:29:46.3 30:36.8
65 749 ENGSTRÖM Jonathan Borås GIF 1:14:28.7 ( 84) 2:30:40.4 31:30.9
66 994 JONSSON Andreas Hällbybrunns IF 1:09:02.4 ( 58) 2:31:12.4 32:02.9
67 44 DUGNE Damien IFK Mora 1:11:48.9 ( 73) 2:31:47.3 32:37.8
68 113 LAGGAR Marcus Orsa SK 1:09:51.6 ( 63) 2:32:10.2 33:00.7
69 183 SVERNHAGE Björn IF Rigor 1:14:28.8 ( 85) 2:32:58.4 33:48.9
70 40 DAHLSTRÖM Erik Ik Jarl Rättvik 1:12:32.0 ( 78) 2:33:35.5 34:26.0
71 77 GUSTAFSSON Pär Åre 1:12:26.1 ( 76) 2:33:47.2 34:37.7
72 120 LEHTINEN Johan Domnarvets GOIF 1:12:55.8 ( 80) 2:33:51.3 34:41.8
73 153 RINDHAGEN Mikael Östervåla IF 1:12:54.2 ( 79) 2:34:17.0 35:07.5
74 200 ÅSTRÖM Fredrik Gävle SK 1:10:37.5 ( 69) 2:34:24.2 35:14.7
75 186 SÖDERQVIST Klas Älvdalens IF 1:10:58.5 ( 72) 2:34:40.0 35:30.5
76 1 ADOLFSSON Jonas SK Bore 1:12:15.9 ( 74) 2:34:50.4 35:40.9
77 107 KARLANDER Rasmus Gymnastik & Idrottshögskolans IF 1:15:52.3 ( 90) 2:35:18.1 36:08.6
78 109 KONRING Andreas Københavns Skiklub 1:15:13.3 ( 87) 2:36:01.3 36:51.8
79 963 ANDERSSON Mikael LFK Ljungskile 1:13:48.6 ( 83) 2:36:17.2 37:07.7
80 22 BERGSTRÖM Max Skeriol IF 1:17:13.7 ( 99) 2:37:29.7 38:20.2
81 14 AXELSSON Erik Simlångsdalens IF 1:12:24.8 ( 75) 2:38:15.8 39:06.3
82 188 THELIN Ulf Team CCC 1000 1:13:42.0 ( 82) 2:38:17.0 39:07.5
83 141 NORELL Karl Johan Edsbyns SK 1:17:22.6 (100) 2:39:47.8 40:38.3
84 45 EDBERG Claes Fryksdalens Sparbank IF 1:17:23.2 (101) 2:40:36.0 41:26.5
85 1009 STÅHLBERG Magnus Gävle SK 1:15:24.1 ( 88) 2:40:47.2 41:37.7
86 64 FORSMAN Michael K3 IF 1:17:43.2 (103) 2:41:59.7 42:50.2
87 70 FRYKBERG Fredrik Gustafs 1:16:35.5 ( 94) 2:42:17.0 43:07.5
88 198 ÅKERSTRÖM Niklas Falu IK 1:16:58.2 ( 96) 2:42:25.5 43:16.0
89 172 STRÖMNES Anders Enköpings AIF 1:18:47.4 (105) 2:42:28.4 43:18.9
90 146 OTHOZON Martin Falu IK 1:16:40.6 ( 95) 2:43:44.2 44:34.7
91 277 SÄVHAMMAR Görgen Vreta Skid och Motion 1:17:30.3 (102) 2:43:53.4 44:43.9
92 114 LANDEN Pär Scania IF 1:16:18.2 ( 91) 2:44:00.7 44:51.2
93 117 LANTZ Jesper IFK Mora 1:21:03.0 (117) 2:44:29.9 45:20.4
94 98 JACQUIER Sebastien Volfoni R&D 1:17:04.6 ( 97) 2:45:48.6 46:39.1
95 152 RAMBERG Johan Rättvik SLK 1:16:32.0 ( 93) 2:46:10.1 47:00.6
96 53 ERICSSON Andreas Axa Sports Club 1:19:00.0 (106) 2:46:40.4 47:30.9
97 43 DAVIDSSON Johan Tranemo IF Skidklubb 1:16:19.8 ( 92) 2:46:50.5 47:41.0
98 123 LINDBERG Peter Axa Sports Club 1:20:10.4 (111) 2:47:57.5 48:48.0
99 161 SANDAHL Stefan IK Hakarpspojkarna 1:17:08.5 ( 98) 2:48:00.2 48:50.7
100 148 PERSSON Björn Orsa SK 1:20:53.9 (116) 2:48:11.2 49:01.7
101 41 DAHLSTRÖM Lars Dala-Järna IK 1:23:20.9 (125) 2:48:18.9 49:09.4
102 145 OLGERFELT Christian Rembo IK 1:15:03.2 ( 86) 2:48:22.8 49:13.3
103 18 BERGGREN Roger Boxholm-Ekeby Ski 1:20:52.5 (115) 2:48:33.9 49:24.4
104 5 ANDERSSON Lars Team CCC 1000 1:19:25.4 (110) 2:48:40.5 49:31.0
105 1008 NILSSON Robert Deje SF 1:19:14.5 (108) 2:48:58.7 49:49.2
106 1012 STRÖM Peter IFK Mora SK 1:15:26.3 ( 89) 2:49:07.2 49:57.7
107 165 SJÖSTRAND Per hybo aik 1:18:45.2 (104) 2:49:10.1 50:00.6
108 26 BJÖRBACK Alfred IK Stern 1:21:36.0 (119) 2:50:04.5 50:55.0
109 7 ANDERSSON Tomas Torshälla Nyby IS 1:22:53.0 (123) 2:50:43.5 51:34.0
110 102 JOHANSSON Christian Preem IF 1:20:44.0 (113) 2:51:07.6 51:58.1
111 25 BJÖR Jon Rättvik BodaMK 1:20:49.1 (114) 2:51:47.2 52:37.7
112 84 HEDSTRÖM Pär Sk Leksand 1:23:15.0 (124) 2:52:58.7 53:49.2
113 88 HOLMBERG Anders Ålems OK 1:19:21.4 (109) 2:53:18.6 54:09.1
114 36 CARLSSON Ola JOA IF 1:21:22.2 (118) 2:54:02.1 54:52.6
115 33 BÖRJESSON Björn Trollhättan SOK 1:23:21.0 (126) 2:54:13.2 55:03.7
116 11 ARVIDSSON Pär Edsbyns SK 1:26:18.1 (133) 2:55:01.8 55:52.3
117 156 RUBIN Benjamin Yuppie Ski Club 1:23:53.2 (127) 2:55:32.7 56:23.2
118 81 HANSSON Peter Orsa SK 1:24:19.9 (129) 2:56:18.2 57:08.7
119 176 STÅLBERG Ingemar Ockelbo SK 1:21:52.7 (120) 2:56:37.8 57:28.3
120 240 JANSSON Tomek Stockholm 1:28:00.1 (139) 2:56:55.4 57:45.9
121 62 FORNANDER Johan Peab IF 1:24:07.4 (128) 2:57:51.9 58:42.4
122 48 EKSTRÖM Emil Nacka-Värmdö Skidklubb 2:59:29.7 1:00:20.2
123 191 TORNØE Anders Schou Københavns Skiklub 1:27:01.1 (138) 2:59:38.4 1:00:28.9
124 83 HEDEN Isac Orsa SK 1:25:14.9 (131) 2:59:46.5 1:00:37.0
125 74 GOTTLIEB Philip Djurgårdens IF 1:28:06.1 (140) 3:02:29.7 1:03:20.2
126 60 FOLKE Gustaf Stockholm 1:28:07.2 (141) 3:02:41.8 1:03:32.3
127 29 BLOMBERG John Carnegie IF 1:28:16.9 (143) 3:02:43.5 1:03:34.0
128 131 MAGNUSSON Tim Axa Sports Club 1:22:38.5 (122) 3:02:51.2 1:03:41.7
129 116 LANTZ Erik Axa Sportsclub 1:25:49.9 (132) 3:03:42.9 1:04:33.4
130 201 ÄLVERBRANDT Martin SOK Aneby 1:29:10.5 (148) 3:04:59.1 1:05:49.6
131 998 WORGE Jonas Malung Skidklubb 1:20:15.9 (112) 3:05:28.5 1:06:19.0
132 65 FRANSSON Alexander Jönköpings OK 1:31:48.4 (154) 3:05:43.0 1:06:33.5
133 135 NILSSON Kenneth Axa Sports Club 1:25:11.6 (130) 3:06:30.0 1:07:20.5
134 86 HOLENMARK Per Dalregementets IF 1:26:29.1 (134) 3:06:34.8 1:07:25.3
135 125 LINDSTRÖM Ingemar Älvdalens IF skidor 1:28:46.5 (145) 3:06:38.6 1:07:29.1
136 170 STRIDH Erik Storvreta IK 1:26:30.7 (135) 3:06:51.5 1:07:42.0
137 174 STÅHLBERG David Gävle SK 1:26:56.8 (136) 3:07:30.9 1:08:21.4
138 3 ANDERSSON Jimmy Axa Sports Club 1:26:57.8 (137) 3:09:06.2 1:09:56.7
139 166 STAFFANSSON Tommy Älvdalens IF 1:29:02.2 (146) 3:09:15.7 1:10:06.2
140 95 INGELSSON Markus Storvreta IK 1:29:07.0 (147) 3:10:07.6 1:10:58.1
141 127 LUNDQVIST Erik Sellnäs IF 1:31:32.7 (153) 3:11:02.5 1:11:53.0
142 159 SALLING Henrik AB Karl Hedin IF 1:31:55.1 (155) 3:14:33.8 1:15:24.3
143 138 NILSSON Tomas Grycksbo IF OK 1:31:01.6 (151) 3:14:35.0 1:15:25.5
144 160 SALLING Mikael AB Karl Hedin IF 1:34:20.8 (159) 3:16:28.5 1:17:19.0
145 130 LÖVNORD Marcus BearingPoint 1:31:31.9 (152) 3:17:26.4 1:18:16.9
146 57 ERIKSSON Pär Jäderfors SK 1:32:49.7 (157) 3:17:29.9 1:18:20.4
147 185 SÖDERGREN Andreas Axa Sports Club 1:36:24.8 (161) 3:17:58.1 1:18:48.6
148 42 DANIELSSON David Sunne SLF 1:32:53.6 (158) 3:19:55.7 1:20:46.2
149 151 PETTERSSON Markus Blackstads IF 1:32:38.0 (156) 3:23:12.2 1:24:02.7
150 21 BERGSTEN Tomas Rejlers IF 1:39:02.9 (165) 3:26:54.1 1:27:44.6
151 67 FRI Martin Orsa Skidlubb 1:37:10.2 (163) 3:28:45.2 1:29:35.7
152 193 WENNEBORG Erik Orsa SK 1:40:39.2 (167) 3:32:02.1 1:32:52.6
153 192 TÖNDEVOLD Magnus Nacka-Värmdö SK 1:41:00.7 (168) 3:32:45.9 1:33:36.4
154 115 LANTZ Anders Axa sport 1:38:14.5 (164) 3:35:35.7 1:36:26.2
155 112 KÄLLSTRÖM Tomas Roslags-Länna IF 1:39:40.6 (166) 3:36:07.2 1:36:57.7
156 136 NILSSON Rickard Sunne SLF 1:36:29.4 (162) 3:37:33.2 1:38:23.7
157 129 LÖWING SVENSSON Lukas Broby Skidor 1:42:27.9 (170) 3:44:03.0 1:44:53.5
158 34 CAIRNS James Tunbridge Wells 1:45:51.4 (171) 3:45:07.7 1:45:58.2
159 99 JANSSON Emil AXA SC 1:45:59.6 (172) 3:46:43.7 1:47:34.2
160 100 JANSSON Joel AXA SC 1:47:46.6 (173) 3:58:08.9 1:58:59.4


D21 Masstart klassisk stil 42 km
1 800 LÖFSTRÖM Annika Årsunda IF 1:03:37.1 ( 1) 2:14:38.3 0.0
2 786 CEDERVÄRN Emilie Ulricehamns IF 1:08:08.7 ( 3) 2:20:12.1 5:33.8
3 805 PERSSON Ulrica Sunne SLF 1:06:58.5 ( 2) 2:21:12.8 6:34.5
4 810 SUNDSTRÖM Johanna Hestra IF 1:17:49.1 ( 5) 2:44:55.7 30:17.4
5 792 JOBS Fia IF Ski Team Skåne 1:19:17.3 ( 6) 2:50:10.5 35:32.2
6 788 EKNOR Camilla Stigmännen Karlshamns OK 1:27:30.0 ( 9) 2:59:32.7 44:54.4
7 1017 LARSSON Hanna hybo aik 1:26:57.8 ( 8) 3:01:15.8 46:37.5
8 795 KALSTRÖM Liv Nacka Värmdö SK 1:24:18.5 ( 7) 3:03:44.4 49:06.1
9 790 HANSSON Sandra Kvarnsvedens GoIF 1:29:29.4 ( 13) 3:04:10.2 49:31.9
10 807 SANDGREN Marina IFK Mora SK 1:29:44.8 ( 14) 3:05:39.4 51:01.1
11 813 WAHLGREN Therese Tranemo IF Skidklubb 1:28:06.1 ( 10) 3:05:42.0 51:03.7
12 803 MULVAD JEPPESEN Lykke Københavns Skiklub 1:29:00.5 ( 12) 3:06:43.9 52:05.6
13 794 JONSSON Linda IFK Mora SK 1:28:18.6 ( 11) 3:07:09.6 52:31.3
14 66 FREDRIKSON Linus MORA SK 1:30:35.3 ( 15) 3:13:00.9 58:22.6
15 785 BÖRSHOLM Maria Leksands Skidklubb 1:36:18.6 ( 17) 3:21:52.8 1:07:14.5
16 798 LARSSON Lina hybo aik 1:33:37.2 ( 16) 3:23:21.9 1:08:43.6
17 802 MELLBY Hanna Eslövs Friluftsklubb 1:42:09.9 ( 19) 3:29:40.4 1:15:02.1
18 811 SVENSSON Kajsa Simlångsdalens IF 1:41:13.4 ( 18) 3:30:05.4 1:15:27.1
19 801 MATTES Jennie Edsbyns SK 1:47:23.3 ( 22) 3:44:54.2 1:30:15.9
20 808 SANDVIK Susanne Hällefors SK 1:47:08.3 ( 21) 3:49:08.3 1:34:30.0
21 804 NOBEL Louise Bålsta SK 1:49:05.8 ( 23) 3:50:27.2 1:35:48.9
22 806 PERSSON Nicolina Ericsson IK 1:50:07.2 ( 24) 3:52:57.0 1:38:18.7
23 793 JOHANSSON GRAHN Anna Nacka Värmdö SK 1:52:34.5 ( 25) 3:55:26.7 1:40:48.4
24 796 KARLSSON Kristin Kilafors SK 2:03:12.4 ( 26) 4:32:55.8 2:18:17.5
25 812 SÖDERSTRÖM Åsa IK Stern 2:09:56.2 ( 27) 4:40:20.9 2:25:42.6


H35 Masstart klassisk stil 42 km
1 262 PALMER Anders Karlslunds IF Skidor 58:25.6 ( 1) 2:05:02.8 0.0
2 236 INGELSTRÖM Pär IK Stern 1:04:27.6 ( 2) 2:14:11.1 9:08.3
3 205 BERGLUND Roland Sunne SLF 1:04:37.6 ( 5) 2:17:01.0 11:58.2
4 283 WÅNELL Anders Sundbybergs ik 1:04:30.4 ( 3) 2:19:50.7 14:47.9
5 281 WARREN Ola Axa Sports Club 1:06:21.1 ( 6) 2:19:52.8 14:50.0
6 204 ASKEROTH Philip IK Stern 1:04:30.9 ( 4) 2:20:46.2 15:43.4
7 245 JONSSON Jonas Malungs Skidklubb 1:06:49.9 ( 7) 2:22:38.2 17:35.4
8 1007 GUNNARSSON Håkan Härlövs IF 1:07:21.6 ( 8) 2:23:52.0 18:49.2
9 258 NIELSEN Stian Fjeldstad Ottestad SK 1:09:27.5 ( 11) 2:25:47.5 20:44.7
10 219 GEORGSSON Fredrik Jönköpings OK 1:08:01.4 ( 9) 2:26:06.3 21:03.5
11 266 SANDVIK Daniel IFK Mora 1:10:04.3 ( 13) 2:26:42.0 21:39.2
12 232 HOLMBERG Martin Sundbybergs ik 1:09:45.5 ( 12) 2:29:48.2 24:45.4
13 212 CARLSSON Marcus väsby sk 1:11:21.4 ( 14) 2:30:26.6 25:23.8
14 230 HERMANSSON Erik Åkerberga skidklubb 1:12:26.8 ( 15) 2:31:26.2 26:23.4
15 980 WIKLUND Fredrik IK Jarl / Rättvik 2:34:06.0 29:03.2
16 227 HALLIN Richard IFK Mora SK 1:15:44.2 ( 19) 2:34:58.8 29:56.0
17 218 GEORGSSON Torbjörn Kungsgårdens SK 1:15:25.1 ( 18) 2:36:37.6 31:34.8
18 235 HÖGBERG Johan Nynäshamns IF:s SK 1:16:33.9 ( 21) 2:40:49.2 35:46.4
19 270 SMEDH Andreas Brudpiga RK 1:17:55.1 ( 24) 2:41:02.8 36:00.0
20 242 JOHANSSON Andreas Leksands sk 1:16:24.2 ( 20) 2:41:41.7 36:38.9
21 256 MARTIN Anders Fågelfors IF 1:18:02.7 ( 25) 2:41:45.6 36:42.8
22 285 ÖHRLING Sammy Sundbybergs ik 1:18:40.1 ( 27) 2:42:24.3 37:21.5
23 220 GEZELIUS Ulf karlslunds IF 1:17:39.7 ( 23) 2:43:46.9 38:44.1
24 255 MALMKVIST Johan Högsjö gf 1:20:38.6 ( 34) 2:43:58.1 38:55.3
25 246 JÖNSSON Lars-olof Malungs IF 1:15:01.0 ( 17) 2:44:22.1 39:19.3
26 264 PERSSON Andreas karlslunds IF 1:18:22.6 ( 26) 2:44:53.2 39:50.4
27 273 SUNDBERG Anders Envikens If 1:19:38.3 ( 31) 2:45:43.8 40:41.0
28 216 ERLANDSSON Mikael Älvdalens IF 1:19:28.3 ( 29) 2:46:51.8 41:49.0
29 249 LAGNEHOLM David Orsa SK 1:19:54.7 ( 32) 2:46:59.0 41:56.2
30 272 STENPORT Martin Sommaro SK 1:21:18.2 ( 37) 2:49:18.6 44:15.8
31 224 HAAG Stefan Hagfors SF 1:22:40.9 ( 40) 2:49:30.5 44:27.7
32 257 MÅRTENSSON Peter Axa Sportsclub 1:20:22.8 ( 33) 2:49:33.6 44:30.8
33 243 JOHANSSON Lars IF Ski Team Skåne 1:17:37.8 ( 22) 2:49:40.0 44:37.2
34 207 BIDEVIND Fredrik Utbrytarna SK 1:20:57.3 ( 35) 2:49:52.2 44:49.4
35 953 LENNMARK Fredrik OK Grip 1:22:15.0 ( 38) 2:52:29.2 47:26.4
36 265 ROTSJÖ Emil Ik Jarl 1:23:00.1 ( 41) 2:52:47.4 47:44.6
37 276 SVENSSON Johan Karlslund IF 1:19:10.9 ( 28) 2:53:39.9 48:37.1
38 228 HANSSON Fredrik Ik Jarl 1:19:35.2 ( 30) 2:54:19.6 49:16.8
39 267 SIGNER Kristofer Sundbybergs BK 1:23:19.9 ( 44) 2:55:23.1 50:20.3
40 217 FORSLUND Johan Domnarvets GOIF 1:20:58.0 ( 36) 2:55:55.4 50:52.6
41 234 HÅRD Johan Sunne SLF 1:23:14.3 ( 43) 2:56:10.7 51:07.9
42 278 THELANDER David Nusnäs IF 1:23:30.4 ( 45) 2:57:03.8 52:01.0
43 997 STENSHAMN Kristian JM Konc. IF 1:24:16.9 ( 47) 2:58:44.5 53:41.7
44 215 ERKERS Johan tivoliblå 1:24:12.2 ( 46) 2:59:59.1 54:56.3
45 1019 BJÖRKLUND Jörgen Älvdalens IF skidor 1:27:24.7 ( 50) 3:00:01.5 54:58.7
46 254 LUNDGREN Joakim Domnarvets GOIF 1:23:03.3 ( 42) 3:01:06.2 56:03.4
47 271 SMÅNGS Henrik Siljansnäs SLK 1:30:53.8 ( 59) 3:05:18.6 1:00:15.8
48 248 KJELLSTRÖM Tony IF Rigor 1:29:50.1 ( 54) 3:05:18.9 1:00:16.1
49 213 CRAFOORD-LARSEN Daniel IFK Mora 1:29:45.9 ( 53) 3:05:39.9 1:00:37.1
50 206 BERGSTRÖM Rasmus Team Magnus CK 1:30:06.0 ( 58) 3:07:41.9 1:02:39.1
51 1005 NIKLASSON Mårten Eslövs FK 1:31:21.1 ( 61) 3:08:52.1 1:03:49.3
52 237 ISLEN Erik Falu IK 1:22:27.8 ( 39) 3:10:13.9 1:05:11.1
53 203 ASCHBACHER Jonas Axa Sportsclub 1:31:11.3 ( 60) 3:10:56.1 1:05:53.3
54 241 JENSEN Jakob Ibsen Københavns Skiklub 1:35:59.0 ( 67) 3:11:22.8 1:06:20.0
55 214 ERIKSSON Dan Älvdalens IF SK 1:29:19.5 ( 52) 3:11:54.4 1:06:51.6
56 274 SUNDQVIST Erik Falun Borlänge SK 1:29:57.6 ( 57) 3:12:16.7 1:07:13.9
57 279 WAHLROOS Mika Hasarna IK 1:29:51.5 ( 55) 3:15:28.1 1:10:25.3
58 233 HOLVER Peter Ornäs IK 1:31:46.7 ( 63) 3:15:51.0 1:10:48.2
59 252 LINDGREN David OK Linne 1:29:56.3 ( 56) 3:16:09.1 1:11:06.3
60 231 HOLM Per Bjursås IK 1:35:37.0 ( 66) 3:17:28.1 1:12:25.3
61 209 BURSTRÖM Daniel Lycksele IF 1:33:53.6 ( 64) 3:21:49.6 1:16:46.8
62 263 PARTOVI Karan Yuppie Ski Club 1:35:21.0 ( 65) 3:27:50.0 1:22:47.2
63 269 SKÖTT Rikard Ik Jarl 1:37:27.8 ( 68) 3:29:39.9 1:24:37.1
64 226 HAGSTRÖM Roger IF Rigor 1:40:53.7 ( 70) 3:29:45.2 1:24:42.4
65 282 WICKHOLM Joakim Accenture IF 1:40:27.4 ( 69) 3:38:58.3 1:33:55.5
66 253 LJUNGGREN Robert Västerås 1:47:32.0 ( 73) 3:49:14.6 1:44:11.8
67 211 BÖRJESSON Mattias Sundbyberg 1:54:26.7 ( 74) 4:04:27.5 1:59:24.7


H40 Masstart klassisk stil 42 km
1 330 LYBECK Fredrik Hudiksvalls IF 1:02:02.1 ( 1) 2:10:10.0 0.0
2 356 THORME Marcus OK Lindena 1:02:26.4 ( 2) 2:11:19.6 1:09.6
3 981 LINDBERG Mikael Domnarvets GOIF 1:04:29.1 ( 3) 2:16:40.1 6:30.1
4 347 SJÖGREN Niclas Södertälje IF 1:08:11.0 ( 6) 2:20:15.7 10:05.7
5 303 FLYNING Johan Södertälje IF 1:06:49.5 ( 4) 2:23:25.5 13:15.5
6 313 HVITTFELDT Anders IFK Mora OK 1:08:53.4 ( 7) 2:24:56.3 14:46.3
7 311 HOOKER Andrew Orsa SK 1:09:23.0 ( 10) 2:25:38.8 15:28.8
8 360 WESTLUND Per Dalregementets IF 1:09:00.5 ( 8) 2:25:51.7 15:41.7
9 353 SVÄRD Mathias Gävle SK 1:08:10.5 ( 5) 2:26:12.9 16:02.9
10 344 SANDSTRÖM Claes Dala XC Ski Team 1:09:22.9 ( 9) 2:26:39.9 16:29.9
11 362 YTTERMAN Patrik Nacka Värmdö SK 1:09:43.9 ( 11) 2:28:04.2 17:54.2
12 296 BÄCKSTRÖM Jonas Dala XC Ski Team 1:10:22.4 ( 13) 2:31:21.2 21:11.2
13 345 SJÖBERG Stefan IFK Mora SK 1:10:14.8 ( 12) 2:31:52.1 21:42.1
14 352 SVENSSON Rickard Simlångsdalens IF 1:11:16.5 ( 17) 2:32:16.7 22:06.7
15 357 UNGH Mikael Edsbyns SK 1:13:21.8 ( 24) 2:32:27.8 22:17.8
16 291 BERGEÅ AF GEIJERSTAM Per IK Rex 1:13:08.5 ( 22) 2:33:30.9 23:20.9
17 304 GIDLUND Per Årsunda IF 1:13:48.4 ( 26) 2:33:59.6 23:49.6
18 334 MALMSTEN Andreas Broby GoIF 1:12:04.9 ( 20) 2:34:18.2 24:08.2
19 306 GUSTAVSSON Johan Ekshärads sf 1:12:37.4 ( 21) 2:35:04.5 24:54.5
