20130210, Vretaloppet
20130210, Vretaloppet
D 7-8 - 1.0 km Disciplin: Intervallstart klassisk stil
1 33 THUDEEN Alva 2005 Sya SK 00:07:18 0:00:00
2 35 TROFAST Ellen 2005 Borensbergs IF CK 00:07:44 0:00:26
3 31 SCHOUTEN Lotta 2005 Vreta Skid o MK 00:08:05 0:00:47
3 36 BERGQVIST Sofie 2005 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:08:05 0:00:47
5 30 ERNSTSSON Ida 2005 Finspångs SOK 00:08:08 0:00:50
6 40 GRANBERG Ida 2005 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:08:53 0:01:34
7 37 LARSSON Alva 2005 Sya SK 00:09:20 0:02:02
8 38 ANDERSSON Nellie 2005 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:09:31 0:02:13
9 32 BERONIUS Ella 2006 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:09:40 0:02:22
10 29 LINDFORS Ellen 2005 Björkfors GOIF 00:09:49 0:02:31
11 34 SÖDERQVIST Tuva 2006 Sya SK 00:10:29 0:03:11
H 7-8 - 1.0 km Disciplin: Intervallstart klassisk stil
1 57 PETTERSSON Karl 2005 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:06:24 0:00:00
2 61 THELLSÉN Elias 2005 Vreta Skid o MK 00:06:30 0:00:05
3 49 STERNANDER Anton 2005 Vreta Skid o MK 00:06:36 0:00:11
4 56 BERNTSSON ANDERSSON Zebactian 2005 Kimstad GOIF 00:07:07 0:00:42
5 58 SCHOUTEN Jesper 2005 Vreta Skid o MK 00:07:14 0:00:50
6 54 RUDBERG Lukas 2005 Sya SK 00:07:22 0:00:57
7 52 PETERSON Elis 2005 Kimstad GOIF 00:07:34 0:01:09
8 55 BRAAM Hugo 2006 Kimstad GOIF 00:07:40 0:01:15
9 47 PETTERSSON Morgan 2005 Kimstad GOIF 00:07:51 0:01:26
10 60 KYLBORN Axel 2006 Almby IK 00:08:26 0:02:02
11 64 VIKHOLM Villiam 2005 Linköpings SK 00:08:44 0:02:20
12 59 TROFAST Arvid 2007 Borensbergs IF CK 00:08:55 0:02:30
13 48 ERICSON Elvis 2005 Vreta Skid o MK 00:09:49 0:03:24
14 45 VALYUKH Alexander 2005 Sya SK 00:10:31 0:04:06
15 44 FORELL Leo 2006 Sya SK 00:11:43 0:05:18
16 46 SANDELL Adrian 2006 Vreta Skid o MK 00:12:16 0:05:51
17 62 RYDELL Otto 2005 Björkfors GOIF 00:12:44 0:06:19
D 9-10 - 1.5 km Disciplin: Intervallstart klassisk stil
1 73 PETERSSON Moa 2003 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:07:09 0:00:00
2 87 SVENSSON Jensine 2003 Finspångs SOK 00:07:33 0:00:24
3 74 HOLM Ellen 2004 Vreta Skid o MK 00:07:50 0:00:41
4 77 THUDÉN Tilda 2004 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:08:09 0:01:00
5 71 WESSMAN Tuva 2003 Vreta Skid o MK 00:08:38 0:01:28
6 69 FORSELL Tuva 2003 Sya SK 00:08:39 0:01:30
7 82 PETTERSSON Alice 2003 Kimstad GOIF 00:08:48 0:01:39
8 80 ANDERSSON Matilda 2003 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:08:49 0:01:40
9 76 MALM Tuva 2004 Linköpings SK 00:08:50 0:01:41
10 88 SCHOUTEN Kajsa 2003 Vreta Skid o MK 00:09:24 0:02:14
11 75 ERICSON Emmy 2003 Vreta Skid o MK 00:09:46 0:02:37
12 83 HJORT Ida 2004 Vreta Skid o MK 00:09:59 0:02:49
13 84 NILSSON Maja 2003 Sya SK 00:10:23 0:03:14
14 70 RYDELL Alva 2003 Björkfors GOIF 00:10:40 0:03:30
15 72 BEUGER Miranda 2003 Björkfors GOIF 00:10:41 0:03:32
16 78 SÖDERQVIST Tilde 2003 Sya SK 00:12:18 0:05:09
H 9-10 - 1.5 km Disciplin: Intervallstart klassisk stil
1 103 ÅKERBERG Johan 2003 Hällbybrunns IF 00:06:40 0:00:00
2 95 CARLSSON Oscar 2003 Sya SK 00:06:50 0:00:09
3 106 JUTTERDAL Malte 2003 Vreta Skid o MK 00:07:02 0:00:21
4 97 KYLBORN Karl 2004 Almby IK 00:07:04 0:00:23
5 99 PETTERSSON Arvid 2003 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:07:07 0:00:27
6 112 PERSSON Hugo 2004 Åtvidabergs IF 00:07:52 0:01:11
7 102 WEBER Sven 2003 Vreta Skid o MK 00:07:53 0:01:12
8 111 FRANSSON Sebastian 2004 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:07:59 0:01:18
9 110 PETERSON Alfons 2003 Kimstad GOIF 00:08:05 0:01:24
10 113 STERNANDER Felix 2003 Vreta Skid o MK 00:08:12 0:01:31
11 105 CARLANDER Wilhelm 2004 Sya SK 00:08:18 0:01:37
12 98 NIELSEN Oliver 2003 Linköpings SK 00:08:19 0:01:38
13 100 PETTERSSON Sebastian 2004 Finspångs SOK 00:08:23 0:01:42
14 104 SILLÉN Oscar 2004 Linköpings SK 00:08:26 0:01:45
15 96 ALRIKSSON Karl 2004 Vreta Skid o MK 00:09:02 0:02:22
16 107 WENTZELL Jesper 2003 Vreta Skid o MK 00:09:03 0:02:23
17 93 STRÖBERG Leo 2004 Vreta Skid o MK 00:09:13 0:02:32
18 109 WESTLUND Eddie 2003 Vreta Skid o MK 00:09:38 0:02:57
19 108 FLADRICH Henrik 2004 Kimstad GOIF 00:09:54 0:03:13
20 101 KULLBERG Gustaf 2003 Björkfors GOIF 00:09:55 0:03:15
21 94 OLAI William 2003 Sya SK 00:11:20 0:04:39
D 11-12 - 2.5 km Disciplin: Intervallstart klassisk stil
1 128 PETTERSSON Tove 2001 Vreta Skid o MK 00:10:03 0:00:00
2 121 BROSTRÖM Lova 2002 Sya SK 00:10:42 0:00:38
3 127 JOHANSSON Linnea 2001 Linköpings SK 00:11:19 0:01:16
4 123 ASKETUN Olivia 2002 Vreta Skid o MK 00:12:35 0:02:31
5 124 SAMUELSSON Lina 2002 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:12:38 0:02:35
6 117 KARNEHED Elvira 2002 Vreta Skid o MK 00:12:45 0:02:42
7 119 THUDÉN Wilma 2002 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:13:16 0:03:13
8 118 HJORT Moa 2002 Vreta Skid o MK 00:14:54 0:04:51
9 126 HULTENIUS Agnes 2002 Björkfors GOIF 00:15:42 0:05:39
H 11-12 - 2.5 km Disciplin: Intervallstart klassisk stil
1 151 THELLSÉN Jakob 2001 Vreta Skid o MK 00:09:28 0:00:00
2 134 KUN Emil 2002 Hällbybrunns IF 00:09:51 0:00:22
3 149 WESSMAN Joel 2001 Vreta Skid o MK 00:10:09 0:00:41
4 140 ERNSTSSON Joel 2001 Finspångs SOK 00:10:15 0:00:47
5 142 ROSÉN David 2002 Sya SK 00:10:16 0:00:48
6 146 DUDAL David 2002 Almby IK 00:10:24 0:00:56
7 144 KYLBORN Nils 2001 Almby IK 00:10:38 0:01:10
8 135 ERIKSSON Pontus 2001 Linköpings SK 00:10:39 0:01:11
9 152 WEBER Jonas 2002 Vreta Skid o MK 00:10:49 0:01:21
10 148 THUDEEN Alexander 2002 Sya SK 00:11:08 0:01:40
11 136 LARSSON Jacob 2001 Sya SK 00:11:18 0:01:50
12 141 HALLANDER Albin 2001 Linköpings SK 00:11:32 0:02:04
13 137 VIKHOLM Alexander 2002 Linköpings SK 00:12:24 0:02:56
14 147 SCHARF Oliver 2001 Linköpings SK 00:13:13 0:03:45
15 139 TINGHED Sam 2001 Sya SK 00:14:15 0:04:47
D 13-14 - 5.0 km Disciplin: Intervallstart klassisk stil
1 159 AXELSSON Kristina 1999 Sya SK 00:17:55 0:00:00
2 158 LINDQVIST Lovisa 1999 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:19:54 0:01:59
3 156 BERGQVIST Sandra 2000 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:23:48 0:05:53
4 155 JOHANSSON Ida 2000 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:25:03 0:07:07
5 157 LARSSON Linnea 2000 Sya SK 00:27:06 0:09:10
H 13-14 - 5.0 km Disciplin: Intervallstart klassisk stil
1 169 NORDENRAM Kasper 1999 Linköpings SK 00:18:13 0:00:00
2 175 CARLSSON Ludvig 2000 Sya SK 00:18:54 0:00:40
3 172 JOHANSSON Albin 2000 Linköpings SK 00:19:27 0:01:13
4 167 WAGNE Erik 2000 Linköpings SK 00:19:43 0:01:30
5 165 DUDAL Linus 2000 Almby IK 00:21:08 0:02:55
6 166 MALM Eric 1999 Linköpings SK 00:21:41 0:03:27
7 164 SCHÄFER Simon 2000 Sya SK 00:22:10 0:03:56
8 174 KARNEHED Joel 1999 Vreta Skid o MK 00:23:35 0:05:21
9 170 WIKLUND JANSSON Nils Oscar 2000 Sya SK 00:24:34 0:06:20
D 15-16 - 5.0 km Disciplin: Intervallstart klassisk stil
1 177 WÅNGGREN Ida 1997 Motala AIF 00:17:31 0:00:00
2 181 PERSSON Sarah 1998 Åtvidabergs IF 00:17:51 0:00:19
3 180 HANSSON Johanna 1997 Sya SK 00:18:34 0:01:02
4 179 PETTERSSON Emma 1998 Vreta Skid o MK 00:19:17 0:01:46
5 178 FORSELL Madeleine 1997 Linköpings SK 00:20:21 0:02:49
H 15-16 - 5.0 km Disciplin: Intervallstart klassisk stil
1 185 JANSSON Andreas 1997 Borensbergs IF CK 00:17:15 0:00:00
D 17-20 - 5.0 km Disciplin: Intervallstart klassisk stil
1 189 AXELSSON Ulrika 1994 Sya SK 00:17:19 0:00:00
2 188 WÅNGGREN Elin 1994 Motala AIF 00:20:07 0:02:48