20130223, VM skiathlon damer
20130223, Val di Fiemme (ITA)
15 km skiathlon damer:
1 7 1303777 BJØRGEN Marit 1980 NOR 39:04.4 0.00
2 2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 39:07.8 2.03
3 6 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 39:19.3 8.90
4 3 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 39:20.7 9.73
5 1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 39:31.5 16.18
6 9 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 39:45.6 24.60
7 5 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 39:51.3 28.01
8 13 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 39:53.2 29.14
9 8 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 40:10.9 39.71
10 11 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 40:11.9 40.31
11 21 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 40:21.5 46.04
12 14 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 40:33.1 52.97
13 29 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 40:35.4 54.34
14 17 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 40:36.3 54.88
15 20 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 40:47.5 61.57
16 10 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 40:51.3 63.84
17 4 3185137 KYLLÖNEN Anne 1987 FIN 40:52.4 64.49
18 23 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 40:58.9 68.38
19 24 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 41:01.0 69.63
20 16 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 41:12.6 76.56
21 15 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 41:14.9 77.93
22 18 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 41:17.9 79.72
23 51 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 41:18.1 79.84
24 25 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 41:18.1 79.84
25 12 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 41:38.1 91.78
26 19 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS 41:38.2 91.84
27 53 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL 41:41.7 93.93
28 50 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 41:41.8 93.99
29 31 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 41:45.4 96.14
30 41 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR 41:46.5 96.80
31 26 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 41:49.3 98.47
32 34 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 41:58.6 104.03
33 60 3295005 CAVALLAR Veronica 1983 ITA 42:01.5 105.76
34 27 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE 42:19.1 116.27
35 37 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 42:24.2 119.31
36 35 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 42:27.0 120.99
37 33 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 42:27.1 121.05
38 49 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 42:35.4 126.00
39 40 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 42:45.3 131.91
40 32 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 42:46.2 132.45
41 45 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR 42:49.6 134.48
42 43 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 43:06.7 144.69
43 52 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 43:15.3 149.83
44 44 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 43:26.1 156.28
45 47 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 43:32.3 159.98
46 28 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 43:42.6 166.13
47 36 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 43:42.7 166.19
48 46 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 43:52.1 171.81
49 22 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 43:56.2 174.25
50 58 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 43:57.3 174.91
51 30 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 44:44.5 203.10
52 66 3395038 VAHTRA Kaija 1986 EST 44:51.5 207.28
53 42 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 44:54.6 209.13
54 38 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 45:08.3 217.31
55 62 3125046 LI Xin 1992 CHN 45:10.7 218.74
56 56 3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya 1986 BUL 45:11.1 218.98
57 48 3105097 WEBSTER Brittany 1987 CAN 45:25.0 227.28
58 63 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 45:27.3 228.66
59 55 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 45:28.3 229.25
60 61 3665025 HRAKOVICH Yana 1988 BLR 45:30.8 230.75
61 68 3125043 GUO Liping 1988 CHN 46:25.0 263.11
62 57 3395058 RAJU Heidi 1990 EST 46:25.7 263.53
63 54 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ 46:25.7 263.53
64 65 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU 46:32.5 267.59
65 71 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 46:59.5 283.71
66 59 3465021 SARA Timeea 1992 ROU 47:50.9 314.41
67 75 3415004 MURPHY Sarah 1988 NZL 47:56.4 317.69
68 72 3045066 TRNKA Anna 1994 AUS 48:12.5 327.31
69 64 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR 48:13.5 327.90
70 69 3175001 BERTHELSEN Niviaq Chemnitz 1989 DAN 50:23.0 405.24
Lapped
71 70 3045055 GRIMMER Lescinska 1982 AUS
72 73 3745004 VAROSYAN Syuzanna 1987 ARM
73 74 3725008 OTGONTSETSEG Chinbat 1991 MGL
74 76 3725011 UUGANTSETSEG Nandintsetseg 1989 MGL
Did not finish
67 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
39 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN