20131207, Team Sportia Cup sprint, Östersund
D 21- Final - 1,2 km/F
1 1 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
2 7 3505258 KORSGREN Lina 1988 Falun Borlänge SK
3 3 3505445 ÖBERG Jennie 1989 Piteå Elit SK
4 4 3505644 SUNDIN Marika 1991 Sollefteå Skidor IF
5 6 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
6 5 3505449 SÖMSKAR LINN 1989 IFK Umeå
7 2 3505588 MOHLIN Elin 1991 Sollefteå Skidor IF
8 23 3505069 LINDBORG Sara 1983 Falun Borlänge SK
9 12 3505655 LARSSON Moa 1992 Falun Borlänge SK
10 17 3425565 MYRSETH Merete 1992 NOR
11 11 3505773 SVAN Julia 1993 Vansbro AIK Skidklubb
12 14 3505687 JANSSON Julia 1992 Sollefteå Skidor IF
13 10 3505231 ERIKSSON Mia 1987 Piteå Elit SK
14 16 3505489 HALLQUIST Frida 1990 Åsarna IK
15 18 3505432 SVENSSON Lisa K 1989 Åsarna IK
16 22 3505225 SVENSSON Eva 1987 IFK Mora SK
17 9 3505719 AULAND Clara 1993 Sävast Ski Team IF
18 20 3505492 INDAHL Ida 1990 Offerdals SK
19 25 3425285 KVELI Laila 1987 NOR
20 28 3505392 ANDERSSON TERESE 1989 IFK Umeå
21 13 3505757 NORDSTRAND Sara 1993 Hudiksvalls IF
22 15 3505096 GRÄFNINGS Maria 1985 Falun Borlänge SK
23 19 3505631 CEDERVÄRN Emilie 1991 Ulricehamns IF
24 21 3505728 ELEBRO SOFIE 1993 IFK Umeå
25 27 3505500 LINDSTEDT Emilia 1990 Sundbybergs IK
26 24 3505735 HALLQUIST Sara 1993 Åsarna IK
27 26 3505186 ERIKSSON Emma 1986 Falun Borlänge SK
28 30 3505731 FALK Maja 1993 Ulricehamns IF
29 8 3505591 NORDSTRÖM Maria 1991 Ulricehamns IF
30 29 3505686 WIKSTRÖM Anna 1992 IFK Mora SK
31 3505649 DAHL Lisa 1992 Offerdals SK
32 3505784 DANNBERG Isabella 1993 Högbo GIF
33 3505664 SUNDSTRÖM Maria 1992 Strömnäs GIF
34 3505618 SJÖLANDER Emma 1991 Piteå Elit SK
35 3505614 LINDKVIST Ida 1991 IFK Mora SK
36 3505440 JIRHED Jennie 1989 Östersunds SK
37 3505681 ERKERS Frida 1992 Sundbybergs IK
38 3505750 MODIG Lovisa 1993 Sävast Ski Team IF
39 3425590 JOERGENSEN Anniken 1992 NOR
40 3505782 ÅSANDER-GRAHN Agnes 1993 Hudiksvalls IF
41 3425585 GAUSEN Julie 1991 NOR
42 3505556 JOHANSSON Eva 1990 Linköpings SK
43 3505092 ANDERSSON Carolin 1985 Gellivare Skidallians IK
44 3505427 SCHWARTZ Katja 1989 Åsarna IK
45 3505723 BERGSTRÖM Emma 1993 Kalix SK
46 3505654 GLÄNNERUD Caroline 1992 Hudiksvalls IF
47 3505647 NORMAN Madelene 1991 Graninge-Alliansen
48 3505740 IVARSSON Emma 1993 Årsunda IF
49 3505909 SLOTTE Hanna 1989 Falun Borlänge SK
50 3425554 GRAPE Lovise 1992 NOR
51 3505691 LINDBERG Sofia 1992 Robertsfors IK
52 3505781 WIKLUND Lena 1993 Högbo GIF
53 3505581 JANJONS Anna 1991 Falun Borlänge SK
54 3505761 OLSSON Katarina 1993 Fränsta IK
55 3505718 ANDERSSON Linda 1993 Gellivare Skidallians IK
56 3505772 SUNDIN Lovisa 1993 Delsbo IF
57 3505788 ELIASSON Magdalena 1993 Graninge-Alliansen
58 3506034 GUSTAFSSON Helena 1985 Täfteå IK
H 21- Final - 1,6 km/F
1 211 3500805 KARLSSON Anton 1990 Åsarna IK
2 209 3500972 BERGSTRÖM Martin 1992 Piteå Elit SK
3 205 3500983 QUICKLUND Carl 1992 Östersunds SK
4 201 3500762 LINDBLAD Anton 1990 Sollefteå Skidor IF
5 208 3500529 ERIKSSON Jens 1987 Dala-Floda IF
6 203 3500625 NORDSTRÖM Gustav 1989 Borås SK
7 206 3500546 WESTERLUND Johan 1988 Piteå Elit SK
8 204 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 Sollefteå Skidor IF
9 220 3420230 BAKKEJORD Erik Oevsthus 1983 NOR
10 225 3500733 ERIKSSON Johan 1990 Åsarna IK
11 207 3500863 ANDERSSON Simon 1991 Falun Borlänge SK
12 212 3501085 DYVIK Karl-Johan 1993 Falun Borlänge SK
13 202 3500409 EDIN Johan 1987 IFK Mora SK
14 213 3500172 OTTOSSON MARKUS 1986 IFK Umeå
15 224 3420594 LORENTSEN Eirik 1988 NOR
16 210 3501005 FEMLING Peppe 1992 Högbo GIF
17 214 3500778 SILFVER ERIK 1990 IFK Umeå
18 215 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 Falun Borlänge SK
19 218 3500785 SVELANDER Marcus 1990 Åsarna IK
20 219 3501044 BRÄNNMARK Viktor 1992 Bodens SK
21 217 3420953 MOXNES Einar Flaktveit 1991 NOR
22 222 3500794 ANDERSSON Jens 1990 Kalix SK
23 226 3500143 SVANEBO Anders 1984 Stockviks SF
24 228 1318618 GRÄFNINGS Kalle 1978 Falun Borlänge SK
25 230 3421849 MYSEN Eirik 1993 NOR
26 216 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 Borås SK
27 221 3500326 NORUM ROBIN 1988 IFK Umeå
28 223 3500979 RINGSBY Johannes 1992 SK Bore
29 227 3500722 BERGSTRÖM Adrian 1990 Bodens SK
30 229 3500973 EDENROTH Karl 1992 Piteå Elit SK
31 3501020 SVENSSON Daniel 1992 IFK Mora SK
32 3550053 PAIPALS Janis 1900 LAT
33 3501070 NELIN Jesper 1992 Hestra IF
34 3500866 NYSTRÖM Jesper 1991 Falun Borlänge SK
35 3421321 KVELI Espen 1990 NOR
36 3421023 VANNEBO Morten 1990 NOR
37 3500148 STEEN Adam 1984 Falun Borlänge SK
38 3500984 JONASSON Mathias 1992 Östersunds SK
39 3501007 ARNESSON Jesper 1992 Borås SK
40 3501036 NORDSTRÖM DAVID 1992 IFK Umeå
41 3500652 IMPOLA Bill 1989 SK Bore
42 3500646 ENGBLOM Tobias 1989 Stockviks SF
43 3501080 BÅNGMAN Mattias 1993 Offerdals SK
44 3500285 FRISK David 1987 IFK Mora SK
45 3501027 NISKA Niklas 1992 Bodens SK
46 3501093 FORSBERG JOHAN 1993 IFK Umeå
47 3420815 SKINSTAD Petter Soleng 1989 NOR
48 3500318 JOHANSSON Patrik 1987 IFK Skövde SK
49 3420822 BACH Ole-marius 1988 NOR
50 3420745 HALSETH Petter Toraas 1988 NOR
51 3500830 EKMAN Emil 1990 Ulricehamns IF
52 3250018 BIRGISSON Saevar 1988 Ulricehamns IF
53 3501103 HÖRNFELDT Rasmus 1993 Östersunds SK
54 3500787 TALLBOM Patrik 1990 Östersunds SK
55 3421848 FJELD Didrik 1993 NOR
56 3500611 LARSSON Adam 1989 Falun Borlänge SK
57 3500878 HALLSTRÖM Simon 1991 Idre SK
58 3500123 ENGSTRÖM Joakim 1986 IFK Mora SK
59 1260515 GERMANIS Juris 1900 LAT
60 3500293 THORESSON Jonatan 1986 Östersunds SK
61 3180425 STORVALL Eric 1989 Täfteå IK
62 3501122 NYSTEDT Gustav 1993 Stockviks SF
63 3501063 SORSA Anthony 1992 Gellivare Skidallians IK
64 3500920 LÖVGREN Johan 1991 Vännäs SK
65 3501146 HANSSON Fredrik 1993 Lillhärdals IF
66 3500637 SOLIN Anders 1989 IFK Mora SK
67 3500992 IMPOLA Bob 1992 SK Bore
68 3500355 BLOM Rasmus 1987 Högsäters GF
69 3500317 JOHANSSON Adam 1988 IFK Mora SK
70 3500800 WESTBERG Alexander 1989 Borås SK
71 3501109 KEMPE Harald 1993 Tynderö IK
72 3501100 HOLMGREN DANIEL 1993 IFK Umeå
73 3501078 BERGQVIST Martin 1993 Ekshärads SF
74 3500916 NILSSON TOBIAS 1991 IFK Umeå
75 3500760 LAGERGREN Emil 1990 Tynderö IK
76 3501083 CASSERLUND Henrik 1993 Månkarbo IF
77 3501058 PERSSON Johan 1992 Järpens SK
78 3500810 JOHANSSON Marcus 1990 Ulricehamns IF
79 3501031 LARSSON Andre 1992 Svegs IK
80 3501134 STRINDLUND Erik 1993 Östersunds SK
81 3501086 EDSTRÖM Mikael 1993 Strömnäs GIF
82 3500938 EMILSSON Jimmy 1991 Offerdals SK
83 3501006 FRISTEDT Henrik 1992 Högbo GIF
84 3501107 JONSSON Albin 1993 Högbo GIF
85 3501111 LARSSON Gustav 1993 Hudiksvalls IF
86 3220013 PLATT Simon James 1989 GBR
87 3501098 HALLQUIST Victor 1993 Åsarna IK
88 3501089 ERIKSSON Joakim 1993 IFK Mora SK
89 3501090 ERIKSSON Niclas 1993 Hägglunds Ski Team SK
90 3500769 OLANDER Carl 1990 IK Stern
91 3080005 RIBELA Leandro 1900 BRA
92 3500777 SIEBERS David 1990 IK Hakarpspojkarna
93 3501135 SVANEBO Simon 1993 Tynderö IK
94 3501142 ÖBERG Henric 1993 Strömnäs GIF
95 3040104 TUTT Alasdair 1993 AUS
96 3501126 PALOLAMPI Tobias 1993 Tynderö IK
97 3080009 BOURGUIGNON Fabrizio 1900 BRA