Mobile Version
Desktop Version

20140105, Skandinavisk Cup, damer 10 km/C

20140105, Piteå (SWE)
Skandinavisk Cup/Team Sportia Cup
Damer, 10 km/C

1 615 3505217 KALLA Charlotte Piteå Elit SK 8:24.0 2 17:48.5 1 28:01.7 0.0 27.47
2 604 3505093 BLECKUR Sofia IFK Mora SK 8:27.0 3 17:55.9 2 28:13.0 11.3 32.85
3 603 3505445 ÖBERG Jennie Piteå Elit SK 8:28.5 5 18:03.6 4 28:31.5 29.8 41.65
4 609 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe NORWAY 8:23.4 1 17:58.6 3 28:34.1 32.4 42.88
5 612 3505754 NILSSON Stina IFK Mora SK 8:28.1 4 18:09.5 5 28:40.5 38.8 45.93
6 628 3425483 HAGEN Martine Ek Bul IL 8:31.6 6 18:14.4 6 28:53.0 51.3 51.87
7 627 3505834 HENRIKSSON Sofia Strömnäs GIF 8:40.3 10 18:33.4 8 29:10.5 1:08.8 60.20
8 611 3185447 LYLYNPERA Katri Ylojarven Ryhti 8:39.9 7 18:30.8 7 29:20.5 1:18.8 64.96
9 634 3505260 PAJALA Magdalena Piteå Elit SK 8:44.2 12 18:41.0 11 29:30.2 1:28.5 69.57
10 626 3505223 SÖDERLUND Helene IFK Mora SK 8:42.4 11 18:39.6 9 29:33.5 1:31.8 71.14
11 621 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen Henning Skilag 8:40.3 9 18:40.0 10 29:36.6 1:34.9 72.61
12 619 3425394 STAVER Tuva Toftdahl Heming, IL - Ski 8:48.4 16 18:45.2 13 29:43.2 1:41.5 75.75
13 610 3425397 HARSEM Kathrine NORWAY 8:40.0 8 18:48.5 14 29:49.6 1:47.9 78.80
14 630 3185089 HAKALA Maija Hämeenlinnan Hiihtoseura 8:52.9 25 18:53.0 15 29:58.3 1:56.6 82.94
15 620 3505449 SÖMSKAR LINN IFK Umeå 8:51.0 20 19:00.9 18 30:01.1 1:59.4 84.27
16 618 3505644 SUNDIN Marika Sollefteå Skidor IF 8:55.6 29 19:06.2 22 30:05.0 2:03.3 86.12
17 606 3395048 OJASTE Triin Karupesa Team 8:53.2 27 18:55.7 16 30:11.2 2:09.5 89.07
18 601 3505096 GRÄFNINGS Maria Falun Borlänge SK 9:01.8 35 19:11.9 24 30:12.5 2:10.8 89.69
19 649 3505225 SVENSSON Eva IFK Mora SK 8:50.3 19 19:03.5 20 30:17.0 2:15.3 91.83
20 646 3425779 JEVNE Karianne Heming, IL - Ski 8:48.6 18 19:05.2 21 30:19.7 2:18.0 93.12
21 638 3425404 EIDE Mari NORWAY 8:44.3 13 18:41.2 12 30:21.7 2:20.0 94.07
22 641 3505340 HALLBERG Sanna Åsarna IK 9:05.5 39 19:16.0 29 30:22.3 2:20.6 94.35
23 662 3505990 ANDERSSON Ebba Sollefteå Skidor IF 8:51.9 23 19:08.8 23 30:23.1 2:21.4 94.74
24 605 3505231 ERIKSSON Mia Piteå Elit SK 8:48.4 16 19:14.2 27 30:25.3 2:23.6 95.78
25 607 3185262 KAUPPINEN Tanja Leppaevirran Viri 8:58.1 31 19:17.0 30 30:29.6 2:27.9 97.83
26 616 3425539 KRISTOFFERSEN Emilie Lillehammer Skiklub 8:53.1 26 19:15.1 28 30:32.2 2:30.5 99.06
27 608 3425519 KVÅLE Barbro Lillehammer Skiklub 8:52.4 24 19:18.5 31 30:34.7 2:33.0 100.25
28 645 3505655 LARSSON Moa Falun Borlänge SK 8:51.8 22 19:12.1 25 30:36.5 2:34.8 101.11
29 633 3425350 SLIND Astrid Øyre Oppdal IL - ski 8:57.8 30 19:20.5 33 30:39.1 2:37.4 102.35
30 624 3505186 ERIKSSON Emma Falun Borlänge SK 9:08.1 43 19:21.8 34 30:39.8 2:38.1 102.68
31 655 3425221 GRØNVOLL Maria Nysted Furuflaten IL 8:45.9 14 19:02.9 19 30:40.0 2:38.3 102.77
32 631 3185265 PITKAENEN Marjaana Viereman Koitto 8:47.5 15 18:59.9 17 30:42.1 2:40.4 103.77
33 614 3505591 NORDSTRÖM Maria Ulricehamns IF 9:03.3 36 19:26.7 38 30:42.8 2:41.1 104.11
34 663 3425827 MOGSTAD Berit Strindheim IL 9:04.4 38 19:23.9 35 30:48.0 2:46.3 106.58
35 622 3395035 ALBA Laura Karupesa Team 9:11.2 47 19:34.6 42 30:48.2 2:46.5 106.68
36 617 3505637 MEYER Johanna Sollefteå Skidor IF 9:01.5 34 19:26.2 37 30:54.9 2:53.2 109.86
37 640 3185343 SAAPUNKI Susanna Vuokatti Ski Team Kainuu 8:55.3 28 19:12.9 26 30:58.1 2:56.4 111.39
38 656 3425600 FLETEN Emilie Gol IL 9:03.4 37 19:32.0 40 31:00.2 2:58.5 112.38
39 636 3505622 BÅNGMAN Evelina Offerdals SK 9:16.3 54 19:44.0 48 31:02.8 3:01.1 113.62
40 639 3425565 MYRSETH Merete Strindheim IL 9:13.7 50 19:38.3 44 31:03.3 3:01.6 113.86
41 632 3505880 BÅNGMAN Hedda Offerdals SK 8:51.6 21 19:19.7 32 31:04.0 3:02.3 114.19
42 676 3425315 LAUVHAUG Hilde Lyn Ski - Ski 9:05.5 40 19:34.6 41 31:07.9 3:06.2 116.05
43 613 3425766 LANDHEIM Hilde Losgård Lillehammer Skiklub 8:59.2 32 19:29.5 39 31:08.2 3:06.5 116.19
44 659 3505812 LUNDKVIST Helena Kalix SK 9:10.4 45 19:38.2 43 31:13.7 3:12.0 118.81
45 623 3395058 RAJU Heidi Sportclub Sparta 9:11.9 49 19:43.2 47 31:15.0 3:13.3 119.42
46 625 3185357 KAINULAINEN Anni Hameenlinnan Hiihtoseura 8:59.3 33 19:25.1 36 31:16.5 3:14.8 120.14
47 651 3425737 FORNES Trude Nonstad Ranheim Skiklubb 9:10.0 44 19:41.0 45 31:17.9 3:16.2 120.80
48 661 3505440 JIRHED Jennie Östersunds SK 9:23.5 59 19:52.0 51 31:20.6 3:18.9 122.09
49 681 3425505 GRANRUD Britt Thorshaug Nansen, IL 9:16.0 53 19:50.4 50 31:24.6 3:22.9 123.99
50 647 3395038 VAHTRA Kaija Skiclub Voru 9:05.8 41 19:43.0 46 31:25.9 3:24.2 124.61
51 648 3505728 ELEBRO SOFIE IFK Umeå 9:15.0 52 19:54.1 53 31:41.3 3:39.6 131.94
52 693 3506008 RIBOM Emma Kalix SK 9:06.2 42 19:53.5 52 31:49.5 3:47.8 135.84
53 667 3185282 PALOSAARI Eeva Oulun Hiihtoseura 9:20.8 56 20:02.8 54 31:50.1 3:48.4 136.12
54 654 3395067 TAMMJARV Kati Tartu Skiclub 9:11.2 48 19:46.2 49 31:51.6 3:49.9 136.84
55 670 3505740 IVARSSON Emma Årsunda IF 9:24.1 62 20:09.5 57 31:55.2 3:53.5 138.55
56 669 3505158 LINTZEN Nina Årsunda IF 9:35.2 70 20:21.0 64 32:00.7 3:59.0 141.16
57 666 3505489 HALLQUIST Frida Åsarna IK 9:23.6 60 20:15.9 59 32:02.6 4:00.9 142.07
58 674 3505757 NORDSTRAND Sara Hudiksvalls IF 9:23.4 58 20:16.0 60 32:07.8 4:06.1 144.54
59 658 3185299 RAHKOLA Hennariikka IF Lanken 9:22.2 57 20:14.7 58 32:11.1 4:09.4 146.11
60 637 3425182 EIE Kari IL Varden 9:34.6 69 20:19.9 63 32:11.2 4:09.5 146.16
61 653 3185242 VAHAMETSA Ruut Oulun Hiihtoseura 9:28.8 64 20:19.8 62 32:11.5 4:09.8 146.30
62 635 3505392 ANDERSSON TERESE IFK Umeå 9:19.6 55 20:07.2 56 32:13.8 4:12.1 147.40
63 652 3425443 NAKSTAD Maria Strøm Byaasen Skiklub 9:10.5 46 20:05.4 55 32:20.5 4:18.8 150.58
64 694 3185156 KORPI Maarit Teuvan Rivakka 9:39.1 76 20:37.8 68 32:32.4 4:30.7 156.24
65 665 3505719 AULAND Clara Sävast Ski Team IF 9:13.7 51 20:17.9 61 32:34.3 4:32.6 157.15
66 689 3505954 ÖHRN Rebecca Vilhelmina IK 9:35.9 74 20:37.9 69 32:36.9 4:35.2 158.39
67 698 3505587 HULTIN Lina Henning Skilag 9:42.1 78 20:41.4 71 32:40.5 4:38.8 160.10
68 696 3505782 ÅSANDER-GRAHN Agnes Hudiksvalls IF 9:32.4 65 20:33.4 66 32:44.1 4:42.4 161.81
69 677 3505500 LINDSTEDT Emilia Sundbybergs IK 9:32.8 67 20:39.8 70 32:46.8 4:45.1 163.09
70 668 3505681 ERKERS Frida Sundbybergs IK 9:32.5 66 20:42.3 72 32:52.1 4:50.4 165.62
71 642 3505750 MODIG Lovisa Sävast Ski Team IF 9:23.9 61 20:34.3 67 32:55.5 4:53.8 167.23
72 692 3505664 SUNDSTRÖM Maria Strömnäs GIF 9:27.3 63 20:31.9 65 32:56.6 4:54.9 167.76
73 701 3505956 RÖNNLUND ELINA IFK Umeå 9:37.4 75 21:01.4 76 33:06.3 5:04.6 172.37
74 678 3505916 SOLIN Jenny Sollefteå Skidor IF 9:39.6 77 20:54.2 74 33:07.2 5:05.5 172.80
75 644 3425847 GRUBBMO Anne Lise Lierne IL 9:35.6 71 20:51.6 73 33:11.4 5:09.7 174.80
76 643 3505092 ANDERSSON Carolin Gellivare Skidallians IK 9:54.1 84 21:12.0 82 33:25.3 5:23.6 181.41
77 685 3425585 GAUSEN Julie Inderøy IL 9:33.1 68 21:00.1 75 33:27.0 5:25.3 182.22
78 695 3505427 SCHWARTZ Katja Åsarna IK 9:42.5 79 21:04.2 77 33:42.1 5:40.4 189.40
79 679 3505735 HALLQUIST Sara Åsarna IK 9:43.0 81 21:11.1 81 33:46.3 5:44.6 191.40
80 675 3185494 PYRRO Alisa Lahden Hiihtoseura 9:42.7 80 21:06.2 79 33:47.4 5:45.7 191.92
81 664 3425590 JØRGENSEN Anniken Inderøy IL 9:35.9 73 21:08.8 80 33:49.4 5:47.7 192.87
82 650 3505654 GLÄNNERUD Caroline Hudiksvalls IF 9:52.8 83 21:15.3 84 33:49.5 5:47.8 192.92
83 671 3185290 PELTTARI Elisa Pellon Ponsi 9:45.6 82 21:14.8 83 33:51.8 5:50.1 194.02
84 660 3425798 ROBERTSEN Marit Katarina Kvaløysletta Skilag 9:35.8 72 21:05.7 78 33:54.3 5:52.6 195.21
85 691 3505556 JOHANSSON Eva Linköpings SK 9:55.2 85 21:33.2 85 34:11.0 6:09.3 203.15
86 672 3505906 BJÖRN MIMMI IFK Umeå 9:58.8 86 21:57.2 86 34:42.4 6:40.7 218.09
87 688 3505772 SUNDIN Lovisa Delsbo IF 10:20.3 93 22:16.6 89 35:14.4 7:12.7 233.31
88 697 3505691 LINDBERG Sofia Robertsfors IK 10:00.0 87 22:00.6 87 35:14.9 7:13.2 233.55
89 700 3505551 ERIKSSON Malin Hudiksvalls IF 10:06.4 89 22:08.3 88 35:21.3 7:19.6 236.59
90 673 3505726 DAHL Julia IFK Mora SK 10:20.9 94 22:21.9 91 35:37.5 7:35.8 244.30
91 683 3505928 STENMAN Saga SK Järven 10:19.0 92 22:28.3 93 35:40.1 7:38.4 245.54
92 686 3425588 NILSSEN Tonje Lerfald Grong IL 10:04.2 88 22:20.1 90 35:49.4 7:47.7 249.96
93 699 3045066 TRNKA Anna Birkebeiner Nordic Ski Club 10:17.1 91 22:22.4 92 36:02.8 8:01.1 256.33
94 687 3505907 LARSSON Jenny Luleå Gjutarens IF 10:25.0 95 22:50.7 95 36:08.6 8:06.9 259.09
95 702 3505877 SUNDSTRÖM Ida Luleå Gjutarens IF 10:16.9 90 22:47.4 94 36:27.3 8:25.6 267.99
96 682 3045065 SPITTLE Ashleigh Birkebeiner Nordic Ski Club 10:43.2 97 23:31.4 96 37:53.2 9:51.5 308.85
97 684 3505878 MÅRTENSSON Cecilia Lycksele IF 10:36.4 96 23:38.3 97 37:57.2 9:55.5 310.75
98 690 3505718 ANDERSSON Linda Gellivare Skidallians IK 10:47.0 98 23:51.8 98 38:00.0 9:58.3 312.09
99 680 3045069 PHILLIPS Ellie AUS 11:04.6 99 24:35.3 99 39:19.3 11:17.6 349.81
100 703 3505582 MALIWAN Anna K Falun Borlänge SK 11:36.0 100 25:45.8 100 40:43.1 12:41.4 389.67
Did not start
602 3505773 SVAN Julia Vansbro AIK Skidklubb
629 3505649 DAHL Lisa Offerdals SK
657 3185406 RANTALA Tiia Oulun Hiihtoseura

 

Del |