Mobile Version
Desktop Version

20140105, Skandinavisk Cup, herrar 15 km/C

20140105, Piteå (SWE)
Skandinavisk Cup/Team Sportia Cup
Herrar, 15 km/C

1 19 3420036 RØNNING Eldar Skogn IL 8:05.8 2 17:15.5 2 26:41.4 1 36:43.0 0.0 15.00
2 57 3500141 NELSON Lars Åsarna IK 8:00.1 1 17:12.2 1 26:45.1 2 36:56.5 13.5 19.90
3 24 3500259 JÖNSSON Emil IFK Mora SK 8:07.1 3 17:21.1 3 26:52.5 3 37:04.6 21.6 22.84
4 46 3420199 ØSTENSEN Simen Håkon NORWAY 8:13.8 4 17:31.1 4 26:58.7 4 37:10.2 27.2 24.88
5 44 3180535 NISKANEN Iivo Vuokatti Ski Team Kainuu 8:14.8 5 17:38.5 5 27:14.8 5 37:38.2 55.2 35.05
6 33 3420089 PETTERSEN Øystein Lillomarka Skiklubb 8:21.7 6 17:47.1 6 27:27.1 6 37:50.1 1:07.1 39.37
7 6 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmæl Byåsen IL 8:31.3 16 17:57.3 7 27:45.6 7 38:22.7 1:39.7 51.21
8 34 3500139 HELLNER Marcus Gellivare Skidallians IK 8:33.9 23 18:04.0 10 27:54.1 9 38:22.8 1:39.8 51.24
9 7 3420432 FJELD Øyvind Moen Kjelsås IL - ski 8:33.1 21 18:15.6 15 27:57.1 11 38:26.2 1:43.2 52.48
10 61 3421154 NYENGET Martin Løwstrøm Lillehammer Skiklub 8:28.3 11 18:07.8 12 27:51.1 8 38:31.6 1:48.6 54.44
11 10 3500863 ANDERSSON Simon Falun Borlänge SK 8:36.7 27 18:16.6 17 28:07.3 13 38:42.0 1:59.0 58.21
12 32 3420317 RENNEMO Kristian Tettli Leksvik IL 8:28.0 10 18:07.6 11 27:55.0 10 38:44.6 2:01.6 59.16
13 22 1153621 BRINK Jörgen Hudiksvalls IF 8:34.9 25 18:10.7 13 28:10.2 16 38:47.8 2:04.8 60.32
14 27 3421269 STOCK Daniel Lillehammer Skiklub 8:36.9 28 18:17.6 20 28:15.8 18 38:53.0 2:10.0 62.21
15 63 1292331 SIMILAE Tero Ylivieskan Kuula 8:23.2 8 18:13.3 14 28:07.4 14 38:53.9 2:10.9 62.54
16 51 3421216 NYENG Emil Ringebu/Fåvang Skiklubb 8:21.9 7 18:00.2 9 28:10.1 15 38:54.8 2:11.8 62.86
17 8 3420354 PETTERSEN Morten Harjo Vadsø Skiklubb 8:23.9 9 17:57.5 8 28:02.9 12 38:55.6 2:12.6 63.15
18 12 3420756 ANSNES Ronny Fredrik Byåsen IL 8:32.8 18 18:17.5 19 28:13.0 17 39:07.7 2:24.7 67.55
19 65 3420799 ØDEGÅRD Rune Malo Molde og Omegn IF - Ski 8:29.2 13 18:17.3 18 28:23.8 19 39:10.8 2:27.8 68.67
20 59 3500652 IMPOLA Bill SK Bore 8:52.4 65 18:47.7 42 28:31.2 24 39:12.1 2:29.1 69.14
21 41 3421779 KRÜGER Simen Hegstad Lyn Ski - Ski 8:43.5 45 18:31.8 26 28:25.4 20 39:17.3 2:34.3 71.03
22 48 3421308 JENSEN Rolf Einar Bossmo og Ytteren IL 8:31.9 17 18:27.6 23 28:30.0 22 39:17.7 2:34.7 71.18
23 36 3180557 HYVARINEN Perttu Riistaveden Urheilijat 8:32.8 19 18:23.6 22 28:31.7 25 39:22.2 2:39.2 72.81
24 56 3180132 SIMULA Jussi Jamsankosken Ilves 8:37.1 30 18:21.9 21 28:25.9 21 39:25.2 2:42.2 73.90
25 64 3180508 HAKOLA Ristomatti Kankaanpaan Urheilijat 8:33.0 20 18:39.7 35 28:46.0 28 39:25.4 2:42.4 73.97
26 40 3420075 KOLSTAD Jonas Austmo Henning Skilag 8:42.5 43 18:48.7 45 28:50.7 31 39:31.6 2:48.6 76.23
27 20 3420460 RENNEMO Anders Tettli Leksvik IL 8:35.1 26 18:30.8 24 28:39.5 26 39:33.7 2:50.7 76.99
28 28 3420672 SVEEN Simen Andreas Ring IL 8:30.9 15 18:15.9 16 28:30.0 23 39:34.2 2:51.2 77.17
29 9 3421467 RUNDGREEN Mathias NORWAY 8:38.6 34 18:37.7 31 28:46.1 29 39:34.5 2:51.5 77.28
30 47 3500326 NORUM ROBIN IFK Umeå 8:47.8 55 18:48.4 44 28:50.7 32 39:38.5 2:55.5 78.73
31 88 3500285 FRISK David IFK Mora SK 8:47.6 53 18:49.7 50 28:51.6 33 39:48.2 3:05.2 82.25
32 37 3421754 TAUGBØL Håvard Solås Lillehammer Skiklub 18:44.3 38 39:50.0 3:07.0 82.91
33 17 3501044 BRÄNNMARK Viktor Bodens SK 8:46.0 49 18:48.7 46 28:49.2 30 39:51.7 3:08.7 83.52
34 15 3500546 WESTERLUND Johan Piteå Elit SK 8:33.5 22 18:31.6 25 28:45.6 27 39:53.7 3:10.7 84.25
35 14 3420981 TELEBOND Eirik Klæbu IL 8:47.7 54 18:52.2 53 29:06.5 39 39:55.9 3:12.9 85.05
36 53 3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti Valkeakosken Haka 8:50.4 60 18:45.5 39 29:00.7 35 39:57.5 3:14.5 85.63
37 126 3501183 LAGESON Simon Åsarna IK 8:41.8 39 18:46.4 40 29:02.9 36 39:59.6 3:16.6 86.39
38 200 3500407 MODIN Jesper Piteå Elit SK 8:54.2 70 19:04.6 64 29:20.6 50 40:00.5 3:17.5 86.72
39 120 3420463 STEEN Andreas Myran Leksvik IL 8:43.5 44 18:42.4 37 29:07.4 42 40:02.5 3:19.5 87.45
40 83 3422098 ANDRESEN Stian Remseth Lyn Ski - Ski 8:44.8 48 18:49.2 47 29:09.9 43 40:03.4 3:20.4 87.77
41 39 3420955 THYGESEN Torgeir Skare IL Korlevoll - Odda 8:37.7 31 18:38.3 33 29:07.2 41 40:06.4 3:23.4 88.86
42 1 3180860 SARKKINEN Joonas Ounasvaaran Hiihtoseura 8:38.6 33 18:46.4 41 29:06.9 40 40:08.8 3:25.8 89.73
43 3 3501020 SVENSSON Daniel IFK Mora SK 8:41.9 40 18:38.9 34 28:55.8 34 40:10.4 3:27.4 90.32
44 71 3421645 AUNLI Lars Ove Strindheim IL 8:51.7 64 18:59.9 57 29:18.4 48 40:10.8 3:27.8 90.46
45 45 3500762 LINDBLAD Anton Sollefteå Skidor IF 8:34.2 24 18:36.7 30 29:02.9 36 40:13.3 3:30.3 91.37
46 79 3180693 HONKIMAA Antti Espoon Hiihtoseura 8:40.2 37 18:49.4 48 29:18.6 49 40:19.5 3:36.5 93.62
47 23 3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim Lillehammer Skiklub 8:29.1 12 18:36.4 28 29:05.4 38 40:23.9 3:40.9 95.22
48 43 3420877 BYGGLAND Ånund Lid Høydalsmo IL 8:48.4 57 19:05.9 66 29:39.6 62 40:32.0 3:49.0 98.16
49 4 3500625 NORDSTRÖM Gustav Borås SK 8:58.7 81 19:13.9 72 29:36.5 61 40:33.5 3:50.5 98.70
50 80 3421123 HAMMERLUND Sindre Sætre Asker Skiklubb 8:44.0 46 18:50.3 51 29:25.5 53 40:39.8 3:56.8 100.99
51 106 3421788 TROLLEBØ Dag Frode Heming, IL - Ski 8:37.0 29 18:55.2 54 29:33.1 58 40:40.1 3:57.1 101.10
52 104 3180487 SAARELA Ville-Petteri Keminsuun Kisa 8:52.7 67 19:07.1 67 29:33.1 57 40:40.2 3:57.2 101.14
53 13 3180766 OJANSIVU Antti Ylojarven Ryhti 8:38.5 32 18:38.1 32 29:16.9 47 40:40.7 3:57.7 101.32
54 25 3500324 NORBERG Mikael Piteå Elit SK 8:47.1 52 19:03.4 61 29:32.3 56 40:41.3 3:58.3 101.54
55 129 3500972 BERGSTRÖM Martin Piteå Elit SK 8:42.4 42 18:51.9 52 29:28.5 54 40:41.9 3:58.9 101.75
56 21 3420594 LORENTSEN Eirik Henning Skilag 8:42.4 41 18:47.9 43 29:13.8 44 40:42.6 3:59.6 102.01
57 110 3421316 AUNE Pål Trøan Steinkjer Skiklubb 8:40.5 38 18:49.6 49 29:24.8 52 40:43.4 4:00.4 102.30
58 75 3421100 WESTGAARD Markus Johansen Trøsken IL 8:52.5 66 18:59.0 56 29:36.5 60 40:43.6 4:00.6 102.37
59 123 3421849 MYSEN Eirik Oseberg Skilag 8:47.8 56 19:02.9 60 29:31.3 55 40:43.9 4:00.9 102.48
60 5 3390112 PRIKS Morten Karupesa Team 8:50.8 61 19:00.7 59 29:23.4 51 40:47.6 4:04.6 103.82
61 2 3420530 HAMMER Martin Skogn IL 8:48.7 59 19:00.1 58 29:34.7 59 40:53.4 4:10.4 105.93
62 62 3420822 BACH Ole-Marius Leksvik IL 8:44.3 47 18:56.2 55 29:41.2 63 40:53.9 4:10.9 106.11
63 77 3421379 GRAV Jørgen Heming, IL - Ski 9:08.4 99 19:28.3 82 29:57.4 70 40:59.0 4:16.0 107.96
64 52 3421320 IVERSEN Emil NORWAY 8:30.3 14 18:33.7 27 29:14.2 45 41:00.8 4:17.8 108.62
65 93 3421095 FRORUD Jonas Udjus Skiptvet IL 8:57.1 75 19:05.6 65 29:42.7 64 41:02.3 4:19.3 109.16
66 97 3500637 SOLIN Anders IFK Mora SK 8:54.2 69 19:22.9 76 29:56.7 69 41:09.0 4:26.0 111.60
67 155 3421096 PALM Sindre Odberg Spydeberg IL 9:05.6 90 19:25.9 81 30:02.5 73 41:11.9 4:28.9 112.65
68 116 3421553 BAKKENE Eivind Øystre Slidre IL 8:46.2 50 19:09.2 68 29:46.7 65 41:14.0 4:31.0 113.41
69 112 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll Hokksund IL 9:03.4 85 19:32.1 85 29:52.7 67 41:14.6 4:31.6 113.63
70 192 3421411 SCHWENCKE Fredrik Lyn Ski - Ski 9:07.7 95 19:45.5 98 30:22.2 83 41:14.9 4:31.9 113.74
71 105 3500293 THORESSON Jonatan Östersunds SK 8:57.8 79 19:13.0 70 29:51.8 66 41:23.3 4:40.3 116.79
72 54 3420586 HOLUND Hans Christer Lyn Ski - Ski 8:51.0 62 19:04.4 63 30:02.7 74 41:24.0 4:41.0 117.04
73 111 3500984 JONASSON Mathias Östersunds SK 9:04.2 87 19:33.7 87 30:09.0 77 41:24.2 4:41.2 117.12
74 85 3180515 KALLIO Vesa Valkeakosken Haka 8:56.4 73 19:13.3 71 29:53.0 68 41:24.9 4:41.9 117.37
75 108 3420922 THYLI Vetle Raufoss IL 8:48.4 57 19:12.8 69 29:58.4 71 41:34.6 4:51.6 120.89
76 74 3180524 NIEMI Harri Valkeakosken Haka 9:04.9 89 19:24.8 78 30:06.8 76 41:39.6 4:56.6 122.71
77 42 3180614 HUHTA Jari Hollolan Urheilijat -46 8:53.4 68 19:04.0 62 29:59.7 72 41:42.3 4:59.3 123.69
78 11 3180565 KORPELA Heikki Pyhajarven Pohti 8:57.4 78 19:25.6 80 30:14.1 78 41:42.9 4:59.9 123.91
79 99 3390167 ALEV Alvar Johannes Joulu Skiclub 9:05.7 91 19:37.1 90 30:25.0 85 41:43.0 5:00.0 123.94
80 161 3501011 HOLMBERG Andreas IFK Mora SK 9:10.8 104 19:38.4 92 30:22.7 84 41:44.1 5:01.1 124.34
81 30 3420815 SKINSTAD Petter Soleng Vind IL 8:54.3 71 19:18.6 74 30:06.5 75 41:46.7 5:03.7 125.29
82 87 3421578 JOHAUG JR Karstein Gran IL 9:08.4 98 19:40.3 94 30:43.4 94 41:51.0 5:08.0 126.85
83 96 3390142 VAHTRA Eno Karupesa Team 8:57.2 76 19:22.4 75 30:17.1 81 41:55.0 5:12.0 128.30
84 66 3421514 NILSEN Gjermund Gran IL 9:04.4 88 19:24.1 77 30:15.7 80 41:58.4 5:15.4 129.53
85 197 3500866 NYSTRÖM Jesper Falun Borlänge SK 9:36.3 144 20:05.7 118 30:49.3 98 41:59.0 5:16.0 129.75
86 183 3421406 HJELSTUEN Håkon Lyn Ski - Ski 9:29.6 136 20:10.9 123 30:55.1 102 41:59.7 5:16.7 130.01
87 190 3501188 ÖBERG Simon Kalix SK 9:22.4 127 20:05.4 117 30:58.6 103 42:02.0 5:19.0 130.84
88 131 3500970 KARDIN Oskar Offerdals SK 9:15.0 109 19:44.4 96 30:33.6 90 42:04.4 5:21.4 131.71
89 125 3500123 ENGSTRÖM Joakim IFK Mora SK 9:00.1 83 19:37.8 91 30:29.0 88 42:04.6 5:21.6 131.79
90 113 3500778 SILFVER ERIK IFK Umeå 9:16.8 114 19:57.6 111 30:49.1 97 42:06.8 5:23.8 132.59
91 29 3500991 WESTBERG Karl-Johan Borås SK 9:03.9 86 19:34.8 88 30:27.5 87 42:07.8 5:24.8 132.95
92 72 3501189 ENGSTRÖM Jacob Kalix SK 9:10.7 103 19:53.8 105 30:41.4 93 42:08.1 5:25.1 133.06
93 143 3500785 SVELANDER Marcus Åsarna IK 9:07.9 96 19:33.0 86 30:15.5 79 42:09.1 5:26.1 133.42
94 188 3421773 VAKSDAL Fridtjof Kjelsås IL - ski 9:21.4 124 20:03.0 114 30:54.4 100 42:11.1 5:28.1 134.15
95 35 3421470 LØFALD Hallvard Rindal IL 8:59.8 82 19:24.9 79 30:20.7 82 42:21.3 5:38.3 137.85
96 89 3420770 FINES Ola Berg Strindheim IL 9:14.9 108 19:50.6 102 30:45.5 96 42:23.0 5:40.0 138.47
97 102 3180870 MAKELA Juuso Seinajoen Hiihtoseura 9:15.1 110 19:51.9 103 30:36.0 91 42:23.8 5:40.8 138.76
98 26 3500172 OTTOSSON Markus IFK Umeå 8:57.4 77 19:29.9 84 30:25.6 86 42:25.6 5:42.6 139.41
99 115 3420935 FALLA Marius Caspersen Gjerdrum IL - Ski 9:01.5 84 19:29.2 83 30:29.7 89 42:28.4 5:45.4 140.43
100 150 3180714 VAHERKOSKI Petteri Hollolan Urheilijat -46 9:21.8 126 20:07.1 120 31:02.0 105 42:30.0 5:47.0 141.01
101 94 3421357 MADSGAARD Mads Granrud Konnerud IL 9:10.6 102 19:45.4 97 30:44.4 95 42:32.5 5:49.5 141.92
102 100 3421102 BAKKE Henrik Lyn Ski - Ski 8:46.4 51 19:36.0 89 30:53.6 99 42:35.2 5:52.2 142.90
103 132 3500722 BERGSTRÖM Adrian Bodens SK 9:18.4 119 20:14.7 128 31:12.1 113 42:35.4 5:52.4 142.97
104 91 3501087 EMILSSON Håkan Offerdals SK 8:55.6 72 19:38.5 93 30:36.2 92 42:35.7 5:52.7 143.08
105 169 3390123 KAURSON Tomas Kivioli Skiclub 9:18.1 116 20:19.4 132 31:26.9 121 42:36.9 5:53.9 143.52
106 95 3040080 WATSON Callum Cooma Ski Club 9:11.4 106 19:56.5 109 30:55.0 101 42:42.2 5:59.2 145.44
107 70 3420573 BAKKEN Timo Andre Konnerud IL 8:51.6 63 19:48.0 100 31:09.3 109 42:47.4 6:04.4 147.33
108 101 3180218 SIMOLA Jani Mikkelin Hiihtajat 9:17.2 115 19:58.9 113 31:03.4 106 42:48.6 6:05.6 147.76
109 107 3500390 KARLSSON Patrik Karlslunds IF SF 9:23.3 130 19:55.0 107 31:01.4 104 42:54.8 6:11.8 150.02
124 3421023 VANNEBO Morten IL Varden 9:24.4 132 20:12.0 125 31:20.2 119 42:54.8 6:11.8 150.02
111 168 3421717 IVERSEN Mats IL Varden 9:24.4 131 20:25.1 136 31:28.1 123 42:56.9 6:13.9 150.78
112 119 3500149 LINDBLOM Hampus Åsarna IK 9:18.2 118 20:08.4 121 31:10.7 112 42:59.1 6:16.1 151.58
113 67 3501085 DYVIK Karl-Johan Falun Borlänge SK 9:09.0 101 19:52.2 104 31:09.1 108 42:59.3 6:16.3 151.65
114 117 3500787 TALLBOM Patrik Östersunds SK 9:11.3 105 20:15.4 129 31:14.7 117 43:00.9 6:17.9 152.23
115 82 3420977 DAHL Svein Halvor Skarphedin, IL 9:08.8 100 19:54.3 106 31:10.6 111 43:02.0 6:19.0 152.63
116 153 3421039 WISETH Marcus Schei Steinkjer Skiklubb 9:25.8 133 20:21.3 133 31:32.3 127 43:02.7 6:19.7 152.88
117 122 3501103 HÖRNFELDT Rasmus Östersunds SK 9:07.0 94 19:50.4 101 31:08.4 107 43:03.2 6:20.2 153.07
118 178 3421777 GRØVDAL Fredrik Lyn Ski - Ski 9:37.9 145 20:32.6 141 31:36.9 131 43:04.1 6:21.1 153.39
119 109 3501027 NISKA Niklas Bodens SK 9:08.2 97 20:14.0 126 31:10.1 110 43:06.3 6:23.3 154.19
120 69 3501098 HALLQUIST Victor Åsarna IK 9:21.4 124 20:06.6 119 31:13.1 115 43:08.0 6:25.0 154.81
118 3500904 LINDGREN Per Kalix SK 9:22.7 129 20:22.9 135 31:27.2 122 43:08.0 6:25.0 154.81
122 154 3421659 RINGEN Anton Killi Selbu IL 9:30.2 137 20:21.8 134 31:28.1 124 43:08.4 6:25.4 154.95
123 170 3501093 FORSBERG JOHAN IFK Umeå 9:35.7 142 20:30.5 140 31:32.4 128 43:09.7 6:26.7 155.43
124 84 3421776 ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid Lyn Ski - Ski 9:05.8 92 19:55.6 108 31:12.4 114 43:15.4 6:32.4 157.50
125 76 3550056 SLOTINS Roberts Cesis 9:19.7 121 20:03.5 115 31:14.5 116 43:15.8 6:32.8 157.64
126 175 3500234 NILSSON Klas Bodens SK 9:36.0 143 20:37.7 142 31:52.1 135 43:24.4 6:41.4 160.76
127 141 3501058 PERSSON Johan Järpens SK 9:33.2 140 20:17.1 131 31:31.7 126 43:32.8 6:49.8 163.82
128 60 3500706 SÖDERMAN Erik Stockviks SF 9:13.9 107 19:58.3 112 31:16.3 118 43:36.1 6:53.1 165.01
129 81 3501396 FREDRIKSSON Marcus Lycksele IF 9:27.2 134 20:16.7 130 31:32.6 129 43:38.5 6:55.5 165.89
130 90 3501047 FORSS Arvid Åsarna IK 9:16.6 113 20:11.0 124 31:36.2 130 43:41.2 6:58.2 166.87
131 151 3420953 MOXNES Einar Flaktveit Viking, TIF 9:39.6 147 20:38.2 143 31:50.5 134 43:42.7 6:59.7 167.41
132 78 3420774 GAASØ Trygve Henden Fjellhug/Vereide IL 9:15.9 111 20:08.5 122 31:28.7 125 43:44.4 7:01.4 168.03
133 86 3500973 EDENROTH Karl Piteå Elit SK 9:18.2 117 20:14.7 127 31:37.1 132 43:45.1 7:02.1 168.28
134 193 3500769 OLANDER Carl IK Stern 9:53.8 158 20:53.9 147 32:00.5 137 43:47.4 7:04.4 169.12
135 163 3500920 LÖVGREN Johan Vännäs SK 9:31.8 138 20:28.0 139 31:48.1 133 43:53.1 7:10.1 171.19
136 195 3421715 FJONE Hallvard Riseth Steinkjer Skiklubb 9:38.7 146 20:53.5 146 32:13.7 139 43:55.7 7:12.7 172.13
137 130 3180791 MAKI-HEIKKILA Rikhard IF Lanken 9:20.2 123 20:26.6 138 31:55.1 136 43:56.4 7:13.4 172.39
138 16 3421628 ØVERLAND Petter Rinde Gran IL 9:19.7 122 20:03.8 116 31:20.4 120 43:59.0 7:16.0 173.33
139 189 3421321 KVELI Espen Lierne IL 9:51.1 155 21:08.4 152 32:23.0 140 44:09.3 7:26.3 177.07
140 136 3500646 ENGBLOM Tobias Stockviks SF 9:35.7 141 20:40.5 144 32:06.5 138 44:14.9 7:31.9 179.10
141 147 3501036 NORDSTRÖM DAVID IFK Umeå 9:56.1 161 21:13.0 154 32:23.5 141 44:18.0 7:35.0 180.23
142 133 3500916 NILSSON TOBIAS IFK Umeå 9:42.6 149 20:54.9 148 32:29.1 142 44:29.4 7:46.4 184.37
143 165 3421402 ANDERSEN Bendik Persch Lyn Ski - Ski 9:44.7 150 21:13.9 155 32:41.9 145 44:33.6 7:50.6 185.89
144 173 3501100 HOLMGREN DANIEL IFK Umeå 9:56.2 163 21:24.2 161 32:40.1 143 44:35.3 7:52.3 186.51
145 184 3501146 HANSSON Fredrik Lillhärdals IF 9:48.4 152 21:10.4 153 32:42.1 146 44:37.1 7:54.1 187.17
146 171 3501063 SORSA Anthony Gellivare Skidallians IK 10:03.1 167 21:34.6 164 32:54.1 149 44:43.5 8:00.5 189.49
147 194 3250018 BIRGISSON Saevar Ulricehamns IF 10:05.0 171 21:23.2 160 32:50.6 147 44:45.3 8:02.3 190.14
148 140 3420974 ØDEGÅRD Per Olav Holm Byåsen IL 9:55.0 159 21:16.7 157 33:05.2 152 44:47.5 8:04.5 190.94
149 156 3501211 PETTERSSON Jonas Strömnäs GIF 9:49.0 153 20:57.4 149 32:41.0 144 45:00.8 8:17.8 195.77
150 191 3501340 GRATE Marcus Täfteå IK 9:56.1 162 21:20.7 159 33:05.3 153 45:06.6 8:23.6 197.88
151 187 3500760 LAGERGREN Emil Tynderö IK 9:52.4 157 21:18.0 158 32:58.0 151 45:13.9 8:30.9 200.53
152 162 3421639 WANGENSTEEN Ole Gunnar Fjellblom IL 9:48.0 151 21:14.8 156 32:54.9 150 45:15.4 8:32.4 201.07
153 68 3421323 ØSTNOR Torstein Lierne IL 9:41.9 148 21:05.4 151 32:54.0 148 45:35.7 8:52.7 208.45
154 166 3501207 ÅSLIN Simon Stockviks SF 9:31.8 139 21:04.6 150 33:29.6 155 45:39.7 8:56.7 209.90
155 198 3500897 SVEDER Simon Hällefors SK 10:04.4 170 21:28.4 162 33:08.7 154 45:42.1 8:59.1 210.77
156 145 3501134 STRINDLUND Erik Östersunds SK 10:04.2 169 21:38.7 166 33:34.6 157 45:54.4 9:11.4 215.24
157 159 3500994 ENBERG Anton Falun Borlänge SK 10:05.7 172 21:58.1 172 33:43.3 160 45:57.3 9:14.3 216.29
158 182 3501147 BRYNTESSON Pierre Sollefteå Skidor IF 10:13.7 174 21:44.1 167 33:30.7 156 46:10.0 9:27.0 220.90
159 144 3220013 PLATT Simon James Lakeland Cross Country Ski C1lu0b:03.6 168 21:51.6 169 33:48.0 161 46:12.6 9:29.6 221.85
160 138 3501090 ERIKSSON Niclas Hägglunds Ski Team SK 9:50.0 154 21:38.5 165 33:39.3 159 46:16.4 9:33.4 223.23
161 135 3500938 EMILSSON Jimmy Offerdals SK 10:02.4 165 21:30.0 163 33:34.6 157 46:25.0 9:42.0 226.35
162 199 3500967 SANDBERG Per Filipstads SF 10:14.2 175 22:19.5 175 34:17.3 164 46:31.4 9:48.4 228.67
163 121 3501129 PERSSON Nils Östersunds SK 9:58.8 164 21:51.8 170 34:03.8 162 46:33.4 9:50.4 229.40
164 146 3501377 NILSSON Peter Lycksele IF 9:51.7 156 21:47.3 168 34:07.2 163 46:54.2 10:11.2 236.95
165 137 3501376 VESTERLUND Mattias Vännäs SK 10:02.7 166 21:55.3 171 34:20.9 165 47:03.3 10:20.3 240.26
166 148 3390176 LEHEMAA Taavi Karupesa Team 10:21.4 176 22:28.9 176 34:35.6 166 47:43.5 11:00.5 254.85
167 142 3501083 CASSERLUND Henrik Månkarbo IF 9:55.9 160 22:10.5 173 34:53.7 167 48:17.5 11:34.5 267.20
168 181 3500436 OSKARSSON Erik Sorsele SK 10:46.2 182 23:10.6 178 35:27.1 168 48:27.4 11:44.4 270.80
169 134 3501461 KARLSSON Marcus Kalix SK 10:36.2 180 23:13.5 179 35:48.4 169 48:58.1 12:15.1 281.95
170 172 3501111 LARSSON Gustav Hudiksvalls IF 10:32.5 179 23:24.8 182 36:16.3 171 50:02.8 13:19.8 305.44
171 180 3501212 BOMAN Jesper Strömnäs GIF 10:28.0 178 23:17.5 180 36:53.8 172 50:05.3 13:22.3 306.35
172 186 3040098 BURSILL Jackson NSW XC Ski Team 10:40.0 181 23:22.9 181 37:14.4 173 51:02.9 14:19.9 327.27
173 157 3040104 TUTT Alasdair Birkebeiner Nordic Ski Club 11:00.6 184 24:35.6 183 38:14.9 174 52:03.4 15:20.4 349.24
Did not start
31 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad Bærums Verk IF
49 3420291 OLSEN Eirik Kurland Lillehammer Skiklub
50 3180408 LUUSUA Ari Ounasvaaran Hiihtoseura
58 3421094 FRORUD Espen Udjus Skiptvet IL
73 3500318 JOHANSSON Patrik IFK Skövde SK
103 3421784 MUREN Lars Maukon Heming, IL - Ski
128 3420766 DRIVENES Erlend Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb
139 3501220 HOLMSTRÖM Andreas Skellefteå SK
149 3501109 KEMPE Harald Tynderö IK
158 3501135 SVANEBO Simon Tynderö IK
160 3501031 LARSSON Andre Svegs IK
176 3421778 HAGERUP Johannes Sørli Lyn Ski - Ski
177 3500409 EDIN Johan IFK Mora SK
185 3421884 SORSELL Emil Myrvang Storforshei IF
196 3420041 STRAND Daniel Tverrelvdalen IL
Did not finish
18 3180204 KOUTANIEMI Mikko Vuokatti Ski Team Kainuu 8:39.2 35 19:18.0 73
38 3180436 MIKKONEN Juho Kuhmo-Ski 8:57.9 80 18:42.3 36 29:15.2 46
55 3180016 VARIS Kari Kouvolan Hiihtoseura 8:39.7 36 18:36.5 29
92 3421064 LIE Sturla Viking, TIF 9:27.6 135 20:50.7 145
98 3390038 VAIKMAA Madis Sportclub Sparta 9:16.1 112 19:57.1 110
114 3180566 KUORELAHTI Topi Aanekosken Huima 9:06.4 93 19:47.4 99
127 3421719 SUNDSVIK Espen Frol IL 10:10.1 173 22:12.4 174
152 3180506 SINIJAERVI Markus Valkeakosken Haka 9:22.5 128
164 3501182 JOHANSSON Daniel Hägglunds Ski Team SK 10:53.0 183
174 3390169 KILP Marko Nomme Sportclub 9:18.5 120 20:25.8 137
179 3420762 BØRSHEIM Torjus Lillehammer Skiklub 8:56.7 74 19:44.3 95
167 3421870 VON ESSEN Thomas Andre Spydeberg IL 10:22.8 177 23:05.4 177 36:04.8 170

 

Del |