Total norsk dominans i herrarnas fristil:
Hellner frågetecken - Simon imponerade
Hela 6 norrmän - som flera av dom inte platsar i landslaget - åkte in före Marcus Hellner, som helt klart har en bit kvar till OS-formen.
Positivt för Sverige dock: Simon Andersson, Falun-Borlänge som bara blir bättre och bättre!
![]() |
| SIMON ANDERSSON, Falun-Borlänge SK blir starkare för varje tävling. Team 2015-åkaren var näst bäste svensk på en 10:e plats i Piteå. Foto: MARCELA HAVLOVA |
Vann gjorde långloppspecialisten Simen Østensen, som var i ledningen genom hela loppet. Han hade hoppats få en chans i Tour de Ski, men missade det tåget och tog en liten revansch nu.
Eldar Rønning, som vann det klassiska loppet igår, var stark tvåa i fristil före Petter Northugs “sparringpartner” Emil Iversen från Meråker. Sedan ytterligare tre norrmän utanför landslaget innan Marcus Hellner åkte in som 7:a, slagen med 47,7 sekunder.
Simon Andersson, som i julen imponerade i AXA Skimarathon i Orsa-Grönklitt, var 1,05 efter och delade 10:e platsen fd juniorvärldsmsätaren Hans Christer Holund.
Men den här tävlingen visade tydligt vilken enorm skillnad det är på bredden i norsk och svensk längdåkning, speciellt på herrsidan. Förutom dom 6 första platserna hade Norge 13 åkare inne bland dom 20 bästa!
Tredje svensk var veteranen Jörgen Brink på en delad 14:e plats, tre placeringar bättre än Lars Nelson, som den här helgen bevisade att om han skall åka i OS så är det klassisk stil som gäller.
Resultat
Herrar, 15 km/F
1 28 3420199 ØSTENSEN Simen Håkon NORWAY 7:28.3 1 15:52.0 1 24:22.6 1 33:20.9 0.0 18.55
2 32 3420036 RØNNING Eldar Skogn IL 15:59.5 3 24:30.0 2 33:34.9 14.0 24.15
3 2 3421320 IVERSEN Emil NORWAY 7:38.1 10 16:06.3 6 24:33.3 3 33:38.2 17.3 25.47
4 45 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmæl Byåsen IL 7:32.9 3 15:58.6 2 24:33.3 4 33:41.6 20.7 26.83
5 50 3421154 NYENGET Martin Løwstrøm Lillehammer Skiklub 7:36.9 8 16:04.7 5 24:42.8 5 34:01.7 40.8 34.86
6 53 3420317 RENNEMO Kristian Tettli Leksvik IL 7:33.8 4 16:03.1 4 24:44.6 6 34:08.0 47.1 37.38
7 24 3500139 HELLNER Marcus Gellivare Skidallians IK 7:32.6 2 16:07.4 7 24:49.2 7 34:08.6 47.7 37.62
8 6 3420672 SVEEN Simen Andreas Ring IL 7:35.2 5 24:52.6 8 34:20.1 59.2 42.22
9 56 3421269 STOCK Daniel Lillehammer Skiklub 7:37.9 9 16:15.5 9 24:59.7 9 34:24.7 1:03.8 44.06
10 22 3500863 ANDERSSON Simon Falun Borlänge SK 7:47.0 21 16:21.5 18 25:01.9 11 34:26.0 1:05.1 44.58
10 23 3420586 HOLUND Hans Christer Lyn Ski - Ski 7:53.4 33 16:28.1 22 25:05.1 14 34:26.0 1:05.1 44.58
12 7 3180016 VARIS Kari Kouvolan Hiihtoseura 7:40.7 14 16:23.4 20 25:03.4 13 34:27.6 1:06.7 45.22
13 21 3421216 NYENG Emil Ringebu/Fåvang Skiklubb 7:51.2 29 16:26.0 21 25:08.6 17 34:27.8 1:06.9 45.30
14 14 3420799 ØDEGÅRD Rune Malo Molde og Omegn IF - Ski 7:36.2 6 25:02.6 12 34:28.8 1:07.9 45.70
41 1153621 BRINK Jörgen Hudiksvalls IF 7:41.5 16 16:20.4 14 25:07.1 15 34:28.8 1:07.9 45.70
16 9 3420460 RENNEMO Anders Tettli Leksvik IL 7:42.2 17 16:15.9 10 25:00.7 10 34:29.7 1:08.8 46.06
17 5 3500141 NELSON Lars Åsarna IK 7:52.6 32 25:11.1 20 34:31.9 1:11.0 46.94
18 3 1292331 SIMILAE Tero Ylivieskan Kuula 7:39.8 11 16:17.2 12 25:10.9 19 34:35.6 1:14.7 48.42
19 25 3180535 NISKANEN Iivo Vuokatti Ski Team Kainuu 7:36.3 7 16:21.0 16 25:15.3 25 34:38.0 1:17.1 49.38
20 57 3420089 PETTERSEN Øystein Lillomarka Skiklubb 7:40.0 12 16:17.5 13 25:07.1 16 34:39.1 1:18.2 49.82
21 47 3421467 RUNDGREEN Mathias NORWAY 7:46.0 19 16:28.6 23 25:13.4 23 34:39.2 1:18.3 49.86
22 82 3420516 GUNDERSEN Tore Martin Søbak Lillehammer Skiklub 7:41.1 15 16:20.5 15 25:12.0 22 34:39.4 1:18.5 49.94
23 48 3421308 JENSEN Rolf Einar Bossmo og Ytteren IL 7:40.4 13 16:21.3 17 25:09.5 18 34:40.5 1:19.6 50.38
24 66 3500330 PETERSON TEODOR Åsarna IK 7:49.6 25 16:32.5 24 25:22.6 26 34:50.0 1:29.1 54.17
25 63 3421645 AUNLI Lars Ove Strindheim IL 7:51.7 31 16:37.0 26 25:23.4 27 34:50.5 1:29.6 54.37
26 40 3500652 IMPOLA Bill SK Bore 8:02.8 55 16:42.2 30 25:28.3 29 34:53.9 1:33.0 55.73
27 10 3421779 KRÜGER Simen Hegstad Lyn Ski - Ski 7:51.4 30 25:26.8 28 34:54.5 1:33.6 55.97
28 44 3420354 PETTERSEN Morten Harjo Vadsø Skiklubb 7:50.8 28 16:16.5 11 25:11.8 21 34:57.2 1:36.3 57.05
29 116 3421095 FRORUD Jonas Udjus Skiptvet IL 7:44.2 18 16:35.3 25 25:32.0 30 35:07.6 1:46.7 61.21
30 27 3420594 LORENTSEN Eirik Henning Skilag 7:47.2 22 16:15.0 8 25:14.2 24 35:15.6 1:54.7 64.41
31 92 3420922 THYLI Vetle Raufoss IL 7:50.3 27 16:41.4 28 25:37.4 33 35:21.9 2:01.0 66.93
32 93 3421514 NILSEN Gjermund Gran IL 7:56.0 40 16:48.2 34 25:55.8 37 35:31.2 2:10.3 70.65
33 34 3180557 HYVARINEN Perttu Riistaveden Urheilijat 7:57.0 44 16:48.4 35 25:58.2 40 35:31.6 2:10.7 70.81
33 83 3420774 GAASØ Trygve Henden Fjellhug/Vereide IL 7:53.5 34 16:45.2 32 25:52.3 36 35:31.6 2:10.7 70.81
35 36 3500546 WESTERLUND Johan Piteå Elit SK 16:46.3 33 25:36.8 31 35:34.2 2:13.3 71.85
36 52 3421754 TAUGBØL Håvard Solås Lillehammer Skiklub 7:47.9 24 16:22.9 19 25:37.2 32 35:34.5 2:13.6 71.97
37 4 3180508 HAKOLA Ristomatti Kankaanpaan Urheilijat 8:02.7 54 26:05.0 45 35:35.1 2:14.2 72.21
38 15 3501020 SVENSSON Daniel IFK Mora SK 7:55.4 38 16:49.7 36 25:57.6 38 35:36.6 2:15.7 72.81
38 29 3500324 NORBERG Mikael Piteå Elit SK 7:47.3 23 16:42.1 29 25:51.8 35 35:36.6 2:15.7 72.81
40 20 3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti Valkeakosken Haka 8:11.2 73 17:01.5 48 26:05.3 47 35:36.7 2:15.8 72.85
41 71 3421553 BAKKENE Eivind Øystre Slidre IL 7:59.8 48 17:00.1 43 26:06.3 48 35:37.7 2:16.8 73.25
42 59 3420075 KOLSTAD Jonas Austmo Henning Skilag 8:04.7 62 17:04.2 51 26:04.5 44 35:39.0 2:18.1 73.77
43 106 3500326 NORUM ROBIN IFK Umeå 7:54.7 36 16:52.2 38 25:57.7 39 35:42.5 2:21.6 75.16
44 38 3421470 LØFALD Hallvard Rindal IL 17:02.3 49 26:09.7 51 35:48.9 2:28.0 77.72
45 31 3420432 FJELD Øyvind Moen Kjelsås IL - ski 16:56.7 39 26:05.1 46 35:51.0 2:30.1 78.56
46 12 3500706 SÖDERMAN Erik Stockviks SF 8:03.6 57 26:01.0 41 35:51.2 2:30.3 78.64
47 30 3420530 HAMMER Martin Skogn IL 16:41.1 27 25:45.0 34 35:52.4 2:31.5 79.12
48 55 3180860 SARKKINEN Joonas Ounasvaaran Hiihtoseura 7:50.3 26 16:50.1 37 26:07.5 49 35:56.4 2:35.5 80.72
49 43 3501044 BRÄNNMARK Viktor Bodens SK 7:55.3 37 17:00.3 44 26:20.7 55 36:00.0 2:39.1 82.16
50 54 3420815 SKINSTAD Petter Soleng Vind IL 8:04.8 63 16:57.0 40 26:08.3 50 36:00.9 2:40.0 82.52
51 98 3421578 JOHAUG JR Karstein Gran IL 7:58.6 46 17:04.7 52 26:11.0 53 36:02.3 2:41.4 83.08
52 13 3180204 KOUTANIEMI Mikko Vuokatti Ski Team Kainuu 7:46.6 20 26:03.1 42 36:02.8 2:41.9 83.28
53 81 3420770 FINES Ola Berg Strindheim IL 7:56.7 42 16:42.4 31 26:03.7 43 36:05.2 2:44.3 84.24
54 37 3420981 TELEBOND Eirik Klæbu IL 17:22.5 70 26:28.8 60 36:07.0 2:46.1 84.96
55 118 3421316 AUNE Pål Trøan Steinkjer Skiklubb 8:03.6 58 16:58.5 42 26:10.0 52 36:11.3 2:50.4 86.68
56 115 3421788 TROLLEBØ Dag Frode Heming, IL - Ski 8:04.0 59 16:58.1 41 26:23.1 56 36:14.4 2:53.5 87.92
57 78 3421123 HAMMERLUND Sindre Sætre Asker Skiklubb 7:55.6 39 17:16.9 63 26:33.2 64 36:15.9 2:55.0 88.52
58 76 3500972 BERGSTRÖM Martin Piteå Elit SK 7:57.0 43 17:01.4 47 26:19.2 54 36:16.4 2:55.5 88.72
59 121 3500194 ANDERSSON Erik Malungs IF 8:13.0 76 17:17.8 65 26:31.2 62 36:21.1 3:00.2 90.60
60 33 3500625 NORDSTRÖM Gustav Borås SK 8:03.3 56 17:06.5 54 26:24.8 57 36:22.6 3:01.7 91.20
61 101 3421100 WESTGAARD Markus Johansen Trøsken IL 8:15.6 86 17:20.1 66 26:27.2 58 36:25.8 3:04.9 92.48
62 46 3180132 SIMULA Jussi Jamsankosken Ilves 8:07.1 67 17:12.2 57 26:28.2 59 36:26.0 3:05.1 92.56
63 86 3421379 GRAV Jørgen Heming, IL - Ski 8:14.2 82 17:17.7 64 26:37.8 69 36:26.8 3:05.9 92.88
64 16 3500172 OTTOSSON Markus IFK Umeå 7:59.9 49 17:14.3 59 26:34.3 65 36:28.6 3:07.7 93.60
65 69 3500285 FRISK David IFK Mora SK 7:58.4 45 17:01.2 46 26:37.1 68 36:29.2 3:08.3 93.84
66 58 3180766 OJANSIVU Antti Ylojarven Ryhti 8:04.5 60 17:14.6 61 26:41.3 71 36:31.4 3:10.5 94.72
67 153 3180401 KOPAKKA Heikki Ounasvaaran Hiihtoseura 8:02.3 53 17:12.5 58 26:31.7 63 36:33.9 3:13.0 95.72
68 108 3501103 HÖRNFELDT Rasmus Östersunds SK 8:07.4 68 17:20.2 67 26:36.3 66 36:34.2 3:13.3 95.84
69 74 3420935 FALLA Marius Caspersen Gjerdrum IL - Ski 8:00.5 50 17:08.7 56 26:38.3 70 36:34.7 3:13.8 96.04
70 39 3421628 ØVERLAND Petter Rinde Gran IL 17:02.8 50 26:30.1 61 36:45.1 3:24.2 100.19
71 72 3180089 KOISTINEN Kalle Espoon Hiihtoseura 8:09.4 72 17:14.6 60 26:41.6 72 36:46.0 3:25.1 100.55
72 109 3421849 MYSEN Eirik Oseberg Skilag 8:15.8 87 17:32.0 82 26:51.7 75 36:47.1 3:26.2 100.99
73 1 3500991 WESTBERG Karl-Johan Borås SK 7:56.3 41 17:00.6 45 26:36.7 67 36:48.4 3:27.5 101.51
74 97 3500390 KARLSSON Patrik Karlslunds IF SF 8:14.5 84 17:25.3 72 26:42.6 73 36:48.8 3:27.9 101.67
75 11 3390112 PRIKS Morten Karupesa Team 8:12.8 75 26:45.7 74 36:49.3 3:28.4 101.87
76 174 3180693 HONKIMAA Antti Espoon Hiihtoseura 8:13.9 80 17:29.2 77 26:52.7 76 36:50.8 3:29.9 102.47
77 19 3180614 HUHTA Jari Hollolan Urheilijat -46 8:16.3 89 17:22.9 71 26:57.8 82 36:53.2 3:32.3 103.43
78 85 3421023 VANNEBO Morten IL Varden 8:06.0 64 17:20.7 68 26:54.8 78 36:53.5 3:32.6 103.55
79 89 3180515 KALLIO Vesa Valkeakosken Haka 8:06.8 66 17:35.5 86 26:53.2 77 36:54.9 3:34.0 104.11
80 117 3500176 GODE Johnny Stöde IF 8:13.9 81 17:26.6 75 26:55.7 79 37:07.6 3:46.7 109.19
81 70 3390167 ALEV Alvar Johannes Joulu Skiclub 8:18.9 96 17:38.2 88 27:09.4 92 37:08.7 3:47.8 109.63
82 123 3421064 LIE Sturla Viking, TIF 8:36.6 121 17:50.5 96 27:05.3 87 37:09.5 3:48.6 109.95
83 87 3550056 SLOTINS Roberts Cesis 8:18.0 94 17:25.8 73 26:56.3 80 37:12.9 3:52.0 111.31
84 146 3421773 VAKSDAL Fridtjof Kjelsås IL - ski 8:16.1 88 17:21.9 69 26:58.8 83 37:13.4 3:52.5 111.51
85 65 3500778 SILFVER ERIK IFK Umeå 8:01.5 51 17:15.8 62 26:57.5 81 37:13.5 3:52.6 111.55
86 124 3421411 SCHWENCKE Fredrik Lyn Ski - Ski 8:17.6 93 17:31.9 81 26:59.8 84 37:14.1 3:53.2 111.79
87 79 3500123 ENGSTRÖM Joakim IFK Mora SK 8:08.9 70 17:29.7 78 27:02.1 85 37:15.3 3:54.4 112.27
88 111 3501087 EMILSSON Håkan Offerdals SK 8:13.1 77 17:33.1 84 27:10.1 93 37:20.0 3:59.1 114.15
89 77 3040080 WATSON Callum Cooma Ski Club 8:06.4 65 17:30.8 79 27:07.5 89 37:22.0 4:01.1 114.95
90 88 3500970 KARDIN Oskar Offerdals SK 8:18.1 95 17:33.8 85 27:07.7 90 37:22.2 4:01.3 115.03
91 113 3501047 FORSS Arvid Åsarna IK 8:21.0 100 17:41.0 89 27:15.8 96 37:28.2 4:07.3 117.43
92 91 3180218 SIMOLA Jani Mikkelin Hiihtajat 8:28.0 108 17:45.6 91 27:19.4 98 37:29.1 4:08.2 117.79
93 132 3500722 BERGSTRÖM Adrian Bodens SK 8:13.3 78 17:31.7 80 27:17.9 97 37:30.4 4:09.5 118.31
94 161 3501011 HOLMBERG Andreas IFK Mora SK 8:17.5 91 17:37.4 87 27:09.0 91 37:31.8 4:10.9 118.86
95 90 3390142 VAHTRA Eno Karupesa Team 8:07.7 69 17:26.5 74 27:04.3 86 37:32.6 4:11.7 119.18
96 94 3500293 THORESSON Jonatan Östersunds SK 8:31.4 112 18:01.7 105 27:33.1 101 37:33.8 4:12.9 119.66
97 129 3421096 PALM Sindre Odberg Spydeberg IL 8:17.1 90 17:44.3 90 27:24.3 99 37:34.2 4:13.3 119.82
98 62 3501085 DYVIK Karl-Johan Falun Borlänge SK 8:04.6 61 17:27.4 76 27:05.6 88 37:41.2 4:20.3 122.62
99 100 3421357 MADSGAARD Mads Granrud Konnerud IL 8:08.9 71 17:32.8 83 27:13.1 95 37:45.9 4:25.0 124.50
100 157 3500866 NYSTRÖM Jesper Falun Borlänge SK 8:34.5 118 18:05.4 107 27:38.8 103 37:57.9 4:37.0 129.30
101 104 3421776 ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid Lyn Ski - Ski 8:22.6 102 17:48.4 94 27:28.6 100 38:01.7 4:40.8 130.82
102 64 3421784 MUREN Lars Maukon Heming, IL - Ski 8:14.3 83 17:46.6 92 27:41.7 104 38:02.8 4:41.9 131.26
103 67 3500149 LINDBLOM Hampus Åsarna IK 8:30.8 111 17:55.4 100 27:43.5 106 38:03.2 4:42.3 131.42
104 151 3500769 OLANDER Carl IK Stern 8:30.5 110 17:57.6 102 27:41.9 105 38:03.9 4:43.0 131.70
105 122 3421717 IVERSEN Mats IL Varden 8:33.4 116 18:11.5 109 27:53.3 113 38:05.6 4:44.7 132.38
106 154 3500637 SOLIN Anders IFK Mora SK 8:22.1 101 17:52.5 97 27:46.6 108 38:14.3 4:53.4 135.86
107 156 3421406 HJELSTUEN Håkon Lyn Ski - Ski 8:59.9 135 18:24.1 116 28:05.9 119 38:16.3 4:55.4 136.66
107 171 3421102 BAKKE Henrik Lyn Ski - Ski 8:27.1 106 18:05.3 106 27:55.9 114 38:16.3 4:55.4 136.66
109 60 3500651 PERSSON SIMON IFK Umeå 8:11.2 74 17:47.3 93 27:49.8 109 38:20.9 5:00.0 138.50
110 135 3500973 EDENROTH Karl Piteå Elit SK 8:20.9 99 17:50.3 95 27:45.1 107 38:22.4 5:01.5 139.10
111 150 3421039 WISETH Marcus Schei Steinkjer Skiklubb 8:23.7 103 18:06.2 108 27:52.6 111 38:22.8 5:01.9 139.26
112 141 3180506 SINIJAERVI Markus Valkeakosken Haka 8:35.7 119 18:22.4 115 28:00.4 118 38:24.3 5:03.4 139.86
113 114 3421323 ØSTNOR Torstein Lierne IL 8:27.4 107 18:13.6 111 28:00.1 117 38:27.3 5:06.4 141.05
114 110 3180566 KUORELAHTI Topi Aanekosken Huima 8:17.5 92 17:53.2 98 27:38.3 102 38:32.4 5:11.5 143.09
115 140 3180519 AHOKAS Niila Nastolan Naseva 8:25.8 105 17:59.6 104 27:50.3 110 38:35.8 5:14.9 144.45
116 169 3421719 SUNDSVIK Espen Frol IL 8:32.5 115 18:21.5 114 28:21.5 125 38:37.4 5:16.5 145.09
117 170 3421777 GRØVDAL Fredrik Lyn Ski - Ski 8:41.2 124 18:25.6 118 28:16.1 122 38:39.0 5:18.1 145.73
118 137 3421715 FJONE Hallvard Riseth Steinkjer Skiklubb 8:36.3 120 18:30.6 120 28:19.2 124 38:42.4 5:21.5 147.09
119 173 3501210 AXELSSON Erik Strömnäs GIF 8:20.8 98 17:58.3 103 27:56.5 115 38:43.5 5:22.6 147.53
120 119 3420977 DAHL Svein Halvor Skarphedin, IL 8:15.1 85 17:56.6 101 27:53.3 112 38:44.0 5:23.1 147.73
121 136 3180714 VAHERKOSKI Petteri Hollolan Urheilijat -46 8:33.7 117 18:20.8 113 28:17.7 123 38:53.9 5:33.0 151.69
122 179 3420953 MOXNES Einar Flaktveit Viking, TIF 8:24.9 104 18:12.7 110 28:13.1 121 38:54.5 5:33.6 151.93
123 176 3500787 TALLBOM Patrik Östersunds SK 8:30.3 109 18:24.9 117 28:29.3 126 39:02.6 5:41.7 155.17
124 112 3500904 LINDGREN Per Kalix SK 8:31.8 113 18:32.8 122 28:40.4 128 39:08.0 5:47.1 157.33
125 159 3501058 PERSSON Johan Järpens SK 8:39.4 123 18:18.1 112 28:07.3 120 39:08.4 5:47.5 157.49
126 168 3421659 RINGEN Anton Killi Selbu IL 8:32.3 114 18:29.5 119 28:35.7 127 39:18.6 5:57.7 161.57
127 126 3421321 KVELI Espen Lierne IL 8:54.9 132 18:40.7 123 28:48.1 129 39:35.7 6:14.8 168.40
128 144 3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin Njård 8:42.4 125 18:30.9 121 28:53.3 130 39:48.8 6:27.9 173.64
129 182 3500967 SANDBERG Per Filipstads SF 8:42.7 128 18:46.7 124 29:09.5 132 39:52.3 6:31.4 175.04
130 164 3500760 LAGERGREN Emil Tynderö IK 8:59.8 134 18:56.0 127 29:01.5 131 40:04.6 6:43.7 179.96
131 147 3501093 FORSBERG JOHAN IFK Umeå 8:42.4 126 18:52.0 125 29:16.0 134 40:05.0 6:44.1 180.12
132 162 3500916 NILSSON TOBIAS IFK Umeå 8:50.7 130 18:53.4 126 29:15.8 133 40:12.9 6:52.0 183.28
133 84 3501129 PERSSON Nils Östersunds SK 8:58.0 133 19:13.7 131 29:37.3 136 40:15.0 6:54.1 184.12
134 152 3500984 JONASSON Mathias Östersunds SK 8:13.9 79 17:54.1 99 27:57.4 116 40:20.2 6:59.3 186.19
135 128 3500994 ENBERG Anton Falun Borlänge SK 8:42.4 126 18:56.8 128 29:23.9 135 40:27.9 7:07.0 189.27
136 145 3501063 SORSA Anthony Gellivare Skidallians IK 9:00.0 136 19:13.5 130 29:49.9 138 40:43.6 7:22.7 195.55
137 181 3500897 SVEDER Simon Hällefors SK 8:54.4 131 19:36.9 136 29:45.7 137 41:35.7 8:14.8 216.38
138 130 3421639 WANGENSTEEN Ole Gunnar Fjellblom IL 8:49.3 129 19:19.8 132 30:04.1 139 41:37.7 8:16.8 217.18
139 148 3501147 BRYNTESSON Pierre Sollefteå Skidor IF 9:11.6 141 19:32.1 135 30:14.0 140 41:39.1 8:18.2 217.74
140 167 3500938 EMILSSON Jimmy Offerdals SK 9:05.2 138 19:31.5 134 30:22.5 141 41:55.4 8:34.5 224.26
141 177 3501090 ERIKSSON Niclas Hägglunds Ski Team SK 9:15.7 143 19:53.0 139 30:45.9 144 42:13.5 8:52.6 231.49
142 155 3501100 HOLMGREN DANIEL IFK Umeå 9:01.8 137 19:26.9 133 30:34.0 142 42:16.0 8:55.1 232.49
143 125 3501111 LARSSON Gustav Hudiksvalls IF 9:14.3 142 19:46.3 137 30:41.4 143 42:26.5 9:05.6 236.69
144 175 3501134 STRINDLUND Erik Östersunds SK 9:19.6 144 20:00.9 140 30:58.6 145 42:29.3 9:08.4 237.81
145 172 3040098 BURSILL Jackson NSW XC Ski Team 9:07.1 139 19:51.3 138 31:04.8 146 43:03.3 9:42.4 251.41
146 143 3040104 TUTT Alasdair Birkebeiner Nordic Ski Club 9:27.0 145 20:38.9 142 32:36.5 147 45:04.3 11:43.4 299.78
147 142 3501212 BOMAN Jesper Strömnäs GIF 9:45.4 148 21:18.6 143 33:23.7 149 45:55.5 12:34.6 320.25
148 149 3501031 LARSSON Andre Svegs IK 9:09.5 140 20:28.8 141 32:51.1 148 46:07.2 12:46.3 324.93
Did not start
17 3180408 LUUSUA Ari Ounasvaaran Hiihtoseura
18 3420291 OLSEN Eirik Kurland Lillehammer Skiklub
26 3180436 MIKKONEN Juho Kuhmo-Ski
35 3500762 LINDBLAD Anton Sollefteå Skidor IF
49 3420877 BYGGLAND Ånund Lid Høydalsmo IL
51 3500143 SVANEBO Anders Stockviks SF
68 3420463 STEEN Andreas Myran Leksvik IL
73 3500794 ANDERSSON Jens Kalix SK
75 3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim Lillehammer Skiklub
80 3180524 NIEMI Harri Valkeakosken Haka
95 3390056 KOLLO Andres Karupesa Team
96 3501098 HALLQUIST Victor Åsarna IK
102 3501027 NISKA Niklas Bodens SK
103 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll Hokksund IL
105 3180791 MAKI-HEIKKILA Rikhard IF Lanken
107 3180864 HIETANEN Markus Ounasvaaran Hiihtoseura
127 3500318 JOHANSSON Patrik IFK Skövde SK
131 3501109 KEMPE Harald Tynderö IK
133 3420766 DRIVENES Erlend Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb
134 3220013 PLATT Simon James Lakeland Cross Country Ski Club
138 3421778 HAGERUP Johannes Sørli Lyn Ski - Ski
139 3501083 CASSERLUND Henrik Månkarbo IF
163 3501101 HOLMQVIST Johan Sävast Ski Team IF
165 3420041 STRAND Daniel Tverrelvdalen IL
166 3501146 HANSSON Fredrik Lillhärdals IF
178 3421402 ANDERSEN Bendik Persch Lyn Ski - Ski
180 3480371 LAMOV Andrey RUS
Did not finish
8 3420822 BACH Ole-Marius Leksvik IL 8:01.8 52
42 3420756 ANSNES Ronny Fredrik Byåsen IL 7:54.4 35 17:06.5 53 27:10.5 94
61 3390038 VAIKMAA Madis Sportclub Sparta 8:19.4 97
99 3180413 PALOSAARI Heikki Oulun Hiihtoseura 7:59.7 47 17:08.0 55
120 3421870 VON ESSEN Thomas Andre Spydeberg IL 9:29.2 146
158 3390176 LEHEMAA Taavi Karupesa Team 9:32.4 147
160 3420974 ØDEGÅRD Per Olav Holm Byåsen IL 8:38.9 122 19:05.7 129
Sweski.com blir en del av Langd.se!
Den här veckan kommer du att upptäcka att sweski.com försvinner och riktas om till Langd.se. Många blir säkert överraskade.
Här skall jag förklara varför det blir så.
Skidskyttarna på läger på Mallorca
A-landslaget ska till Mallorca på säsongens första läger. Fokus är att komma i gång med träningen och laget kommer att vara borta en vecka.
Bjørgen och Mikkelsplass nya landslagstränare
Norska skidförbundet chockade:
Norska skidförbundet kommer med en stor överraskning när man nu ersätter damtränaren Stig Rune Kveen som valt att sluta.
Marit Bjørgen och Pål Gunnar Mikkelsplass skall dela på en heltidstjänst och assistera damtränaren Sjur Ole Svarstad.
Och här är juniorlandslaget 2024/2025
Svenska Skidförbundet längd presenterar tio lovande juniorer som är uttagna till Team Svenska Spel Juniorlandslaget 2024/2025. Med utbildning och utveckling i fokus påbörjas nu arbetet mot kommande vinter.
A-landslaget och Team BAUHAUS 2024/2025
Med ytterligare en rekordsäsong i bagaget är Svenska Skidförbundet längd nu redo att presentera landslagstrupperna inför 2024/2025. Totalt är 15 damer och 15 herrar uttagna och en del av A-landslaget och Team BAUHAUS, som nu påbörjar arbetet mot kommande vinter.
Ny metod förbättrar glidet för längdskidor
Och i Luleå utvecklas glidet med AI-baserad metod:
Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat en unik AI-baserad metod för att optimera glidet på längdskidor för olika förhållanden. Med hjälp av forskarnas metod kan elitåkarnas skidval, slipning och därmed kontaktzonen och trycket mot snön i skidspåret anpassas efter snö- och väderförhållanden redan innan skidorna testas inför loppet – något som ger förutsättningar för riktigt bra glid.
Matintalos hemlis gav succé i Falun
Finskt företag utvecklar revolutionerande skidor:
Johanna Matintalo gjorde sitt livs lopp i blöta förhållanden under världscupen i Falun den 16 mars. Hon var nära att vinna och blev bara slagen av landslagskollegan Kerttu Niskanen.
Bakom framgången låg enligt Matintalo en detalj som så här långt varit topp hemlig.
Skidskyttarnas A-landslag säsongen 2024/2025
En ny säsong står för dörren och det är dags att presentera årets A-landslag tillsammans med en ny satsning som går under namnet Elitidrottsmiljö Östersund.
Johanna Hagström vann i blågul trippel
Svenskorna dominerade i Bysprinten:
Dom svenska damerna dominerade totalt i lördagens Bysprinten i Mosjøen mitt i Norge. En sen tävling som har skapat mycket liv i staden och som också direktsändes på norska TV2.
Johanna Hagström vann finalen i ett starkt fält där fyra svenskor åkte in bland dom fem bästa.
Syskonen Andersson vann Trilleturen
Några håller igång säsongen så länge det går.
Under lördagen vann syskonen Ebba och Fredrik Andersson den 26,4 km långa Trilleturen i Trillevallen.
I herrklassen blev det dubbelseger till Piteå Elit före segraren i Vasaloppet.
”Supervallaren” Perry sparkas från landslaget
Det svenska längdlandslaget har haft problem med skidorna vid flera världscuptävlingar i vinter. Senast i finalen i Falun var det helt klart att man missat med vallningen.
Överraskande sparkas nu ”supervallaren” Perry Olsson, veteranen på 68 år som hämtades från det norska landslaget.
Väntade landslagsgrupper i Norge
Efter att det redan har skrivits om Johannes Høsflot Klæbo och Kristine Stavaas Skistads återkomst till landslagen i Norge så var det inga stora överraskningar när det norska skidförbundet presenterade sina landslagsgrupper inför nästa säsong under onsdagen.
Men ut åker två trotjänare på herrsidan.
Stina Nilsson satsar på Ski Classics
Byter sport igen, lämnar skidskyttet:
Stina Nilsson fortsätter att överraska. Nu meddelar den tidigare OS- och VM-segrarinnan på längdskidor att hon ger upp sin skidskytte-karriär och satsar på långloppen i Ski Classics.
Hon är redan upplockad av topplaget Team Ragde Charge som i året säsong tog tredubbelt i herrklassen.
Här är segrarna i vinterns Ski Classics
Norge tog över båda dom gula tröjorna i Ski Classics den här vintern. Medan Ida Dahl, Team Engcon och Emil Persson, Lager 157 var förra säsongens dominanter med svenskt pass gick årets segrar till Emilie Fleten, Team Ramudden och Johan Hoel, Team Ragde Charge.
Så här gick det i dom lika tävlingarna i vinterns långloppscup.
Ebba parkerade Frida i Fjälltopploppet
Det var aldrig någon tvekan i tungviktsduellen i Fjälltopploppet i Bruksvallarna. Ebba Andersson parkerade Frida Karlsson och alla andra och vann med tre och en halv minut.
Dessutom vann pojkvännen Gustaf Berglund herrklassen före klubbkompisen i IFK Mora Axel Jutterström.
