20120122, Otepää - 10 km/C ladies
20120122, Otepää (EST)
10 km/C ladies
1) Justyna Kowalczyk POL 29.44,8 0
2) Marit Bjørgen NOR 30.06,7 + 21,9
3) Therese Johaug NOR 30.25,3 + 40,5
4) Charlotte Kalla SWE 30.43,5 + 58,7
5) Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR 30.47,2 + 1.02,4
6) Aino-Kaisa Saarinen FIN 31.05,9 + 1.21,1
7) Krista Lähteenmäki FIN 31.17,3 + 1.32,5
8) Vibeke W Skofterud NOR 31.22,8 + 1.38,0
9) Olga Rotcheva RUS 31.26,7 + 1.41,9
9) Kerttu Niskanen FIN 31.26,7 + 1.41,9
11) Marthe Kristoffersen NOR 31.30,1 + 1.45,3
12) Riitta-Liisa Roponen FIN 31.32,4 + 1.47,6
13) Maria Rydqvist SWE 31.36,8 + 1.52,0
14) Sara Lindborg SWE 31.38,3 + 1.53,5
15) Kikkan Randall USA 31.40,7 + 1.55,9
16) Nicole Fessel GER 31.52,0 + 2.07,2
17) Katrin Zeller GER 31.52,6 + 2.07,8
18) Jessica Diggins USA 31.53,1 + 2.08,3
19) Julia Ivanova RUS 31.56,2 + 2.11,4
20) Hanna Brodin SWE 31.56,9 + 2.12,1
21) Elizabeth Stephen USA 32.04,6 + 2.19,8
22) Heidi Weng NOR 32.04,9 + 2.20,1
23) Martine Ek Hagen NOR 32.06,5 + 2.21,7
24) Katerina Smutna AUT 32.06,6 + 2.21,8
25) Kristin Størmer Steira NOR 32.11,9 + 2.27,1
26) Anne Kyllönen FIN 32.14,3 + 2.29,5
27) Polina Medvedeva RUS 32.15,5 + 2.30,7
28) Doris Trachsel SUI 32.16,8 + 2.32,0
29) Svetlana Bochkareva RUS 32.19,4 + 2.34,6
30) Perianne Jones CAN 32.22,6 + 2.37,8
31) Sofia Bleckur SWE 32.26,5 + 2.41,7
32) Irina Khazova RUS 32.30,6 + 2.45,8
33) Alena Prochazkova SVK 32.44,2 + 2.59,4
34) Sadie Bjornsen USA 32.50,7 + 3.05,9
35) Daria Gaiazova CAN 32.51,4 + 3.06,6
36) Alija Iksanova RUS 33.00,5 + 3.15,7
37) Barbara Jezersek SLO 33.08,3 + 3.23,5
38) Tatyana Ossipova KAZ 33.09,4 + 3.24,6
39) Ingvill Flugstad Østberg NOR 33.15,2 + 3.30,4
40) Ida Sargent USA 33.16,7 + 3.31,9
41) Bettina Gruber SUI 33.18,6 + 3.33,8
42) Viktoriya Lanchakova KAZ 33.18,8 + 3.34,0
43) Piret Pormeister EST 33.27,2 + 3.42,4
44) Emma Wikén SWE 33.30,2 + 3.45,4
45) Laurien Van Der Graaff SUI 33.46,8 + 4.02,0
46) Laura Rohtla EST 33.48,9 + 4.04,1
47) Tatjana Stiffler SUI 33.55,6 + 4.10,8
48) Triin Ojaste EST 34.01,0 + 4.16,2
49) Vesna Fabjan SLO 34.03,9 + 4.19,1
50) Alena Sannikova BLR 34.06,2 + 4.21,4
51) Chandra Crawford CAN 34.11,5 + 4.26,7
52) Anja Erzen SLO 34.26,4 + 4.41,8
53) Heidi Raju EST 35.41,9 + 5.57,1
54) Kati Tammjärv EST 36.05,9 + 6.21,1
55) Adeele Arnek EST 37.26,8 + 7.42,0
56) Ingrida Adrisauskaite LTU 37.31,4 + 7.46,6
57) Niviaq Chemnitz Berthelsen DEN 37.39,0 + 7.54,2
Denise Herrmann GER DNS
Katja Visnar SLO DNS