20130202, Skidfestivalen, Vännäs
20130202, Skidfestivalen, Vännäs
Klass: D 9 - 1,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 70 CARLSSON Emma 2004 Vännäs SK 00:07:52.3 0:00:00.0
2 67 WALLGREN Hilda 2004 Skellefteå SK 00:08:00.4 0:00:08.1
3 69 ARVIDSSON Nea 2004 Täfteå IK 00:08:22.6 0:00:30.3
4 66 GUNDALE Brule 2004 Täfteå IK 00:09:39.4 0:01:47.1
5 65 LUNDMAN MYRLUND VERA 2004 Täfteå IK 00:09:53.7 0:02:01.4
H 9 - 1,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 54 DAHLIN Noel 2004 Täfteå IK 00:06:30.7 0:00:00.0
2 63 NORDMARK Edwin 2004 Täfteå IK 00:06:39.0 0:00:08.3
3 58 EDMAN Benjamin 2004 IFK Umeå 00:06:58.3 0:00:27.6
4 62 KARLSSON Elof 2004 Vindelns IF 00:07:15.7 0:00:45.0
5 53 JOHANSSON Kevin 1900 Bjurholms IF 00:07:24.9 0:00:54.2
6 60 BJÖRKMAN David 2004 Täfteå IK 00:07:29.2 0:00:58.5
7 59 TÖRNBLOM Arvid 2004 IFK Umeå 00:07:52.4 0:01:21.7
8 57 WESTERLUND Isak 1900 Gräsmyr IK 00:08:05.1 0:01:34.4
9 56 JOHANSSON Linus 1900 Bjurholms IF 00:08:25.2 0:01:54.5
10 61 MURIBI Jakob 2004 Tavelsjö Allmänna IK 00:09:21.8 0:02:51.1
D 10 - 1,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 90 NILSSON Evelina 2003 Högåkers OK 00:06:24.4 0:00:00.0
2 91 NILSSON Klara 2003 Spöland Vännäs IF 00:06:38.4 0:00:14.0
3 88 KARLSSON Elina 2003 Skellefteå SK 00:07:26.7 0:01:02.3
4 86 LINDMARK Elsa 2003 Spöland Vännäs IF 00:07:44.1 0:01:19.7
5 89 ENESLÄTT Hannah 2003 Täfteå IK 00:08:34.9 0:02:10.5
6 87 JONSSON Julia 2003 Täfteå IK 00:11:01.6 0:04:37.2
H 10 - 1,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 83 SVAHN Leo 2003 Lycksele IF 00:05:32.1 0:00:00.0
2 73 LUNDHOLM Isak 2003 Täfteå IK 00:05:51.2 0:00:19.0
3 80 ERIKSSON Rasmus 2003 Täfteå IK 00:05:57.8 0:00:25.6
4 77 STENMARK Pelle 2003 Röbäcks SK 00:05:59.5 0:00:27.3
5 82 ABRAHAMSSON Hugo 2003 IFK Umeå 00:06:00.0 0:00:27.8
6 76 JOHANSSON Oskar G 2003 IFK Umeå 00:06:01.4 0:00:29.2
7 74 RAMEBÄCK Jesper 2003 IFK Umeå 00:06:17.0 0:00:44.8
8 75 BJÖRK Hampus 2003 IFK Umeå 00:06:53.6 0:01:21.4
9 79 ISAKSSON WESTERMARK Simon 2003 Skellefteå SK 00:07:40.3 0:02:08.1
10 81 NILSSON Theo 2003 IFK Umeå 00:07:41.9 0:02:09.7
11 72 AXELSSON Oliver 2003 Vännäs SK 00:07:50.7 0:02:18.5
12 78 SIYAD Oliver 2003 IFK Umeå 00:08:05.3 0:02:33.2
D 11 - 2,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 111 LUNDGREN Julia 2002 Lycksele IF 00:11:07.3 0:00:00.0
2 108 ADOLFSSON Lova 2002 Täfteå IK 00:11:53.9 0:00:46.5
3 107 DAHLIN Tuva 2002 Täfteå IK 00:12:30.2 0:01:22.9
4 112 VESTERLUND Elin 2002 Vännäs SK 00:12:32.0 0:01:24.6
5 106 LÖFGREN Märta 2002 Skellefteå SK 00:12:50.7 0:01:43.3
6 110 GERMANN Tua 2002 Röbäcks SK 00:13:17.7 0:02:10.3
7 105 JÄRVHOLM Julia 2002 IFK Umeå 00:13:33.7 0:02:26.4
8 109 WESTERLUND Elina 1900 Gräsmyr IK 00:19:12.9 0:08:05.6
H 11 - 2,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 99 BLOMBERG Martin 2002 Lycksele IF 00:10:43.9 0:00:00.0
2 96 HOLMGREN Viktor 2002 Täfteå IK 00:11:34.4 0:00:50.4
3 101 NORDGREN Gabriel 2002 Vännäs SK 00:11:53.1 0:01:09.1
4 100 MURIBI Vilhelm 2002 Tavelsjö Allmänna IK 00:12:24.9 0:01:40.9
5 98 SVENSSON William 2002 Tavelsjö Allmänna IK 00:13:18.9 0:02:34.9
6 102 BØMER-SCHULTE Tobias 2002 Tavelsjö Allmänna IK 00:13:28.0 0:02:44.1
D 12 - 2,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 131 LUNDGREN Ida 2001 Täfteå IK 00:09:48.7 0:00:00.0
2 127 NILSSON Magdalena 2001 Högåkers OK 00:10:00.4 0:00:11.6
3 133 ÅREBÄCK Maja 2001 Bolidens SK 00:10:14.9 0:00:26.1
4 128 ERIKSSON Emmi 2001 Täfteå IK 00:10:39.6 0:00:50.8
5 129 SCHOGSTER Linn 2001 Täfteå IK 00:10:46.8 0:00:58.0
6 130 ARVIDSSON Lia 2001 Täfteå IK 00:10:52.9 0:01:04.1
7 132 WESTERLUND Emilia 2001 Byske SK 00:12:17.4 0:02:28.6
8 126 NILSSON Elina 2001 Spöland Vännäs IF 00:12:38.9 0:02:50.1
9 134 WESTERGREN Pernilla 2001 Täfteå IK 00:23:20.8 0:13:32.0
H 12 - 2,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 116 STRÖMBERG Simon 2001 Täfteå IK 00:09:30.8 0:00:00.0
2 120 WESTERGREN Linus 2001 Täfteå IK 00:09:40.6 0:00:09.8
3 118 OSCARSSON Ludvig 2001 Tavelsjö Allmänna IK 00:10:16.5 0:00:45.7
4 123 BRÄNNLUND Oscar 2001 Vindelns IF 00:11:05.1 0:01:34.3
5 122 KARLSSON Erik 2001 IFK Umeå 00:11:18.9 0:01:48.0
6 115 CSIKY Fabian 2001 Lycksele IF 00:11:39.9 0:02:09.0
7 117 GREUS-NILSSON Gustav 2001 Skellefteå SK 00:12:35.5 0:03:04.7
8 121 LINDMARK Nils 2001 Spöland Vännäs IF 00:12:44.1 0:03:13.3
9 119 LARSSON Ossian 2001 Täfteå IK 00:13:43.4 0:04:12.6
D 13 - 2,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 154 GRANSTRÖM Julia 2000 Föreningen Norsjö Skidor 00:11:37.3 0:00:00.0
2 153 FRIDMAN Kristina 2000 Spöland Vännäs IF 00:12:00.8 0:00:23.5
3 152 ALSBÄCK Ebba 2000 Lycksele IF 00:13:45.8 0:02:08.5
4 151 JAKOBSSON Irma 2000 Täfteå IK 00:15:18.0 0:03:40.7
H 13 - 2,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 143 ÅSTOT Simon 2000 IFK Umeå 00:09:19.9 0:00:00.0
2 148 KVARNBRINK Gustav 2000 IFK Umeå 00:09:22.1 0:00:02.2
3 142 NILSSON-P Linus 2000 IFK Umeå 00:09:50.1 0:00:30.2
4 140 STRÖM Viktor 2000 IFK Umeå 00:10:08.8 0:00:48.9
5 145 SEHLSTEDT Victor 2000 IFK Umeå 00:10:34.8 0:01:14.9
6 147 EURENIUS Johannes 2000 Skellefteå SK 00:10:41.5 0:01:21.5
7 144 ENESLÄTT Gustav 2000 Täfteå IK 00:11:12.9 0:01:53.0
8 137 WALLGREN Noak 2000 Skellefteå SK 00:11:22.8 0:02:02.9
9 141 OLOFSSON Wilhelm 2000 IFK Umeå 00:11:57.9 0:02:37.9
D 14 - 2,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 173 SVAHN Linn 1999 Lycksele IF 00:09:09.7 0:00:00.0
2 168 HOLMGREN Therese 1999 Byske SK 00:10:24.9 0:01:15.1
3 171 BLOMBERG Elin 1999 Lycksele IF 00:10:28.6 0:01:18.8
4 170 BÄCKSTRÖM Nora 1999 Robertsfors IK 00:10:46.0 0:01:36.2
5 174 SNÄLLFOT Emma 1999 Skellefteå SK 00:11:10.4 0:02:00.6
6 172 LÖFGREN Siri 1999 Skellefteå SK 00:11:43.8 0:02:34.0
7 175 HOLMGREN Thea 1999 Täfteå IK 00:12:04.2 0:02:54.4
H 14 - 2,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 160 KARLSSON Simon 1999 IFK Umeå 00:08:24.0 0:00:00.0
2 161 DAHLBERG Jonatan 1999 Byske SK 00:08:44.0 0:00:19.9
3 162 ÅREBÄCK Oscar 1999 Bolidens SK 00:08:50.3 0:00:26.3
4 158 NORDGREN Emrik 1999 Vännäs SK 00:09:09.1 0:00:45.1
5 163 WESTERLUND William 1999 Byske SK 00:09:20.3 0:00:56.3
6 164 OSCARSSON Marcus 1999 Tavelsjö Allmänna IK 00:09:48.6 0:01:24.5
7 159 FORSBERG Kristoffer 1999 Bjurholms IF 00:10:32.3 0:02:08.3
D 15-16 - 5,0 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 193 LUNDGREN Moa 1998 Täfteå IK 00:17:45.6 0:00:00.0
2 192 ADELSSON Jenny 1998 Tvärålunds IF 00:20:35.8 0:02:50.1
3 195 LÖFROTH Tilda 1998 Skellefteå SK 00:24:53.8 0:07:08.2
H 15-16 - 5,0 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 188 SCHOGSTER Carl 1997 Täfteå IK 00:16:07.9 0:00:00.0
2 187 NILSSON Johan 1997 Byske SK 00:16:37.7 0:00:29.7
3 185 FORSLUND Johan 1997 Föreningen Norsjö Skidor 00:17:02.9 0:00:54.9
4 182 BJÖRKMAN Erik 1997 Täfteå IK 00:17:20.1 0:01:12.2
5 179 STRÖMBERG Viktor 1998 Täfteå IK 00:17:38.7 0:01:30.7
6 180 ERIKSSON Simon 1998 Täfteå IK 00:17:52.5 0:01:44.6
7 189 ERIKSSON William 1998 Täfteå IK 00:19:05.3 0:02:57.3
8 181 FERM William 1998 Tavelsjö Allmänna IK 00:19:06.1 0:02:58.2
9 183 GREUS-NILSSON Filip 1998 Skellefteå SK 00:20:04.6 0:03:56.6
D 17-20 - 7,5 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 214 ÖHRN Rebecca 1996 Vilhelmina IK 00:23:39.4 0:00:00.0
2 219 HEDMAN Frida 1994 Lycksele IF 00:24:14.1 0:00:34.6
3 218 PARTAPUOLI Ellen 1993 Lycksele IF 00:24:52.4 0:01:12.9
4 216 LUNDGREN Clara 1996 Täfteå IK 00:25:25.3 0:01:45.9
5 213 HÖGSTRÖM Elina 1994 SK Tegsnäspojkarna 00:27:32.3 0:03:52.9
H 17-20 - 10,0 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 199 FREDRIKSSON Marcus 1996 Lycksele IF 00:24:49.7 0:00:00.0
2 207 SANDSTRÖM Björn 1995 Täfteå IK 00:25:18.0 0:00:28.3
3 205 VESTERLUND Mattias 1996 Vännäs SK 00:25:19.5 0:00:29.8
4 200 ADOLFSSON Daniel 1996 Täfteå IK 00:26:50.0 0:02:00.3
5 198 GRATE Marcus 1996 Täfteå IK 00:26:56.8 0:02:07.1
6 208 ADOLFSSON David 1994 Täfteå IK 00:27:17.4 0:02:27.7
7 209 KARLSSON Viktor 1994 Storumans IK 00:28:06.8 0:03:17.1
8 210 STRÖMBERG William 1995 Täfteå IK 00:28:19.8 0:03:30.1
9 203 PERSSON Elias 1995 Storumans IK 00:29:14.7 0:04:25.0
10 201 JONSSON Ola 1995 Storumans IK 00:30:25.0 0:05:35.3
11 206 ISAKSSON WESTERMARK Tobias 1996 Skellefteå SK 00:36:50.0 0:12:00.3
D 21- - 10,0 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 235 ANDERSSON Carolin 1985 Gellivare Skidallians IK 00:28:01.4 0:00:00.0
2 234 LINDKVIST Ida 1991 IFK Mora SK 00:30:05.8 0:02:04.3
H 21- - 15,0 Disciplin: Intervallstart fri stil
1 231 SILFVER Erik 1990 Lucksta IF 00:36:44.3 0:00:00.0
2 229 SPOERRY Christian 1985 Täfteå IK 00:37:43.8 0:00:59.5
3 222 NORDSTRÖM David 1992 IFK Umeå 00:38:52.9 0:02:08.6
4 227 LARSSON Andre 1992 Svegs IK 00:39:12.7 0:02:28.4
5 230 SÖDERGREN Anton 1988 Skellefteå SK 00:39:36.9 0:02:52.5
6 223 BLOMGREN Erik 1990 Stora Tuna IK SK 00:40:11.2 0:03:26.8
7 226 SJÄLIN Max 1990 Storumans IK 00:40:48.8 0:04:04.4
8 225 HULGAARD Jens 1989 Täfteå IK 00:41:27.9 0:04:43.5
9 224 ÅREBÄCK Hans 1967 Bolidens SK 00:45:44.7 0:09:00.3