20130330, Påsksmällen, Landsbro
20130330, Landsbro
Påsksmällen
D 9-10 - 1,5 km Disciplin: Masstart klassisk stil
1 13 WÅGESSON Emma 2003 Landsbro IF SK 00:06:52 0:00:00
2 12 ROSJÖ Ida 2004 IF Hallby SOK 00:07:37 0:00:45
3 15 GUSTAVSSON Ella 2004 Landsbro IF SK 00:07:41 0:00:49
4 11 ABELSSON Felicia 2004 Landsbro IF SK 00:08:42 0:01:50
5 14 RAGNARSSON Sofia 2004 Landsbro IF SK 00:08:48 0:01:56
H 9-10 - 1,5 km Disciplin: Masstart klassisk stil
1 25 ÖHLUND Mattias 2003 IK Hakarpspojkarna 00:08:20 0:00:00
2 23 LINDSTRÖM Gabriel 2004 Landsbro IF SK 00:10:03 0:01:43
3 24 FUNKE Rasmus 2004 Landsbro IF SK 00:10:09 0:01:49
4 21 JOHANSSON Wiggo 2003 Hvetlanda SK 00:10:50 0:02:30
D 11-12 - 1,5+1,5 km Disciplin: Skiathlon
1 38 HANSSON Moa 2001 Landsbro IF SK 00:13:39 0:00:00
2 36 GEORGSSON Ella 2001 Kungsgårdens SK 00:14:18 0:00:38
3 35 AULIN Andrea 2002 Eksjö SOK 00:14:45 0:01:06
4 31 MELIN Elsa 2001 Landsbro IF SK 00:15:33 0:01:53
5 32 STENSSON Maja 2002 Nybro Skidklubb 00:16:54 0:03:14
6 37 TÖNNIES Tove 2001 Landsbro IF SK 00:17:48 0:04:08
7 33 LINDQVIST Olivia 2001 Landsbro IF SK 00:19:01 0:05:21
8 39 KURJENKALLIO Maja 2001 Hvetlanda SK 00:21:40 0:08:00
H 11-12 - 1,5+1,5 km Disciplin: Skiathlon
1 41 LIEBACK Isak 2001 Tranemo IF Skidklubb 00:13:03 0:00:00
2 54 LINDQVIST Viktor 2002 Boxholm-Ekeby Skidklubb 00:13:37 0:00:33
3 43 GEORGSSON Kalle 2003 Kungsgårdens SK 00:13:43 0:00:39
4 50 SÄILÄ Benjamin 2002 Nässjö Ski 00:13:55 0:00:51
5 44 GRANSTEDT Emil 2002 Eksjö SOK 00:14:05 0:01:01
6 45 RIBBHOLM Gustav 2002 Landsbro IF SK 00:14:29 0:01:25
7 52 HEDIN Olof 2002 Eksjö SOK 00:14:37 0:01:34
8 46 STARK Karl 2001 Vaggeryds SOK 00:14:44 0:01:41
9 42 BJÖRKMAN Axel 2001 IF Hallby SOK 00:15:11 0:02:08
10 53 HILMERSSON Hugo 2001 Göteborgs SK 00:15:23 0:02:19
11 49 ÖHLUND Emil 2001 IK Hakarpspojkarna 00:17:21 0:04:17
12 48 TOLL Albin 2001 Hvetlanda SK 00:18:49 0:05:45
13 47 WALLSTEN Benjamin 2002 Landsbro IF SK 00:20:02 0:06:59
D 13-14 - 2,5+2,5 km Disciplin: Skiathlon
1 62 ABRAHAMSSON Hanna 2000 Eksjö SOK 00:16:41 0:00:00
2 61 NYGREN Lina 2000 Ulricehamns IF 00:17:43 0:01:02
3 63 LINDSTRÖM Sanna 1999 Landsbro IF SK 00:19:31 0:02:50
H 13-14 - 2,5+2,5 km Disciplin: Skiathlon
1 73 JOHANSSON Leo 1999 Skillingaryds FK 00:14:27 0:00:00
2 71 ROSJÖ Filip 2000 IF Hallby SOK 00:14:42 0:00:14
3 79 STENSSON Alfons 2000 Nybro Skidklubb 00:14:58 0:00:30
4 78 NYGREN Linus 1999 Ulricehamns IF 00:15:14 0:00:46
5 77 ANDERSSON Elias 1999 Landsbro IF SK 00:15:24 0:00:56
6 74 RIBBHOLM Axel 2000 Landsbro IF SK 00:15:34 0:01:06
7 72 SVENSSON Axel 1999 Landsbro IF SK 00:16:43 0:02:15
8 75 GUSTAVSSON Philip 2000 Hvetlanda SK 00:19:02 0:04:34
D 15-16 - 2,5+5 km Disciplin: Skiathlon
1 83 LAX Evelina 1998 Nässjö Ski 00:22:06 0:00:00
2 81 LINDH Annie 1997 IF Hallby SOK 00:22:07 0:00:00
3 82 HILMERSSON Ida 1998 Göteborgs SK 00:22:54 0:00:48
H 15-16 - 2,5+5 km Disciplin: Skiathlon
1 92 LIEBACK Erik 1998 Tranemo IF Skidklubb 00:19:05 0:00:00
2 93 ROSJÖ Eric 1998 IF Hallby SOK 00:19:39 0:00:33
3 91 SJÖBERG Erik 1997 Eksjö SOK 00:19:57 0:00:52
4 94 SVENNINGSSON Ludvig 1998 Ulricehamns IF 00:20:03 0:00:58
H 17-20 - 5+5 km Disciplin: Skiathlon
1 112 KARLSSON Kristoffer 1993 Nässjö Ski 00:37:40 0:00:00
2 111 EKSTRAND Carl-Fredrik 1994 Landsbro IF SK 00:41:39 0:03:59
D 21- - 5+5 km Disciplin: Skiathlon
1 101 ROSJÖ Carin 1971 IF Hallby SOK 00:37:57 0:00:00
H 21- - 7,5+7,5 km Disciplin: Skiathlon
1 124 LUND Oskar 1984 IF Hallby SOK 00:41:47 0:00:00
2 122 JOHANSSON Erik 1990 Tranemo IF Skidklubb 00:43:09 0:01:21
3 126 EKLÖF Johannes 1995 IF Hallby SOK 00:43:15 0:01:28
4 123 BÄCK Johan 1973 Vaggeryds SOK 00:51:14 0:09:26