Kalla tvåa i Sjusjöen
Charlotte Kalla spräckte en total norsk dominans i världscuppremiären i Sjusjöen med att åka in som tvåa efter Marit Björgen som tog sin 70:e pallplacering i världscupsammanhang.
Vibeke Skofterud överraskade med tredjeplats och skidskytten Tora Berger var fyra.
Vibeke Skofterud överraskade med tredjeplats och skidskytten Tora Berger var fyra.
1 | 69 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 24:22.3 | |
2 | 65 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 24:49.4 | |
3 | 47 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 24:51.3 | |
4 | 28 | 3425046 | BERGER Tora | 1981 | NOR | 25:05.3 | |
5 | 45 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 25:05.9 | |
6 | 57 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 25:12.3 | |
7 | 67 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 25:20.4 | |
8 | 39 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 25:20.5 | |
9 | 31 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 25:33.4 | |
10 | 71 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 25:34.6 | |
11 | 53 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 25:36.0 | |
12 | 55 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 25:40.0 | |
13 | 25 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 25:40.1 | |
14 | 41 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 25:48.0 | |
15 | 61 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 25:48.1 | |
16 | 38 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 25:51.2 | |
17 | 49 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 25:51.7 | |
18 | 5 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 25:52.3 | |
19 | 29 | 3295015 | RUPIL Silvia | 1985 | ITA | 25:53.6 | |
20 | 37 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 25:57.5 | |
21 | 59 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 26:01.3 | |
22 | 23 | 3425315 | LAUVHAUG Hilde | 1989 | NOR | 26:01.9 | |
23 | 35 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | 26:03.3 | |
24 | 52 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 26:06.0 | |
25 | 22 | 3425350 | SLIND Astrid Oeyre | 1988 | NOR | 26:10.1 | |
26 | 70 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 26:10.5 | |
27 | 63 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 26:12.3 | |
28 | 20 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 26:15.4 | |
29 | 16 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 26:15.9 | |
30 | 51 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 26:16.9 | |
31 | 13 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 26:18.2 | |
32 | 60 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 26:18.5 | |
33 | 33 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 26:21.2 | |
34 | 48 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE | 26:21.9 | |
35 | 15 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 26:23.9 | |
36 | 11 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 26:25.5 | |
37 | 18 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 26:25.8 | |
38 | 19 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN | 26:30.6 | |
39 | 7 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | 26:30.7 | |
40 | 26 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS | 26:31.4 | |
41 | 6 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 26:33.1 | |
42 | 34 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 26:34.2 | |
43 | 21 | 3425394 | STAVER Tuva Toftdahl | 1990 | NOR | 26:40.1 | |
44 | 27 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 26:45.6 | |
45 | 12 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 26:47.5 | |
46 | 9 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 26:47.9 | |
47 | 43 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 26:48.2 | |
48 | 4 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 26:48.7 | |
49 | 68 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | 26:48.9 | |
50 | 3 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 26:50.0 | |
51 | 8 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 26:51.4 | |
52 | 14 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 26:53.5 | |
53 | 24 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 26:54.3 | |
54 | 54 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 27:01.5 | |
55 | 1 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 27:08.3 | |
56 | 62 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 27:13.6 | |
57 | 17 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 27:15.0 | |
58 | 58 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 27:18.1 | |
59 | 2 | 3505018 | HANSSON Jenny | 1980 | SWE | 27:20.1 | |
60 | 50 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | 27:28.7 | |
61 | 10 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 27:31.3 | |
62 | 36 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 27:35.0 | |
63 | 66 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 27:37.5 | |
64 | 32 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL | 27:41.7 | |
65 | 64 | 3425287 | MONRAD-HANSEN Marte | 1987 | NOR | 27:44.3 | |
66 | 40 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 27:55.9 | |
67 | 56 | 3565000 | COSSETTINI Mirjam | 1983 | SLO | 27:57.4 | |
68 | 44 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 27:58.5 | |
69 | 46 | 1354799 | GYORGY Monika | 1982 | ROU | 28:00.2 | |
70 | 42 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | 28:15.6 | |
71 | 30 | 3095010 | GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya | 1986 | BUL | 28:56.5 |
![]() |