Öppet Spår damer måndag
Här är dom snabbaste damerna i måndagens Öppet Spår mellan Sälen och Mora.
| Startnr. | Namn | Klass | Klubb | Tid |
| 15814 | Kanto, Linda (SWE) | D35 | Karlslunds IF | 05:57:48 |
| 15486 | Jonsson, Ingela (SWE) | D35 | Bjursås IK | 06:11:06 |
| 18266 | Koblar, Andreja (SWE) | D40 | FörsvarsmaktsVasan* | 06:11:31 |
| 15113 | Stefansson, Emma (SWE) | D21 | Sälens IF | 06:11:52 |
| 10883 | Olsson, Jenny (SWE) | D40 | Högbo GIF | 06:14:27 |
| 13106 | Augustsson, Monica (SWE) | D45 | IFK Mora SK | 06:15:07 |
| 14424 | Steffansson, Ida (SWE) | D21 | Procordia Food VL Fören | 06:17:35 |
| 11453 | Börresen, Vivi (NOR) | D35 | 06:19:41 | |
| 10401 | Landberg, Maria (SWE) | D21 | Storvreta IK | 06:26:35 |
| 13191 | Rydlund, Maria (SWE) | D35 | 06:28:54 | |
| 15810 | Gustavsson, Maria (SWE) | D40 | AXA Sports Club | 06:30:41 |
| 14053 | Lindberg, Annika (SWE) | D40 | Team Isover SK | 06:31:37 |
| 12936 | Eriksson, Ulrika (SWE) | D45 | Stora Tuna IK Skidklubb | 06:31:53 |
| 11518 | Sandberg, Marie (SWE) | D21 | Sköldinge IF | 06:34:14 |
| 15017 | Gustavsson, Therese (SWE) | D35 | Team Isover SK | 06:34:31 |
| 18100 | Andersson, Angelica (SWE) | D21 | FörsvarsmaktsVasan* | 06:36:51 |
| 13394 | Holmgård, Sofia (SWE) | D40 | Kils Orienteringsklubb | 06:38:31 |
| 10727 | Wernerson, Annica (SWE) | D50 | AXA Sports Club | 06:39:27 |
| 13611 | Amundsson, Beatrice (SWE) | D21 | 06:39:31 | |
| 12495 | Hanell, Tove (SWE) | D21 | Sveriges Radio IF | 06:40:01 |
| 14016 | Fredriksen, Gunn (NOR) | D50 | 06:43:19 | |
| 14015 | Stubsjöen, Anne Kari (NOR) | D45 | 06:43:20 | |
| 10768 | Hellström, Marit (SWE) | D40 | 06:45:10 | |
| 14577 | Sundstedt, Lena (SWE) | D35 | 06:46:02 | |
| 15246 | Thång, Carina (SWE) | D40 | Lima IF | 06:46:25 |
| 13593 | Nordling, Karin (SWE) | D45 | Sundsvalls OK | 06:48:15 |
| 13591 | Björklund, Marianne (SWE) | D50 | Bjursås IK | 06:48:26 |
| 13352 | Gradin, Monika (SWE) | D45 | 06:49:09 | |
| 11690 | Nordbrandt, Sara (SWE) | D21 | IFK Umeå | 06:49:27 |
| 10991 | Wilkenson, Agnes (SWE) | D17-20 | Valbo AIF | 06:49:54 |
| 13562 | Kronberg, Pernilla (SWE) | D40 | 06:51:50 | |
| 16954 | Lagerkvist, Carin (SWE) | D45 | Hudiksvalls IF | 06:53:29 |
| 12628 | Karlsson, Lena (SWE) | D50 | Hällbybrunns IF | 06:54:02 |
| 11765 | Wiklund, Emma (SWE) | D21 | 06:55:40 | |
| 14488 | Larntvet Kvernes, Camilla (NOR) | D21 | 06:56:03 | |
| 13754 | Kvernes, Fröydis (NOR) | D21 | 06:56:04 | |
| 15897 | Storeng, Marit Wefling (NOR) | D21 | 06:56:06 | |
| 13700 | Eliasson, Ann-Sofie (SWE) | D35 | Rembo IK | 06:56:20 |
| 12962 | Djärv, Elsa (SWE) | D45 | Rembo IK | 06:56:21 |
| 10078 | Kilpeläinen, Arja (SWE) | D50 | 06:56:47 | |
| 10973 | Persson, Monica (SWE) | D55 | Vitsands IF | 06:58:10 |
| 10281 | Schelin, Elisabeth (SWE) | D45 | 06:58:32 | |
| 15256 | Larson, Åsa (SWE) | D40 | Mälarö SOK | 07:02:44 |
| 13209 | Lyckholm, Sirkka (SWE) | D35 | 07:03:08 | |
| 11801 | Ehlton, Catharina (SWE) | D45 | Edsbyns SK | 07:03:12 |
| 14317 | Thudén, Louise (SWE) | D21 | Godegårds SK | 07:03:24 |
| 15314 | Edström, Cecilia (SWE) | D45 | Sundsvalls OK | 07:04:40 |
| 15424 | Klasér, Claire (SWE) | D45 | Sälens IF | 07:07:43 |
| 10164 | Nilsson, Anna (SWE) | D35 | 07:07:54 | |
| 13492 | Lindberg, Viveka (SWE) | D45 | 07:08:05 | |
| 12322 | Accord, Lena (SWE) | D45 | 07:08:50 | |
| 15272 | Kriström, Lena (SWE) | D55 | Jukkasjärvi IF | 07:09:46 |
| 13736 | Hånell, Anna (SWE) | D21 | 07:10:04 | |
| 11989 | Hillring, Lena (SWE) | D35 | AXA Sports Club | 07:10:09 |
| 10984 | Sundgren, Marie (SWE) | D50 | 07:10:27 | |
| 14145 | Åbjörn, Kristina (SWE) | D35 | Berber Idrottssällskap | 07:11:05 |
| 11168 | Sandgren, Therese (SWE) | D21 | 07:11:57 | |
| 13257 | Bryntesson, Antonia (SWE) | D17-20 | Bovikens SK | 07:13:20 |
| 12257 | Lundkvist, Elisabeth (SWE) | D35 | 07:14:35 | |
| 14077 | Andersson, Jenny (SWE) | D35 | 07:14:39 | |
| 15133 | Josefsen, Marit Ellen | D55 | 07:15:19 | |
| 13999 | Ekström, Karin (SWE) | D35 | 07:16:01 | |
| 14076 | Hauser, Magda (SWE) | D45 | IFK Mora SK | 07:16:14 |
| 13567 | Bond, Elisabeth (SWE) | D21 | 07:16:48 | |
| 11308 | Hillbom, Sara (SWE) | D40 | 07:17:03 | |
| 13222 | Hammarstrand, Carina (SWE) | D50 | FK Snapphanarna | 07:17:17 |
| 10926 | Dahlberg, Stina (SWE) | D21 | Kramfors Alliansen | 07:17:36 |
| 10541 | Lundevall, Cilla (SWE) | D35 | 07:17:47 | |
| 11819 | Wihk, Lovisa (SWE) | D40 | 07:17:47 | |
| 10702 | Kraft, Ingela (SWE) | D40 | 07:18:12 | |
| 10504 | Florin, Annelie (SWE) | D21 | 07:19:25 | |
| 12634 | Lundström, Ida (SWE) | D21 | 07:20:43 | |
| 12840 | Wiberg, Solveig (SWE) | D60 | 07:20:48 | |
| 11413 | Norman, Kerstin (SWE) | D50 | Karlslunds IF | 07:21:20 |
| 12179 | Sjögren, Britt-Marie (SWE) | D50 | 07:22:05 | |
| 11057 | Östensson, Emma (SWE) | D21 | Nybro SKI | 07:22:31 |
| 10404 | Malmström, Sara (SWE) | D21 | 07:22:53 | |
| 13826 | Dahlén, Elena (SWE) | D21 | 07:23:04 | |
| 13269 | Nålberg, Ywonne (SWE) | D35 | 07:23:57 | |
| 10722 | Hedlund, Agneta (SWE) | D55 | 07:24:35 | |
| 11688 | Oscarson, Elin (SWE) | D21 | Sya SK | 07:24:52 |
| 15313 | Näreby, Anna-Karin (SWE) | D45 | Vaggeryds SOK | 07:25:36 |
| 15598 | Wilhelms, Susanne (SWE) | D21 | 07:25:43 | |
| 15183 | Winges, Sarah (SWE) | D40 | Dalarnas Förs.bolags IF | 07:26:41 |
| 12539 | Innings, Karin (SWE) | D40 | 07:26:58 | |
| 13097 | Mellander, Erika (SWE) | D21 | 07:27:06 | |
| 14681 | Engkvist, Therese (SWE) | D21 | 07:27:58 | |
| 10652 | Svensk, Sandra (SWE) | D21 | 07:28:36 | |
| 12931 | Larsson, Anna-Lena (SWE) | D40 | IK Trasten | 07:28:49 |
| 12387 | Jansson, Hanna (SWE) | D21 | GIH IF | 07:30:18 |
| 15276 | Östlund, Caroline (SWE) | D21 | 07:31:55 | |
| 10178 | Johansson, Helena (SWE) | D35 | Ericsson Idrottsklubb | 07:32:29 |
| 14799 | Kristianson, Johanna (SWE) | D21 | 07:32:32 | |
| 10479 | Johansson, Åsa (SWE) | D40 | Bergsjö IF | 07:33:02 |
| 12506 | Zetterström, Cecilia (SWE) | D40 | 07:33:08 | |
| 11313 | Nordström, Barbro (SWE) | D55 | Storvreta IK | 07:34:15 |
| 13830 | Persson, Sofia (SWE) | D21 | 07:34:58 | |
| 12834 | Bengtsson, Maria (SWE) | D45 | Ekshärads SF | 07:35:02 |
| 12379 | Hagberg, Johanna (SWE) | D21 | 07:35:37 | |
| 10708 | Hammerin, Berith (SWE) | D45 | Trafikverket Fritidsförening CF | 07:35:40 |







