Öppet Spår damer söndag
Här är resultaten för dom snabbaste damerna i söndagens Öppet Spår mellan Sälen och Mora.
| Startnr. | Namn | Klass | Klubb | Stad | Tid |
| 1796 | Pospeshina, Lubov (SWE) | D55 | IFK Skövde Skidklubb | FAGERSANNA | 05:32:06 |
| 4859 | Ramberg, Ulrika (SWE) | D35 | RÄTTVIK | 05:36:00 | |
| 9489 | Eriksson, Madeleine (SWE) | D35 | Södertälje IF | MORA | 05:39:56 |
| 2052 | Pehrs, Margareta (SWE) | D50 | Gagnefs IF | BORLÄNGE | 05:44:46 |
| 3651 | Berglund, Anna Karin (SWE) | D21 | Stockviks Skidförening | UPPSALA | 05:49:26 |
| 7750 | Floresjö, Elin (SWE) | D21 | Korsnäs IF Skidklubb | KRISTINEHAMN | 05:53:01 |
| 5873 | Hedfors, Sarah (SWE) | D21 | STOCKHOLM | 05:56:01 | |
| 7296 | Vesterlund, Anna (SWE) | D35 | Selånger SOK | LIT | 06:01:08 |
| 6255 | Sjöström, Inger (SWE) | D55 | Tvärålunds IF | VINDELN | 06:06:31 |
| 9576 | Öster, Agneta (SWE) | D55 | Uddevalla IS | UDDEVALLA | 06:09:10 |
| 7699 | Engstrand, Jennie (SWE) | D21 | Vallsta SK | STOCKHOLM | 06:09:49 |
| 4841 | Åbergh, Camilla (SWE) | D40 | Arlanda-Märsta SK | ROSERSBERG | 06:11:06 |
| 4271 | Sennström, Anki (SWE) | D40 | ÅKERSBERGA | 06:11:38 | |
| 2039 | Adebrant, Helena (SWE) | D40 | IFK Tumba SOK | TUMBA | 06:12:21 |
| 5447 | Backe, Maria (SWE) | D40 | ENSKEDE | 06:15:17 | |
| 7300 | Axellie, Anna-Karin (SWE) | D45 | FALUN | 06:16:16 | |
| 3264 | Brus, Sandra (SWE) | D21 | Nacka Värmdö SK | VEGA | 06:16:43 |
| 6414 | Pettersson, Helena (SWE) | D35 | ÖSTERSUND | 06:17:14 | |
| 9311 | Litens, Maria (SWE) | D40 | IK Jarl Rättvik | RÄTTVIK | 06:18:30 |
| 188 | Åhman Andersson, Åsa (SWE) | D50 | Nässjö SKI | HJÄLTEVAD | 06:18:58 |
| 5737 | Dovrén, Sofie (SWE) | D45 | MÖLNDAL | 06:19:05 | |
| 5004 | Bergqvist, Agneta (SWE) | D45 | SUNDSVALL | 06:21:55 | |
| 8694 | Rydberg, Lova (SWE) | D21 | SÖDERBÄRKE | 06:22:22 | |
| 8889 | Glaas, Hanna (SWE) | D21 | STOCKHOLM | 06:22:32 | |
| 1301 | Carlsson, Frida (SWE) | D17-20 | VARGÖN | 06:23:12 | |
| 1788 | Jakobsson, Elin (SWE) | D35 | Sya SK | RIMFORSA | 06:23:58 |
| 4782 | Owén, Malin (SWE) | D35 | Högbo GIF | VALBO | 06:25:22 |
| 4800 | Östberg, Linda (SWE) | D35 | Högbo GIF | VALBO | 06:25:23 |
| 1326 | Brodin, Ida (SWE) | D21 | SOLLENTUNA | 06:27:14 | |
| 63 | Sandgren, Marina (SWE) | D21 | IFK Mora AK | FÄRNÄS | 06:28:23 |
| 6133 | Axfors, Cathrine (SWE) | D21 | UPPSALA | 06:30:16 | |
| 6668 | Rylander, Jessica (SWE) | D35 | KARLSKOGA | 06:30:32 | |
| 7734 | Kling, Jenny (SWE) | D21 | Selånger SOK | SUNDSVALL | 06:30:49 |
| 3566 | Ribers, Hanna (SWE) | D21 | AXA Sports Club | GÄVLE | 06:30:56 |
| 323 | Fransson, Anette (SWE) | D40 | JÖNKÖPING | 06:31:36 | |
| 353 | Nevrell, Veronica (SWE) | D35 | Molkoms SK | MOLKOM | 06:31:49 |
| 1517 | Sundström, Johanna (SWE) | D45 | Järla Skidor | NACKA | 06:32:00 |
| 53 | Grunditz, Camilla (SWE) | D45 | SOLLENTUNA | 06:32:11 | |
| 2976 | Lagerkvist, Petra (SWE) | D21 | HALMSTAD | 06:32:19 | |
| 3645 | Harding, Rebecka (SWE) | D21 | SÖDERTÄLJE | 06:33:04 | |
| 6190 | Bjärmark, Erica (SWE) | D40 | Zinkgruvans IF | ASKERSUND | 06:35:20 |
| 4132 | Säfsten, Anna (SWE) | D35 | Mölndal Outdoor IF | MÖLNDAL | 06:35:36 |
| 5803 | Filipsson, Caroline (SWE) | D21 | MÖLNDAL | 06:37:32 | |
| 8545 | Pyykkönen, Tuula (FIN) | D60 | HOLLOLA | 06:38:16 | |
| 1570 | Ronja, Dareflod (SWE) | D21 | Sollerö IF | MORA | 06:38:23 |
| 952 | Törnberg, Anna (SWE) | D21 | Lidköpings VSK | LIDKÖPING | 06:40:27 |
| 1238 | Tranberg, Susanne (SWE) | D21 | Malungs Skid och Friidrottsklubb | MALUNG | 06:40:37 |
| 5875 | Rydlöv, Maria (SWE) | D21 | HÄGERSTEN | 06:41:18 | |
| 8495 | Davidsson, Agneta (SWE) | D35 | Sundborns GoIF | KONGSBERG NORGE | 06:42:18 |
| 7536 | Gottlieb, Marie (DEN) | D21 | FREDERIKSBERG | 06:42:34 | |
| 809 | Hedberg, Elisabeth (SWE) | D50 | Domnarvets GoIF | BORLÄNGE | 06:43:30 |
| 6160 | Ehn, Charlotte (SWE) | D45 | BORÅS | 06:43:57 | |
| 971 | Andersson, Carolina (SWE) | D40 | Häverödals SK | NORRTÄLJE | 06:44:17 |
| 8305 | Hakacova, Nina (SWE) | D21 | Björnstorps IF | LUND | 06:45:00 |
| 5537 | Domin, Katrina (SWE) | D35 | Elmhults Sport Club | HALLARYD | 06:45:18 |
| 8178 | Vernet, Erik (DEN) | D21 | KLAMPENBORG | 06:45:21 | |
| 6677 | Börjesson, Louise (SWE) | D21 | MALMÖ | 06:45:27 | |
| 5672 | Arvidsson, Linda (SWE) | D21 | Östersunds Skidlöparekl | ÖSTERSUND | 06:45:31 |
| 6271 | Jonson, Kajsa (SWE) | D21 | Sundbybergs IK | SOLNA | 06:46:02 |
| 5993 | Danø, Gry (DEN) | D21 | ÅBYHØJ, AARHUS | 06:46:44 | |
| 8203 | Fahlström, Emma (SWE) | D21 | Bålsta SK | BÅLSTA | 06:47:55 |
| 7934 | Nilsson, Helen (SWE) | D35 | Malmö Frisksportklubb | LOMMA | 06:49:42 |
| 2853 | Johansson, Sara (FIN) | D21 | STOCKHOLM | 06:50:41 | |
| 2870 | Keen Fredriksson, Christina (SWE) | D45 | IK Stern | HOVÅS | 06:50:59 |
| 5792 | Hammarstrand, Carina (SWE) | D50 | FK Snapphanarna | MUNKALJUNGBY | 06:51:38 |
| 3509 | Hinders, Ida (SWE) | D21 | FALUN | 06:51:41 | |
| 8123 | Jonsson, Marie (SWE) | D21 | ÅRSTA | 06:52:19 | |
| 1018 | Trönell, Maria (SWE) | D35 | AXA Sports Club | LÖDDEKÖPINGE | 06:52:41 |
| 5560 | Johansson, Helena (SWE) | D21 | Karlslunds IF | STOCKHOLM | 06:53:06 |
| 6361 | Eriksson, Karin (SWE) | D21 | STOCKHOLM | 06:53:26 | |
| 6402 | Carlander, Lotta (SWE) | D50 | IF Saab, Trollhättan | TROLLHÄTTAN | 06:53:54 |
| 3106 | Pedro, Malin (SWE) | D35 | STOCKHOLM | 06:53:56 | |
| 5374 | Holmen, Anna (SWE) | D21 | IF Hallby SOK | JÖNKÖPING | 06:54:58 |
| 6515 | Rolandson, Malena (SWE) | D21 | Björnstorps IF | LUND | 06:55:43 |
| 2151 | Lindström, Elisabeth (SWE) | D60 | TROLLHÄTTAN | 06:56:10 | |
| 4939 | Hjelm, Eleonor (SWE) | D21 | GÖTEBORG | 06:56:13 | |
| 4631 | Axell, Elisabet (SWE) | D45 | LERUM | 06:56:45 | |
| 9170 | Persson, Johanna (SWE) | D21 | Kågedalens SK | SKELLEFTEÅ | 06:57:01 |
| 1009 | Lindmark, Helen (SWE) | D40 | Kovlands IF | KOVLAND | 06:57:03 |
| 950 | Svanberg, Jessica (SWE) | D40 | Bräcke SK | BRÄCKE | 06:57:23 |
| 1795 | Svensson, Caroline (SWE) | D45 | Linköpings SK | LINKÖPING | 06:57:38 |
| 5029 | Sundberg, Lotta (SWE) | D45 | Stockviks Skidförening | SUNDSVALL | 06:58:12 |
| 5220 | Wångblad, Charlotta (SWE) | D21 | IK Nocout.se | LINKÖPING | 06:58:24 |
| 2243 | Börjesson, Angelica (SWE) | D21 | ÅRSUNDA | 06:58:25 | |
| 2752 | Ljungberg, Ann (SWE) | D40 | Östervåla IF | ÖSTERVÅLA | 06:58:34 |
| 4400 | Oscarsson, Camilla (SWE) | D40 | NYKIL | 06:58:41 | |
| 2272 | Krüger, Ingela (SWE) | D50 | Falu IK | FALUN | 07:00:58 |
| 7517 | Baggens, Lena (SWE) | D21 | RÄTTVIK | 07:01:40 | |
| 1592 | Larsson, Sigrid (SWE) | D21 | Särna SK | SÄRNA | 07:01:56 |
| 982 | Ulfsdotter, Amanda (SWE) | D21 | AXA Sports Club | STOCKHOLM | 07:02:00 |
| 1107 | Bengtsson, Camilla (SWE) | D35 | SANDHULT | 07:02:02 | |
| 8895 | Lundström, Maria (SWE) | D21 | UMEÅ | 07:02:02 | |
| 8833 | Lundahl Jonsson, Sara (SWE) | D21 | Storebro SC | VIMMERBY | 07:02:51 |
| 1773 | Berglund, Ulrica (SWE) | D40 | Duveds IF | ÅRE | 07:03:00 |
| 2117 | Ekholm, Anna (SWE) | D40 | NYKÖPING | 07:03:21 | |
| 4501 | Gunneriusson, Maria (SWE) | D45 | ÅRE | 07:04:01 | |
| 1995 | Mckee, Karin (SWE) | D40 | IK Stern | STENUNGSUND | 07:04:38 |
| 4843 | Hummelgren, Ki (SWE) | D40 | Nacka Värmdö SK | VÄRMDÖ | 07:05:18 |
| 5950 | Haglund, Emma (SWE) | D21 | AXA Sports Club | JÄRFÄLLA | 07:05:27 |
| 4621 | Tegbrant, Kerstin (SWE) | D50 | IBM-Klubben | HUDDINGE | 07:05:31 |







