Öppet Spår herrar måndag
Här är dom snabbaste herrarna i Öppet Spår under måndagen då det också var Försvarsmaktens dag, där många militära tog chansen och köra hårt mellan Sälen och Mora.
| Startnr. | Namn | Klass | Klubb | Tid |
| 18194 | Lintzén, Johan (SWE) | H35 | FörsvarsmaktsVasan* | 04:31:11 |
| 18191 | Berglund, Andreas (SWE) | H40 | FörsvarsmaktsVasan* | 04:31:12 |
| 18286 | Saether, Oystein (SWE) | H40 | FörsvarsmaktsVasan* | 04:31:26 |
| 16817 | Anderäng, Mikael (SWE) | H50 | AB Karl Hedin IF | 04:31:32 |
| 18267 | Gurholt, Vemund (NOR) | H21 | 04:31:39 | |
| 13467 | Andersson, Niclas (SWE) | H45 | Swedbank IF | 04:40:53 |
| 12766 | Wälivaara, Mikael (SWE) | H35 | Sattajärvi IF | 04:43:07 |
| 13008 | Kero, Simon (SWE) | H21 | Sattajärvi IF | 04:45:39 |
| 12419 | Malm, Olof (SWE) | H35 | Norbergs SK | 04:46:45 |
| 18330 | Olander, Mats (SWE) | H45 | FörsvarsmaktsVasan* | 04:47:07 |
| 18287 | Saether, Lasse (SWE) | H35 | FörsvarsmaktsVasan* | 04:51:46 |
| 12741 | Bergsten, Axel (SWE) | H21 | IK Studenterna i Umeå | 04:52:00 |
| 18283 | Woie, Gustav (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 04:53:31 |
| 18263 | Poklukar, Joza (SWE) | H35 | FörsvarsmaktsVasan* | 04:53:39 |
| 18327 | Svensson, Thomas (SWE) | H35 | FörsvarsmaktsVasan* | 04:54:41 |
| 18080 | Magnusson, Andreas (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 04:54:50 |
| 12789 | Nordström, Robert (SWE) | H21 | Jättendals IF | 04:54:53 |
| 15487 | Koren, Stefan (SWE) | H35 | Bjursås IK | 04:55:11 |
| 18383 | Bergh, Per (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 04:55:38 |
| 18271 | Forbord, Erik (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 04:55:41 |
| 11854 | Edbäck, Mikael (SWE) | H40 | 05:08:21 | |
| 14578 | Rangedal, Joacim (SWE) | H40 | SK Nor | 05:08:26 |
| 18264 | Velepec, Jure (SWE) | H45 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:08:27 |
| 14388 | Pettersson, Jonas (SWE) | H35 | Sweco IF | 05:09:12 |
| 15540 | Lindblom, Tommie (SWE) | H45 | Stockholms Rullskidsklubb | 05:09:34 |
| 18227 | Nilsson, Lars-Ove (SWE) | H45 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:10:40 |
| 16983 | Eriksson, Magnus (SWE) | H40 | 05:10:59 | |
| 13062 | Lundberg, Andreas (SWE) | H21 | 05:11:19 | |
| 18358 | Ringström, Fredrik (SWE) | H35 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:11:23 |
| 18404 | Bergman, Marcus (SWE) | H35 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:11:35 |
| 18279 | Pettersen Blom, Jan (SWE) | H55 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:12:06 |
| 15553 | Kuosku, Esa (SWE) | H45 | Gävle Skidkamrater | 05:16:06 |
| 12290 | Swärd, Stefan (SWE) | H45 | Storvreta IK | 05:16:27 |
| 15856 | Jansson, Tommy (SWE) | H50 | Hällbybrunns IF | 05:16:29 |
| 11562 | Hansson, Fredrik (SWE) | H17-20 | Lillhärdals IF | 05:19:34 |
| 18228 | Gadefors, Magnus (SWE) | H40 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:19:57 |
| 12331 | Svensson, Jon (SWE) | H35 | 05:20:29 | |
| 15854 | Karlsson, Pontus (SWE) | H21 | Tureberg IF | 05:20:49 |
| 18336 | Åkerlind, Jonas (SWE) | H40 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:22:20 |
| 18425 | Frykblom, Anders (SWE) | H35 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:22:57 |
| 10760 | Novak, Jan (CZE) | H21 | 05:23:30 | |
| 13740 | Eriksson, Torgny (SWE) | H50 | Granbergsdals IF | 05:23:47 |
| 12951 | Swärd, Anders (SWE) | H35 | Säffle SK | 05:24:41 |
| 16837 | Ekstrand, Mikael (SWE) | H35 | 05:24:41 | |
| 30602 | Lindgren, Per (SWE) | H55 | IK Hakarpspojkarna | 05:25:00 |
| 13871 | Sundin, Stefan (SWE) | H45 | 05:25:29 | |
| 18344 | Holmstedt, Björn (SWE) | H35 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:25:36 |
| 18182 | Dahlén, Claes (SWE) | H40 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:26:21 |
| 18040 | Meijer, Kenny (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:26:24 |
| 15625 | Herarud, Peter (NOR) | H50 | 05:26:37 | |
| 13307 | Stark, Erik (SWE) | H17-20 | Nordingrå SK | 05:26:40 |
| 10633 | Rommen, Martin (SWE) | H35 | Sundbybergs IK | 05:27:09 |
| 16805 | Eriksson, Jan (SWE) | H40 | AB Karl Hedin IF | 05:27:09 |
| 18268 | Aulstad, Andreas (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:29:35 |
| 18281 | Skymoen, Arne (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:30:11 |
| 18006 | Assarsson, Joakim (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:30:32 |
| 18113 | Sjölund, Peder (SWE) | H55 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:30:49 |
| 13728 | Olander, Håkan (SWE) | H40 | 05:31:28 | |
| 18352 | Karlsson, Simon (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:32:12 |
| 15012 | Bergemalm, Jacob (SWE) | H21 | 05:32:13 | |
| 18289 | Laursen, Stig (SWE) | H40 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:33:05 |
| 10932 | Gränfors, Mattias (SWE) | H21 | Brittatorps TK | 05:34:07 |
| 15447 | Nordlöf, Erik (SWE) | H21 | Arvika IS | 05:34:45 |
| 11763 | Jansson, Björn (SWE) | H50 | AXA Sports Club | 05:35:42 |
| 12429 | Hjelmstad, Johannes (NOR) | H35 | 05:36:28 | |
| 19008 | Jensen, Trygve (SWE) | H40 | Schneider Electric Vasan* | 05:38:11 |
| 15018 | Jakobsson, Johan (SWE) | H45 | Team Isover SK | 05:38:26 |
| 18309 | Mickels, Mikael (SWE) | H50 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:39:55 |
| 15558 | Eriksson, Tomas (SWE) | H50 | FMV-Sport | 05:40:26 |
| 10833 | Persson, Anders (SWE) | H40 | 05:40:28 | |
| 13125 | Gustafsson, Yngve (SWE) | H50 | Stockholms Rullskidsklubb | 05:40:34 |
| 18274 | Fulford, Johan (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:40:58 |
| 11489 | Fabricius, Ola (SWE) | H45 | Svegs IK | 05:41:51 |
| 14331 | Kandre, Andreas (SWE) | H40 | JM Konc IF | 05:42:23 |
| 18101 | Andersson, Roger (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:42:42 |
| 13262 | Almén, Mikael (SWE) | H45 | Ryda SK | 05:42:52 |
| 15199 | Axelsson, Nico (SWE) | H35 | 05:43:11 | |
| 13061 | Gustafsson, Fredrik (SWE) | H21 | 05:43:13 | |
| 15565 | Hammarlund, Fredrik (SWE) | H17-20 | Ockelbo SK | 05:43:30 |
| 14028 | Zenob, Henrik (SWE) | H45 | Team Isover SK | 05:44:04 |
| 18318 | Matti, Jan-Erik (SWE) | H50 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:44:49 |
| 11102 | Lindquist, Jens (SWE) | H40 | Vassunda IF | 05:45:07 |
| 15822 | Lejon, Christian (SWE) | H21 | SK Bore | 05:45:16 |
| 18239 | Berglund, Ulf (SWE) | H45 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:46:02 |
| 18161 | Nordlander, Robert (SWE) | H50 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:46:49 |
| 16213 | Svensson, Erik (SWE) | H21 | Alvesta SOK | 05:47:29 |
| 18339 | Brunvall, Anders (SWE) | H35 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:47:39 |
| 18357 | Ranhagen, Olof (SWE) | H35 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:49:21 |
| 18273 | Knutsen, Daniel (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:49:23 |
| 10821 | Busk, Per (SWE) | H50 | Lillhärdals IF | 05:49:24 |
| 11979 | Löke, Mikael (SWE) | H40 | Jädraås AIK | 05:49:35 |
| 11456 | Josefsson, Marcus (NOR) | H35 | 05:49:41 | |
| 11482 | Schuber, Rickard (SWE) | H45 | Handelsbankens IF, Sthl | 05:49:43 |
| 18185 | Jonsson, Niklas (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:50:06 |
| 18115 | Rehnström, Josef (SWE) | H21 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:50:08 |
| 12399 | Rosén, Jonas (SWE) | H45 | Dalarnas Förs.bolags IF | 05:50:16 |
| 18211 | Hedborg, Johan (SWE) | H35 | FörsvarsmaktsVasan* | 05:50:23 |
| 13953 | Viberg, Andreas (SWE) | H35 | 05:50:26 | |
| 12911 | Kroon, Henrik (SWE) | H35 | 05:50:38 | |
| 15877 | Andersson, Larz (SWE) | H40 | 05:50:57 |







