Öppet Spår herrar söndag
Här är resultaten för dom bästa herrarna i söndagens Öppet Spår i vasaloppsspåret mellan Sälen och Mora.
| 1279 | Gustavsson, Peter (SWE) | H21 | OK Stigen | VÄRNAMO | 04:37:53 |
| 8435 | Berneby, Anders (SWE) | H35 | Tullinge SK | STOCKHOLM | 04:39:21 |
| 9623 | Andersson, Henrik (SWE) | H40 | Skogsbygdens IF | ALINGSÅS | 04:41:36 |
| 8195 | Talmo, Frode (NOR) | H45 | OSLO | 04:45:29 | |
| 7032 | Wickman, Fredrik (SWE) | H50 | NACKA | 04:47:10 | |
| 373 | Westling, Jacob (SWE) | H35 | Grycksbo IF OK | STOCKHOLM | 04:48:40 |
| 2041 | Nielsen, Rasmus (DEN) | H21 | HILLERÖD | 04:48:42 | |
| 3109 | Stolpe, David (SWE) | H35 | FILIPSTAD | 04:49:49 | |
| 6055 | Alfjorden, Bengt (SWE) | H35 | IFK Mora SK | MORA | 04:50:25 |
| 5160 | Simonsen, Pål (NOR) | H50 | JESSHEIM | 04:50:41 | |
| 8865 | Marquet, Antony | - | BORÅS | 04:51:14 | |
| 1706 | Medle, Kjartan (NOR) | H35 | OSLO | 04:53:24 | |
| 875 | Lindgren, Lars (SWE) | H40 | MARIEFRED | 04:53:56 | |
| 7844 | Hellblom, Carl (SWE) | H21 | AXA Sports Club | STOCKHOLM | 04:54:11 |
| 8748 | Jonsson, Emil (SWE) | H21 | KLÖVSJÖ | 04:54:16 | |
| 9108 | Persson Gelius, Morgan (SWE) | H40 | Ulriksbergs IK | NÅS | 04:55:20 |
| 937 | Hedlund, Ivan (SWE) | H21 | IK Stern | GÖTEBORG | 04:55:24 |
| 1373 | Bilock, Adam (SWE) | H17-20 | Karlslunds IF | ÖREBRO | 04:55:33 |
| 5780 | Sörensen, Roar (NOR) | H45 | BLOMMENHOLM | 04:56:28 | |
| 8606 | Svensson, Hans (SWE) | H21 | IFK Mora SK | MORA | 04:56:31 |
| 8934 | Ek, Christian (SWE) | H21 | Sälens IF | SÄLEN | 04:57:20 |
| 5877 | Markstedt, Mikael (SWE) | H45 | Huddinge AIS | HUDDINGE | 04:57:29 |
| 6809 | Åsberg, Markus (SWE) | H35 | Trevål IF | ÖSTERSUND | 04:57:32 |
| 7054 | Norman, Rickard (SWE) | H21 | TÄBY | 04:58:16 | |
| 3558 | Hållberg, Anders (SWE) | H21 | AXA Sports Club | STOCKHOLM | 04:58:25 |
| 1066 | Kanto, Johan (SWE) | H21 | IK Stern | GÖTEBORG | 04:58:43 |
| 6326 | Lundqvist, Oskar (SWE) | H17-20 | Nybro SKI | VASSMOLÖSA | 04:59:35 |
| 8310 | Johnsen, Petter (GBR) | H35 | LONDON | 04:59:44 | |
| 3256 | Appleby, Niclas (SWE) | H35 | LINKÖPING | 04:59:50 | |
| 7081 | Persson, Arne (SWE) | H65 | Haninge SOK | VÄSTERHANINGE | 05:01:19 |
| 5973 | Lindahl, Mattias (SWE) | H40 | IK Brånan Boys & Girls | SUNDSVALL | 05:02:24 |
| 7550 | Lidvall, Kristoffer (SWE) | H21 | GÖTEBORG | 05:02:37 | |
| 9028 | Eriksson, Albin (SWE) | H35 | Gräftåvallens SK | SUNDSVALL | 05:02:39 |
| 8501 | Stormark, Casper (DEN) | H21 | NÖRRESUNDBY | 05:03:15 | |
| 30417 | Andersson, Magnus (SWE) | H55 | Ålems OK | ÅLEM | 05:04:04 |
| 6934 | Bredberg, Fredrik (SWE) | H21 | Eksjö SOK | EKSJÖ | 05:05:14 |
| 4155 | Ekström, Kalle (SWE) | H17-20 | IK Rex | UPPSALA | 05:05:29 |
| 8818 | Jacobsen, Mikael (DEN) | H40 | SKÖRPING | 05:05:36 | |
| 5908 | Zelikman, Anton (SWE) | H21 | UPPSALA | 05:05:55 | |
| 8011 | Skanderby, Christian (SWE) | H40 | UMEÅ | 05:06:45 | |
| 5799 | Engelien Ramskeid, Simon (NOR) | H21 | OSLO | 05:06:47 | |
| 5041 | Lindström, Assar (SWE) | H21 | IBM-Klubben | SOLNA | 05:07:26 |
| 4852 | Lindgren, Jonas (SWE) | H40 | Visborgs OK | VISBY | 05:07:42 |
| 3515 | Björklund, Mattias (SWE) | H21 | Hofors AIF | HOFORS | 05:07:48 |
| 3868 | Lindeberg, Johan (SWE) | H40 | AXA Sports Club | SUNDSVALL | 05:08:13 |
| 8571 | Nordlund, Johan (SWE) | H21 | IFK Kiruna | KIRUNA | 05:08:14 |
| 30676 | Johansson, Dan (SWE) | H55 | Preem IF | BRASTAD | 05:08:38 |
| 8709 | Murray, Mike (DEN) | H21 | ODENSE C | 05:09:14 | |
| 9680 | Tigerberg, Kent (SWE) | H60 | Lidköpings VSK | LIDKÖPING | 05:10:05 |
| 9030 | Sjöberg, Björn (SWE) | H35 | Motala AIF skidklubb | BORENSBERG | 05:10:11 |
| 5008 | Hjorth, Bård (NOR) | H45 | GJÖVIK | 05:10:33 | |
| 4850 | Johansson, Ulf (SWE) | H45 | Ärla IF | ÄRLA | 05:10:45 |
| 8369 | Petersson, Andreas (SWE) | H21 | Göteborgs Skidklubb | GÖTEBORG | 05:10:47 |
| 9309 | Nilsson, Jesper (SWE) | H21 | Ulricehamns IF | ULRICEHAMN | 05:11:00 |
| 6264 | Hermansson, Erik (SWE) | H35 | ÖSTERSKÄR | 05:11:11 | |
| 2024 | Sandblom, Dag (SWE) | H45 | Garphyttans IF | ÖREBRO | 05:11:25 |
| 8910 | Wester, Christian (SWE) | H21 | Borås SK | SKÖVDE | 05:12:05 |
| 9700 | Heikki, Fredrik (SWE) | H35 | Sälens IF | SÄLEN | 05:12:09 |
| 8703 | Ranerfors, Viktor (SWE) | H17-20 | Rembo IK | AVESTA | 05:12:57 |
| 9290 | Thyberg, Calle (SWE) | H45 | Logica Idrottsförening | HISINGS BACKA | 05:13:26 |
| 9584 | Bergvall, Anders (SWE) | H45 | IK Stern | VALLDA | 05:13:30 |
| 5797 | Bratteng, Björn (NOR) | H50 | HAGAN | 05:13:35 | |
| 5743 | Strömberg, Joel (SWE) | H21 | ÖREBRO | 05:13:36 | |
| 790 | Lindgren, Martin (DEN) | H21 | SVENDBORG | 05:14:07 | |
| 2940 | Hållberg, Stefan (SWE) | H21 | AXA Sports Club | LIDINGÖ | 05:14:09 |
| 6986 | Johansson, Daniel (SWE) | H21 | FALUN | 05:14:14 | |
| 1362 | Kangas, Arto (SWE) | H45 | AXA Sports Club | ESKILSTUNA | 05:14:35 |
| 7718 | Fransson, Thomas (SWE) | H40 | KARLSBORG | 05:14:44 | |
| 2915 | Lejon, Gustaf (SWE) | H35 | SANDVIKEN | 05:14:50 | |
| 1808 | Eckerlid, Jan (SWE) | H45 | Falu IK | FALUN | 05:14:54 |
| 8292 | Ulvenstam, Fredrik (SWE) | H35 | STOCKHOLM | 05:15:01 | |
| 9304 | Enhager, Kjell (SWE) | H50 | IK Stern | LERUM | 05:15:15 |
| 8741 | Qvicker, Patrik (SWE) | H45 | Sälens IF | LIMA | 05:15:59 |
| 8172 | Lindquist, Josef (SWE) | H21 | ÖREBRO | 05:16:30 | |
| 4950 | Dahl, Fredrik (SWE) | H35 | Oxelösunds SLK | OXELÖSUND | 05:16:38 |
| 6987 | Granberg, Andreas (SWE) | H35 | JOHANNESHOV | 05:16:54 | |
| 2927 | Hedman, Per (SWE) | H21 | Uppsala Vasaloppsklubb | UPPSALA | 05:17:15 |
| 9661 | Lagerqvist, Magnus (SWE) | H40 | IKJ Haninge | HUDDINGE | 05:17:27 |
| 5541 | Eriksson, Jan-Olov (SWE) | H45 | Preem IF | JÄRFÄLLA | 05:17:50 |
| 7751 | Floresjö, Kristian (SWE) | H21 | STOCKHOLM | 05:17:59 | |
| 2747 | Johansson, Tomas (SWE) | H35 | GÖTEBORG | 05:18:18 | |
| 9691 | Pettersson, Per (SWE) | H45 | Lidköpings VSK | LIDKÖPING | 05:18:18 |
| 870 | Åhlin, Jan (SWE) | H21 | Ortvikens MK | MATFORS | 05:18:20 |
| 9685 | Normann, Sven Erik (NOR) | H50 | OSLO | 05:19:00 | |
| 8535 | Stenberg, Johan (SWE) | H45 | Sundbybergs IK | STOCKHOLM | 05:19:06 |
| 4237 | Andreasson, Adam (SWE) | H21 | STOCKHOLM | 05:19:57 | |
| 1312 | Juvas, Adam (SWE) | H21 | Bjursås IK | BJURSÅS | 05:20:53 |
| 5150 | Oppermann, Martin (SWE) | H55 | Skogspojkarnas OK | NORRKÖPING | 05:20:56 |
| 1331 | Eriksson, Mattias (SWE) | H21 | IK Stern | GÖTEBORG | 05:21:15 |
| 9634 | Andersson, Thomas (SWE) | H45 | IFK Skövde Skidklubb | SKÖVDE | 05:22:02 |
| 9315 | Andersson, Tomas (SWE) | H55 | Torshälla-Nyby IS | TORSHÄLLA | 05:22:17 |
| 869 | Hallberg, Urban (SWE) | H50 | IFK Mora SK | MORA | 05:22:19 |
| 2353 | Persson, Andreas (SWE) | H35 | Karlslunds IF | SOLNA | 05:22:32 |
| 5435 | Andersson, Christer (SWE) | H45 | Nässjö SKI | NÄSSJÖ | 05:22:43 |
| 709 | Dahl-Rismyhr, Vebjörn (NOR) | H40 | BORGENHAUGEN | 05:22:44 | |
| 981 | Hefte, Julius (SWE) | H40 | Edsåsdalens slalomklubb | ÅKERSBEGA | 05:22:48 |
| 8903 | Hörnqvist, Adrian (SWE) | H21 | VANSBRO | 05:22:53 | |
| 1446 | Edsfors, Ulf (SWE) | H45 | Falu IK | FALUN | 05:22:59 |
| 1044 | Lundberg, Staffan (SWE) | H40 | AXA Sports Club | TÄBY | 05:23:29 |
| 4339 | Aarnes, Oskar (NOR) | H40 | TRETTEN | 05:23:29 |







