Resultat Team Sportia Cup i Ulricehamn
D 17-18, 10 km/C
1 24 3505883 OLSSON Sandra 1995 SK Bore 00:33:19.5 0:00:00.0
2 23 3505838 AXELSSON Ulrika 1994 Sya SK 00:34:41.5 0:01:22.0
3 22 3505804 WIKBERG Moa 1994 Grava SK 00:34:53.0 0:01:33.5
4 21 3505871 JOHANSSON Angelica 1995 IFK Mora SK 00:38:04.5 0:04:45.0
5 17 3505863 HANSSON Olivia 1995 Garphyttans IF 00:38:07.9 0:04:48.4
6 15 3505873 NILSSON Josefin 1995 IK Fryken 00:39:02.7 0:05:43.2
7 18 3505895 GUNTERBERG Lovisa 1995 Ulricehamns IF 00:39:50.9 0:06:31.4
8 20 3505826 AXELSSON Therese 1994 SK Bore 00:39:52.6 0:06:33.1
9 16 3505849 NILSSON Carolina 1994 IK Fryken 00:40:52.3 0:07:32.8
10 14 3505911 WALLENHAMMAR Josefin 1994 Garphyttans IF 00:41:25.5 0:08:06.0
11 19 3505852 BLICK Elin 1994 OK Alehof 00:42:03.6 0:08:44.1
H 17-18, 15 km/C
1 65 3501253 PERSSON Erik 1995 Eksjö SOK 00:40:58.7 0:00:00.0
2 67 3501172 LENNARTSSON Lucas 1994 Garphyttans IF 00:41:14.3 0:00:15.5
3 62 3501330 HERMANSSON Pontus 1995 OK Landehof 00:42:02.7 0:01:04.0
4 61 3501174 JOHANSSON Markus 1994 Gillberga SK 00:42:51.4 0:01:52.6
5 55 3501333 LUNDQVIST Oskar 1995 Nybro Skidklubb 00:43:18.1 0:02:19.3
6 63 3501257 SUNDSTRÖM Gustav 1995 Garphyttans IF 00:43:42.3 0:02:43.5
7 59 3501196 SVENSSON Emil 1994 Marhults Sport o FK 00:44:10.6 0:03:11.8
8 58 3501273 JOHANSSON Martin 1995 Linköpings SK 00:46:04.2 0:05:05.4
9 53 3501334 CLAESSON Oscar 1995 IF Hallby SOK 00:46:12.9 0:05:14.1
10 54 3501233 BERGERSTÅHL Anton 1994 Jättendals IF 00:46:19.7 0:05:21.0
11 56 3501198 SVENSSON Björn 1994 OK Landehof 00:46:24.7 0:05:25.9
12 57 3501171 LAGER Joel 1994 Garphyttans IF 00:46:31.4 0:05:32.6
13 50 3501293 FINNSKOG Erik 1995 Tranemo IF Skidklubb 00:46:41.0 0:05:42.2
14 51 3501299 KALLINGS Anders 1995 Visborgs OK 01:05:56.9 0:24:58.1
52 3501292 NILSSON Anton 1995 Tranemo IF Skidklubb DNS
60 3501278 PERSSON Anton 1995 SK Bore DNS
64 3501298 SVENSSON Andreas 1995 Ulricehamns IF DNS
66 3501259 EKSTRÖM Axel 1995 Garphyttans IF DNS
D 19-20, 10 km/C
1 10 3505655 LARSSON Moa 1992 Domnarvets GOIF 00:34:49.2 0:00:00.0
2 11 3505731 FALK Maja 1993 Ulricehamns IF 00:35:21.2 0:00:32.0
3 3 3505768 SIVERMARK Linda 1993 Ulricehamns IF 00:36:39.6 0:01:50.4
4 6 3505774 SVENSSON Sofie 1993 IK Vista 00:36:52.2 0:02:03.0
5 5 3505751 MUSSLINDER Emma 1993 Falköpings AIK SK 00:37:20.5 0:02:31.2
6 8 3505762 PERSSON Frida 1993 Eksjö SOK 00:37:33.7 0:02:44.5
7 9 3505727 DAHLGREN Emma 1993 Filipstads SF 00:38:37.8 0:03:48.6
8 4 3505700 DANIELSSON MEILING Louise 1992 Åmotfors IF 00:39:19.4 0:04:30.2
7 3505777 TORSTENSSON Elin 1993 Bengtsfors BOIS DNF
H 19-20, 15 km/C
1 44 3500993 IMPOLA Jack 1992 Malungs IF 00:39:30.9 0:00:00.0
2 41 3500967 SANDBERG Per 1992 Filipstads SF 00:40:01.3 0:00:30.4
3 47 3501123 OHLSON Pierre 1993 Filipstads SF 00:40:06.0 0:00:35.1
4 43 3500992 IMPOLA Bob 1992 Malungs IF 00:40:35.0 0:01:04.1
5 37 3500989 PERSSON Emil 1992 SK Bore 00:40:44.5 0:01:13.5
6 46 3500988 PERSSON Oscar 1992 SK Bore 00:40:53.0 0:01:22.1
7 42 3500994 ENBERG Anton 1992 Domnarvets GOIF 00:41:41.8 0:02:10.9
8 35 3500999 HANSSON Viktor 1992 Garphyttans IF 00:42:13.9 0:02:43.0
9 36 3501048 THORMAN Adam 1992 IK Hakarpspojkarna 00:42:18.1 0:02:47.2
10 34 3501121 NORDQVIST Ludvig 1993 Sya SK 00:43:39.6 0:04:08.7
11 33 3501137 SÄILÄ Jesper 1993 IK Hakarpspojkarna 00:43:54.4 0:04:23.5
12 29 3501092 FINNSKOG Fredrik 1993 Tranemo IF Skidklubb 00:44:41.7 0:05:10.8
13 30 3501054 LAAGO Emanuel 1992 IF Hallby SOK 00:44:52.1 0:05:21.2
14 28 3250027 KRISTINSSON Sindri-Freyr 1993 ISL 00:49:01.6 0:09:30.7
15 27 3501151 JOHANSSON Edvin 1993 IK Hakarpspojkarna 00:52:54.7 0:13:23.7
D 21, 15 km/C
1 103 3505231 ERIKSSON Mia 1987 Piteå Elit SK 00:43:28.3 0:00:00.0
2 98 3505186 ERIKSSON Emma 1986 Falun Borlänge SK 00:43:28.8 0:00:00.4
3 100 3505223 SÖDERLUND Helene 1987 IFK Mora SK 00:43:42.9 0:00:14.5
4 95 3505591 NORDSTRÖM Maria 1991 Gävle SK 00:43:46.0 0:00:17.7
5 89 3505340 HALLBERG Sanna 1988 Åsarna IK 00:43:52.8 0:00:24.4
6 99 3505013 NORGREN-JOHANSSON Britta 1983 Sollefteå SK 00:43:53.1 0:00:24.8
7 102 3505258 KORSGREN Lina 1988 Falun Borlänge SK 00:43:59.7 0:00:31.3
8 86 3505400 DANVIND-MALM Linda 1989 IFK Umeå 00:44:24.9 0:00:56.6
9 79 1318036 PERSSON Ulrica 1975 Sunne SLF 00:44:45.5 0:01:17.1
10 94 3505112 SEPPAS Hanna 1986 IFK Mora SK 00:44:52.0 0:01:23.7
11 84 3505500 LINDSTEDT Emilia 1990 Sundbybergs IK 00:45:05.7 0:01:37.3
12 93 3505637 MEYER Johanna 1991 Camp Södergren SC 00:45:13.9 0:01:45.5
13 97 3505214 SIMBERG Anna 1987 Piteå Elit SK 00:45:20.5 0:01:52.1
14 78 3505432 SVENSSON Lisa K 1989 Åsarna IK 00:45:47.2 0:02:18.8
15 88 3505776 THORN Madeleine 1993 Ulricehamns IF 00:46:10.3 0:02:42.0
16 85 3505489 HALLQUIST Frida 1990 Åsarna IK 00:46:11.2 0:02:42.9
17 81 3505508 NILSSON Petra 1990 Åsarna IK 00:46:17.7 0:02:49.3
18 96 3505392 ANDERSSON Terese 1989 Stockviks SF 00:46:20.1 0:02:51.8
19 90 3505581 JANJONS Anna 1991 Falun Borlänge SK 00:46:21.5 0:02:53.2
20 83 3425453 STENSAETER Trude 1990 NOR 00:47:07.6 0:03:39.2
21 77 3505614 LINDKVIST Ida 1991 IFK Mora SK 00:47:23.6 0:03:55.3
22 80 3505556 JOHANSSON Eva 1990 Linköpings SK 00:47:27.1 0:03:58.8
23 73 3505505 LYCKE Kristina 1990 Malungs IF 00:47:30.8 0:04:02.4
24 76 3505587 HULTIN Lina 1991 Garphyttans IF 00:47:55.9 0:04:27.5
25 75 3505427 SCHWARTZ Katja 1989 Åsarna IK 00:48:05.5 0:04:37.2
26 87 3505528 SUNDIN Rebecka 1990 Graninge-Alliansen 00:49:39.6 0:06:11.2
27 72 3505527 STARK Emelie 1990 Nordingrå SK 00:50:16.7 0:06:48.4
H 21, 30 km/C
1 146 3500172 OTTOSSON Markus 1986 IFK Umeå 01:16:11.0 0:00:00.0
2 132 3500637 SOLIN Anders 1989 IFK Mora SK 01:16:19.2 0:00:08.2
3 150 3500141 NELSON Lars 1985 Åsarna IK 01:17:03.2 0:00:52.1
4 148 3500138 SÖDERHIELM Tiio 1984 Åsarna IK 01:17:39.7 0:01:28.7
5 144 3500120 SUTHER Lars 1985 IFK Mora SK 01:18:08.9 0:01:57.9
6 145 3500153 JOHANSSON Martin 1984 IFK Mora SK 01:18:24.0 0:02:13.0
7 147 3500324 NORBERG Mikael 1988 Piteå Elit SK 01:18:47.7 0:02:36.7
8 139 3500625 NORDSTRÖM Gustav 1989 Gävle SK 01:19:02.1 0:02:51.0
9 140 3500652 IMPOLA Bill 1989 Malungs IF 01:19:20.0 0:03:09.0
10 133 3500149 LINDBLOM Hampus 1983 Åsarna IK 01:20:00.8 0:03:49.7
11 131 3500285 FRISK David 1987 IFK Mora SK 01:20:14.5 0:04:03.5
12 128 3500281 LUND Oskar 1984 IF Hallby SOK 01:21:15.0 0:05:04.0
13 136 3500263 HEDLUND David 1987 Piteå Elit SK 01:21:20.5 0:05:09.5
14 117 3500355 BLOM Rasmus 1987 Högsäters GF 01:21:46.6 0:05:35.6
15 143 3500287 SJÖHOLM Anton 1987 Östersunds SK 01:21:59.5 0:05:48.5
16 120 3500733 ERIKSSON Johan 1990 Åsarna IK 01:22:12.5 0:06:01.5
17 137 3500319 JONSSON Anders 1987 Stockviks SF 01:22:14.8 0:06:03.8
18 124 3420942 WELTZIEN Espen Hultgreen 1989 Sundbybergs IK 01:23:00.5 0:06:49.5
19 109 3500030 OLSSON Christian 1974 Tranemo IF Skidklubb 01:23:19.3 0:07:08.2
20 130 3500611 LARSSON Adam 1989 Falun Borlänge SK 01:23:32.3 0:07:21.3
21 127 3500325 NORLÉN Samuel 1982 Ulricehamns IF 01:23:35.2 0:07:24.2
22 138 3500546 WESTERLUND Johan 1988 Piteå Elit SK 01:23:41.0 0:07:30.0
23 115 3500775 SANDGREN Mikael 1990 IFK Mora SK 01:24:01.2 0:07:50.2
24 107 3500821 BROFJÄRD Jesper 1990 Borås GIF 01:24:18.6 0:08:07.6
25 114 3500810 JOHANSSON Marcus 1990 Ulricehamns IF 01:24:31.6 0:08:20.6
26 106 3501236 NORDLANDER Stefan 1982 Navåsens FK 01:24:47.6 0:08:36.6
27 126 3500283 ENGSTRÖM Magnus 1987 Stockviks SF 01:24:56.6 0:08:45.6
28 123 3500830 EKMAN Emil 1990 Ulricehamns IF 01:25:14.8 0:09:03.8
29 121 3250023 KRISTINSSON Brynjar Leo 1988 ISL 01:25:29.9 0:09:18.9
30 125 3500787 TALLBOM Patrik 1990 Östersunds SK 01:25:53.9 0:09:42.8
31 116 3500858 JOHANNESSON Pontus 1991 Bengtsfors BOIS 01:27:09.0 0:10:58.0
32 122 3500760 LAGERGREN Emil 1990 Tynderö IK 01:27:20.0 0:11:09.0
33 108 3501322 GOTTING Martin 1989 Ulricehamns IF 01:27:32.7 0:11:21.6
34 111 3500777 SIEBERS David 1990 IK Hakarpspojkarna 01:27:33.7 0:11:22.7
35 110 1340443 SPILLER Leon 1978 Falun Borlänge SK 01:29:06.3 0:12:55.3
36 119 3500769 OLANDER Carl 1990 OK Landehof 01:29:13.3 0:13:02.2
37 112 3500800 WESTBERG Alexander 1989 Borås SK 01:29:58.2 0:13:47.2