Mobile Version
Desktop Version

Skandinavisk cup damer 10 km/C

Skandinavisk cup i finska Vuokatti. Lördagens 10 km klassisk stil för damer.

1 588 Martine Ek Hagen NOR 3425483 28.17,3
2 589 Britt Ingunn Nydal NOR 3425302 28.23,4 +0.06,1
3 583 Sara Lindborg SWE 3505069 28.23,9 +0.06,6
4 570 Mia Eriksson SWE 3505231 28.25,8 +0.08,5
5 586 Astrid Oeyre Slind NOR 3425350 28.37,4 +0.20,1
6 580 Kari Oeyre Slind NOR 3425703 28.49,7 +0.32,4
7 562 Kari Vikhagen Gjeitnes NOR 3425177 28.56,4 +0.39,1
8 569 Maija Hakala FIN 3185089 29.07,8 +0.50,5
9 579 Emma Wiken Åsarna IK, SWE 3505434 29.09,4 +0.52,1
10 599 Evelina Settlin SWE 3505675 29.10,0 +0.52,7
11 578 Lina Korsgren SWE 3505258 29.11,1 +0.53,8
12 574 Helene Soederlund SWE 3505223 29.13,2 +0.55,9
13 567 Sara Svendsen Tromso skiklubb 3425005 29.15,8 +0.58,5
603 Terese Andersson Stockviks SF, SWE 3505392 29.15,8 +0.58,5
15 587 Hilde Lauvhaug NOR 3425315 29.16,5 +0.59,2
16 584 Ragnhild Haga NOR 3425421 29.16,6 +0.59,3
17 571 Magdalena Pajala Piteå Elit, SWE 3505260 29.17,7 +1.00,4
18 609 Maria Nysted Groenvoll Furuflaten IL 3425221 29.21,7 +1.04,4
19 597 Susanna Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 3185343 29.23,0 +1.05,7
20 592 Kathrine Rolsted Harsem NOR 3425397 29.25,8 +1.08,5
21 596 Elin Mohlin Sollefteå SK, SWE 3505588 29.32,1 +1.14,8
22 576 Silje Oeyre Slind NOR 3425355 29.32,8 +1.15,5
23 593 Liisa Anttila Valkeakosken Haka 1291749 29.34,3 +1.17,0
24 572 Eva Svensson IFK Mora SK, SWE 3505225 29.38,0 +1.20,7
25 608 Ann-Mary Ähtävä Team Kallesport 3185088 29.40,4 +1.23,1
26 566 Silja Tarvonen Kangasniemen Kalske 3185102 29.40,7 +1.23,4
27 610 Anne Mäkinen Tarvasjoen Urheilijat 3185023 29.41,9 +1.24,6
28 577 Jennie Oeberg Piteå Elit, SWE 3505445 29.45,0 +1.27,7
29 619 Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 3185320 29.49,2 +1.31,9
30 564 Maria Stroem Nakstad NOR 3425443 29.51,1 +1.33,8
31 595 Heli Heiskanen Kouvolan Hiihtoseura 3185109 29.53,3 +1.36,0
32 561 Tanja Kauppinen FIN 3185262 29.54,1 +1.36,8
33 575 Marjaana Pitkänen Vieremän Koitto 3185265 29.58,0 +1.40,7
34 602 Lisa Dahl SWE 3505649 30.03,8 +1.46,5
35 581 Maria Graefnings Falun-Borlänge SK, SWE 3505096 30.09,8 +1.52,5
36 617 Satu Heikkilä Valkeakosken Haka 3185124 30.16,0 +1.58,7
37 615 Elisa Pelttari Pellon Ponsi 3185290 30.16,4 +1.59,1
38 626 Satu Sikanen Lappeen Riento 3185374 30.22,8 +2.05,5
39 611 Jenni Raivio Ruoveden Pirkat 3185227 30.27,2 +2.09,9
40 604 Jennie Jirhed Östersunds SK, SWE 3505440 30.31,9 +2.14,6
41 616 Eeva Palosaari Oulun Hiihtoseura 3185282 30.38,4 +2.21,1
42 605 Marthe Katrine Myhre NOR 3425231 30.47,3 +2.30,0
43 591 Johanna Meyer Södergren Sports Club, SWE 3505637 30.48,7 +2.31,4
44 618 Jenni Höylänen Lauttakylän Luja 3185250 30.49,8 +2.32,5
45 573 Outi Gröndahl Lappeen Riento 3185112 30.55,6 +2.38,3
46 636 Noora Kivikko Lahden Hiihtoseura 3185414 31.03,9 +2.46,6
47 613 Silje Wilsgaard NOR 3425542 31.04,3 +2.47,0
48 629 Marie Sippus Vörå IF 3185404 31.08,4 +2.51,1
49 635 Minna Ahistus Saloisten Reipas 3185309 31.10,4 +2.53,1
50 606 Terhi Pollari Team Kallesport 3185101 31.11,2 +2.53,9
51 631 Erika Utriainen Karihaaran Visa 3185182 31.15,2 +2.57,9
52 632 Iina Komonen Nastolan Naseva 3185316 31.20,3 +3.03,0
614 Heini Hokkanen Kangasniemen Kalske 3185218 31.20,3 +3.03,0
54 630 Satu Kekkonen Vihdin Viesti 3185180 31.33,5 +3.16,2
55 620 Maaret Rantalainen Valkeakosken Haka 3185305 31.35,9 +3.18,6
56 628 Viktoriya Olekh UKR 3695052 31.39,2 +3.21,9
57 634 Oksana Shatalova UKR 3695041 31.43,8 +3.26,5
58 622 Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat 3185186 31.57,0 +3.39,7
59 639 Krista Lehtola Ounasvaaran Hiihtoseura 3185289 32.00,2 +3.42,9
60 633 Riikka Varjus Tammelan Ryske 3185287 32.06,6 +3.49,3
61 612 Ruut Sariola Oulun Hiihtoseura 3185242 32.21,2 +4.03,9
62 652 Maryna Bukinich BLR 3665065 32.27,0 +4.09,7
63 625 Merja Rissanen Joroisten Urheilijat 3185339 32.34,1 +4.16,8
64 638 Jonna Vuorinen Tammelan Ryske 3185312 32.39,6 +4.22,3
65 640 Oleksandra Andryeyeva UKR 3695060 32.43,9 +4.26,6
66 651 Tiia Huuskonen Viitasaaren Viesti 3185328 32.44,2 +4.26,9
67 650 Eeva Ahervo Hämeenlinnan Hiihtoseura 3185321 32.54,5 +4.37,2
68 637 Enna Laukkanen Viitasaaren Viesti 3185327 33.05,3 +4.48,0
69 648 Marja-Terttu Repo Sulkavan Urheilijat -41 3185396 33.25,8 +5.08,5
70 623 Anne Messala Saarijärven Pullistus 3185235 33.43,7 +5.26,4
71 643 Dar´Ya Fastovets UKR 3695062 34.00,6 +5.43,3
72 646 Heini Nikander Vihdin Viesti 3185441 34.17,6 +6.00,3
73 641 Meri Sipilä Keravan Urheilijat 3185325 34.27,7 +6.10,4
74 653 Nelly-Maria Tuiskula Lahden Hiihtoseura 3185296 35.21,9 +7.04,6
75 649 Anna-Kaisa Lall If Femman 3185366 35.55,8 +7.38,5
76 647 Anda Muizhniece LAT 3555036 36.26,4 +8.09,1


600 Josefin Sandvik If Brahe 3185228 DNF
607 Emilie Cedervaern Ulricehamns IF, SWE 3505631 DNF
565 Kristin Gausen NOR 3425351 DNS
568 Maria Grundvall Ik Kronan 3185311 DNS
582 Svetlana Bochkareva RUS 3485291 DNS
590 Riitta-Liisa Roponen Oulun Hiihtoseura 1255374 DNS
594 Silje Dahl Benum NOR 3425442 DNS
598 Linn Soemskar IFK Umeå, SWE 3505449 DNS
601 Maria Nordstroem Gävle SK, SWE 3505591 DNS
624 Tiina Portti Kuusamon Erä-Veikot 3185128 DNS
627 Emma Sjölund If Brahe 3185270 DNS
645 Jenna Laukkanen Valkeakosken Haka 3185319 DNS
563 Emma Eriksson SWE 3505186 DQ
585 Tuva Toftdahl Staver NOR 3425394 DQ
621 Laura Joensuu Saloisten Reipas 3185310 DQ
642 Niina Virtanen Lahden Hiihtoseura 3185286 DQ
644 Anastasiya Barynava BLR 3665064 DQ
 

Del |