Skandinavisk cup herrar 15 km/C
1 665 Anatoliy Romanov RUS 3480523 34.15,3
2 681 John Kristian Dahl NOR 3420002 34.37,8 +0.22,5
3 693 Ari Luusua Ounasvaaran Hiihtoseura 3180408 34.48,0 +0.32,7
4 689 Niklas Dyrhaug NOR 3420577 34.49,8 +0.34,5
5 671 Jussi Simula Jämsänkosken Ilves 3180132 34.55,3 +0.40,0
6 680 Lars Nelson SWE 3500141 35.05,2 +0.49,9
7 682 Kristian Tettli Rennemo NOR 3420317 35.07,3 +0.52,0
8 685 Fredrik Karlsson SWE 3500169 35.14,7 +0.59,4
9 670 Pavel Siulatov RUS 3480527 35.15,5 +1.00,2
10 704 Didrik Toenseth NOR 3420994 35.17,7 +1.02,4
11 662 Gustav Eriksson SWE 3500879 35.19,3 +1.04,0
12 696 Eirik Lorentsen NOR 3420594 35.19,5 +1.04,2
13 722 Aanund Lid Byggland NOR 3420877 35.22,7 +1.07,4
14 715 Juho Mikkonen Kuhmo-Ski 3180436 35.33,0 +1.17,7
15 690 Tord Asle Gjerdalen NOR 3420023 35.33,7 +1.18,4
16 683 Ronny Fredrik Ansnes NOR 3420756 35.38,8 +1.23,5
17 701 Myroslav Bilosyuk UKR 3690018 35.39,8 +1.24,5
18 699 Torgeir Skare Thygesen NOR 3420955 35.41,0 +1.25,7
19 669 Lars Suther IFK Mora SK, SWE 3500120 35.41,5 +1.26,2
20 661 Anders Tettli Rennemo NOR 3420460 35.41,7 +1.26,4
21 667 Hallvard Moian Nydal NOR 3420642 35.42,8 +1.27,5
22 675 Viktor Romanov RUS 3480442 35.43,5 +1.28,2
23 703 Oeyvind Moen Fjeld NOR 3420432 35.47,0 +1.31,7
24 666 Oeyvind Gloeersen NOR 3420377 35.47,6 +1.32,3
25 672 Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura 3180227 35.51,0 +1.35,7
26 686 Jens Eriksson Dala-Floda IF, SWE 3500529 35.53,7 +1.38,4
27 718 Janne Mononen Vantaan Hiihtoseura 3180233 35.57,4 +1.42,1
28 723 Carl Quicklund SWE 3500983 35.58,8 +1.43,5
734 Steen Andreas Myran NOR 3420463 35.58,8 +1.43,5
30 697 Robin Norum IFK Umeå, SWE 3500326 36.01,2 +1.45,9
31 674 Mikko Koutaniemi FIN 3180204 36.02,2 +1.46,9
32 745 Bill Impola Malungs IF Elit 3500652 36.02,5 +1.47,2
716 Daniel Svensson SWE 3501020 36.02,5 +1.47,2
34 684 Ole-Marius Bach NOR 3420822 36.03,0 +1.47,7
35 748 Toni Ketelä Vaasan Hiihtäjät 3180404 36.04,9 +1.49,6
36 712 Vitaliy Shtun UKR 3690022 36.06,3 +1.51,0
691 Juha-Matti Mikkolainen Valkeakosken Haka 3180350 36.06,3 +1.51,0
38 702 Ildar Safin RUS 3480666 36.07,1 +1.51,8
39 676 Haakon Mikalsen Nordreisa IL 3421289 36.14,3 +1.59,0
40 678 Martin Johansson SWE 3500153 36.14,4 +1.59,1
41 705 Antti Lampinen Mikkelin Hiihtäjät 3180183 36.15,4 +2.00,1
42 692 Per Kristian Nygaard NOR 3420614 36.16,3 +2.01,0
43 663 Anton Lindblad SWE 3500762 36.16,7 +2.01,4
44 673 Perttu Hyvärinen Riistaveden Urheilijat 3180557 36.18,0 +2.02,7
45 725 Morten Harjo Pettersen NOR 3420354 36.20,4 +2.05,1
46 719 Tore Bjoerseth Berdal NOR 3420759 36.20,7 +2.05,4
47 707 Kusti Kittilä Kuhmo-Ski 1344808 36.25,6 +2.10,3
48 743 Heikki Korpela Kempeleen Kiri 3180565 36.25,9 +2.10,6
49 762 Mikael Norberg SWE 3500324 36.28,4 +2.13,1
50 747 Erlend Skippervik Saetre NOR 3420292 36.30,3 +2.15,0
51 709 Markus Ottosson IFK Umeå, SWE 3500172 36.31,4 +2.16,1
52 727 Matti Aalto Keuruun Kisailijat 3180333 36.37,5 +2.22,2
53 706 Olli Jarva Imatran Urheilijat 3180155 36.37,6 +2.22,3
54 738 Alexander Artemyev Imatran Urheilijat 3180613 36.38,9 +2.23,6
55 677 Kari Varis Kouvolan Hiihtoseura 3180016 36.42,4 +2.27,1
56 802 Jussipekka Pollari Keuruun Kisailijat 3180243 36.42,5 +2.27,2
57 754 Henri Jelonen Jämsänkosken Ilves 3180345 36.42,6 +2.27,3
58 700 Petter Soleng Skinstad NOR 3420815 36.43,7 +2.28,4
59 728 Mikko Kuusela Hämeenlinnan Hiihtoseura 3180323 36.44,8 +2.29,5
60 811 Ristomatti Hakola Kankaanpään Urheilijat 3180508 36.46,9 +2.31,6
61 744 Andreas Nygaard Burfjord IL 3421292 36.49,9 +2.34,6
62 766 Kein Einaste EST 3390033 36.50,1 +2.34,8
63 729 Anders Jonsson Stockviks SF, SWE 3500319 36.57,8 +2.42,5
64 713 Jonas Austmo Kolstad NOR 3420075 37.00,1 +2.44,8
65 850 Niko Koskela Kurikan Ryhti 3180553 37.04,8 +2.49,5
66 742 Jarmo Rissanen Oulun Hiihtoseura 3180111 37.19,6 +3.04,3
67 717 Aleksandr Maslennikov EST 3390124 37.27,8 +3.12,5
68 731 Johan Gustafsson Borgå Akilles 3180034 37.28,7 +3.13,4
69 778 Victor Lövdahl If Femman 3180572 37.30,2 +3.14,9
70 763 Morten Priks Ounasvaaran Hiihtoseura 3390112 37.34,7 +3.19,4
71 794 Niko Ruuskanen Mikkelin Hiihtäjät 3180569 37.36,8 +3.21,5
72 739 Daniel Nordebo Bodens SK, SWE 3500499 37.38,2 +3.22,9
73 770 Eivind Bakkene NOR 3421553 37.38,6 +3.23,3
74 695 Anders Svanebo Stockviks SF, SWE 3500143 37.39,9 +3.24,6
75 664 Teemu Härkönen Vuokatti Ski Team Kainuu 3180200 37.40,7 +3.25,4
76 724 Joachim Gustafsson Borgå Akilles 3180033 37.43,9 +3.28,6
77 730 Antti Häkämies Anjalan Liitto 3180175 37.48,4 +3.33,1
78 810 Christian Tvedt Bugge Kvaløysletta SL 3420975 37.49,0 +3.33,7
79 761 Ville-Petteri Saarela Keminsuun Kisa 3180487 37.49,4 +3.34,1
80 741 Arttu Hänninen Mikkelin Hiihtäjät 3180112 37.57,2 +3.41,9
81 805 Aku Nikander Vihdin Viesti 3180600 38.01,3 +3.46,0
82 758 Kimmo Kymäläinen Kuusamon Erä-Veikot 3180248 38.04,3 +3.49,0
83 775 Antti Haahti Ounasvaaran Hiihtoseura 3180391 38.05,7 +3.50,4
84 823 Atte Seppänen Lappeen Riento 3180492 38.09,8 +3.54,5
85 773 Evgen Naboychenko UKR 3690073 38.12,1 +3.56,8
86 740 Heikki Kopakka Alavieskan Viri 3180401 38.16,8 +4.01,5
87 781 Tero Turunen Keravan Urheilijat 3180435 38.17,6 +4.02,3
88 776 Eivind Klemoen NOR 3420784 38.18,1 +4.02,8
89 819 Harri Niemi Valkeakosken Haka 3180524 38.18,7 +4.03,4
90 822 Oleksii Krasovskyi UKR 3690074 38.20,4 +4.05,1
91 735 Rolf Einar Jensen NOR 3421308 38.20,7 +4.05,4
92 767 Arvis Liepins LAT 3550066 38.23,0 +4.07,7
93 786 Tomas Kaurson EST 3390123 38.24,5 +4.09,2
94 777 Oleksandr Mukshyn UKR 3690043 38.27,7 +4.12,4
95 800 Rami Petäsnoro Oulun Hiihtoseura 3180491 38.29,6 +4.14,3
96 771 Thomas Ramstedt Pargas IF 3180028 38.32,1 +4.16,8
97 774 Eno Vahtra EST 3390142 38.32,9 +4.17,6
98 816 Markus Sinijärvi Valkeakosken Haka 3180506 38.35,2 +4.19,9
99 755 Pasi Pelttari Keuruun Kisailijat 3180367 38.36,0 +4.20,7
100 759 Mathias Jonasson Östersunds SK, SWE 3500984 38.39,9 +4.24,6
101 812 Iurii Khliburad UKR 3690050 38.46,9 +4.31,6
102 828 Ville Pirttijoki Viialan Viri 3180349 38.48,6 +4.33,3
103 737 Samuli Suokko Valkeakosken Haka 3180399 38.57,7 +4.42,4
104 784 Eric Storvall Ik Kronan 3180425 39.05,3 +4.50,0
105 768 Erko Jullinen EST 3390062 39.07,4 +4.52,1
106 801 Pavels Ribakovs LAT 3550098 39.09,7 +4.54,4
107 815 Niila Syväjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura 3180660 39.09,9 +4.54,6
108 827 Kostyantyn Yaremenko UKR 3690069 39.10,8 +4.55,5
109 813 Jukka Palo Vihdin Viesti 3180629 39.17,2 +5.01,9
110 757 Avo Sambla EST 3390130 39.19,6 +5.04,3
111 788 Timo Juursalu EST 3390075 39.21,9 +5.06,6
112 826 Juho Heikkinen Ounasvaaran Hiihtoseura 3180315 39.24,8 +5.09,5
113 853 Staffan Roslund IF Minken 3180807 39.25,4 +5.10,1
114 791 Jonne Seppänen Oulun Hiihtoseura 3180538 39.27,0 +5.11,7
115 797 Hans Teearu EST 3390144 39.27,4 +5.12,1
116 679 Daniel Myrmael Helgestad NOR 3420421 39.31,9 +5.16,6
117 837 Simo Rautiainen Kouvolan Hiihtoseura 3180586 39.32,9 +5.17,6
118 814 Tuomas Säkkinen Kuusamon Erä-Veikot 3180230 39.33,7 +5.18,4
119 808 Christoffer Pedersen Nordreisa IL 3421296 39.39,0 +5.23,7
120 818 Jyri Korhonen Lempäälän Kisa 3180550 39.46,4 +5.31,1
121 806 Jani Heimonen Kouvolan Hiihtoseura 3180577 39.54,8 +5.39,5
122 785 Eppu Väänänen Sotkamon Jymy 3180328 39.56,0 +5.40,7
123 787 Tuomo Niittylahti Mikkelin Hiihtäjät 3180552 39.56,2 +5.40,9
124 789 Tommi Lavonen Anjalan Liitto 3180252 39.57,3 +5.42,0
125 838 Dmitrij Byckov LTU 3780032 39.58,4 +5.43,1
126 851 Robert Päkk Pyhäjärven Pohti 3390058 40.02,5 +5.47,2
127 845 Miikka Kinnunen Kinnulan Kimmot 3180579 40.02,6 +5.47,3
128 783 Ville Maunuksela Ounasvaaran Hiihtoseura 3180504 40.04,5 +5.49,2
129 790 Antti-Markus Kirssi Myllykosken Kilpa-Veikot 3180457 40.05,0 +5.49,7
130 835 Volodymyr Lazorak UKR 3690068 40.05,5 +5.50,2
131 769 Oleksandr Goncharov UKR 3690063 40.05,8 +5.50,5
132 817 Petri Torvinen Ristijärven Pyry 3180630 40.06,9 +5.51,6
133 765 Markus Nilsson IF Minken 1366245 40.17,3 +6.02,0
134 803 Pekka Pääkkönen Sotkamon Jymy 3180698 40.23,6 +6.08,3
135 830 Mika Leinonen Kuopion Hiihtäjät 3180907 40.24,4 +6.09,1
136 792 Andre Mets EST 3390064 40.24,9 +6.09,6
137 793 Daniel Carloey Skjoensfjell Nordreisa IL 3421633 40.25,0 +6.09,7
138 844 Niila Ahokas Kausalan Yritys 3180519 40.27,5 +6.12,2
139 843 Jari Ahola Kempeleen Kiri 3180232 40.28,0 +6.12,7
140 833 Antti Laapas Lappeen Riento 3180651 40.30,5 +6.15,2
141 848 Raine Tolonen Kinnulan Kimmot 3180549 40.31,5 +6.16,2
142 831 Teemu Salminen Aavasaksan Urheilijat 3180534 40.32,6 +6.17,3
143 820 Esa Vilhunen Espoon Hiihtoseura 3180597 40.36,1 +6.20,8
144 829 Toni Huuskonen Viitasaaren Viesti 3180612 40.51,0 +6.35,7
145 688 Snorri Einarsson Tromso skiklubb 3420468 40.59,5 +6.44,2
146 839 Siarhei Stalmakou BLR 3660066 41.08,5 +6.53,2
147 752 Mikhail Utkin RUS 3481481 41.12,6 +6.57,3
148 834 Tobias Nybäck IF Minken 3180718 41.18,4 +7.03,1
149 836 Sami Rasimus Imatran Urheilijat 3180665 41.50,3 +7.35,0
150 849 Miika Lotvonen Laitasaaren Veto 3180351 41.53,8 +7.38,5
151 852 Anssi Kesonen Kontiolahden Urheilijat 3180723 42.42,2 +8.26,9
152 832 Miika Lampinen Viitasaaren Viesti 3180705 43.00,9 +8.45,6
153 841 Antti Raatikainen Iisalmen Visa 3180424 44.52,8 +10.37,5
154 796 Patrick Kronberg If Femman 3180712 50.22,4 +16.07,1
668 Ivan Bilosyuk UKR 3690014 DNF
698 Heikki Palosaari Oulun Hiihtoseura 3180413 DNF
714 Ruslan Perekhoda UKR 3690030 DNF
720 Esa Mursu Posion Pyrintö 1164000 DNF
753 Aki Pajunoja Valkeakosken Haka 3180267 DNF
756 Jani Simola Mikkelin Hiihtäjät 3180218 DNF
779 Olli-Pekka Tolvanen Joensuun Kataja 3180136 DNF
825 Henrik Ekstrand If Brahe 3180430 DNF
687 Tero Similae FIN 1292331 DNS
694 Jesse Väänänen Lahden Hiihtoseura 3180085 DNS
708 Martin Liljemark SK Bore, SWE 3500613 DNS
710 Markus Pörsti Kiteen Urheilijat 3180247 DNS
732 Jonas Lindell IF Länken 3180157 DNS
733 Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura 3180089 DNS
736 Vesa Kallio Valkeakosken Haka 3180515 DNS
746 Henning Andre Ofstad NOR 3421294 DNS
749 Reima Idström Kuusamon Erä-Veikot 3180144 DNS
751 Topi Kuorelahti Äänekosken Huima 3180566 DNS
760 Tino Tiilikainen Kuhmo-Ski 3180522 DNS
772 Tomi-Pekka Riihivuori Valkeakosken Haka 3180052 DNS
780 Sindre Wiig Nordby NOR 3420453 DNS
782 Jari Huhta Hollolan Urheilijat -46 3180614 DNS
795 Jouni Komu Pyhäjärven Pohti 3180609 DNS
798 Kent Ove Clausen NOR 3420519 DNS
799 Oskar Sjölund If Brahe 3180420 DNS
804 Antti Komulainen Sotkamon Jymy 3180539 DNS
809 Vili Vajanto Puijon Hiihtoseura 3180500 DNS
824 Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 3180714 DNS
840 Markku Hakonen Viitasaaren Viesti 3180736 DNS
842 Oskari Levänen Vihdin Viesti 3180633 DNS
846 Clement Mailler FRA 3190228 DNS
847 Mika Ahtonen Sotkamon Jymy 3180486 DNS
721 Einar Askevold Ulsund NOR 3420855 DQ
750 Tuomas Myllykoski IF Länken 3180489 DQ
764 Janne Tervo Sotkamon Jymy 3180564 DQ
807 Petteri Nissinen Joensuun Kataja 3180575 DQ
821 Oleksandr Moskalenko UKR 3690087 DQ