Sverige 10:a på ungdoms-OS
Det svenska laget slutade 10:a i mixedstafetten, slagna med över 6 (!) minuter av dom suveräna segrarna från Ryssland.
I stafetten åkte först en kille och en tjej klassisk teknik. därefter fristil för en kille och en tjej.
Oskar Svensson från Falun-Borlänge SK var 5:a vid första växlingen, 20 sekunder efter täten. Men det var tjejerna som tappade mest för Sverige. Elina Rönnlund från IFK Umeå föll tre placeringar och växlade som 8:e lag, nästan tre minuter efter täten.
Sedan gjorde åter igen Garphyttans Axel Ekström en jätteinsats på tredjesträckan och tog två placeringar och var bara 11 sekunder efter bästa tiden på sträckan.
Men heller inte ankaret Mimmi Björn från IFK Umeå fick till det riktigt och var 2,46 minuter från bästatiden på sträckan. Sverige föll till en 10:e plats och var i mål 6,11 minuter efter Rysland. Dom hade å sin sida en segermarginal på nästan halvannan minut till silverlaget från Tyskland.
Bronset gick till Norge.
Resultat
1 3 RUSSIA 56:09.7
3-1 C 3482071 BAKANOV Alexander M 1995-04-06 14:19.2 (2) +0.5 14:19.2 (2)
3-2 C 3486010 NEPRYAEVA Natalia L 1995-09-06 15:35.4 (1) 29:54.6 (1)
3-3 F 3482119 CHERVOTKIN Alexey M 1995-04-30 12:15.6 (1) 42:10.2 (1)
3-4 F 3485890 SEDOVA Anastasia L 1995-02-04 13:59.4 (1) 56:09.7 (1)
2 2 GERMANY 57:36.9 +1:27.2
2-1 C 3200640 SCHULER Adrian St Schluchsee-blasiwald M 1996-06-11 14:52.4 (8) +33.7 14:52.4 (8)
2-2 C 3205460 HENNIG Katharina WSC Ergebirge Oberwiesenthal L 1996-06-14 16:07.0 (2) +31.6 30:59.4 (2)
2-3 F 3200568 CEBULLA Marius SWV Goldlauter M 1995-05-23 12:24.4 (2) +8.8 43:23.9 (2)
2-4 F 3205403 CARL Victoria SCM Zella-Mehlis L 1995-07-31 14:12.9 (2) +13.5 57:36.9 (2)
3 1 NORWAY 58:35.9 +2:26.2
1-1 C 3422521 AUGDAL Eirik Sverdrup Haugsbygd If M 1995-07-20 14:18.7 (1) 14:18.7 (1)
1-2 C 3426200 WENG Lotta Udnes Nes Ski L 1996-09-29 16:56.1 (5) +1:20.7 31:14.8 (3)
1-3 F 3422474 BRUVOLL Ole Joergen Lierne Il M 1995-04-07 12:37.2 (5) +21.6 43:52.1 (3)
1-4 F 3426201 WENG Tiril Udnes Nes Ski L 1996-09-29 14:43.7 (3) +44.3 58:35.9 (3)
4 4 FINLAND 59:39.8 +3:30.1
4-1 C 3180865 VUORINEN Lauri Kouvolan Hiihtoseura M 1995-01-01 14:45.5 (7) +26.8 14:45.5 (7)
4-2 C 3185492 MYLLYKOSKI Emilia Noormarkun Nopsa L 1995-07-18 16:48.3 (3) +1:12.9 31:33.8 (5)
4-3 F 3180861 MAKI Joni Vaasan Hiihtajat M 1995-01-24 12:29.4 (4) +13.8 44:03.2 (4)
4-4 F 3185579 MATINTALO Johanna Poytyan Urheilijat L 1996-12-11 15:36.5 (8) +1:37.1 59:39.8 (4)
5 11 SWITZERLAND 1:00:23.9 +4:14.2
11-1 C 3510480 STEINER Cedric Sc Davos M 1995-07-30 14:44.3 (6) +25.6 14:44.3 (6)
11-2 C 3515238 HIERNICKEL Lydia Sc Riedern L 1996-01-01 16:48.7 (4) +1:13.3 31:33.0 (4)
11-3 F 3510477 BASSETTI Giacomo Gs Molinera M 1995-05-07 13:10.5 (10) +54.9 44:43.5 (5)
11-4 F 3515236 ARNOLD Stefanie Sc Unterschaechen L 1996-01-01 15:40.3 (9) +1:40.9 1:00:23.9 (5)
6 5 SLOVENIA 1:00:43.3 +4:33.6
5-1 C 3560101 SIMENC Miha TSK Logatec M 1995-12-21 14:36.0 (4) +17.3 14:36.0 (4)
5-2 C 3565062 LAMPIC Anamarija TSK Triglav Kranj L 1995-06-17 17:07.1 (6) +1:31.7 31:43.1 (6)
5-3 F 3560102 MALNAR Lovro Tsk Valkarton logatec M 1995-07-03 13:53.3 (16) +1:37.7 45:36.4 (7)
5-4 F 3565065 KLEMENCIC Anita TSK Triglav Kranj L 1996-01-08 15:06.8 (5) +1:07.4 1:00:43.3 (6)
7 8 CZECH REPUBLIC 1:00:55.8 +4:46.1
8-1 C 3150559 BESTAK Jonas Ski Klub jablonec n.N. M 1995-01-18 15:11.7 (11) +53.0 15:11.7 (11)
8-2 C 3155288 KLEMENTOVA Andrea Ski Klub sumava L 1995-10-12 17:40.8 (7) +2:05.4 32:52.6 (7)
8-3 F 3150570 NOVAK Michal Lk Slovan karlovy vary M 1996-10-26 12:47.3 (8) +31.7 45:39.9 (8)
8-4 F 3155277 JIRASKOVA Sarka Ski Skuhrov n.B. L 1995-08-19 15:15.9 (6) +1:16.5 1:00:55.8 (7)
8 6 FRANCE 1:01:37.1 +5:27.4
6-1 C 3190358 TIBERGHIEN Jean La Feclaz M 1995-04-02 14:31.4 (3) +12.7 14:31.4 (3)
6-2 C 3195186 YSEBAERT Anais As Edelweiss L 1995-04-25 18:50.4 (16) +3:15.0 33:21.9 (9)
6-3 F 3190353 CHAUVIN Valen n Haut Jura ski M 1995-12-30 12:45.6 (7) +30.0 46:07.5 (9)
6-4 F 3195219 CLAUDEL Delphine La Bressaude L 1996-03-23 15:29.5 (7) +1:30.1 1:01:37.1 (8)
9 17 ROMANIA 1:02:15.6 +6:05.9
17-1 C 3460030 CIOANCA Alin Florin CSS Bistrita M 1995-04-01 15:10.6 (10) +51.9 15:10.6 (10)
17-2 C 3465030 BAJKO Reka Css Gheorgheni L 1996-05-15 18:31.2 (13) +2:55.8 33:41.9 (11)
17-3 F 3460029 PRIPICI Florin Daniel CSS Sinaia M 1995-03-07 12:37.6 (6) +22.0 46:19.6 (10)
17-4 F 3465032 SARA Erzebet Emilia Css Gheorgheni L 1996-08-14 15:56.0 (10) +1:56.6 1:02:15.6 (9)
10 7 SWEDEN 1:02:20.8 +6:11.1
7-1 C 3501255 SVENSSON Oskar Falun Borlaenge sk M 1995-09-07 14:39.2 (5) +20.5 14:39.2 (5)
7-2 C 3505956 RÖNNLUND Elina IJ Umeaa L 1996-10-14 18:28.4 (10) +2:53.0 33:07.7 (8)
7-3 F 3501259 EKSTRÖM Axel GarphyKans If M 1995-05-03 12:26.8 (3) +11.2 45:34.5 (6)
7-4 F 3505906 BJÖRN Mimmi IFK Umeaa L 1995-10-02 16:46.2 (15) +2:46.8 1:02:20.8 (10)
11 9 AUSTRIA 1:02:30.3 +6:20.6
9-1 C 3050241 GATTI Raphael Union LFL Koestenberg M 1995-07-21 16:33.8 (17) +2:15.1 16:33.8 (17)
9-2 C 3055104 BERCHTOLD Jasmin SC Egg L 1996-04-24 18:02.2 (8) +2:26.8 34:36.0 (14)
9-3 F 3050276 FLASCHBERGER Bernhard Tsu St. veit M 1996-07-06 13:07.5 (9) +51.9 47:43.6 (12)
9-4 F 3055108 UNTERWEGER Lisa SK RoKenmann L 1995-02-04 14:46.6 (4) +47.2 1:02:30.3 (11)
12 10 ITALY 1:03:24.1 +7:14.4
10-1 C 3290462 VENOSTA Claudio M 1995-08-01 15:06.2 (9) +47.5 15:06.2 (9)
10-2 C 3295244 ANTONIOL Erica L 1995-12-01 18:30.0 (12) +2:54.6 33:36.2 (10)
10-3 F 3290524 ABRAM Mikael Ski Club gran paradiso M 1996-06-09 13:25.4 (13) +1:09.8 47:01.6 (11)
10-4 F 3295306 ZINI Chiara Sc Livigno L 1996-05-08 16:22.4 (13) +2:23.0 1:03:24.1 (12)
13 15 POLAND 1:03:51.4 +7:41.7
15-1 C 3430209 CHOWANIAK Mateusz UKS Regle Koscielisko M 1995-04-07 15:56.4 (14) +1:37.7 15:56.4 (14)
15-2 C 3435148 ZOLKIEWSKA Malgorzata Mulks Tomaszow Lubelski L 1995-03-25 18:33.2 (14) +2:57.8 34:29.6 (13)
15-3 F 3430227 RUCKI Bartlomiej Nks Trojwies beskidzka M 1995-08-24 13:14.6 (12) +59.0 47:44.3 (13)
15-4 F 3435154 TRZASKA Karolina Mukn Pod stroza L 1995-03-07 16:07.1 (11) +2:07.7 1:03:51.4 (13)
14 14 BELARUS 1:04:09.0 +7:59.3
14-1 C 3660066 STALMAKOU Siarhei M 1995-03-25 15:55.2 (13) +1:36.5 15:55.2 (13)
14-2 C 3665071 KHAROSHKA Liana L 1995-09-06 18:15.7 (9) +2:40.3 34:11.0 (12)
14-3 F 3660102 BAZYLEU Yauhen M 1996-03-22 13:35.3 (15) +1:19.7 47:46.4 (14)
14-4 F 3665066 PATAPOVICH Krystsina L 1995-09-25 16:22.6 (14) +2:23.2 1:04:09.0 (14)
15 13 ESTONIA 1:04:19.2 +8:09.5
13-1 C 3390197 SUTT Romet Skiclub Joulu M 1995-05-06 16:16.9 (15) +1:58.2 16:16.9 (15)
13-2 C 3395086 VEERPALU Ane?e Karupesa team L 1996-07-24 18:29.7 (11) +2:54.3 34:46.6 (15)
13-3 F 3390189 KOLL Kristjan Nomme Sportclub M 1995-06-03 13:12.8 (11) +57.2 47:59.4 (15)
13-4 F 3395089 VAINLO Kelly Nomme Sportclub L 1995-08-28 16:19.7 (12) +2:20.3 1:04:19.2 (15)







