
Vasaloppet herrar plats 401-1000
| 401-500 | ||||
| 401 | Westman, Thomas (SWE) | H40 | Molidens IK | 04:25:52 |
| 402 | Holmer, Magnus (SWE) | H50 | Korsnäs IF Skidklubb | 04:25:52 |
| 403 | Olofsson, Fredrik (SWE) | H35 | Östersunds Skidlöparekl | 04:25:52 |
| 404 | Jonsson, Esbjörn (SWE) | H35 | Boxholm-Ekeby SK | 04:25:53 |
| 405 | Horn, Ragnar (NOR) | H50 | 04:25:53 | |
| 406 | Wallin, Tomas (SWE) | H50 | Enköpings AIF | 04:25:53 |
| 407 | Fejfar, Karel (CZE) | H45 | 04:25:54 | |
| 408 | Östreng, Per (NOR) | H45 | 04:25:54 | |
| 409 | Gresslös, Erik (NOR) | H45 | 04:25:57 | |
| 410 | Johansson, Tobias (SWE) | H21 | AXA Sports Club | 04:25:58 |
| 411 | Obukhov, Nikolai (RUS) | H35 | 04:26:01 | |
| 412 | Andréason, Peder (SWE) | H35 | Åre SLK | 04:26:09 |
| 413 | Grov, Sveinung (NOR) | H40 | 04:26:12 | |
| 414 | Myrstad, Marius (NOR) | H21 | 04:26:13 | |
| 415 | Saidla, Karl (CAN) | H35 | 04:26:19 | |
| 416 | Thoresen, Geir (NOR) | H40 | 04:26:31 | |
| 417 | Nygaard, Oddvar (NOR) | H60 | 04:26:32 | |
| 418 | Lunde, Björn-Tore (NOR) | H40 | 04:26:34 | |
| 419 | Pettersson, Andreas (SWE) | H21 | Bodsjöböle SK | 04:26:35 |
| 420 | Claeson, Arvid (SWE) | H21 | Yuppie Ski Club | 04:26:35 |
| 421 | Johnsen, Henrik (NOR) | H21 | 04:26:35 | |
| 422 | Nerigård, Odd Arne (NOR) | H40 | 04:26:35 | |
| 423 | Ettling, Peter (SWE) | H35 | ÅF Skidklubb | 04:26:41 |
| 424 | Linhart, Radek (CZE) | H35 | 04:26:44 | |
| 425 | Birgersson, Martin (SWE) | H21 | Selånger SOK | 04:26:57 |
| 426 | Niord, Oskar (SWE) | H21 | Boxholm-Ekeby SK | 04:27:00 |
| 427 | Palm, Daniel (SWE) | H35 | Tranemo IF Skidklubb | 04:27:25 |
| 428 | Messel, Thor-Erik (NOR) | H45 | 04:27:26 | |
| 429 | Nordlander, Jonas (SWE) | H21 | Bodens Skidklubb | 04:27:26 |
| 430 | Carlzon, Mattias (SWE) | H35 | Borås SK | 04:27:27 |
| 431 | Furunäs, Johan (SWE) | H40 | IFK Mariefred | 04:27:31 |
| 432 | Hanssen Bauer, Öyvind Waage (NOR) | H21 | 04:27:32 | |
| 433 | Ulriksen, Kristian (NOR) | H21 | 04:27:32 | |
| 434 | Martiniusen, Andreas (NOR) | H21 | 04:27:33 | |
| 435 | Tinggård, Peter (SWE) | H21 | Stuguns Skidklubb | 04:27:33 |
| 436 | Hanssen, Sindre (NOR) | H35 | 04:27:34 | |
| 437 | Grann, Stian (NOR) | H21 | 04:27:37 | |
| 438 | Edvardsson, Mattias (SWE) | H21 | Årsunda IF | 04:27:40 |
| 439 | Tomren, Geir Tony (NOR) | H35 | 04:27:46 | |
| 440 | Olsrud Grönsveen, Öystein (NOR) | H21 | 04:27:52 | |
| 441 | Abrahamsson, Daniel (SWE) | H21 | Dalsjöfors GoIF | 04:27:59 |
| 442 | Böhlmark, Jonas (SWE) | H21 | IFK Mora SK | 04:28:00 |
| 443 | Forstner, Andreas (AUT) | H21 | 04:28:04 | |
| 444 | Hervold, Anders (NOR) | H40 | 04:28:05 | |
| 445 | Kindmalm, Petter (SWE) | H21 | Östersunds Skidlöparekl | 04:28:08 |
| 446 | Bentzen, Eirik (NOR) | H35 | 04:28:23 | |
| 447 | Foss, Tom H (NOR) | H45 | 04:28:35 | |
| 448 | Ramstedt, Mikael (FIN) | H50 | 04:28:37 | |
| 449 | Navestad, Tor Eilert (SWE) | H21 | PEAB IF | 04:28:39 |
| 450 | Andresen Levi, Stian (NOR) | H35 | 04:28:42 | |
| 451 | Priks, Keijo (EST) | H21 | 04:28:43 | |
| 452 | Jonsson, Torbjörn (SWE) | H45 | Hybo AIK | 04:28:45 |
| 453 | Eriksson, Lasse (SWE) | H21 | Nybro SKI | 04:28:46 |
| 454 | Nyland, Terje (NOR) | H40 | 04:28:46 | |
| 455 | Berlanda, Silvano (ITA) | H55 | 04:28:49 | |
| 456 | Palmér, Johan (SWE) | H21 | IK Vista | 04:28:49 |
| 457 | Ljungholm, Peter (SWE) | H45 | Norsjö Skidklubb | 04:28:51 |
| 458 | Strandell, Kristian (SWE) | H35 | Lerdala IF | 04:28:55 |
| 459 | Berg, Ingemar (SWE) | H21 | Bodsjöböle SK | 04:28:59 |
| 460 | Thörn, Tobias (SWE) | H35 | Röbäcks SK | 04:28:59 |
| 461 | Stubberud, Frode (NOR) | H40 | 04:29:01 | |
| 462 | Johansson, Staffan (SWE) | H40 | Linköpings SK | 04:29:03 |
| 463 | Flyning, Johan (SWE) | H40 | Södertälje IF | 04:29:11 |
| 464 | Tangen, Pål (NOR) | H40 | 04:29:12 | |
| 465 | Gresmo, Tore (NOR) | H50 | 04:29:13 | |
| 466 | Wikström, Patrik (SWE) | H19-20 | Dorotea IF | 04:29:21 |
| 467 | Melsa, Zdenek (CZE) | H21 | 04:29:27 | |
| 468 | Olsrud, Håkon (NOR) | H21 | 04:29:28 | |
| 469 | Stenseth Selstad, Jonas (NOR) | H21 | 04:29:30 | |
| 470 | Näslund, Magnus (SWE) | H21 | IFK Umeå | 04:29:30 |
| 471 | Espeli, Roger (NOR) | H35 | 04:29:31 | |
| 472 | Larsson, Viktor (SWE) | H40 | IKJ Haninge | 04:29:34 |
| 473 | Salmén, Christofer (SWE) | H21 | Yuppie Ski Club | 04:29:34 |
| 474 | Oskarsson, Andreas (SWE) | H21 | IFK Umeå | 04:29:41 |
| 475 | Wass, Sebastian (SWE) | H21 | IK Studenterna i Umeå | 04:29:41 |
| 476 | Björndahl, Daniel (SWE) | H35 | Kungälvs OK | 04:29:44 |
| 477 | Hasli, Öyvind (NOR) | H21 | 04:29:53 | |
| 478 | Friis-Olsen, Morten (DEN) | H21 | 04:29:56 | |
| 479 | Darnerud, Johan (SWE) | H35 | Falu IK | 04:29:58 |
| 480 | Jansson, Linus (SWE) | H21 | Häverödals SK | 04:29:59 |
| 481 | Foss, Stein Arne (NOR) | H35 | 04:29:59 | |
| 482 | Gustavsson, Thomas (SWE) | H45 | IK Rex | 04:30:01 |
| 483 | Hübinette, Anders (SWE) | H35 | Sundbybergs IK | 04:30:02 |
| 484 | Enander, John (SWE) | H21 | Ulricehamns IF | 04:30:11 |
| 485 | Jauho, Jarkko (FIN) | H40 | 04:30:13 | |
| 486 | Eggen, Ola Anfin (NOR) | H21 | 04:30:27 | |
| 487 | Johansson, Daniel (SWE) | H35 | Boxholm-Ekeby SK | 04:30:29 |
| 488 | Ailinpieti, Arvi (FIN) | H45 | 04:30:30 | |
| 489 | Holmestad, Ola (NOR) | H21 | 04:30:31 | |
| 490 | Aasum, Yngve (NOR) | H45 | 04:30:32 | |
| 491 | Olsen, Gjermund (NOR) | H21 | 04:30:32 | |
| 492 | Åberg, Jerker (SWE) | H40 | Hammarby IF:s SF | 04:30:32 |
| 493 | Björklund, Claes (SWE) | H40 | OK Skogsvargarna | 04:30:33 |
| 494 | Björklund, Bengt (SWE) | H45 | Karlslunds IF | 04:30:36 |
| 495 | Nero, Erik (SWE) | H21 | Mullsjö SOK | 04:30:37 |
| 496 | Hjelmåker, Jakob (SWE) | H21 | IK Stern | 04:30:38 |
| 497 | Von Allmen, Peter (SUI) | H40 | 04:30:42 | |
| 498 | Turesson, Claes (SWE) | H35 | OK Renen | 04:30:43 |
| 499 | Huitfeldt, Peder (NOR) | H21 | 04:30:44 | |
| 500 | Bjørkeng, Stein Otto (NOR) | H40 | 04:30:49 | |
| 501-600 | ||||
| 501 | Rudlund, Björn (SWE) | H35 | Hägglunds IOFK | 04:30:50 |
| 502 | Haugan, Arild (NOR) | H40 | 04:30:51 | |
| 503 | Jiran, Petr (CZE) | H21 | 04:30:55 | |
| 504 | Kanmert-Gustafsson, Oskar (SWE) | H21 | Tunafors SK | 04:30:56 |
| 505 | Lundbäck, Anders (SWE) | H35 | Bergnäsets AIK | 04:30:56 |
| 506 | Fredriksen, Tor (NOR) | H35 | 04:30:59 | |
| 507 | Turtola, Hans (SWE) | H35 | Överkalix IF | 04:31:05 |
| 508 | Olsson, Anders (SWE) | H40 | Borås GIF | 04:31:08 |
| 509 | Carlsson, Pontus (SWE) | H21 | Sundborns GoIF | 04:31:09 |
| 510 | Götzel, Conrad (GER) | H21 | 04:31:12 | |
| 511 | Brobakk, Odd Egil (NOR) | H35 | 04:31:14 | |
| 512 | Burström, Olof (SWE) | H21 | SK Järven | 04:31:15 |
| 513 | Dimai, Sandro (ITA) | H35 | 04:31:18 | |
| 514 | Dahl, Anders (NOR) | H21 | 04:31:19 | |
| 515 | Berglund, Roland (SWE) | H35 | Sunne SLF | 04:31:24 |
| 516 | Lundbäck, Magnus (SWE) | H35 | Bergnäsets AIK | 04:31:24 |
| 517 | Ekberg, Martin-Thure (SWE) | H21 | Borensbergs IF Cykel- och Skidklubb | 04:31:26 |
| 518 | Lindberg, Anders (SWE) | H35 | Rembo IK | 04:31:35 |
| 519 | Andersstuen, Kenneth (NOR) | H35 | 04:31:37 | |
| 520 | Björk, Magnus (SWE) | H21 | IK Rex | 04:31:51 |
| 521 | Engström, David (SWE) | H21 | Orsa SK | 04:31:52 |
| 522 | Paavola, Jari (FIN) | H45 | 04:31:52 | |
| 523 | Lacroix, Stephane (FRA) | H40 | 04:31:53 | |
| 524 | Zätterström, Nils (SWE) | H21 | Stockholmspolisens IF SK | 04:31:53 |
| 525 | Fossedal, Lars (NOR) | H21 | 04:31:54 | |
| 526 | Jakubicka, Tomas (CZE) | H21 | 04:31:59 | |
| 527 | Martinsson, Erik (SWE) | H21 | Dalstorps IF | 04:32:02 |
| 528 | Johansson, Lars (SWE) | H35 | SOK 68 | 04:32:03 |
| 529 | Staxäng, Erik (SWE) | H21 | Club Ski & Run | 04:32:06 |
| 530 | Svensson, Erik (SWE) | H21 | Karlslunds IF | 04:32:10 |
| 531 | Nironen, Kaj (SWE) | H35 | IFK Skövde Skidklubb | 04:32:14 |
| 532 | Moster, Emanuel (AUS) | H21 | 04:32:18 | |
| 533 | Kilen, Morten (NOR) | H35 | 04:32:19 | |
| 534 | Niper, Carl Henrik (SWE) | H21 | IKJ Haninge | 04:32:20 |
| 535 | Maritz, John (SWE) | H21 | Norrala IF, Skidsekt | 04:32:23 |
| 536 | Jönsson, David (SWE) | H40 | IK Hakarpspojkarna | 04:32:24 |
| 537 | Attemark, Patrik (SWE) | H45 | Nacka Värmdö SK | 04:32:27 |
| 538 | Pöppel, Swen (GER) | H35 | 04:32:30 | |
| 539 | Graas, Magnus (SWE) | H45 | Storvreta IK | 04:32:30 |
| 540 | Nilsson, Pär (SWE) | H45 | Falu IK | 04:32:38 |
| 541 | Halvarsson, Ronny (SWE) | H45 | IFK Mora SK | 04:32:51 |
| 542 | Myrvold, Kjetil (NOR) | H21 | 04:33:03 | |
| 543 | Adolfsson, John (SWE) | H40 | Alstermo IF | 04:33:07 |
| 544 | Nilsson, Christian (NOR) | H21 | 04:33:08 | |
| 545 | Baarlid, Kennet (NOR) | H19-20 | 04:33:08 | |
| 546 | Larsson, Stefan (SWE) | H40 | Malmö Frisksportklubb | 04:33:11 |
| 547 | Bergsten, Axel (SWE) | H21 | IK Studenterna i Umeå | 04:33:13 |
| 548 | Bergqvist, Henning (SWE) | H21 | IK Stern | 04:33:14 |
| 549 | Häggblom, Mathias (SWE) | H35 | Brännebrona SK | 04:33:23 |
| 550 | Näslund, Edvin (SWE) | H21 | Hägglunds IOFK | 04:33:33 |
| 551 | Nazarov, Grigory (RUS) | H40 | 04:33:34 | |
| 552 | Sundquist, Torgny (SWE) | H21 | Gnosjö FK | 04:33:34 |
| 553 | Kjönsberg, Frank (NOR) | H21 | 04:33:37 | |
| 554 | Leinonen, Kalevi (FIN) | H60 | 04:33:38 | |
| 555 | Sjoli, Per Christian Brekke (NOR) | H40 | 04:33:42 | |
| 556 | Austjord, Kjetil (NOR) | H45 | 04:33:43 | |
| 557 | Holmberg, Martin (SWE) | H35 | Sundbybergs IK | 04:33:45 |
| 558 | Engebretsen, Öystein (SWE) | H21 | Yuppie Ski Club | 04:33:45 |
| 559 | Blomgren, Björn (SWE) | H21 | Storvreta IK | 04:33:48 |
| 560 | Dominik, Cottier (SUI) | H40 | 04:33:49 | |
| 561 | Granström, Henrik (SWE) | H40 | Sundbybergs IK | 04:33:49 |
| 562 | Andersson, Kent (SWE) | H50 | Sunne SLF | 04:33:50 |
| 563 | Degnes, Per Magne (NOR) | H40 | 04:33:51 | |
| 564 | Amdahl, Sondre (NOR) | H40 | 04:33:54 | |
| 565 | Jäderberg, Ola (SWE) | H35 | SK Leksand | 04:33:58 |
| 566 | Gundersen, Thorkild (NOR) | H40 | 04:34:02 | |
| 567 | Böhmer, Christian (NOR) | H21 | 04:34:03 | |
| 568 | Lunn, Troels Haxholdt (DEN) | H21 | 04:34:05 | |
| 569 | Milli, Öystein (NOR) | H40 | 04:34:06 | |
| 570 | Kroiss, Thomas (AUT) | H21 | 04:34:08 | |
| 571 | Malm, Erik (SWE) | H21 | Karlslunds IF | 04:34:09 |
| 572 | Carlsson, Marcus (SWE) | H35 | Brandkårens IK | 04:34:09 |
| 573 | Gundersen, Harald (NOR) | H21 | 04:34:09 | |
| 574 | Halvarsson, Jesper (SWE) | H40 | Björkfors GoIF | 04:34:10 |
| 575 | Laamo, Ami (FIN) | H40 | 04:34:12 | |
| 576 | Olovsson, David (SWE) | H21 | Tandsbyns IF | 04:34:12 |
| 577 | Gustafsson, Jacob (SWE) | H21 | IFK Mora SK | 04:34:14 |
| 578 | Nilsen, Morten (NOR) | H21 | 04:34:14 | |
| 579 | Flavyanov, Igor (RUS) | H40 | 04:34:14 | |
| 580 | Karlsson, Stefan (SWE) | H35 | Ronneby OK | 04:34:14 |
| 581 | Ewerbring, Roland (SWE) | H50 | IFK Mora SK | 04:34:15 |
| 582 | Lundgren, Peter (SWE) | H35 | Ätrans IF | 04:34:16 |
| 583 | Lövås, Stig Magnar (NOR) | H45 | 04:34:18 | |
| 584 | Mattes, Mats (SWE) | H50 | Edsbyns SK | 04:34:21 |
| 585 | Sideby, Kristoffer (SWE) | H40 | Göteborgs Skidklubb | 04:34:23 |
| 586 | Schreuder, Erik (NOR) | H45 | 04:34:33 | |
| 587 | Crona, Ragnar (SWE) | H40 | OK Landehof | 04:34:36 |
| 588 | Eklund, Mikael (FIN) | H21 | 04:34:47 | |
| 589 | Bennitz, Anders (SWE) | H21 | OK Renen | 04:34:48 |
| 590 | Nygren, Erik (SWE) | H21 | Agnäs Idrottsklubb | 04:34:50 |
| 591 | Sivertsen, Reidar (NOR) | H45 | 04:34:53 | |
| 592 | Rohrmoser, Stefan (AUT) | H35 | 04:34:54 | |
| 593 | Landström, Henrik (SWE) | H45 | Säffle SK | 04:34:58 |
| 594 | Hansson, Niclas (SWE) | H40 | Burseryds IF | 04:34:59 |
| 595 | Johansson, Jan (SWE) | H50 | Uddevalla IS | 04:35:01 |
| 596 | Atleström, Hans (SWE) | H45 | Skanska IF | 04:35:03 |
| 597 | Petersson, Patrik (SWE) | H35 | Dalstorps IF | 04:35:03 |
| 598 | Bogholt, Tobias (SWE) | H21 | Nybro SKI | 04:35:04 |
| 599 | Nilsson, Per-Erik (SWE) | H40 | Norsjö Skidklubb | 04:35:08 |
| 600 | Ullman, Marcus (SWE) | H21 | OK Alehof | 04:35:10 |
| 601-700 | ||||
| 601 | Sjölind, Johnny (FIN) | H21 | 04:35:16 | |
| 602 | Iversen, Christian Sogn (NOR) | H21 | 04:35:19 | |
| 603 | Nissle, Erik (SWE) | H21 | Linköpings SK | 04:35:26 |
| 604 | Hammarson, Göran (SWE) | H40 | Stockholms Rullskidsklubb | 04:35:27 |
| 605 | Carlsson, Hans (SWE) | H45 | Väsby SK | 04:35:35 |
| 606 | Hansson, Patrick (SWE) | H45 | Karlslunds IF | 04:35:36 |
| 607 | Norman, Fredrik (SWE) | H35 | Göteborgs Skidklubb | 04:35:38 |
| 608 | Pertun, Christer (SWE) | H40 | Kristinehamns OK | 04:35:49 |
| 609 | Synnestvedt, Jörgen (NOR) | H40 | 04:35:56 | |
| 610 | Andersson, Dennis (SWE) | H40 | Remsle SK | 04:35:56 |
| 611 | Kjernli, Fred Arild (NOR) | H45 | 04:35:57 | |
| 612 | Maly, Vojtech (CZE) | H21 | 04:35:58 | |
| 613 | Lindeblom, Jonas (SWE) | H40 | SOK 68 | 04:36:00 |
| 614 | Aun, Ranno (EST) | H21 | 04:36:01 | |
| 615 | Andersson, Mikael (SWE) | H40 | Trångsvikens IF | 04:36:07 |
| 616 | Ratilainen, Tommi (SWE) | H40 | Södertälje IF | 04:36:08 |
| 617 | Furn, Torbjörn (SWE) | H35 | Nacka Värmdö SK | 04:36:09 |
| 618 | Mattsson, Martin (SWE) | H45 | Uddevalla SK | 04:36:09 |
| 619 | Karfjell, Eivind (NOR) | H40 | 04:36:10 | |
| 620 | Deschenaux, Olivier (SUI) | H35 | 04:36:12 | |
| 621 | Ellefsen, Håvard (NOR) | H21 | 04:36:14 | |
| 622 | Mathisen, Morthen (FIN) | H35 | 04:36:14 | |
| 623 | Linna, Per-Egil (NOR) | H45 | 04:36:18 | |
| 624 | Rapp, Mattias (SWE) | H35 | Brudpiga RK | 04:36:22 |
| 625 | Eklöf, Martin (SWE) | H40 | Björkfors GoIF | 04:36:23 |
| 626 | Andreassen, Idar (NOR) | H50 | 04:36:25 | |
| 627 | Byström, Marcus (SWE) | H21 | Oxbergs IF | 04:36:28 |
| 628 | Andersson, Per-Olov (SWE) | H45 | IFK Västerås Skidklubb | 04:36:28 |
| 629 | Tunek, Peter (SWE) | H35 | Södra Vi IF | 04:36:30 |
| 630 | De Monte Pangon, Andrea (ITA) | H40 | 04:36:32 | |
| 631 | Karlsson, Markus (FIN) | H40 | 04:36:33 | |
| 632 | Sjögren, Alexander (SWE) | H21 | Team Esplanad | 04:36:34 |
| 633 | Uggeldahl, Jan (FIN) | H21 | 04:36:35 | |
| 634 | Vatndal, Willy (NOR) | H60 | 04:36:35 | |
| 635 | Börjesson, Ludvig (SWE) | H35 | Karlslunds IF | 04:36:36 |
| 636 | Haglund, Ulf (SWE) | H40 | SK Skinnsberg | 04:36:37 |
| 637 | Johnsen, Lars Kristian (NOR) | H40 | 04:36:38 | |
| 638 | Waldebäck, Björn (SWE) | H40 | IKJ Haninge | 04:36:38 |
| 639 | Stokkan, Kjell (NOR) | H45 | 04:36:40 | |
| 640 | Zuehlke, Heiko (SUI) | H35 | 04:36:40 | |
| 641 | Sjöbjer, Magnus (SWE) | H21 | Ellos IF | 04:36:41 |
| 642 | Nicolodi, Gregorio (ITA) | H35 | 04:36:42 | |
| 643 | Scaiola, Jean-Philippe (SUI) | H35 | 04:36:44 | |
| 644 | Dufva, Auvo (SWE) | H55 | Åsarna IK | 04:36:44 |
| 645 | Rypdal, Magnor (NOR) | H50 | 04:36:47 | |
| 646 | Polte, Frank (GER) | H40 | 04:36:49 | |
| 647 | Tornier, Francois (FRA) | H21 | 04:36:50 | |
| 648 | Knoblach, Peter (SWE) | H21 | AXA Sports Club | 04:36:55 |
| 649 | Breistrand, Håkon (SWE) | H21 | Sundbybergs IK | 04:37:00 |
| 650 | Gilmozzi, Enrico (ITA) | H21 | 04:37:02 | |
| 651 | Grimstad, Stein (NOR) | H50 | 04:37:04 | |
| 652 | Olsson, Emil (SWE) | H21 | Proact Atletklubb | 04:37:06 |
| 653 | Eide, Jan Petter (NOR) | H40 | 04:37:06 | |
| 654 | Larsson, Tomas (SWE) | H21 | Vuollerims Sportklubb | 04:37:09 |
| 655 | Cordier, Patrice (FRA) | H35 | 04:37:13 | |
| 656 | Halvorsen, Per (NOR) | H40 | 04:37:16 | |
| 657 | Myrnes, Erlend (NOR) | H21 | 04:37:18 | |
| 658 | Lang, Markus (SWE) | H21 | Stora Tuna IK Skidklubb | 04:37:20 |
| 659 | Aiff, Henrik (SWE) | H21 | Karlslunds IF | 04:37:21 |
| 660 | Häggdahl, Olle (SWE) | H21 | Äspereds IF | 04:37:21 |
| 661 | Endreson, Morten (NOR) | H40 | 04:37:21 | |
| 662 | Karlöf, Johan (SWE) | H35 | Möja IF | 04:37:22 |
| 663 | Österhus, Gunnstein (NOR) | H21 | 04:37:24 | |
| 664 | Eriksson, Anders (SWE) | H35 | Nacka Värmdö SK | 04:37:27 |
| 665 | Ingelström, Pär (SWE) | H35 | IFK Västerås Skidklubb | 04:37:31 |
| 666 | Riibe, Hans Tore (NOR) | H45 | 04:37:32 | |
| 667 | Larsson, Pär (SWE) | H45 | Hybo AIK | 04:37:33 |
| 668 | Blohm, Andreas (SWE) | H21 | Grava Skidklubb | 04:37:36 |
| 669 | Eiterjord, Gunnar (NOR) | H45 | 04:37:44 | |
| 670 | Moravec, Martin (CZE) | H35 | 04:37:50 | |
| 671 | Nyberg, Joel (SWE) | H21 | AXA Sports Club | 04:37:55 |
| 672 | Hjermann, Bjørn Kvaal (NOR) | H50 | 04:38:02 | |
| 673 | Eklund, Leif (SWE) | H40 | Tierps IF | 04:38:04 |
| 674 | Östman, Peter (FIN) | H21 | 04:38:05 | |
| 675 | Larsson, Andreas (SWE) | H21 | Kristinehamns OK | 04:38:06 |
| 676 | Wolf, Joachim (SWE) | H40 | IFK Mora SK | 04:38:08 |
| 677 | Tärnhuvud, Johan (SWE) | H21 | OK Dacke | 04:38:09 |
| 678 | Basteskår, André (NOR) | H21 | 04:38:11 | |
| 679 | Hebsgaard, Thomas (DEN) | H21 | 04:38:13 | |
| 680 | Wimmer, Gunther (AUT) | H50 | 04:38:17 | |
| 681 | Svensson, Eskil (SWE) | H21 | Simlångsdalens IF | 04:38:21 |
| 682 | Knuuttila, Martin (SWE) | H35 | Göteborgs Polismäns IF | 04:38:24 |
| 683 | Åhström, Jonas (SWE) | H45 | Råda IK | 04:38:24 |
| 684 | Assarsson, Hannes (SWE) | H21 | Nässjö SKI | 04:38:25 |
| 685 | Eckmaier, Gerhard Jun. (AUT) | H21 | 04:38:25 | |
| 686 | Novotny, Daniel (CZE) | H35 | 04:38:25 | |
| 687 | Vimba, Janis (LAT) | H40 | 04:38:26 | |
| 688 | Gustafsson, Victor (SWE) | H21 | IFK Mora SK | 04:38:26 |
| 689 | Sveder, Simon (SWE) | H21 | Hällefors SK | 04:38:27 |
| 690 | Halvarsson, Jacob (SWE) | H21 | Karlslunds IF | 04:38:31 |
| 691 | Nakken, Svein Arne (NOR) | H45 | 04:38:40 | |
| 692 | Andersson, Magnus (SWE) | H40 | Malungs IF | 04:38:44 |
| 693 | Karlsson, Tommy (SWE) | H35 | Ulrika IK | 04:38:48 |
| 694 | Ericsson, Anders (SWE) | H21 | Granbergsdals IF | 04:38:50 |
| 695 | Andersen, Arnt Edvin (NOR) | H55 | 04:38:51 | |
| 696 | Aschenbach, Bert (GER) | H45 | 04:38:57 | |
| 697 | Mattsson, Peter (SWE) | H35 | Brudpiga RK | 04:38:59 |
| 698 | Nordnes, Örjan (NOR) | H21 | 04:39:00 | |
| 699 | Persson, Fredrik (SWE) | H21 | Ockelbo SK | 04:39:04 |
| 700 | Alm, Jonathan (SWE) | H21 | Brandkårens IK | 04:39:06 |
| 701-800 | ||||
| 701 | Thorsson, Tobias (SWE) | H21 | IK Trenne Ullared | 04:39:06 |
| 702 | Heen, Anders Storhaug (NOR) | H21 | 04:39:07 | |
| 703 | Gustafsson, Andreas (SWE) | H21 | IFK Skövde Skidklubb | 04:39:07 |
| 704 | Melander, Martin (SWE) | H21 | Ortvikens MK | 04:39:08 |
| 705 | Jägryd, Martin (SWE) | H40 | FK Friskus | 04:39:08 |
| 706 | Doriguzzi, Marzio (ITA) | H35 | 04:39:10 | |
| 707 | De Martin Pinter, Umberto (ITA) | H50 | 04:39:10 | |
| 708 | Omland, Morten (NOR) | H35 | 04:39:11 | |
| 709 | Helgee, Ove (SWE) | H40 | Alstermo IF | 04:39:11 |
| 710 | Larsson, Peter (SWE) | H40 | Nacka Värmdö SK | 04:39:12 |
| 711 | Aasa, Magnus (SWE) | H50 | OK Kullingshof | 04:39:13 |
| 712 | Rydenfalk, Nils (SWE) | H21 | Hultsfreds Löparklubb | 04:39:15 |
| 713 | Häggqvist, Kjell (SWE) | H35 | Hudiksvalls IF | 04:39:16 |
| 714 | Munther, Mikael (SWE) | H40 | Baggetorps IF | 04:39:16 |
| 715 | Rönning, Stein (NOR) | H45 | 04:39:17 | |
| 716 | Dahlgren, Niklas (SWE) | H21 | IK Stern | 04:39:17 |
| 717 | Nylander, Gunnar (SWE) | H50 | Åsarna IK | 04:39:19 |
| 718 | Seglsten, Ronald (NOR) | H45 | 04:39:22 | |
| 719 | Skancke, Einar (NOR) | H50 | 04:39:28 | |
| 720 | Thomson, Henrik (SWE) | H21 | Sundborns GoIF | 04:39:30 |
| 721 | Langeland, Henrik (NOR) | H40 | 04:39:31 | |
| 722 | Andersson, Niclas (SWE) | H40 | SK Ringen | 04:39:37 |
| 723 | Björkroth, Arvid (SWE) | H35 | Nordingrå SK | 04:39:39 |
| 724 | Björkman, Kalle (SWE) | H35 | Arboga SK | 04:39:40 |
| 725 | Kämi, Antti (FIN) | H45 | 04:39:40 | |
| 726 | Beck, Christian (SWE) | H35 | Sågmyra SK | 04:39:41 |
| 727 | Pettersson, Gustaf (SWE) | H21 | Björnstorps IF | 04:39:41 |
| 728 | Qviberg, Johan (SWE) | H21 | Yuppie Ski Club | 04:39:42 |
| 729 | Lishaugen, Raymond (NOR) | H21 | 04:39:42 | |
| 730 | Loftesnes, Magne (NOR) | H45 | 04:39:43 | |
| 731 | Wedin, Ronny (SWE) | H21 | Norbergs SK | 04:39:45 |
| 732 | Olsson, Daniel (SWE) | H35 | Karlslunds IF | 04:39:46 |
| 733 | Lundborg, Jonas (SWE) | H40 | Sundbybergs IK | 04:39:48 |
| 734 | Lilleseth, Finn Arne (NOR) | H50 | 04:39:49 | |
| 735 | Karonen, Antti (SWE) | H35 | Brudpiga RK | 04:39:50 |
| 736 | Björhusdal, Torstein (NOR) | H50 | 04:39:50 | |
| 737 | Jarnelid, Joakim (SWE) | H40 | Magra IS | 04:39:53 |
| 738 | Spiller, Leon (SWE) | H21 | Falun/Borlänge SK | 04:39:58 |
| 739 | Laggren, Gustav (SWE) | H21 | Magra IS | 04:39:58 |
| 740 | Gullhav Nordby, Anders (NOR) | H21 | 04:39:59 | |
| 741 | Näslund, Anton (SWE) | H21 | Hägglunds IOFK | 04:40:00 |
| 742 | Bergvall, Robert (SWE) | H21 | Storfors SK | 04:40:02 |
| 743 | Antonio, Cicchetti (SWE) | H35 | IFK Västerås Skidklubb | 04:40:04 |
| 744 | Östlund, Jan (SWE) | H45 | Valbo AIF | 04:40:05 |
| 745 | Knapek, Ladislav (CZE) | H50 | 04:40:06 | |
| 746 | Hägglund, Torbjörn (SWE) | H50 | Östervåla IF | 04:40:06 |
| 747 | Romashov, Sergey (RUS) | H50 | 04:40:07 | |
| 748 | Johnsson, Magnus (SWE) | H21 | Storvreta IK | 04:40:07 |
| 749 | Sletta, Kåre (NOR) | H50 | 04:40:09 | |
| 750 | Bjaadal, Ivar (NOR) | H35 | 04:40:10 | |
| 751 | Holmberg, Pontus (SWE) | H21 | Landsbro IF Skidor | 04:40:13 |
| 752 | Fahlén, Robin (SWE) | H21 | Landsbro IF Skidor | 04:40:13 |
