Mobile Version
Desktop Version
CHARLOTTE KALLA kan ta en dubbel i Piteå i helgen. Här under lördagens sprint som hon vann. Foto: ANDREAS ALMKVIST
CHARLOTTE KALLA kan ta en dubbel i Piteå i helgen. Här under lördagens sprint som hon vann. Foto: ANDREAS ALMKVIST

Startlistor Piteå på söndag

Här är startlistorna till söndagens klassiska distanstävlingar i Team Sportia Cup och Scandic Cup på Lindbäcksstadion utanför Piteå.
Storfavorit i damklassen är givetvis hemmahoppet Charlotte Kalla, medan Calle Halfvarsson är förhandsfavorit bland herrseniorerna.

Startlistor

D 17-18, 5 km/C

301 3505916 SOLIN Jenny Remsle Skidklubb 09:30:00
302 3505959 KIHLÉN Ida Domnarvets GOIF 09:30:30
303 3505868 ÖBERG Hanna Hemmingsmarks IF 09:31:00
304 3505924 STRÖM Linda Hägglunds IoFK 09:31:30
305 3505936 BJÖRN Mathilda Sundbybergs IK 09:32:00
306 3505981 JONASSON Maria Östersunds SK 09:32:30
307 3505961 MARTINSSON Moa Gellivare Skidallians IK 09:33:00
308 3505919 STARK Linnea Stockviks SF 09:33:30
309 3505962 BLOMBACKE Sanna Gellivare Skidallians IK 09:34:00
310 3505963 NUTTI PILFLYKT Karin Gellivare Skidallians IK 09:34:30
311 3505949 BJÖRKLUND Sofie Hällbybrunns IF 09:35:00
312 3505915 MARTINSSON Cajsa IFK Grängesberg SK 09:35:30
313 3505945 BJERKE Frida Falköpings AIK SK 09:36:00
314 3505975 DAHL Ida Östersunds SK 09:36:30
315 3505933 BÖRJESJÖ Malin Sundbybergs IK 09:37:00
316 3505952 KARLSSON Elin OK Borgen 09:37:30
317 3505928 STENMAN Saga SK Järven 09:38:00
318 3505956 RÖNNLUND Elina IFK Umeå 09:38:30
319 3505930 OLSSON Jasmine Funäsdalens IF 09:39:00
320 3505954 ÖHRN Rebecca Vilhelmina IK 09:39:30
321 3505856 SEGER Julia Boo Kanot och Skidklubb 09:40:00
322 3505925 LINDMARK Astrid IFK Kiruna 09:40:30
323 3505929 WIDMAN Rebecka Bolidens SK 09:41:00
324 3505927 FUNCK Vilma IFK Kiruna 09:41:30
325 3505918 SARENMARK Ellen SK Leksand 09:42:00
326 3505900 FASTESSON Lina Östersunds SK 09:42:30 449.48
327 3505877 SUNDSTRÖM Ida Luleå Gjutarens IF 09:43:00 410.26
328 3505884 STOLT Josefine SK Leksand 09:43:30 341.94
329 3505902 HAGSTRÖM Frida Anundsjö IF 09:44:00 336.57
330 3505889 PAKKALA Emma Sävast Ski Team IF 09:44:30 336.54
331 3505864 NERGÅRD Naima Gellivare Skidallians IK 09:45:00 332.41
332 3505878 MÅRTENSSON Cecilia Lycksele IF 09:45:30 301.92
333 3505907 LARSSON Jenny Luleå Gjutarens IF 09:46:00 289.49
334 3505862 MYHR Sofia Funäsdalens IF 09:46:30 280.07
335 3505875 VIRTALA Julia Luleå Gjutarens IF 09:47:00 276.70
336 3505863 HANSSON Olivia Garphyttans IF 09:47:30 266.41
337 3505881 STRÖMBERG Emma Remsle Skidklubb 09:48:00 254.24
338 3505869 MAGNUSSON Anna Hemmingsmarks IF 09:48:30 238.12
339 3505872 ERIKSSON Hanna IFK Mora SK 09:49:00 228.06
340 3505903 VIKMAN Hanna Gellivare Skidallians IK 09:49:30 218.90
341 3505901 JONSSON Josefin Delsbo IF 09:50:00 209.06
342 3505871 JOHANSSON Angelica IFK Mora SK 09:50:30 199.88
343 3505870 FORSLIN Erika Hudiksvalls IF 09:51:00 199.45
344 3505854 RUSTH Emma Stockviks SF 09:51:30 194.62
345 3225017 HALE Sarah IFK Mora SK 09:52:00 193.90
346 3505874 VINSA Lisa Jukkasjärvi IF 09:52:30 193.61
347 3505858 MOLANDER KRISTIANSEN Moa Domnarvets GOIF 09:53:00 176.51
348 3505906 BJÖRN Mimmi IFK Umeå 09:53:30 138.65
349 3505883 OLSSON Sandra SK Bore 09:54:00 116.17
350 3505880 BÅNGMAN Hedda Offerdals SK 09:54:30 106.52


D 19-20, 5 km/C

401 3505733 GUNNARS Anna IFK Mora SK 10:05:00
402 3505824 HÄGESTEN Sara Remsle Skidklubb 10:05:30
403 3505846 WESTERLUND Emma Hemmingsmarks IF 10:06:00
404 3505780 VIKBERG-ELMKVIST Marika Svegs IK 10:06:30 484.89
405 3505813 BJÖRKLUND Emma IFK Mora SK 10:07:00 451.68
406 3505814 EDMAN Elin Luleå Gjutarens IF 10:07:30 440.96
407 3505755 LINDGREN Lisa Domnarvets GOIF 10:08:00 350.31
408 3505781 WIKLUND Lena Högbo GIF 10:08:30 331.86
409 3505816 PARTAPUOLI Ellen Lycksele IF 10:09:00 329.00
410 3505832 DANNBERG Rebecka Högbo GIF 10:09:30 320.20
411 3505730 ERIKSSON Elsa Sya SK 10:10:00 319.10
412 3505753 NILSSON Josefin Filipstads SF 10:10:30 311.37
413 3505784 DANNBERG Isabella Högbo GIF 10:11:00 307.87
414 3505723 BERGSTRÖM Emma Kalix SK 10:11:30 301.39
415 3505724 BOHLIN Madeleine Svegs IK 10:12:00 294.11
416 3505761 OLSSON Katarina Fränsta IK 10:12:30 284.83
417 3505765 PITTSA Sara Gellivare Skidallians IK 10:13:00 255.65
418 3505718 ANDERSSON Linda Gellivare Skidallians IK 10:13:30 253.01
419 3505788 ELIASSON Magdalena Graninge-Alliansen 10:14:00 244.78
420 3505740 IVARSSON Emma Årsunda IF 10:14:30 242.04
421 3505807 ANDERSSON Matilda Häggenås SK 10:15:00 232.11
422 3505772 SUNDIN Lovisa Delsbo IF 10:15:30 223.42
423 3505801 JONSSON Ida Duveds IF 10:16:00 217.98
424 3505808 NYSTRÖM Julia Hägglunds IoFK 10:16:30 210.35
425 3505762 PERSSON Frida Eksjö SOK 10:17:00 201.72
426 3505828 DYVIK Anna SK Leksand 10:17:30 199.83
427 3505747 LINDKVIST Linda IFK Mora SK 10:18:00 195.59
428 3505726 DAHL Julia IFK Mora SK 10:18:30 194.90
429 3505735 HALLQUIST Sara Åsarna IK 10:19:00 194.84
430 3505773 SVAN Julia Vansbro AIK Skidklubb 10:19:30 182.56
431 3505782 ÅSANDER-GRAHN Agnes Hudiksvalls IF 10:20:00 154.70
432 3505812 LUNDKVIST Helena Kalix SK 10:20:30 153.59
433 3505719 AULAND Clara Sävast Ski Team IF 10:21:00 153.21
434 3505836 BJÖRN Linnea Sundbybergs IK 10:21:30 151.82
435 3505728 ELEBRO Sofie IFK Umeå 10:22:00 150.33
436 3505750 MODIG Lovisa Sävast Ski Team IF 10:22:30 149.82
437 3505800 DAHLKVIST Maja Domnarvets GOIF 10:23:00 126.27
438 3505803 LOCKNER Jackline Graninge-Alliansen 10:23:30 120.14
439 3425798 ROBERTSEN Marit NOR 10:24:00 107.24
440 3505763 PERSSON Isabelle Stockviks SF 10:24:30 96.85
441 3505757 NORDSTRAND Sara Graninge-Alliansen 10:25:00 96.50
442 3505809 SUNDLING Jonna IFK Umeå 10:25:30 71.03
443 3505834 HENRIKSSON Sofia Strömnäs GIF 10:26:00 67.20


H 17-18, 10 km/C
501 3501388 STENMAN Niklas Älvsby IF SK 10:36:00
502 3501347 EDMAN Erik Luleå Gjutarens IF 10:36:30
503 3501360 NILSSON Gustav Njutångers IF 10:37:00
504 3501345 MATTSSON-MYHR Konrad Funäsdalens IF 10:37:30
505 3501346 THORN Viktor Ulricehamns IF 10:38:00
506 3501370 AUGUSTSSON Nils IFK Mora SK 10:38:30
507 3501369 WESTIN Oscar Sävast Ski Team IF 10:39:00
508 3501262 WICKBERG Erik Hägglunds IoFK 10:39:30
509 3501338 STRÖMBÄCK Olle Remsle Skidklubb 10:40:00
510 3501393 ADOLFSSON Daniel Täfteå IK 10:40:30
511 3501362 ENGDAHL Jonatan Domnarvets GOIF 10:41:00
512 3501390 MÄKI Alexander Hudiksvalls IF 10:41:30
513 3501368 AHLSTRÖM Johan Sävast Ski Team IF 10:42:00
514 3501372 ROTVOLD Gustav Åsarna IK 10:42:30
515 3501341 OLOFSSON Andre Malmbergets AIF 10:43:00
516 3501340 GRATE Marcus Täfteå IK 10:43:30
517 3501400 MARSCH Erik Näsvikens IK 10:44:00
518 3501410 HÄGESTEN Daniel Remsle Skidklubb 10:44:30
519 3501386 ENGSTRÖM Jonathan Borås GIF 10:45:00
520 3501387 TÄRNING Hugo Falköpings AIK SK 10:45:30
521 3501356 DANIELSSON Filip Garphyttans IF 10:46:00
522 3501367 ERIKSSON Kalle Sävast Ski Team IF 10:46:30
523 3501404 AXELSSON Olle Borås SK 10:47:00
524 3501355 FRIDSÄLL Oscar Landsbro IF SK 10:47:30
525 3501358 LENNARTSSON Marcus Garphyttans IF 10:48:00
526 3501348 EDMAN Emil Luleå Gjutarens IF 10:48:30
527 3501403 LAGERGREN Andreas Bergeforsens SK 10:49:00
528 3501409 LUND-KEMPE Jon Kramfors-Alliansen 10:49:30
529 3501396 FREDRIKSSON Marcus Lycksele IF 10:50:00
530 3180987 SUNDMAN Edvard Åsarna IK 10:50:30
531 3501398 BUSKQVIST Alfred IK Stern 10:51:00
532 3501365 HÖJLIND Gabriel IFK Mora SK 10:51:30
533 3501352 NOVAK Max Offerdals SK 10:52:00
534 3501364 PERSSON Jonas Trönö IK 10:52:30
535 3501363 ÖSTLUND August Hedesunda IF 10:53:00
536 3501379 HERBERT Martin Sundbybergs IK 10:53:30
537 3501381 JANSSON Jakob Månkarbo IF 10:54:00
538 3501373 THOR Jesper Åsarna IK 10:54:30
539 3501359 THYRÈN Emil Trönö IK 10:55:00
540 3501353 DAHL Elias Offerdals SK 10:55:30
541 3501283 ROSLIN Christian Norrfjärdens IF 10:56:00
542 3501376 VESTERLUND Mattias Vännäs SK 10:56:30
543 3501343 SELAHN Jens Stockviks SF 10:57:00
544 3501411 PETTERSSON Jesper Strömnäs GIF 10:57:30
545 3501382 BENNERMO Emil Hybo AIK 10:58:00
546 3501374 HALLQUIST Gabriel Åsarna IK 10:58:30
547 3501412 ÖBERG Niklas Strömnäs GIF 10:59:00
548 3501377 NILSSON Peter Lycksele IF 10:59:30
549 3501344 SPIK August SK Leksand 11:00:00
550 3501331 MÅRTENSSON Andreas Gävle SK 11:00:30
551 3501413 TÄRNING Albin Falköpings AIK SK 11:01:00
552 3501260 GUSTAFSSON Tobias Gellivare Skidallians IK 11:01:30 407.70
553 3501310 HAMMARLUND Fredrik Ockelbo SK 11:02:00 373.92
554 3501254 TÄRNING Ludwig Falköpings AIK SK 11:02:30 369.79
555 3501296 STRÖMBERG William Täfteå IK 11:03:00 290.32
556 3501264 ANDERSSON Daniel IFK Grängesberg SK 11:03:30 289.57
557 3501281 EDSTRÖM Eddie Stockviks SF 11:04:00 280.24
558 3501278 PERSSON Anton SK Bore 11:04:30 278.02
559 3501289 RÖNNOLS Jens Sundbybergs IK 11:05:00 265.84
560 3501274 EMILSSON Martin Offerdals SK 11:05:30 263.48
561 3501248 BRUKSÅS NYBJÖRK William Alnö SK 11:06:00 244.70
562 3501266 ÅBERG Simon IK Jarl Rättvik 11:06:30 244.31
563 3501312 WALHEIM Sixten Högbo GIF 11:07:00 234.09
564 3501286 PERSSON Elias Storumans IK 11:07:30 227.97
565 3501265 JOHANSSON Lukas IK Jarl Rättvik 11:08:00 225.32
566 3501273 JOHANSSON Martin Linköpings SK 11:08:30 204.50
567 3501272 SVENSSON Torben Järpens SK 11:09:00 199.06
568 3501270 VINSA Emil Jukkasjärvi IF 11:09:30 193.02
569 3501251 MONTÉN Henrik Domnarvets GOIF 11:10:00 192.06
570 3501288 ROOS Olov Stuguns SK 11:10:30 190.04
571 3501269 FJÄLLBORG Henrik Jukkasjärvi IF 11:11:00 187.82
572 3501327 PERSSON Emil Östersunds SK 11:11:30 187.60
573 3501280 VÄNN Mårten Stockviks SF 11:12:00 186.33
574 3501298 SVENSSON Andreas Ulricehamns IF 11:12:30 183.76
575 3501284 HOPSTADIUS Felix Storumans IK 11:13:00 179.84
576 3501257 SUNDSTRÖM Gustav Garphyttans IF 11:13:30 177.24
577 3501271 STENSTRÖM Hannes Järpens SK 11:14:00 171.36
578 3501330 HERMANSSON Pontus Ulricehamns IF 11:14:30 170.13
579 3501249 GRAHN Jonathan Bergeforsens SK 11:15:00 169.24
580 3501232 KARLSSON Tobias Kalix SK 11:15:30 157.05
581 3501304 SUOMI-OLSSON Oskar IFK Mora SK 11:16:00 155.09
582 3501277 LINDMARK Viktor Remsle Skidklubb 11:16:30 151.52
583 3501282 OLSSON Sebastian Stockviks SF 11:17:00 146.24
584 3501326 OTTOSSON Henrik Åsarna IK 11:17:30 141.73
585 3501314 PERSSON Markus Hudiksvalls IF 11:18:00 134.42
586 3501253 PERSSON Erik Eksjö SOK 11:18:30 131.13
587 3501252 JONSSON Olle Duveds IF 11:19:00 129.33
588 3501297 SANDSTRÖM Björn Täfteå IK 11:19:30 120.59
589 3501259 EKSTRÖM Axel Garphyttans IF 11:20:00 106.38
590 3501255 SVENSSON Oskar Falun Borlänge SK 11:20:30 88.53


H 19-20, 10 km/C

601 3501117 MILLESTU Patrik Häggenås SK 11:36:00
602 3501131 SEGER Jimmy Boo Kanot och Skidklubb 11:36:30
603 3501080 BÅNGMAN Mattias Offerdals SK 11:37:00
604 3501389 THÅLI Theo Falu IK 11:37:30
605 3501142 ÖBERG Henric Strömnäs GIF 11:38:00 436.56
606 3501118 NILSSON Kim Töcksfors IF 11:38:30 404.72
607 3501220 HOLMSTRÖM Andreas Skellefteå SK 11:39:00 358.30
608 3501208 ÅSTRÖM Oskar Stockviks SF 11:39:30 348.44
609 3501311 KARLSSON Viktor Storumans IK 11:40:00 287.52
610 3501161 MURASHKIN Maxim Bodens SK 11:40:30 286.18
611 3501155 BJÖRKLUND Jonas Alnö SK 11:41:00 280.02
612 3501177 BENNERMO Per Hybo AIK 11:41:30 264.48
613 3501101 HOLMQVIST Johan IFK Arvidsjaur Skidor 11:42:00 258.21
614 3501086 EDSTRÖM Mikael Strömnäs GIF 11:42:30 253.08
615 3501201 RANERFORS Viktor Rembo IK 11:43:00 251.60
616 3501181 ÖMAN Erik Hägglunds IoFK 11:43:30 240.03
617 3501174 JOHANSSON Markus Gillberga SK 11:44:00 236.07
618 3501221 ANDREÉ Fredrik Årjängs IF 11:44:30 232.25
619 3501146 HANSSON Fredrik Lillhärdals IF 11:45:00 227.77
620 3501168 JONSSON Axel Duveds IF 11:45:30 223.49
621 3501111 LARSSON Gustav Hudiksvalls IF 11:46:00 223.45
622 3501165 FORS Simon Domnarvets GOIF 11:46:30 222.22
623 3501134 STRINDLUND Erik Östersunds SK 11:47:00 219.21
624 3501089 ERIKSSON Joakim IFK Mora SK 11:47:30 213.61
625 3501179 STRÖM Jonathan Hägglunds IoFK 11:48:00 212.58
626 3501121 NORDQVIST Ludvig Sya SK 11:48:30 212.22
627 3501135 SVANEBO Simon Alnö SK 11:49:00 212.14
628 3501078 BERGQVIST Martin Ekshärads SF 11:49:30 210.88
629 3501196 SVENSSON Emil Marhults Sport o FK 11:50:00 204.92
630 3501213 LARSEN Leo Sundbybergs IK 11:50:30 204.90
631 3501100 HOLMGREN Daniel IFK Umeå 11:51:00 204.57
632 3501120 NORBERG Martin Malmbergets AIF 11:51:30 202.02
633 3501170 ERIKSSON Erik Gellivare Skidallians IK 11:52:00 198.41
634 3501212 BOMAN Jesper Strömnäs GIF 11:52:30 192.48
635 3501219 ADOLFSSON David Täfteå IK 11:53:00 185.93
636 3501107 JONSSON Albin Högbo GIF 11:53:30 183.75
637 3501182 JOHANSSON Daniel Hägglunds IoFK 11:54:00 182.80
638 3501159 ÅSTRÖM Anton Bodens SK 11:54:30 172.21
639 3501226 NILSSON August Östersunds SK 11:55:00 167.34
640 3501129 PERSSON Nils Östersunds SK 11:55:30 162.55
641 3501083 CASSERLUND Henrik Månkarbo IF 11:56:00 158.56
642 3501098 HALLQUIST Victor Åsarna IK 11:56:30 158.44
643 3501125 OLSSON Victor Hudiksvalls IF 11:57:00 156.69
644 3501210 AXELSSON Erik Strömnäs GIF 11:57:30 156.32
645 3501138 TORESSON Zackarias Ski Team Novus IF 11:58:00 150.79
646 3501147 BRYNTESSON Pierre Sollefteå SK 11:58:30 145.10
647 3501167 ENGDAHL Petter Domnarvets GOIF 11:59:00 143.09
648 3501191 FAHLÉN Tom Landsbro IF SK 11:59:30 142.03
649 3501200 LUNDHOLM Gustav Remsle Skidklubb 12:00:00 139.31
650 3501192 JOHANSSON Gustav Gellivare Skidallians IK 12:00:30 138.57
651 3501189 ENGSTRÖM Jacob Kalix SK 12:01:00 135.92
652 3501183 LAGESON Simon Hägglunds IoFK 12:01:30 133.04
653 3501122 NYSTEDT Gustav Stockviks SF 12:02:00 132.21
654 3501093 FORSBERG Johan IFK Umeå 12:02:30 123.55
655 3501109 KEMPE Harald Tynderö IK 12:03:00 120.03
656 3501211 PETTERSSON Jonas Strömnäs GIF 12:03:30 119.43
657 3501195 ERIKSSON Viktor Malungs IF 12:04:00 118.09
658 3501228 SVENSSON Emil Åsarna IK 12:04:30 117.74
659 3501074 ALVEBRO Elias Häggenås SK 12:05:00 115.71
660 3501207 ÅSLIN Simon Stockviks SF 12:05:30 111.03
661 3501197 CLAREUS Adam Offerdals SK 12:06:00 110.72
662 3090089 DEYANOV Simeon Järpens SK 12:06:30 109.17
663 3501172 LENNARTSSON Lucas Garphyttans IF 12:07:00 102.24
664 3501123 OHLSON Pierre Filipstads SF 12:07:30 100.71
665 3501188 ÖBERG Simon Kalix SK 12:08:00 99.42
666 3501205 SÖDERLUND Erik SK Bore 12:08:30 93.75
667 3501087 EMILSSON Håkan Offerdals SK 12:09:00 90.46
668 3501158 THORN Gabriel Bengtsfors BOIS 12:09:30 88.17
669 3501223 BURMAN Jens Åsarna IK 12:10:00 83.25
670 3501103 HÖRNFELDT Rasmus Östersunds SK 12:10:30 82.49
671 3501085 DYVIK Karl-Johan SK Leksand 12:11:00 81.31
672 3501104 IVARS Oscar Falun Borlänge SK 12:11:30 80.46
673 3501176 RUUS Markus Gillberga SK 12:12:00 78.51


D 21, 10 km/C

1 3505624 BLOMBACKE Caroline Gellivare Skidallians IK 12:27:00
2 3505636 OSKARSSON Erika Camp Södergren SC 12:27:30 391.20
3 3505710 FREDRIKSSON Malin Lycksele IF 12:28:00 211.41
4 3505681 ERKERS Frida Sundbybergs IK 12:28:30 205.92
5 3505604 NILSSON Malin IFK Mora SK 12:29:00 185.90
6 3505092 ANDERSSON Carolin Gellivare Skidallians IK 12:29:30 182.98
7 3505089 LÖFSTRÖM Annika Årsunda IF 12:30:00 182.50
8 3505691 LINDBERG Sofia Robertsfors IK 12:30:30 180.92
9 3505589 WASELL Karin Graninge-Alliansen 12:31:00 176.21
10 3505703 LUNDGREN Caroline Strömnäs GIF 12:31:30 174.82
11 3505551 ERIKSSON Malin Hudiksvalls IF 12:32:00 161.60
12 3505618 SJÖLANDER Emma Piteå Elit SK 12:32:30 157.23
13 3505622 BÅNGMAN Evelina Offerdals SK 12:33:00 150.08
14 3505427 SCHWARTZ Katja Åsarna IK 12:33:30 148.79
15 3505158 LINTZEN Nina Årsunda IF 12:34:00 148.06
16 3505694 PERSSON Louise Stockviks SF 12:34:30 147.23
17 3505556 JOHANSSON Eva Linköpings SK 12:35:00 138.72
18 3505614 LINDKVIST Ida IFK Mora SK 12:35:30 136.89
19 3505664 SUNDSTRÖM Maria Strömnäs GIF 12:36:00 134.40
20 3505492 INDAHL Ida Camp Södergren SC 12:36:30 131.01
21 3505528 SUNDIN Rebecka Graninge-Alliansen 12:37:00 125.10
22 3505687 JANSSON Julia Sollefteå SK 12:37:30 124.77
23 3505432 SVENSSON Lisa K Åsarna IK 12:38:00 120.06
24 3505655 LARSSON Moa Falun Borlänge SK 12:38:30 115.08
25 3505654 GLÄNNERUD Caroline Hudiksvalls IF 12:39:00 111.22
26 3505489 HALLQUIST Frida Åsarna IK 12:39:30 106.90
27 3505440 JIRHED Jennie Östersunds SK 12:40:00 101.16
28 3505340 HALLBERG Sanna Åsarna IK 12:40:30 97.40
29 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta Sollefteå SK 12:41:00 95.75
30 3505112 SEPPAS Hanna IFK Mora SK 12:41:30 90.11
31 3505392 ANDERSSON Terese IFK Umeå 12:42:00 86.51
32 3505649 DAHL Lisa Offerdals SK 12:42:30 82.22
33 3505637 MEYER Johanna Camp Södergren SC 12:43:00 81.85
34 3505186 ERIKSSON Emma Falun Borlänge SK 12:43:30 73.06
35 3505754 NILSSON Stina IFK Mora SK 12:44:00 72.53
36 3505445 ÖBERG Jennie Piteå Elit SK 12:44:30 71.74
37 3505675 SETTLIN Evelina Hudiksvalls IF 12:45:00 71.27
38 3505644 SUNDIN Marika Sollefteå SK 12:45:30 63.06
39 3505225 SVENSSON Eva IFK Mora SK 12:46:00 62.71
40 3505223 SÖDERLUND Helene IFK Mora SK 12:46:30 60.11
41 3505258 KORSGREN Lina Falun Borlänge SK 12:47:00 59.89
42 3505057 NYSTRÖM Susanne Laisvalls SK 12:47:30 57.79
43 3505231 ERIKSSON Mia Piteå Elit SK 12:48:00 45.77
44 3505217 KALLA Charlotte Piteå Elit SK 12:48:30 9.03


H 21, 15 km/C
101 3500436 OSKARSSON Erik Sorsele SK 13:04:00
102 3501420 MÄKI Fredrik SK Gränsen 13:04:30
103 3501011 HOLMBERG Andreas IFK Mora SK 13:05:00
104 3500938 EMILSSON Jimmy Offerdals SK 13:05:30 329.65
105 3500779 SIMBERG Erik SK Bore 13:06:00 243.38
106 3501031 LARSSON Andre Svegs IK 13:06:30 226.55
107 3500894 KÅRSTRÖM Andreas Hudiksvalls IF 13:07:00 220.68
108 3501043 SVENSSON Anton Åsarna IK 13:07:30 201.88
109 3500646 ENGBLOM Tobias Stockviks SF 13:08:00 190.45
110 3500866 NYSTRÖM Jesper Falun Borlänge SK 13:08:30 170.22
111 3500332 SÖDERGREN Anton Skellefteå SK 13:09:00 162.12
112 3500355 BLOM Rasmus Högsäters GF 13:09:30 160.80
113 3501058 PERSSON Johan Järpens SK 13:10:00 160.12
114 3500621 MARTINSSON Johan IFK Skövde SK 13:10:30 150.69
115 3500916 NILSSON TOBIAS IFK Umeå 13:11:00 149.80
116 3500785 SVELANDER Marcus Åsarna IK 13:11:30 148.90
117 3500318 JOHANSSON Patrik IFK Skövde SK 13:12:00 146.05
118 3500810 JOHANSSON Marcus Ulricehamns IF 13:12:30 143.56
119 3500995 LINDSTEDT Joacim Sundbybergs IK 13:13:00 142.78
120 3500920 LÖVGREN Johan Vännäs SK 13:13:30 140.10
121 3500760 LAGERGREN Emil Tynderö IK 13:14:00 139.48
122 3500830 EKMAN Emil Ulricehamns IF 13:14:30 132.29
123 3500994 ENBERG Anton Falun Borlänge SK 13:15:00 124.87
124 3500743 GUSTAFSSON Victor IFK Mora SK 13:15:30 124.04
125 3500787 TALLBOM Patrik Östersunds SK 13:16:00 119.25
126 1318618 GRÄFNINGS Kalle Falun Borlänge SK 13:16:30 117.40
127 3500317 JOHANSSON Adam IFK Mora SK 13:17:00 116.71
128 3500970 KARDIN Oskar Offerdals SK 13:17:30 116.16
129 3180524 NIEMI Harri FIN 13:18:00 112.15
130 3500572 ÅHL Jim Bodens SK 13:18:30 111.91
131 3500722 BERGSTRÖM Adrian Bodens SK 13:19:00 110.55
132 3500979 RINGSBY Johannes Töcksfors IF 13:19:30 110.35
133 3500611 LARSSON Adam Falun Borlänge SK 13:20:00 107.11
134 3500283 ENGSTRÖM Magnus Stockviks SF 13:20:30 106.02
135 3180425 STORVALL Eric Täfteå IK 13:21:00 103.57
136 3501039 SVENNINGSSON Rasmus IFK Umeå 13:21:30 103.24
137 3500993 IMPOLA Jack Malungs IF 13:22:00 103.08
138 3501047 FORSS Arvid Åsarna IK 13:22:30 102.23
139 3501036 NORDSTRÖM David IFK Umeå 13:23:00 101.25
140 3500362 MELIN SÖDERSTRÖM Erik Östersunds SK 13:23:30 101.04
141 3500733 ERIKSSON Johan Åsarna IK 13:24:00 99.09
142 3500234 NILSSON Klas Bodens SK 13:24:30 98.12
143 3500973 EDENROTH Karl Piteå Elit SK 13:25:00 98.03
144 3500794 ANDERSSON Jens Kalix SK 13:25:30 96.08
145 3180564 TERVO Janne FIN 13:26:00 94.24
146 3501063 SORSA Anthony Gellivare Skidallians IK 13:26:30 92.15
147 3500778 SILFVER Erik Lucksta IF 13:27:00 85.45
148 3500984 JONASSON Mathias Östersunds SK 13:27:30 83.20
149 3500863 ANDERSSON Simon Falun Borlänge SK 13:28:00 81.18
150 3500637 SOLIN Anders IFK Mora SK 13:28:30 80.76
151 3500149 LINDBLOM Hampus Åsarna IK 13:29:00 79.44
152 3500546 WESTERLUND Johan Piteå Elit SK 13:29:30 79.35
153 3500123 ENGSTRÖM Joakim IFK Mora SK 13:30:00 79.00
154 3500293 THORESSON Jonatan Östersunds SK 13:30:30 77.66
155 3500285 FRISK David IFK Mora SK 13:31:00 77.32
156 3501010 HÄGGSTRÖM Johan Kalix SK 13:31:30 76.95
157 3500972 BERGSTRÖM Martin Piteå Elit SK 13:32:00 76.92
158 3500319 JONSSON Anders Stockviks SF 13:32:30 73.03
159 3500991 WESTBERG Karl-Johan Borås SK 13:33:00 66.62
160 3501020 SVENSSON Daniel IFK Mora SK 13:33:30 59.46
161 3500652 IMPOLA Bill Malungs IF 13:34:00 58.57
162 3500223 LJUNG Lars Hudiksvalls IF 13:34:30 55.65
163 3500143 SVANEBO Anders Stockviks SF 13:35:00 53.24
164 3500879 ERIKSSON Gustav Falun Borlänge SK 13:35:30 50.49
165 3500120 SUTHER Lars Lima IF 13:36:00 48.14
166 3500138 SÖDERHIELM Tiio Åsarna IK 13:36:30 46.07
167 3500326 NORUM Robin IFK Umeå 13:37:00 45.59
168 3500324 NORBERG Mikael Piteå Elit SK 13:37:30 44.50
169 3500172 OTTOSSON Markus IFK Umeå 13:38:00 34.12
170 3500664 HALVARSSON Calle Falun Borlänge SK 13:38:30 24.43

 

Del |
2024f0507, KEK Lugnet 001 kopiera

Sweski.com blir en del av Langd.se!

Den här veckan kommer du att upptäcka att sweski.com försvinner och riktas om till Langd.se. Många blir säkert överraskade.

Här skall jag förklara varför det blir så.

20240504, skidskyttarna till Mallorca kopiera

Skidskyttarna på läger på Mallorca

A-landslaget ska till Mallorca på säsongens första läger. Fokus är att komma i gång med träningen och laget kommer att vara borta en vecka. 

20240503, BJØRGEN, Marit 001  kopiera

Bjørgen och Mikkelsplass nya landslagstränare

Norska skidförbundet chockade:

Norska skidförbundet kommer med en stor överraskning när man nu ersätter damtränaren Stig Rune Kveen som valt att sluta.
Marit Bjørgen och Pål Gunnar Mikkelsplass skall dela på en heltidstjänst och assistera damtränaren Sjur Ole Svarstad.
 

20240502, J-landslaget 2024-25

Och här är juniorlandslaget 2024/2025

Svenska Skidförbundet längd presenterar tio lovande juniorer som är uttagna till Team Svenska Spel Juniorlandslaget 2024/2025. Med utbildning och utveckling i fokus påbörjas nu arbetet mot kommande vinter.

20240502, A-landslaget o BAUHAUS kopiera

A-landslaget och Team BAUHAUS 2024/2025

Med ytterligare en rekordsäsong i bagaget är Svenska Skidförbundet längd nu redo att presentera landslagstrupperna inför 2024/2025. Totalt är 15 damer och 15 herrar uttagna och en del av A-landslaget och Team BAUHAUS, som nu påbörjar arbetet mot kommande vinter.

20240430, KALLE forskare kopiera

Ny metod förbättrar glidet för längdskidor

Och i Luleå utvecklas glidet med AI-baserad metod:

