83:e Skinnarloppet i Malung:
“Jerka” knäckte Jörgen Aukland!
I helgen knäckte “Jerka” stallkompisen Jörgen Aukland i det 83:e Skinnarloppet i Malung.
Det var bara Skövdeåkaren Dan Moberg som hakade på med de båda Xtra personell-killarna.
Skinnarloppet - som brukar kalla sig Sveriges nästa största skidtävling - hade som vnaligt samlat mycket bra deltagande, även om en del av toppnamnen körde Tartu Marathon i Estland.
Och dom två storstjärnorna från Team Xtra personell dominerade loppet. Till slut hade Jerry Ahrlin en lucka på 28,6 sekunder till Jörgen Aukland, medan Dan Moberg var 30,5 sekunder efter.
Dessa tre var i en klass för sig och ner till fyran Peo Svahn från Boxholm-Ekeby skiljde det en bit över fem minuter.
Jerry Ahrlin vann för ett par veckor sedan König Ludwig Lauf i Tyskland efter fotofinish mot Jörgen Brink (som nu förlorat två raka spurter mot Xtra personell-åkare), och det ser ljust ut inför Vasaloppet - den tävlingen “Jerka” inte har vunnit, men som han helst av allt vill vinna.
Jerry Ahrlin och Jörgen Aukland är troligen Team Xtra personells stakstarkaste åkare och dom kör utan fästvalla i nästan alla tävlingar. Så lär det också bli i Vasaloppet - oavsett före!
I damklassen var veteranen Ulrica Persson från Sunne överlägsen och hade nästan fem minuter till godo på Anna Carin Söderström från hemmaklubben Malungs IF. Trea var Linnea Jonsson från Roslagslänna, men hon var över 13 minuter från segern.
Resultat 83:e Skinnarloppet
HERRAR 21 45 KM
1 2 JERRY AHRLIN TEAM XTRA PERSONELL 1:53:39.5 0:00.0
2 1 JÖRGEN AUKLAND TEAM XTRA PERSONELL 1:54:08.1 0:28.6
3 110 DAN MOBERG IFK SKÖVDE SK 1:54:10.0 0:30.5
4 3 PEO SVAHN BOXHOLM EKEBY SKI ÖG 1:58:59.8 5:20.3
5 18 PÅR JONSSON DALA JÄRNA IK 2:00:41.0 7:01.5
6 20 DAVID FRISK IFK MORA 2:03:55.2 10:15.7
7 21 EMIL BRINDBERG VANSBRO AIK 2:03:57.6 10:18.1
8 178 JOHANNES AINEGREN IFK LIKENÄS 2:05:05.4 11:25.9
9 15 TOBIAS HANSSON IFK MORA SK 2:05:40.9 12:01.4
10 179 SAMUEL NORLEN IK STERN 2:05:52.1 12:12.6
11 147 ROBERT ERIKSSON BJÖRKFORS GOIF 2:06:43.7 13:04.2
12 24 VIKTOR ELFVEN IF HAGEN SKIDOR VG 2:10:05.6 16:26.1
13 16 ERIK JOHANSSON TRANEMO IF VG 2:10:29.2 16:49.7
14 35 ANDREAS BLOM GRAVA SK 2:10:50.3 17:10.8
15 4 TOBIAS JOHANSSON AXA SPORTS CLUB 2:11:05.4 17:25.9
16 142 ERIK OHLSTRÖM IK REX 2:12:28.1 18:48.6
17 17 TOMMY GABRIELSSON GAGNEFS IF 2:12:28.6 18:49.1
18 26 ANDREAS NILSSON IK STERN 2:13:44.7 20:05.2
19 25 NIKLAS DAHLGREN IK STERN 2:14:07.9 20:28.4
20 28 ANDERS ERICSSON GRANBERGSDALS IF ÖB 2:14:17.4 20:37.9
21 183 NIKLAS WASSBORG TÖCKFORS IF 2:15:37.3 21:57.8
22 185 JACOB HALVARSSON KARLSLUNDS IF 2:15:49.8 22:10.3
23 145 JACOB BÖRJESSON LIMA IF 2:16:37.1 22:57.6
24 176 JONAS BÖHLMARK DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOL 2:17:25.4 23:45.9
25 129 MAGNUS HÅRDÈN ÄLVDALENS IF 2:18:35.5 24:56.0
26 34 PONTUS KARLSSON SUNDBORNS GOIF 2:18:51.4 25:11.9
27 160 DANIEL BJÖRNDAHL KUNGÄLVS OK VG 2:18:56.6 25:17.1
28 23 PONTUS RYGH ULRICEHAMN IF VG 2:19:01.8 25:22.3
29 153 JOHAN BÄCKMAN MALUNGS OK SKOGSMÅRDARN 2:19:21.6 25:42.1
30 86 DAVID HELLBERG SÅGMYRA SK 2:19:29.6 25:50.1
31 143 PETER GUSTAFSSON TEAM ESPLANAD KARLSTAD 2:20:48.8 27:09.3
32 52 KENT LUNDVALL HÄVERÖDALS SK ST 2:22:20.1 28:40.6
33 118 SVEN HAGA IK JARL 2:22:40.1 29:00.6
34 40 KALLE JANSSON RIIS MALUNGS IF 2:22:49.6 29:10.1
35 57 DANIEL NETZ GÖTEBORGS SK 2:22:59.3 29:19.8
36 67 HENRIK JOHANSSON OK TYR 2:23:51.3 30:11.8
37 186 MÅNS SUNESSON SELLNÄS IF 2:23:58.2 30:18.7
38 37 JONAS ERIKSSON LAXÅ OK ÖB 2:24:03.0 30:23.5
39 148 BJÖRN SVERNHAGE IF RIGOR 2:24:06.5 30:27.0
40 94 SIMON HANSEN IK FRYKEN 2:24:38.4 30:58.9
41 97 JON SAMUELSSON BÅLSTA SK ST 2:25:46.0 32:06.5
42 127 VIKTOR JOHANSSON SUNDBYBERGS IK 2:25:47.7 32:08.2
43 29 ANDREAS KVIST IK STERN 2:26:21.7 32:42.2
44 70 ADRIAN HÖRNQVIST VANSBRO AIK 2:27:35.1 33:55.6
45 141 HAMPUS RINNE IK REX ST 2:27:38.3 33:58.8
46 36 JOHAN SANDGREN MALUNGS SKIDKLUBB 2:28:09.2 34:29.7
47 74 ANDERS ÖRNBERG FILIPSTADS SF 2:28:19.9 34:40.4
48 32 PÄR WALLBERG ARVIKA IS 2:28:52.3 35:12.8
49 87 PATRIK LARSSON BRUDPIGA RK 2:29:04.8 35:25.3
50 85 CHRISTIAN EK SÄLENS IF 2:29:24.0 35:44.5
51 191 ANDERS FRYKBLOM SET SAIL IF 2:29:38.1 35:58.6
52 90 JOHAN HOLM FROSTA MULTI SPORT S-KOL 2:29:38.6 35:59.1
53 43 TOBIAS BROMANDER TIDAHOLMS SOK SISU 2:30:27.9 36:48.4
54 112 VIKTOR HENRIKSSON SUNNE SLF 2:31:19.2 37:39.7
55 44 BJÖRN BÖRJESSON TROLLHÄTTANS SOK VG 2:31:48.2 38:08.7
56 96 CLAES EDBERG FRYKSDALENS SPARBANK IF 2:32:29.6 38:50.1
57 172 KENTH PERSSON BRANDSBOLS SK 2:32:51.7 39:12.2
58 77 ERIK KARLSSON LANDÈN IK STERN 2:33:05.9 39:26.4
59 30 RAGNAR JOHANSSON IFK VÄSTERÅS SK VM 2:34:14.0 40:34.5
60 93 PETER NILSSON BJÖRNEBORGS SK S 2:34:20.9 40:41.4
61 65 VIKTOR KOLBERG SET SAIL S 2:35:07.6 41:28.1
62 192 ANDERS SKJETNE TEAM BERGER NORGE 2:36:22.4 42:42.9
63 92 THOMAS SILVERBERG AXA SPORTS CLUB FALUN 2:36:31.2 42:51.7
64 41 JOHAN SJÖBERG SÅGMYRA SK 2:36:41.7 43:02.2
65 184 PATRIK LJUNGBERG AXA SPORTCLUB 2:37:21.2 43:41.7
66 98 ANDREAS NILSSON MARKARYDS IK VG 2:37:44.4 44:04.9
67 130 EMIL TENGVALL GÖTEBORGS SK 2:40:23.4 46:43.9
68 49 DAVID KLEMAN TÄBY OK 2:40:33.2 46:53.7
69 180 MAX BERGSTRÖM SKERIOL IF 2:40:52.1 47:12.6
70 135 ERIK LINDKVIST SJÖVALLA FK VG 2:41:21.6 47:42.1
71 151 MICHAEL LARSSON SÄFFLE SK 2:41:24.3 47:44.8
72 38 VIDAR FAXEN IK STERN 2:41:36.3 47:56.8
73 149 MARKUS OTTOSSON OK LANDEHOF 2:42:23.7 48:44.2
74 59 JACOB MATSES NÅS IF 2:42:27.0 48:47.5
75 155 ALFRED BJÖRBACK IK STERN 2:42:33.7 48:54.2
76 55 CARL ALFRED FACK STÄLLBERGS IK ÖB 2:42:34.2 48:54.7
77 167 ALBIN THEANDER/GRANSTEN SK LEKSAND 2:43:34.4 49:54.9
78 140 SIMON BJURÈN SÅGMYRA SK 2:43:53.4 50:13.9
79 50 ROBERT JOHANSSON TÄBY OK 2:44:07.5 50:28.0
80 144 VIKTOR RENÄNG SET SAIL IF S 2:44:32.3 50:52.8
81 66 JENS HERMANSSON IK STERN 2:44:41.5 51:02.0
82 182 ERIK LUNDQVIST SELLNÄS IF 2:46:00.9 52:21.4
83 45 HENRIK NILSSON MALUNGS SKIDKLUBB 2:46:01.4 52:21.9
84 157 ANDREAS BRANDELL RYDA SK VG 2:46:24.5 52:45.0
85 190 TOMMIE ANDERSSON EKSHÄRADS SF 2:47:08.0 53:28.5
86 188 NICLAS ANDERSSON EKSHÄRADS SF 2:47:44.3 54:04.8
87 115 ANDERS ADLER AXA SPORTS CLUB GÖTEBOR 2:47:53.9 54:14.4
88 61 ANDREAS SVENNMAN IFK HELSINGBORG 2:48:38.1 54:58.6
89 73 JOHAN MYRMAN ARVIKA IS 2:48:59.5 55:20.0
90 46 ANDERS JANSSON TÄBY OK ST 2:49:08.3 55:28.8
91 62 DANIEL ERIKSSON MALUNGS IF 2:49:28.1 55:48.6
92 58 VICTOR BRYNTESSON MALUNGS IF 2:49:37.1 55:57.6
93 72 JOHAN STÅLBERG AXA SPORTS CLUB G.BORG 2:49:45.2 56:05.7
94 60 KLAS ANDERSSON IK STERN 2:49:52.0 56:12.5
95 89 HENRIK BROLIN SUNNE SIF 2:50:15.5 56:36.0
96 81 ANDERS STENSTRÖM ÖRLINGS PWC MALUNG 2:50:17.5 56:38.0
97 75 FREDRIK GUSTAFSSON KARLSLUNDS IF 2:50:20.0 56:40.5
98 139 ERIC JOHANSSON JÖNKÖPINGS OK 2:50:39.8 57:00.3
99 48 OLA NORRLANDDER VEMDALENS IF 2:51:15.6 57:36.1
100 177 ALI HAMADANI FALU IK 2:54:39.4 1:00:59.9
101 181 JOAKIN GRÖNQVIST AXA SPORTCLUB 2:55:33.6 1:01:54.1
102 102 JERKER KARLSSON SÄFFLE SK 2:55:40.1 1:02:00.6
103 105 JOHAN HALTORP MALUNGS IF 2:56:56.9 1:03:17.4
104 71 DAVID STÅHLBERG GÄVLE SK 2:57:03.8 1:03:24.3
105 146 MAR CUS HÅKMAN STORA TUNA IK 2:57:07.5 1:03:28.0
106 54 JONATAN HEDIN IFK HELSINGBORG 2:57:17.1 1:03:37.6
107 107 FILIP FISCHER MALUNGS SLALOMKLUBB 2:57:42.5 1:04:03.0
108 173 JOHAN HÅHANSSON VEDEVÅGS IF 2:58:03.1 1:04:23.6
109 56 FREDRIK OLSSON SKOGARNAS SK S 2:59:07.3 1:05:27.8
110 174 TOMMY REUTER SÄFFLE SK 2:59:10.4 1:05:30.9
111 76 SVEN KVICK YTTRMALUNGS IK 2:59:17.8 1:05:38.3
112 193 MARTIN OTTOSSON VÄSTERVIKS OK 2:59:22.6 1:05:43.1
113 152 SEF MEES ERIKSSON SKATTUNGE SKIDKLUBB 2:59:23.4 1:05:43.9
114 159 MATHIAS BERGSTEN SKATTUNGE SK W 2:59:24.8 1:05:45.3
115 78 JOHAN HALFARSSON RÄTTVIK BODA MK 3:00:04.0 1:06:24.5
116 164 DAN LILJA IFK HALMSTAD 3:00:07.0 1:06:27.5
117 121 KIM V BUSK MADSEN BRUDPIGA RK 3:00:29.3 1:06:49.8
118 138 TIM OLSSON STENHULTS IF VG 3:01:35.5 1:07:56.0
119 137 JOEL FLYGARE DÄLENS IF 3:03:54.0 1:10:14.5
120 187 .. <Ingen Klubb> 3:04:04.4 1:10:24.9
121 136 PETER WALLIN IFK KIRUNA 3:04:40.7 1:11:01.2
122 63 DAVID DANIELSSON SUNNE SLF 3:06:09.8 1:12:30.3
123 69 JOHAN JONSSON SIDENSJÖ IK VÄSTM. 3:06:28.8 1:12:49.3
124 91 HENRIK SUNDELL I2 IF KARLSTAD 3:06:30.8 1:12:51.3
125 120 PATRIK OLSSON AXA SPORTS CLUB STOCKHOL 3:09:02.8 1:15:23.3
126 88 MIKAEL KARLSSON SÄFFLE SKJ 3:11:49.2 1:18:09.7
127 82 LENNE JONSSON STORVIK IF 3:12:42.7 1:19:03.2
128 166 EMANUEL DANIELSSON BORTANS IK 3:14:24.4 1:20:44.9
129 79 JOHANNES RYDSTRÖM EKSHÄRADS SF 3:14:28.6 1:20:49.1
130 116 DANIEL TENN HÄGERSTEN AXA SPORTS CLUB 3:14:52.2 1:21:12.7
131 171 FREDRIK LUNDBERG GILLBERGA SK 3:20:18.8 1:26:39.3
132 108 ANDREAS SAINE GRANLUND KORSNÄS IF 3:21:03.5 1:27:24.0
133 168 TOMMY AUGUSTSSON ÖSTMARKS IF 3:22:22.9 1:28:43.4
134 84 ANDERS VALL ÖSTANSJÖ SK ÖB 3:25:15.7 1:31:36.2
135 117 JOEL SJÖKVIST IK STERN 3:25:18.4 1:31:38.9
136 122 ERIK CARLSSON WEDEVÅGS IF ÖB 3:28:21.7 1:34:42.2
137 165 HENRIK BJURSTRÖM MALUNGS SLK 3:31:06.4 1:37:26.9
138 111 MAX THOMAS FURUSETH MAGNOR UL 3:31:44.5 1:38:05.0
139 99 KARL LJUNGQVIST MALUNGS IF 3:32:55.7 1:39:16.2
140 64 CHRISTER FLOOD GRAVA SK 3:33:11.9 1:39:32.4
141 169 CHRISTIAN BJERNÉR IFK MORA SK 3:36:16.1 1:42:36.6
142 126 JONAS NILSSON SISU FORSHAGA 3:36:52.8 1:43:13.3
143 161 HERMAN RICHTHOFF DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOL 3:39:59.5 1:46:20.0
144 101 DANIEL HULT SÄFFLE SK 3:40:58.0 1:47:18.5
145 170 PER NILSSON AXA SPORTCLUB 3:45:25.8 1:51:46.3
146 175 JOHAN ÄNGNAS GIMO SK 3:51:10.6 1:57:31.1
147 114 TOMMY JACKSSON DALARNAS FÖRSÄK. BOLAG 3:52:59.5 1:59:20.0
DAMER 21 42 KM
1 570 ULRICA PERSSON SUNNE SLF 2:07:36.6 0:00.0
2 564 ANNA CARIN SÖDERSTRÖM MALUNGS IF 2:12:29.0 4:52.4
3 587 LINNEA JONSSON ROSLAGSLÄNNA IF 2:21:19.2 13:42.6
4 581 LOUISE BERGFELDT HOFORS AIF W 2:24:21.4 16:44.8
5 589 LINDA MEIJER KARLSLUNDS IF 2:36:26.8 28:50.2
6 551 MALIN HEDLUND IK STERN 2:36:33.4 28:56.8
7 560 JOANNA BERGQVIST EKSHÄRADS ST 2:38:41.4 31:04.8
8 568 KARIN RUNESSON VEMDALENS IF W 2:42:32.5 34:55.9
9 578 MALIN FYHR BÅLSTA SK 2:43:17.7 35:41.1
10 561 HELENA NILSSON ÖSK MOTION J/H 2:44:58.1 37:21.5
11 558 FINA KUIKKA IK STERN 2:48:08.6 40:32.0
12 591 LOVISA TOBIESSON AXA SPORTCLUB 2:50:05.2 42:28.6
13 579 JANNI AXELSSON GÖTEBORGS SK 2:51:29.4 43:52.8
14 580 EMMA HANSSON IK JARL RÄTTVIK 2:54:33.8 46:57.2
15 583 JULIA BJÖRN LOGICA IF STOCKHOLM 2:55:21.6 47:45.0
16 563 ELIN BJÖRKMAN TÄBY OK 2:56:15.7 48:39.1
17 586 ANNA ELOFSSON MALUNGS IF 3:05:29.1 57:52.5
18 566 THERÈZ SÖDERBERG SUNNE SLF 3:06:13.6 58:37.0
19 562 LINA GRÖNING UDDEVALLA IS VG 3:07:01.0 59:24.4
20 590 KARIN EGNELL AXA SPORTCLUB 3:10:26.1 1:02:49.5
21 588 MARTINA MORELL AXA SPORTCLUB 3:11:51.9 1:04:15.3
22 573 HEIDI KETTUNEN AXA SPORTS CLUB STOCKHOL 3:15:26.8 1:07:50.2
23 577 ELIN NYSTRÖM PREEM IF STOCKHOLM 3:18:25.4 1:10:48.8
24 585 SIGNE GAMBORG NIELSEN LIMA IF 3:18:38.9 1:11:02.3
25 572 JOHANNA FISCHER SUNDBORNS GOIF 3:18:42.2 1:11:05.6
26 575 LINDA JOHANSSON AXA SPORTS CLUB MORA 3:18:43.9 1:11:07.3
27 582 EVA KARIN GOTTING GRÖNAHÖGS IK VG 3:20:24.3 1:12:47.7
28 552 CHARLOTTE BERGLUND IKSTERN 3:22:54.5 1:15:17.9
29 567 NINA FORS IK STERN 3:29:41.1 1:22:04.5
30 559 MALIN PEDERSÈN ÖSTMARKS IF 3:33:51.0 1:26:14.4
31 553 SANDRA JOHANSSON IK STERN 3:37:44.0 1:30:07.4
32 554 CAMILLA NORDSTRÖM IK STERN 3:41:07.2 1:33:30.6
33 555 KAROLINA ÖHQVIST IK STERN 3:44:04.2 1:36:27.6
34 571 MARIA FRIBERG SKÅNE 3:52:07.4 1:44:30.8
SV DANSBANDSVECKAN MALUNGS ELNÄT ERNST & YOUNG
DAMER 35 42 KM
1 636 ANNA JANSSON HÄLLBYBRUNNS IF 2:32:24.6 0:00.0
2 635 HELENA BJERKE FALKÖPINGS AIK 2:34:56.6 2:32.0
3 611 AGNETA ÖSTER UDDEVALLA IS VG 2:36:42.4 4:17.8
4 630 ERIKA HÅRD DALA JÄRNA IK 2:38:11.3 5:46.7
5 626 LOTTA MELIN MALUNGS IF 2:38:24.1 5:59.5
6 622 ÅSA WIGERSTEDT GÖTEBORGS SLALOMKLUBB 2:43:00.9 10:36.3
7 616 LISE WINBERG OLSEN KARLSLUNDS IF ÖB 2:44:04.3 11:39.7
8 633 JENNY NYMAN VÄNERSBORGS SK 2:45:29.0 13:04.4
9 627 NINA ROSÉN BRUDPIGA RK 2:46:41.2 14:16.6
10 601 ELIONOR ÖSTRÖM IK STERN 2:48:14.1 15:49.5
11 625 INGEMO ILANDER IK STERN 2:49:09.1 16:44.5
12 612 KARIN ANELAND THERN OK SKOGSHJORTARNA VG 2:49:22.7 16:58.1
13 643 INGELA CARLSSON BULLAREN GOIF 2:51:50.8 19:26.2
14 637 SOFIA GUSTAFSSON HÄLLBYBRUNNS IF 2:52:27.2 20:02.6
15 639 PETRA WIKSRÖM IK JARL 2:53:03.1 20:38.5
16 608 HELENA EBERIL IK STERN 2:53:50.4 21:25.8
17 628 MARTINA HEIJEL ANDERSTORPS OK 2:53:54.0 21:29.4
18 615 EMMA LARSSON NORABYGDENS SK ÖB 2:54:45.9 22:21.3
19 605 ANNA KARIN ÖJERSKOG OK GIPEN VG 2:54:49.7 22:25.1
20 644 INGER BERGKVIST EKSHÄRADS SF 2:56:22.3 23:57.7
21 607 KARIN MCKEE IK STERN 2:59:25.4 27:00.8
22 602 MARIA TORNERFELDT ILK STERN 2:59:42.5 27:17.9
23 621 EWA OLSSON FRYKSDALENS SPARBANKS IF 3:01:03.1 28:38.5
24 618 SUSANNE EKLUND AXA SPORTS CLUB ÖB 3:05:13.0 32:48.4
25 632 INGER CEDERBERG VÄNERSBORGS SK 3:06:30.5 34:05.9
26 638 ANNETTE JONSSON FILIPSTADS SF 3:08:58.5 36:33.9
27 629 YVONNNE HILDEBRAND SUNDBORNS GOIF 3:12:47.5 40:22.9
28 642 INGA LILL OLSSON OK ORION 3:14:52.6 42:28.0
29 640 ANNA KARIN HAGSTRÖM FRYKSDALENS SPARBANKS IF 3:14:56.3 42:31.7
30 645 MARIA ÄHDEL ÄPPELBO AIK 3:18:51.5 46:26.9
31 646 STINA SVENSSON NACKA VÄRMDÖ 3:19:58.2 47:33.6
32 613 ANNELI JANSSON SUNNE SLF 3:20:01.3 47:36.7
33 631 LINDA HOLMAN BJÖRBO IF 3:20:18.5 47:53.9
34 609 BARBRO BRÄNNLUND FRYKSDALENS SPARBANK 3:21:03.3 48:38.7
35 634 VERONICA MORELL OK KÅRE 3:23:19.8 50:55.2
36 623 KRISTINA HOLMDAL IK STERN 3:23:54.4 51:29.8
37 641 ÅSA EDVINSSON ÄLVDALENS IF 3:26:42.1 54:17.5
38 619 PAULA NOORD UDDEVALLA IS VG 3:38:40.7 1:06:16.1
39 617 CAROLINE EKMAN HÖGSÄTERS GF VG 3:38:41.1 1:06:16.5
40 603 ANNE JONSSON IK STERN 3:39:16.9 1:06:52.3
41 604 ELIN KARLSSON IK STERN 3:41:19.8 1:08:55.2
42 624 MARIA TILLBERG IFK LIKENÄS 3:56:51.9 1:24:27.3
43 606 HILDE SANDSTAD STATIOL NORGE 4:06:43.2 1:34:18.6
HERRAR 35 45 KM
1 725 HENRIK ERIKSSON IFK MORA SK 2:07:53.7 0:00.0
2 742 CLAES THEANDER SUNDBYBERGS IK 2:10:02.2 2:08.5
3 710 PÄR INGELSTRÖM IK STERN 2:10:30.6 2:36.9
4 661 MATHIAS HÄGGBLÖM BRÄNNEBRONA SK VG 2:13:46.8 5:53.1
5 740 JONAS JONSSON MALUNGS SK 2:15:38.0 7:44.3
6 765 MATTIAS STRÖM DALA JÄRNA IK 2:15:40.1 7:46.4
7 757 MIKAEL LINDBERG DOMNARVETS GOIF 2:16:45.3 8:51.6
8 713 ROLAND BERGLUND SUNNE SLF 2:18:06.3 10:12.6
9 680 LUDVIG BÖRJESSON KARLSLUNDS IF ÖB 2:18:33.6 10:39.9
10 668 JONAS JOHANSSON IK STERN 2:20:29.0 12:35.3
11 706 KLAS JOHANSSON BONDSJÖHÖJDENS IF 2:20:48.2 12:54.5
12 674 ANDREAS THERN OK SKOGSHJORTARNA V 2:22:31.5 14:37.8
13 665 MATTIAS QVARNSTRÖM LEKERYD SVARTTORP SK JÖ 2:22:46.0 14:52.3
14 681 LARS OLOF JÖNSSON MALUNGS IF 2:22:54.7 15:01.0
15 745 ANDERS JOHANSSO OK KROPPEFJÄLL 2:23:59.7 16:06.0
16 691 SVEN ERIK ERIKSSON SÄFFLE SK 2:24:05.8 16:12.1
17 760 JÖRGEN AURÉN HAGFORS SF 2:24:07.4 16:13.7
18 660 MARTIN OTHOZON FALU IK 2:26:09.0 18:15.3
19 749 JOHAN JOHANSSON ARVIKA IS 2:27:00.7 19:07.0
20 729 KALLE ALEXANDERSSON OK TYR S 2:28:31.5 20:37.8
21 692 CHRISTER OBBARIUS SUNNE SLF 2:28:34.7 20:41.0
22 812 .. <Ingen Klubb> 2:28:49.0 20:55.3
23 721 ANDERS PÅHLMAN ISTRUMS SK VG 2:29:18.7 21:25.0
24 728 CHRISTIAN SÖRQVIST ÅMÅLS OK VG 2:30:21.4 22:27.7
25 744 THOMAS OLSSON SK BORE 2:31:13.8 23:20.1
26 743 STEFAN GUTTMAN ARVIKA IS 2:31:52.6 23:58.9
27 670 JOHAN HÖRDEGARDH IFK GÖTEBORG SK VG 2:33:34.6 25:40.9
28 688 MARTIN JACOBSSON AXA SPORTS CLUB 2:37:16.4 29:22.7
29 764 MARCUS BERGMAN LIVGARDETS IK 2:39:12.6 31:18.9
30 657 FREDRIK PERSSON IK STERN 2:41:16.1 33:22.4
31 747 FREDRIK WIKLUND IK JARL 2:42:48.0 34:54.3
32 689 ULF LEKEBORN AXA SPORTS CLUB 2:42:55.4 35:01.7
33 746 JERKER KARLS IK JARL 2:43:03.6 35:09.9
34 738 JÖRGEN NORÉN MALUNGS IF 2:43:19.4 35:25.7
35 707 MATTIAS MAGNUSSON SYA SK ÖG 2:43:32.7 35:39.0
36 696 HASSE ERIKSSON SÄLENS IF 2:45:14.4 37:20.7
37 677 MICHAEL EK BRÄNNEBRONA SK 2:45:25.7 37:32.0
38 697 GUSTAF JOHANSSON STENUNGSUNDS OK VG 2:45:29.8 37:36.1
39 700 MIKAEL SAKAR IFK VÄSTERÅS VM 2:45:30.3 37:36.6
40 727 JOAKIM ÅSLUND MALUNGS IF 2:46:37.5 38:43.8
41 755 FREDRIK HANSSON IK JARL RÄTTVIK 2:46:46.5 38:52.8
42 662 TOMMY ADLER AXA SPORTS CLUB VG 2:48:20.2 40:26.5
43 763 THOMAS EKHAMMER FALU IK 2:48:34.9 40:41.2
44 679 CHRISTER BURST LESJÖFORS SK 2:48:44.9 40:51.2
45 693 TOMAS PAULSSON IDEFJORDENS SK 2:49:01.6 41:07.9
46 694 DANIEL LARSSON NORRBÄRKE SK 2:49:40.4 41:46.7
47 671 ROBERT DANIELSSON SÄFFLE SK 2:49:59.4 42:05.7
48 687 ERIK ARONSSON HJÄRNARPS GHOL ST 2:50:16.8 42:23.1
49 654 JOAKIM CARLSSON IK STERN 2:50:52.8 42:59.1
50 704 DAVID THELANDER NUSNÄS IF 2:52:07.9 44:14.2
51 664 JOHAN HÖJSKELD GRAVA SK 2:52:58.5 45:04.8
52 737 LENNART PETTERSSON MALUNGS IF 2:54:07.6 46:13.9
53 732 JOHAN KÄLLBERG BJURSÅS AIK 2:54:21.9 46:28.2
54 676 FREDRIK GUSTAFSSON SÄFFLE SK 2:54:24.8 46:31.1
55 767 FREDRIK EGRIELL SK GLÄDJEN 2:54:41.7 46:48.0
56 702 LINUS HOLMDAL IK STERN 2:54:43.3 46:49.6
57 695 MARTIN HILDINGH IF RIGOR HA 2:54:43.8 46:50.1
58 754 FREDRIK SVENSSON HAGFORS SF 2:55:10.3 47:16.6
59 684 JOHAN ROCKEDAL SUNNE SIF 2:57:06.9 49:13.2
60 756 LARS NORDVALL DOMNARVETS GOIF 2:58:29.1 50:35.4
61 766 CARL JOHAN MAGNUSSON TORSBY LÖPARKLUBB 2:59:02.7 51:09.0
62 667 NILS RAGNAR GUSTAVSSON HEDEMORA SK 3:02:05.1 54:11.4
63 698 ANDERS VESTIN MYSSJÖ OVIKEN IF 3:03:22.5 55:28.8
64 672 PETER NYKVIST IFK MORA 3:03:39.7 55:46.0
65 751 RIKARD ENGSTRÖM RÅDA IK 3:04:26.6 56:32.9
66 748 MAGNUS ANDERSSON KARLSLUNDS IF 3:05:42.0 57:48.3
67 708 DANIEL ARVIDSSON ARVIDSTONE OSLO 3:05:50.9 57:57.2
68 761 LARS HARTMAN SÄFFLE SK 3:06:33.9 58:40.2
69 762 JESPER REGNSTRÖM RYDA SK 3:08:36.8 1:00:43.1
70 731 NILS RUNNBÄCK GRAVA SK 3:10:02.3 1:02:08.6
71 759 HENNING FÄLT GRANBERGSDALS IF 3:10:47.2 1:02:53.5
72 699 JONAS BJERMO SK LEKSAND 3:11:33.5 1:03:39.8
73 685 DANIEL PERSSON MALUNGS IF 3:12:24.5 1:04:30.8
74 651 ANDERS H JOHANSSON IK STERN 3:12:47.5 1:04:53.8
75 739 TOBIAS FORSGREN IK STERN 3:14:54.4 1:07:00.7
76 758 MARTIN GUSTAVSSON GRANBERGSDALS IF 3:14:57.2 1:07:03.5
77 655 MARKUS BERLIN IKSTERN 3:15:19.5 1:07:25.8
78 666 ANDERS EKBERG SISU FORSHAGA 3:22:57.7 1:15:04.0
79 726 MATTHIAS ANDERSSON RYDA SK 3:25:34.6 1:17:40.9
80 703 NIKLAS KLASSON IF HAGEN VG 3:26:12.1 1:18:18.4
81 750 HENRIK PETTERSSON SÄFFLE SK 3:27:06.5 1:19:12.8
82 705 LARS MAGNUS GUSTAFSSON TEAM SEPURA S 3:45:19.0 1:37:25.3
83 652 MARCUS BERGMAN MOLKOMS SK 3:45:50.9 1:37:57.2
84 741 MATTIAS ANDREASSEN GUNNARSKOGS IK 4:22:58.2 2:15:04.5
HERRAR 40 45 KM
1 873 TREJE NYLAND NORDBYGDA SKI 2:08:12.8 0:00.0
2 851 JONAS HAGBERG BORÅS SK 2:09:19.2 1:06.4
3 937 MAGNUS HEDLUND GRANBERGSDALS IF 2:11:16.4 3:03.6
4 887 RAGNAR CRONA VOLVO IF ASKIM 2:14:49.1 6:36.3
5 892 FREDRIK OLAUSSON IDEFJORDENS SK VG 2:18:32.3 10:19.5
6 867 MARKUS OLIN IK HAKARPSPOJKARNA JÖN 2:19:39.7 11:26.9
7 866 CHRISTER PERTUN KRISTINEHAMNS OK 2:21:32.7 13:19.9
