Mobile Version
Desktop Version
JONNA SUNDLING, IFK Umeå är en av favoriterna till JSM-guldet i sprint i D19-20. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN
JONNA SUNDLING, IFK Umeå är en av favoriterna till JSM-guldet i sprint i D19-20. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN

Startlistor JSM sprintkval

Här är startlistorna till dagens prologer i JSM på skidor på Skyttis i Örnsköldsvik.

Startlistor JSM sprint kval

D 17-18 Sprint Free 1250 m

1 3505880 BÅNGMAN Hedda Offerdals SK 09:30:00 144.10
2 3505906 BJÖRN Mimmi IFK Umeå 09:30:15 179.77
3 3505956 RÖNNLUND Elina IFK Umeå 09:30:30 188.85
4 3505981 JONASSON Maria Östersunds SK 09:30:45 200.86
5 3225017 HALE Sarah IFK Mora SK 09:31:00 202.40
6 3505883 OLSSON Sandra SK Bore 09:31:15 205.74
7 3505858 MOLANDER KRISTIANSEN Moa Domnarvets GOIF 09:31:30 207.16
8 3505975 DAHL Ida Östersunds SK 09:31:45 227.34
9 3505863 HANSSON Olivia Garphyttans IF 09:32:00 229.73
10 3505871 JOHANSSON Angelica IFK Mora SK 09:32:15 231.07
11 3505854 RUSTH Emma Stockviks SF 09:32:30 249.97
12 3505927 FUNCK Vilma IFK Kiruna 09:32:45 263.30
13 3505874 VINSA Lisa Jukkasjärvi IF 09:33:00 266.04
14 3505936 BJÖRN Mathilda Sundbybergs IK 09:33:15 269.66
15 3505872 ERIKSSON Hanna IFK Mora SK 09:33:30 277.92
16 3505870 FORSLIN Erika Hudiksvalls IF 09:33:45 281.98
17 3505877 SUNDSTRÖM Ida Luleå Gjutarens IF 09:34:00 285.50
18 3505933 BÖRJESJÖ Malin Sundbybergs IK 09:34:15 290.00
19 3505954 ÖHRN Rebecca Vilhelmina IK 09:34:30 291.35
20 3505878 MÅRTENSSON Cecilia Lycksele IF 09:34:45 291.67
21 3505917 BJÖRNLINGER Karin IK Vista 09:35:00 291.94
22 3505957 WESTMAN Amanda Alnö SK 09:35:15 301.47
23 3505928 STENMAN Saga SK Järven 09:35:30 302.77
24 3505869 MAGNUSSON Anna Hemmingsmarks IF 09:35:45 304.26
25 3505855 NYBERG Evelina Anundsjö IF 09:36:00 304.63
26 3505903 VIKMAN Hanna Gellivare Skidallians IK 09:36:15 304.92
27 3505945 BJERKE Frida Falköpings AIK SK 09:36:30 305.44
28 3505919 STARK Linnea Stockviks SF 09:36:45 310.19
29 3505931 WADMAN Sara IFK Mora SK 09:37:00 310.73
30 3505916 SOLIN Jenny Remsle Skidklubb 09:37:15 313.93
31 3505918 SARENMARK Ellen SK Leksand 09:37:30 314.17
32 3505901 JONSSON Josefin Delsbo IF 09:37:45 319.80
33 3505959 KIHLÉN Ida Domnarvets GOIF 09:38:00 321.11
34 3505907 LARSSON Jenny Luleå Gjutarens IF 09:38:15 325.14
35 3505884 STOLT Josefine SK Leksand 09:38:30 331.67
36 3505922 ERIKSSON Julia Årjängs IF 09:38:45 341.79
37 3505881 STRÖMBERG Emmalisa Remsle Skidklubb 09:39:00 349.02
38 3505875 VIRTALA Julia Luleå Gjutarens IF 09:39:15 350.61
39 3505902 HAGSTRÖM Frida Anundsjö IF 09:39:30 352.68
40 3505856 SEGER Julia Boo Kanot och Skidklubb 09:39:45 358.43
41 3505868 ÖBERG Hanna Hemmingsmarks IF 09:40:00 361.42
42 3505915 MARTINSSON Cajsa IFK Grängesberg SK 09:40:15 361.68
43 3505937 SVENSSON Malin Årjängs IF 09:40:30 387.44
44 3505900 FASTESSON Lina Östersunds SK 09:40:45 387.69
45 3505969 FORSMARK Jennifer Rembo IK 09:41:00 388.85
46 3505966 BRYNE Elin IK Fryken 09:41:15 389.47
47 3505904 JOHANSSON Adina IK Hakarpspojkarna 09:41:30 391.84
48 3505864 NERGÅRD Naima Gellivare Skidallians IK 09:41:45 404.52
49 3505947 SVENSSON Klara Äspereds IF 09:42:00 415.17
50 3505898 NYSTRÖM Linnea Älvdalens IF SK 09:42:15 415.69
51 3505949 BJÖRKLUND Sofie Hällbybrunns IF 09:42:30 419.40
52 3505955 BJÖRKLUND Johanna IF Hallby SOK 09:42:45 426.28
53 3505860 ÅSBERG Emma Duveds IF 09:43:00 427.04
54 3505941 HENRIKSSON Wendela Luleå Gjutarens IF 09:43:15 432.12
55 3505952 KARLSSON Elin OK Borgen 09:43:30 434.16
56 3505932 SUTRO Evelina IFK Mora SK 09:43:45 448.64
57 3505963 NUTTI PILFLYKT Karin Gellivare Skidallians IK 09:44:00 449.72
58 3505930 OLSSON Jasmine Funäsdalens IF 09:44:15 500.54
59 3505961 MARTINSSON Moa Gellivare Skidallians IK 09:44:30 507.17
60 3505965 NORD Madelene IFK Grängesberg SK 09:44:45 585.40
61 3505929 WIDMAN Rebecca Bolidens SK 09:45:00 621.16
62 3505890 ANDERSSON Fanny Sävast Ski Team IF 09:45:15 625.92
63 3505926 VESTIN Maja Hägglunds IoFK 09:45:30 633.68
64 3505944 BJÖRKLUND Sara Alnö SK 09:45:45 641.15
65 3505934 ÖSTLING Sara Svegs IK 09:46:00 642.23
66 3505946 DAHLBERG Hanna Bredaryds SOK 09:46:15 692.59
67 3505950 ÅSLUND Lina Hedesunda IF 09:46:30 695.49
68 3505983 LUNDGREN Clara Täfteå IK 09:46:45
69 3505982 ANGELSIÖÖ Julia Storvreta IK 09:47:00
70 3505897 PETTERSSON Lovisa Årsunda IF 09:47:15


D 19-20 Sprint Free 1250 m

81 3505809 SUNDLING Jonna IFK Umeå 09:50:00 65.61
82 3505800 DAHLQVIST Maja Domnarvets GOIF 09:50:15 96.68
83 3505773 SVAN Julia Vansbro AIK Skidklubb 09:50:30 100.69
84 3505776 THORN Madeleine Ulricehamns IF 09:50:45 120.78
85 3505834 HENRIKSSON Sofia Strömnäs GIF 09:51:00 126.49
86 3505719 AULAND Clara Sävast Ski Team IF 09:51:15 134.53
87 3505763 PERSSON Isabelle Stockviks SF 09:51:30 135.65
88 3505828 DYVIK Anna SK Leksand 09:51:45 136.58
89 3505803 LOCKNER Jackline Graninge-Alliansen 09:52:00 168.65
90 3505753 NILSSON Josefin Filipstads SF 09:52:15 177.54
91 3505836 BJÖRN Linnea Sundbybergs IK 09:52:30 179.00
92 3505735 HALLQUIST Sara Åsarna IK 09:52:45 197.90
93 3505812 LUNDKVIST Helena Kalix SK 09:53:00 198.03
94 3505801 JONSSON Ida Duveds IF 09:53:15 199.35
95 3505784 DANNBERG Isabella Högbo GIF 09:53:30 209.17
96 3505740 IVARSSON Emma Årsunda IF 09:53:45 216.37
97 3505726 DAHL Julia IFK Mora SK 09:54:00 219.09
98 3505808 NYSTRÖM Julia Hägglunds IoFK 09:54:15 220.65
99 3505728 ELEBRO Sofie IFK Umeå 09:54:30 221.87
100 3505786 BACKMAN Marika Hede SK 09:54:45 226.35
101 3505832 DANNBERG Rebecka Högbo GIF 09:55:00 231.08
102 3505781 WIKLUND Lena Högbo GIF 09:55:15 235.70
103 3505807 ANDERSSON Matilda Häggenås SK 09:55:30 236.32
104 3505750 MODIG Lovisa Sävast Ski Team IF 09:55:45 248.82
105 3505788 ELIASSON Magdalena Graninge-Alliansen 09:56:00 263.30
106 3505762 PERSSON Frida Eksjö SOK 09:56:15 265.85
107 3505782 ÅSANDER-GRAHN Agnes Hudiksvalls IF 09:56:30 267.03
108 3505761 OLSSON Katarina Fränsta IK 09:56:45 274.62
109 3505730 ERIKSSON Elsa Sya SK 09:57:00 280.00
110 3505733 GUNNARS Anna IFK Mora SK 09:57:15 299.87
111 3505724 BOHLIN Madeleine Svegs IK 09:57:30 301.64
112 3505723 BERGSTRÖM Emma Kalix SK 09:57:45 303.59
113 3505747 LINDKVIST Linda IFK Mora SK 09:58:00 306.27
114 3505727 DAHLGREN Emma Filipstads SF 09:58:15 306.61
115 3505718 ANDERSSON Linda Gellivare Skidallians IK 09:58:30 319.87
116 3505738 HOLMBOM Petra Sävast Ski Team IF 09:58:45 331.92
117 3505772 SUNDIN Lovisa Delsbo IF 09:59:00 334.14
118 3505838 AXELSSON Ulrika Sya SK 09:59:15 334.18
119 3505824 HÄGESTEN Sara Remsle Skidklubb 09:59:30 341.82
120 3505774 SVENSSON Sofie IK Vista 09:59:45 353.20
121 3505830 HEDMAN Frida Lycksele IF 10:00:00 383.92
122 3505765 PITTSA Sara Gellivare Skidallians IK 10:00:15 385.38
123 3505826 AXELSSON Therese SK Bore 10:00:30 398.18
124 3505819 HÖGMAN Linn Malmbergets AIF 10:00:45 403.10
125 3505816 PARTAPUOLI Ellen Lycksele IF 10:01:00 416.86
126 3505852 BLICK Elin OK Alehof 10:01:15 435.34
127 3505806 PERSSON Kristin Hedesunda IF 10:01:30 459.66
128 3505849 NILSSON Carolina IK Fryken 10:01:45 461.07
129 3505759 NYBERG Patricia Anundsjö IF 10:02:00 510.11
130 3505780 VIKBERG-ELMKVIST Marika Svegs IK 10:02:15 516.05
131 3505825 JAKOBSSON Märta Remsle Skidklubb 10:02:30


H 17-18 Sprint Free 1350 m

141 3501255 SVENSSON Oskar Falun Borlänge SK 13:00:00 84.79
142 3501326 OTTOSSON Henrik Åsarna IK 13:00:15 143.32
143 3501356 DANIELSSON Filip Garphyttans IF 13:00:30 143.51
144 3501259 EKSTRÖM Axel Garphyttans IF 13:00:45 145.77
145 3501265 JOHANSSON Lukas IK Jarl Rättvik 13:01:00 148.06
146 3501346 THORN Viktor Ulricehamns IF 13:01:15 148.75
147 3501251 MONTÉN Henrik Domnarvets GOIF 13:01:30 155.69
148 3501298 SVENSSON Andreas Ulricehamns IF 13:01:45 159.67
149 3501232 KARLSSON Tobias Kalix SK 13:02:00 163.39
150 3501284 HOPSTADIUS Felix Storumans IK 13:02:15 170.49
151 3501282 OLSSON Sebastian Stockviks SF 13:02:30 171.20
152 3501252 JONSSON Olof Duveds IF 13:02:45 172.30
153 3501304 SUOMI-OLSSON Oskar IFK Mora SK 13:03:00 173.79
154 3180987 SUNDMAN Edvard Åsarna IK 13:03:15 177.09
155 3501278 PERSSON Anton SK Bore 13:03:30 177.31
156 3501330 HERMANSSON Pontus Ulricehamns IF 13:03:45 180.35
157 3501358 LENNARTSSON Marcus Garphyttans IF 13:04:00 180.55
158 3501253 PERSSON Erik Eksjö SOK 13:04:15 182.59
159 3501327 PERSSON Emil Östersunds SK 13:04:30 192.33
160 3501413 TÄRNING Albin Falköpings AIK SK 13:04:45 193.67
161 3501370 AUGUSTSSON Nils IFK Mora SK 13:05:00 193.88
162 3501266 ÅBERG Simon IK Jarl Rättvik 13:05:15 194.29
163 3501396 FREDRIKSSON Marcus Lycksele IF 13:05:30 195.31
164 3501296 STRÖMBERG William Täfteå IK 13:05:45 198.96
165 3501297 SANDSTRÖM Björn Täfteå IK 13:06:00 200.91
166 3501277 LINDMARK Viktor Remsle Skidklubb 13:06:15 204.95
167 3501291 STENBERG Markus Svegs IK 13:06:30 211.03
168 3501257 SUNDSTRÖM Gustav Garphyttans IF 13:06:45 212.55
169 3501288 ROOS Olov Stuguns SK 13:07:00 218.12
170 3501254 TÄRNING Ludwig Falköpings AIK SK 13:07:15 219.81
171 3501272 SVENSSON Torben Järpens SK 13:07:30 221.73
172 3501274 EMILSSON Martin Offerdals SK 13:07:45 224.76
173 3501381 JANSSON Jakob Månkarbo IF 13:08:00 232.24
174 3501345 MATTSSON-MYHR Konrad Funäsdalens IF 13:08:15 240.81
175 3501314 PERSSON Markus Hudiksvalls IF 13:08:30 244.75
176 3501280 VÄNN Mårten Stockviks SF 13:08:45 248.36
177 3501261 BRANDT Oskar Grava SK 13:09:00 249.15
178 3501379 HERBERT Martin Sundbybergs IK 13:09:15 257.94
179 3501377 NILSSON Peter Lycksele IF 13:09:30 260.79
180 3501372 ROTVOLD Gustav Åsarna IK 13:09:45 263.74
181 3501352 NOVAK Max Offerdals SK 13:10:00 264.79
182 3501305 EKLÖF Johannes IF Hallby SOK 13:10:15 266.82
183 3501393 ADOLFSSON Daniel Täfteå IK 13:10:30 267.16
184 3501353 DAHL Elias Offerdals SK 13:10:45 267.65
185 3501312 WALHEIM Sixten Högbo GIF 13:11:00 274.97
186 3501374 HALLQUIST Gabriel Åsarna IK 13:11:15 276.81
187 3501270 VINSA Emil Jukkasjärvi IF 13:11:30 279.25
188 3501281 EDSTRÖM Eddie Stockviks SF 13:11:45 279.87
189 3501376 VESTERLUND Mattias Vännäs SK 13:12:00 281.78
190 3501343 SELAHN Jens Stockviks SF 13:12:15 282.93
191 3501398 BUSKQVIST Alfred IK Stern 13:12:30 288.00
192 3501404 AXELSSON Olle Borås SK 13:12:45 291.09
193 3501310 HAMMARLUND Fredrik Ockelbo SK 13:13:00 292.97
194 3501340 GRATE Marcus Täfteå IK 13:13:15 294.32
195 3501355 FRIDSÄLL Oscar Landsbro IF SK 13:13:30 298.98
196 3501273 JOHANSSON Martin Linköpings SK 13:13:45 300.26
197 3501264 ANDERSSON Daniel IFK Grängesberg SK 13:14:00 303.63
198 3501271 STENSTRÖM Hannes Järpens SK 13:14:15 305.62
199 3501289 RÖNNOLS Jens Sundbybergs IK 13:14:30 315.04
200 3501386 ENGSTRÖM Jonathan Borås GIF 13:14:45 323.18
201 3501344 SPIK August SK Leksand 13:15:00 326.58
202 3501359 THYRÈN Emil Trönö IK 13:15:15 329.55
203 3501248 BRUKSÅS NYBJÖRK William Alnö SK 13:15:30 332.79
204 3501369 WESTIN Oscar Sävast Ski Team IF 13:15:45 337.69
205 3501338 STRÖMBÄCK Olle Remsle Skidklubb 13:16:00 339.57
206 3501276 SÖDERSTEN Daniel Orsa SK 13:16:15 341.36
207 3501293 FINNSKOG Erik Tranemo IF Skidklubb 13:16:30 358.65
208 3501409 LUND-KEMPE Jon Kramfors-Alliansen 13:16:45 373.94
209 3501390 MÄKI Alexander Hudiksvalls IF 13:17:00 375.65
210 3501363 ÖSTLUND August Hedesunda IF 13:17:15 376.60
211 3501348 EDMAN Emil Luleå Gjutarens IF 13:17:30 378.36
212 3501286 PERSSON Elias Storumans IK 13:17:45 386.02
213 3501249 GRAHN Jonathan Bergeforsens SK 13:18:00 388.34
214 3501387 TÄRNING Hugo Falköpings AIK SK 13:18:15 392.01
215 3501290 GRANN Marcus Sunne SLF 13:18:30 392.07
216 3501269 FJÄLLBORG Henrik Jukkasjärvi IF 13:18:45 393.59
217 3501367 ERIKSSON Kalle Sävast Ski Team IF 13:19:00 395.20
218 3501360 NILSSON Gustav Njutångers IF 13:19:15 411.18
219 3501365 HÖJLIND Gabriel IFK Mora SK 13:19:30 412.14
220 3501400 MARSCH Erik Näsvikens IK 13:19:45 413.50
221 3501334 CLAESSON Oscar IF Hallby SOK 13:20:00 415.17
222 3501368 AHLSTRÖM Johan Sävast Ski Team IF 13:20:15 417.63
223 3501362 ENGDAHL Jonatan Domnarvets GOIF 13:20:30 419.76
224 3501411 PETTERSSON Jesper Strömnäs GIF 13:20:45 430.72
225 3501382 BENNERMO Emil Hybo AIK 13:21:00 439.71
226 3501410 HÄGESTEN Daniel Remsle Skidklubb 13:21:15 453.62
227 3501354 ANDERSSON Gustav Landsbro IF SK 13:21:30 455.50
228 3501388 STENMAN Niklas Älvsby IF SK 13:21:45 477.90
229 3501341 OLOFSSON Andre Malmbergets AIF 13:22:00 495.56
230 3501262 WICKBERG Erik Hägglunds IoFK 13:22:15 497.68
231 3501364 PERSSON Jonas Trönö IK 13:22:30 501.01
232 3501263 SPJUT Martin Hällefors SK 13:22:45 512.38
233 3501373 THOR Jesper Åsarna IK 13:23:00 520.36
234 3501412 ÖBERG Niklas Strömnäs GIF 13:23:15 544.96
235 3501347 EDMAN Erik Luleå Gjutarens IF 13:23:30 564.17
236 3501287 JONSSON Ola Storumans IK 13:23:45 570.23
237 3501260 GUSTAFSSON Tobias Gellivare Skidallians IK 13:24:00 582.27
238 3501349 ERIKSSON Emil Tierps IF 13:24:15 583.17
239 3501299 KALLINGS Anders Visborgs OK 13:24:30 659.20
240 3501415 EDMAN Martin Eds SK 13:24:45 660.32
241 3501315 BJÖRK Pär Bjuråkers GIF 13:25:00 704.00
242 3501403 LAGERGREN Andreas Bergeforsens SK 13:25:15 732.21
243 3501405 JOHANSSON Daniel Bredaryds SOK 13:25:30 775.45
244 3501351 NORDMARK Markus Nässjö Ski 13:25:45 1026.10
245 3501395 INGARD Jonas IK Rex 13:26:00
246 3501433 FORSMAN Jonatan Grava SK 13:26:15
247 3501342 MELANDER Filip Stockviks SF 13:26:30
248 3501316 ASKENGREN Albert Visborgs OK 13:26:45
249 3501432 HALLBERG Oliver Domnarvets GOIF 13:27:00
250 3501384 LARSSON Nico Bengtsfors BOIS 13:27:15
251 3501307 GARDELIN Mikael Visborgs OK 13:27:30
252 3501421 BRANDER Magnus Köla AIK 13:27:45


H 19-20 Sprint Free 1350 m
261 3501093 FORSBERG Johan IFK Umeå 13:30:00 76.66
262 3501085 DYVIK Karl-Johan SK Leksand 13:30:15 85.38
263 3501101 HOLMQVIST Johan IFK Arvidsjaur Skidor 13:30:30 110.96
264 3501176 RUUS Markus Gillberga SK 13:30:45 120.35
265 3501205 SÖDERLUND Erik SK Bore 13:31:00 124.63
266 3501103 HÖRNFELDT Rasmus Östersunds SK 13:31:15 129.10
267 3501074 ALVEBRO Elias Häggenås SK 13:31:30 132.78
268 3501129 PERSSON Nils Östersunds SK 13:31:45 135.83
269 3501172 LENNARTSSON Lucas Garphyttans IF 13:32:00 143.17
270 3501224 HEDLUND Anton Falun Borlänge SK 13:32:15 145.84
271 3501167 ENGDAHL Petter Domnarvets GOIF 13:32:30 147.09
272 3501221 ANDREÉ Fredrik Årjängs IF 13:32:45 147.13
273 3501158 THORN Gabriel Bengtsfors BOIS 13:33:00 148.24
274 3501087 EMILSSON Håkan Offerdals SK 13:33:15 148.72
275 3501122 NYSTEDT Gustav Stockviks SF 13:33:30 153.93
276 3501189 ENGSTRÖM Jacob Kalix SK 13:33:45 159.90
277 3501146 HANSSON Fredrik Lillhärdals IF 13:34:00 161.86
278 3501192 JOHANSSON Gustav Gellivare Skidallians IK 13:34:15 165.27
279 3501228 SVENSSON Emil Åsarna IK 13:34:30 166.52
280 3501080 BÅNGMAN Mattias Offerdals SK 13:34:45 168.78
281 3501226 NILSSON August Östersunds SK 13:35:00 169.51
282 3501223 BURMAN Jens Åsarna IK 13:35:15 170.03
283 3501188 ÖBERG Simon Kalix SK 13:35:30 174.48
284 3501104 IVARS Oscar Falun Borlänge SK 13:35:45 174.54
285 3501174 JOHANSSON Markus Gillberga SK 13:36:00 179.84
286 3501109 KEMPE Harald Tynderö IK 13:36:15 180.22
287 3501083 CASSERLUND Henrik Månkarbo IF 13:36:30 181.35
288 3501078 BERGQVIST Martin Ekshärads SF 13:36:45 181.48
289 3501195 ERIKSSON Viktor Malungs IF 13:37:00 181.96
290 3501159 ÅSTRÖM Anton Bodens SK 13:37:15 182.29
291 3501123 OHLSON Pierre Filipstads SF 13:37:30 183.13
292 3501207 ÅSLIN Simon Stockviks SF 13:37:45 184.73
293 3501170 ERIKSSON Erik Gellivare Skidallians IK 13:38:00 184.91
294 3501179 STRÖM Jonathan Hägglunds IoFK 13:38:15 189.18
295 3501219 ADOLFSSON David Täfteå IK 13:38:30 190.72
296 3501200 LUNDHOLM Gustav Remsle Skidklubb 13:38:45 194.97
297 3501183 LAGESON Simon Hägglunds IoFK 13:39:00 195.58
298 3501089 ERIKSSON Joakim IFK Mora SK 13:39:15 196.02
299 3501191 FAHLÉN Tom Landsbro IF SK 13:39:30 200.85
300 3501131 SEGER Jimmy Boo Kanot och Skidklubb 13:39:45 202.81
301 3501196 SVENSSON Emil Marhults Sport o FK 13:40:00 204.67
302 3090089 DEYANOV Simeon Järpens SK 13:40:15 207.82
303 3501120 NORBERG Martin Malmbergets AIF 13:40:30 212.80
304 3501168 JONSSON Axel Duveds IF 13:40:45 215.77
305 3501213 LARSEN Leo Sundbybergs IK 13:41:00 221.40
306 3501111 LARSSON Gustav Hudiksvalls IF 13:41:15 222.87
307 3501134 STRINDLUND Erik Östersunds SK 13:41:30 226.15
308 3501209 VEDIN Anders Stockviks SF 13:41:45 231.62
309 3501100 HOLMGREN Daniel IFK Umeå 13:42:00 234.80
310 3501121 NORDQVIST Ludvig Sya SK 13:42:15 236.75
311 3501210 AXELSSON Erik Strömnäs GIF 13:42:30 241.25
312 3501211 PETTERSSON Jonas Strömnäs GIF 13:42:45 242.32
313 3501107 JONSSON Albin Högbo GIF 13:43:00 249.43
314 3501086 EDSTRÖM Mikael Strömnäs GIF 13:43:15 251.07
315 3501182 JOHANSSON Daniel Hägglunds IoFK 13:43:30 254.41
316 3501201 RANERFORS Viktor Rembo IK 13:43:45 255.05
317 3501177 BENNERMO Per Hybo AIK 13:44:00 259.63
318 3501135 SVANEBO Simon Alnö SK 13:44:15 274.93
319 3501156 WIKMAN Gustav Alnö SK 13:44:30 275.74
320 3501098 HALLQUIST Victor Åsarna IK 13:44:45 277.65
321 3501125 OLSSON Victor Hudiksvalls IF 13:45:00 283.56
322 3501165 FORS Simon Domnarvets GOIF 13:45:15 285.36
323 3501161 MURASHKIN Maxim Bodens SK 13:45:30 290.97
324 3501138 TORESSON Zackarias Ski Team Novus IF 13:45:45 296.02
325 3501204 SUNESSON Måns Sellnäs IF 13:46:00 302.04
326 3501155 BJÖRKLUND Jonas Alnö SK 13:46:15 308.53
327 3501094 FORSBLOM Viktor Falu IK 13:46:30 309.96
328 3501117 MILLESTU Patrik Häggenås SK 13:46:45 314.24
329 3501389 THÅLI Theo Falu IK 13:47:00 320.48
330 3501171 LAGER Joel Garphyttans IF 13:47:15 321.60
331 3501190 ÖHGREN Elias Högbo GIF 13:47:30 327.57
332 3501238 NELIN Adam Hestra IF 13:47:45 330.42
333 3501243 WUOPIO Gustav Domnarvets GOIF 13:48:00 331.74
334 3501202 BERGMAN Johan Remsle Skidklubb 13:48:15 335.63
335 3501311 KARLSSON Viktor Storumans IK 13:48:30 343.71
336 3501237 WIKLUND Anders Bjuråkers GIF 13:48:45 370.76
337 3501407 WIKSTRÖM Jonas IFK Mora SK 13:49:00 373.02
338 3501181 ÖMAN Erik Hägglunds IoFK 13:49:15 389.19
339 3501142 ÖBERG Henric Strömnäs GIF 13:49:30 390.89
340 3501126 PALOLAMPI Tobias Tynderö IK 13:49:45 393.45
341 3501090 ERIKSSON Niclas Hägglunds IoFK 13:50:00 393.49
342 3501185 HÖJLIND Jonatan IFK Mora SK 13:50:15 417.12
343 3501208 ÅSTRÖM Oskar Stockviks SF 13:50:30 421.49
344 3501198 SVENSSON Björn OK Landehof 13:50:45 430.83
345 3501220 HOLMSTRÖM Andreas Skellefteå SK 13:51:00 450.12
346 3501247 BRÖTE Erik Sundbybergs IK 13:51:15 570.26
347 3501116 MATTSSON Anton SK Bore 13:51:30
348 3501091 FALLGREN Kristoffer SK Bore 13:51:45
349 3501418 OLOFSSON David IFK Skövde SK 13:52:00
350 3501427 NORDBERG Ulrik Sävast Ski Team IF 13:52:15
351 3501215 OLSSON BAD Olle Tullus SG 13:52:30
352 3501429 AXELSSON Viktor Borås SK 13:52:45
 

Del |
2024f0507, KEK Lugnet 001 kopiera

Sweski.com blir en del av Langd.se!

Den här veckan kommer du att upptäcka att sweski.com försvinner och riktas om till Langd.se. Många blir säkert överraskade.

Här skall jag förklara varför det blir så.

20240504, skidskyttarna till Mallorca kopiera

Skidskyttarna på läger på Mallorca

A-landslaget ska till Mallorca på säsongens första läger. Fokus är att komma i gång med träningen och laget kommer att vara borta en vecka. 

20240503, BJØRGEN, Marit 001  kopiera

Bjørgen och Mikkelsplass nya landslagstränare

Norska skidförbundet chockade:

Norska skidförbundet kommer med en stor överraskning när man nu ersätter damtränaren Stig Rune Kveen som valt att sluta.
Marit Bjørgen och Pål Gunnar Mikkelsplass skall dela på en heltidstjänst och assistera damtränaren Sjur Ole Svarstad.
 

20240502, J-landslaget 2024-25

Och här är juniorlandslaget 2024/2025

Svenska Skidförbundet längd presenterar tio lovande juniorer som är uttagna till Team Svenska Spel Juniorlandslaget 2024/2025. Med utbildning och utveckling i fokus påbörjas nu arbetet mot kommande vinter.

20240502, A-landslaget o BAUHAUS kopiera

A-landslaget och Team BAUHAUS 2024/2025

Med ytterligare en rekordsäsong i bagaget är Svenska Skidförbundet längd nu redo att presentera landslagstrupperna inför 2024/2025. Totalt är 15 damer och 15 herrar uttagna och en del av A-landslaget och Team BAUHAUS, som nu påbörjar arbetet mot kommande vinter.

20240430, KALLE forskare kopiera

Ny metod förbättrar glidet för längdskidor

Och i Luleå utvecklas glidet med AI-baserad metod:

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat en unik AI-baserad metod för att optimera glidet på längdskidor för olika förhållanden. Med hjälp av forskarnas metod kan elitåkarnas skidval, slipning och därmed kontaktzonen och trycket mot snön i skidspåret anpassas efter snö- och väderförhållanden redan innan skidorna testas inför loppet – något som ger förutsättningar för riktigt bra glid.
 

20240430, MATINTALO-NISKANEN-SUNDLING 004 kopiera

Matintalos hemlis gav succé i Falun

Finskt företag utvecklar revolutionerande skidor:

Johanna Matintalo gjorde sitt livs lopp i blöta förhållanden under världscupen i Falun den 16 mars. Hon var nära att vinna och blev bara slagen av landslagskollegan Kerttu Niskanen.
Bakom framgången låg enligt Matintalo en detalj som så här långt varit topp hemlig.
 

Training

Skidskyttarnas A-landslag säsongen 2024/2025

En ny säsong står för dörren och det är dags att presentera årets A-landslag tillsammans med en ny satsning som går under namnet Elitidrottsmiljö Östersund. 

20240428, HAGSTRÖM, Johanna 002 kopiera

Johanna Hagström vann i blågul trippel

Svenskorna dominerade i Bysprinten:

Dom svenska damerna dominerade totalt i lördagens Bysprinten i Mosjøen mitt i Norge. En sen tävling som har skapat mycket liv i staden och som också direktsändes på norska TV2.
Johanna Hagström vann finalen i ett starkt fält där fyra svenskor åkte in bland dom fem bästa.
 

202409217, ANDERSSON Fredrik 001 kopiera

Syskonen Andersson vann Trilleturen

Några håller igång säsongen så länge det går.
Under lördagen vann syskonen Ebba och Fredrik Andersson den 26,4 km långa Trilleturen i Trillevallen.
I herrklassen blev det dubbelseger till Piteå Elit före segraren i Vasaloppet.
 

20211118, OLSSON, Perry 001 kopiera

”Supervallaren” Perry sparkas från landslaget

Det svenska längdlandslaget har haft problem med skidorna vid flera världscuptävlingar i vinter. Senast i finalen i Falun var det helt klart att man missat med vallningen.
Överraskande sparkas nu ”supervallaren” Perry Olsson, veteranen på 68 år som hämtades från det norska landslaget.
 

20240424, ANDERSEN, Iver Tildheim 010 kopiera

Väntade landslagsgrupper i Norge

Efter att det redan har skrivits om Johannes Høsflot Klæbo och Kristine Stavaas Skistads återkomst till landslagen i Norge så var det inga stora överraskningar när det norska skidförbundet presenterade sina landslagsgrupper inför nästa säsong under onsdagen.
Men ut åker två trotjänare på herrsidan.
 

20240423, Stina till Ragde kopiera

Stina Nilsson satsar på Ski Classics

Byter sport igen, lämnar skidskyttet:

Stina Nilsson fortsätter att överraska. Nu meddelar den tidigare OS- och VM-segrarinnan på längdskidor att hon ger upp sin skidskytte-karriär och satsar på långloppen i Ski Classics.
Hon är redan upplockad av topplaget Team Ragde Charge som i året säsong tog tredubbelt i herrklassen.
 

20240413, HOEL Johan kopiera

Här är segrarna i vinterns Ski Classics

Norge tog över båda dom gula tröjorna i Ski Classics den här vintern. Medan Ida Dahl, Team Engcon och Emil Persson, Lager 157 var förra säsongens dominanter med svenskt pass gick årets segrar till Emilie Fleten, Team Ramudden och Johan Hoel, Team Ragde Charge.
Så här gick det i dom lika tävlingarna i vinterns långloppscup.
 

