Her er alla svenskarna i Marcialonga
Marcialonga är nästan som ett ”Vasaloppet light” för svenska längdåkare. Bara Norge övergår Sverige vad gäller utländska deltagare i den populära tävlingen i Val di Fassa och Val di Fiemme.
Här är resultaten för alla svenskar som tog sig i mål.
Det är mycket information i resultaten från arrangören. Så här läser du listorna: Först ålacering totalt, sedan namnet, födelsesåret och adressen. Därefter landet, sluttiden och differensen till segraren. Så kommer startnumret, årsklassen man åker i och placering i klassen.
För några åkare i slutet av listan finns ingen sluttid då dom inte kom i mål inom tidsfristen.
Tord Asle Gjerdalen från norska Team Santander försvarade segern i herrklassen från förra året, medan Daniel Richardsson var bäste svensk på en 6:e plats. Och bland damerna vann Britta Johansson Norgren sin tredje raka seger i Visma Ski Classics sedan hon spurtbesegrat österrikiskan Katerina Smutna.
Vi grauterar alla som tog sig i mål efter dom 7 milen på konstsnö genom dom två nord-italienska dalarna. Marcialonga är en stor folkfest och kom ihåg att vara tidigt ute med anmälan nästa år. Tävlingen fylls snabbt och inte alla får plats.
HERRAR, 70 km/C masstart
1-50
1. GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR-OSLO NORVEGIA 2:49.49,1 ----- (1) M 30-39 1.
2. ELIASSEN Petter 1985 NOR-ALTA NORVEGIA 2:49.54,4 0.05,3 (29) M 30-39 2.
3. HOELGAARD Stian 1991 NOR-OSLO NORVEGIA 2:49.54,5 0.05,4 (30) M 18-29 1.
4. BERDAL Tore Bjoerseth 1988 NOR-TRONDHEIM NORVEGIA 2:49.56,1 0.07,0 (44) M 18-29 2.
5. AUKLAND Anders 1972 NOR-LOMMEDALEN NORVEGIA 2:50.11,5 0.22,4 (4) M 40-49 1.
6. RICHARDSSON Daniel 1982 SWE-UMEA SVEZIA 2:50.13,3 0.24,2 (58) M 30-39 3.
7. CALLESEN Christoffer 1988 NOR-HEGGEDAL NORVEGIA 2:50.15,3 0.26,2 (27) M 18-29 3.
8. PEDERSEN Morten Eide 1987 NOR-LILLEHAMMER NORVEGIA 2:50.16,4 0.27,3 (22) M 18-29 4.
9. BYSTROEM Fredrik 1982 SWE-ORSA SVEZIA 2:50.32,7 0.43,6 (19) M 30-39 4.
10. NYGAARD Andreas 1990 NOR-STRAUMEN NORVEGIA 2:50.49,7 1.00,6 (35) M 18-29 5.
11. BRINK Joergen 1974 SWE-ULRICEHAMN SVEZIA 2:50.51,3 1.02,2 (11) M 40-49 2.
12. AHRLIN Jerry 1978 SWE-OSTERSUND SVEZIA 2:50.52,0 1.02,9 (5) M 30-39 5.
13. HOEST Anders Moelmen 1991 NOR-OSLO NORVEGIA 2:50.52,6 1.03,5 (26) M 18-29 6.
14. DAMMEN Kjetil Hagtvedt 1983 NOR-OSLO NORVEGIA 2:51.06,5 1.17,4 (28) M 30-39 6.
15. LIVERS Toni 1983 SUI-DAVOS PLATZ SVIZZERA 2:51.07,9 1.18,8 (51) M 30-39 7.
16. EINARSSON Snorri 1986 NOR-TROMSO NORVEGIA 2:51.14,1 1.25,0 (37) M 30-39 8.
17. THYLI Vetle 1989 NOR-RAUFOSS NORVEGIA 2:51.26,6 1.37,5 (60) M 18-29 7.
18. KJOELSTAD Johan 1983 NOR-FLATASEN NORVEGIA 2:51.28,0 1.38,9 (43) M 30-39 9.
19. REZAC Stanislav 1973 CZE-JABLONEC NAD NISOU REPUBBLICA CECA 2:51.34,3 1.45,2 (7) M 40-49 3.
20. DEBERTOLIS Bruno 1978 ITA-TRANSACQUA TN SCI NORDICO SPORTFUL 2:51.59,6 2.10,5 (65) M 30-39 10.
21. LAUGALAND Audun 1981 NOR-STAVANGER NORVEGIA 2:52.19,2 2.30,1 (10) M 30-39 11.
22. PETTERSEN Oeystein 1983 NOR-SLATTUM NORVEGIA 2:52.24,2 2.35,1 (8) M 30-39 12.
23. JOHNSSON Jimmie 1985 SWE-FALUN SVEZIA 2:52.31,2 2.42,1 (21) M 30-39 13.
24. FJELD Oyvind Moen 1988 NOR NORVEGIA 2:52.40,2 2.51,1 (46) M 18-29 8.
25. OTTOSSON Markus 1986 SWE-Sweden SVEZIA 2:52.50,0 3.00,9 (17) M 30-39 14.
26. BRIGADOI Mauro 1992 ITA-PREDAZZO TN TEAM FUTURA 2:54.15,1 4.26,0 (110) M 18-29 9.
27. LAMPINEN Antti 1983 FIN-MIKKELI FINLANDIA 2:54.34,4 4.45,3 (32) M 30-39 15.
28. JOHANSSON Marcus 1990 SWE-ULRICEHAMN SVEZIA 2:55.32,9 5.43,8 (12) M 18-29 10.
29. LOEVGREN Johan 1991 SWE SVEZIA 2:56.09,1 6.20,0 (165) M 18-29 11.
30. JOENSSON Markus 1981 SWE-ULRICEHAMN SVEZIA 2:56.37,4 6.48,3 (42) M 30-39 16.
31. AUKLAND Joergen 1975 NOR-LOMMEDALEN NORVEGIA 2:56.57,3 7.08,2 (3) M 40-49 4.
32. SOEDERSTROEM Erik Melin 1986 SWE-ULRICEHAMN SVEZIA 2:57.53,9 8.04,8 (41) M 30-39 17.
33. BADER Markus 1988 AUT-RIED IM INNKREIS AUSTRIA 2:58.44,2 8.55,1 (31) M 18-29 12.
34. SOEDERGREN Anders 1977 SWE-OSTERSUND SVEZIA 2:59.56,8 10.07,7 (57) M 30-39 18.
35. ROCAREK Jiri 1983 CZE-NOVE MESTO NA MORAVE REPUBBLICA CECA 3:00.42,0 10.52,9 (98) M 30-39 19.
36. NOVAK Petr 1982 CZE-KARLOVY VARY REPUBBLICA CECA 3:00.50,6 11.01,5 (16) M 30-39 20.
37. LECCARDI Valerio 1984 SUI SVIZZERA 3:01.04,6 11.15,5 (50) M 30-39 21.
38. ROHDE Florian 1984 GER GERMANIA 3:01.07,7 11.18,6 (171) M 30-39 22.
39. GRAEFNINGS Kalle 1978 SWE-FALUN SVEZIA 3:01.27,7 11.38,6 (68) M 30-39 23.
40. RYDVALL Bjoern 1981 SWE-UMEA SVEZIA 3:01.32,1 11.43,0 (13) M 30-39 24.
41. THELE Joar Andreas 1993 NOR-LYSAKER NORVEGIA 3:01.37,5 11.48,4 (145) M 18-29 13.
42. GIFSTAD Thomas 1992 NOR NORVEGIA 3:01.44,6 11.55,5 (64) M 18-29 14.
43. BOLOTOV Nikolay 1986 RUS-MOSCOW RUSSIA 3:02.08,3 12.19,2 (53) M 30-39 25.
44. CHAUVET Benoit 1981 FRA-AVIERNOZ FRANCIA 3:03.07,9 13.18,8 (162) M 30-39 26.
45. MOUGEL Adrien 1988 FRA-LA CURE FRANCIA 3:03.12,6 13.23,5 (163) M 18-29 15.
46. PLISKA Jiri 1981 CZE-LIBEREC REPUBBLICA CECA 3:03.13,9 13.24,8 (137) M 30-39 27.
47. BORMOLINI Nicolas 1993 ITA-LIVIGNO SO TEAM FUTURA 3:03.22,0 13.32,9 (112) M 18-29 16.
48. NILSSON Klas 1986 SWE-SKELLEFTEA SVEZIA 3:03.24,9 13.35,8 (14) M 30-39 28.
49. SEDLACEK Vaclav 1986 CZE-LIBEREC REPUBBLICA CECA 3:03.30,5 13.41,4 (167) M 30-39 29.
50. HIMMA Martti 1986 EST-TARTU ESTONIA 3:03.41,2 13.52,1 (49) M 30-39 30.
51-100
51. FRASNELLI Loris 1979 ITA-TESERO TN TEAM FUTURA 3:04.38,2 14.49,1 (24) M 30-39 31.
52. POIRRIER Bastien 1988 FRA-GROSMAGNY FRANCIA 3:05.00,1 15.11,0 (164) M 18-29 17.
53. BREDA Mats Haakon 1989 NOR-OSLO NORVEGIA 3:05.50,3 16.01,2 (63) M 18-29 18.
54. NORDLI Simen Engebretsen 1991 NOR-VANG NORVEGIA 3:06.24,0 16.34,9 (337) M 18-29 19.
55. IMPOLA Bill 1989 SWE-TORSBY SVEZIA 3:07.02,1 17.13,0 (20) M 18-29 20.
56. BRYNTESSON Robin 1985 SWE-ROSSON SVEZIA 3:07.07,2 17.18,1 (39) M 30-39 32.
57. CERUTTI Lorenzo 1990 ITA-MALESCO VB S.C. VALLE PESIO 3:07.20,8 17.31,7 (66) M 18-29 21.
58. HERMO Runar 1990 NOR-TROMSO NORVEGIA 3:07.43,8 17.54,7 (158) M 18-29 22.
59. JULIUSSEN Vetle 1994 NOR-HAFSLUNDSOY NORVEGIA 3:07.47,3 17.58,2 (93) M 18-29 23.
60. GJESTRUMBAKKEN Thomas 1994 NOR-SPERREBOTN NORVEGIA 3:07.48,2 17.59,1 (122) M 18-29 24.
61. SKOGSHOLM Vinjar 1994 NOR-RENA NORVEGIA 3:08.40,3 18.51,2 (159) M 18-29 25.
62. NIELSEN Kristoffer 1988 NOR-SKIEN NORVEGIA 3:08.45,7 18.56,6 (205) M 18-29 26.
63. LARSSON Linus 1985 SWE-FALUN SVEZIA 3:09.36,7 19.47,6 (116) M 30-39 33.
64. PSENICKA Jakub 1991 CZE REPUBBLICA CECA 3:10.14,0 20.24,9 (166) M 18-29 27.
65. BORMOLINI Thomas 1993 ITA-LIVIGNO SO TEAM FUTURA 3:10.22,6 20.33,5 (111) M 18-29 28.
66. VUORI Pasi 1970 FIN-TUUSULA FINLANDIA 3:10.29,1 20.40,0 (33) M 40-49 5.
67. FUCCARO Francesco 1990 ITA-MOGGIO UDINESE UD TEAM FUTURA 3:10.47,6 20.58,5 (151) M 18-29 29.
68. CHRISTIANSEN Erling 1982 NOR-OSLO NORVEGIA 3:11.01,9 21.12,8 (91) M 30-39 34.
69. GRONVOLD Sondre 1993 NOR-OSLO NORVEGIA 3:12.28,9 22.39,8 (400) M 18-29 30.
70. CAPPELEN Fredrik 1962 NOR-OSLO NORVEGIA 3:12.43,1 22.54,0 (770) M 50-59 1.
71. TYROM Kjetil 1995 NOR-FOLLEBU NORVEGIA 3:12.48,6 22.59,5 (92) M 18-29 31.
72. ONDRASEK Pavel 1992 CZE-RYMAROV REPUBBLICA CECA 3:12.48,7 22.59,6 (99) M 18-29 32.
73. KAARBY Petter 1985 NOR-OSLO NORVEGIA 3:13.40,5 23.51,4 (284) M 30-39 35.
74. CONTI Tiziano 1991 ITA-TESERO TN U.S. CORNACCI 3:13.46,3 23.57,2 (150) M 18-29 33.
75. NAESS Ole Jakob 1972 NOR-LARVIK NORVEGIA 3:13.48,2 23.59,1 (148) M 40-49 6.
76. LOKHOV Nikolay 1986 RUS-NEREXTA RUSSIA 3:13.52,2 24.03,1 (130) M 30-39 36.
77. BERGSTRAND Jakob 1988 SWE-HALLESTAD SVEZIA 3:13.55,5 24.06,4 (288) M 18-29 34.
78. SOLLIE Henrik 1975 NOR-OSLO NORVEGIA 3:14.06,2 24.17,1 (126) M 40-49 7.
79. KARGRUBER Reinhard 1971 ITA-MONGUELFO BZ TEAM FUTURA 3:14.23,3 24.34,2 (102) M 40-49 8.
80. HORYNA Ondrej 1987 CZE REPUBBLICA CECA 3:14.30,3 24.41,2 (62) M 18-29 35.
81. HATLEN Knut Anders 1980 NOR-TRONDHEIM NORVEGIA 3:14.32,7 24.43,6 (147) M 30-39 37.
82. KUHN Matthias 1988 AUT AUSTRIA 3:14.45,7 24.56,6 (97) M 18-29 36.
83. SYVERSEN Marcus 1995 NOR-HALDEN NORVEGIA 3:14.46,5 24.57,4 (366) M 18-29 37.
84. ALM Henrik 1982 SWE-IDRE SVEZIA 3:14.47,1 24.58,0 (47) M 30-39 38.
85. WILHELMSSON Erik 1979 SWE-LONDKOPING SVEZIA 3:15.00,9 25.11,8 (114) M 30-39 39.
86. FAKSTAD Stig Morten 1976 NOR-BIRISTRAND NORVEGIA 3:15.27,0 25.37,9 (38) M 40-49 9.
87. VAKSDAL Fridtjof 1993 NOR-OSLO NORVEGIA 3:15.43,8 25.54,7 (134) M 18-29 38.
88. KAMPENHOEY Anders 1993 NOR-FURNES NORVEGIA 3:16.15,5 26.26,4 (292) M 18-29 39.
89. JAKOBSSON Andre 1983 SWE-OSTERSUND SVEZIA 3:16.16,0 26.26,9 (326) M 30-39 40.
90. HAMMER Johan Riseth 1991 NOR-BORSA NORVEGIA 3:16.16,6 26.27,5 (309) M 18-29 40.
91. BERGENGREN Rickard 1985 SWE-HARLOSA SVEZIA 3:16.30,6 26.41,5 (314) M 30-39 41.
92. MARTINUSSEN Andreas 1984 NOR-JAR NORVEGIA 3:16.37,3 26.48,2 (141) M 30-39 42.
93. NAEVESTAD Morten 1994 NOR-OSLO NORVEGIA 3:17.23,0 27.33,9 (338) M 18-29 41.
94. IVANOV Sergey 1979 RUS-ZHELEZNODOROZHNY RUSSIA 3:17.36,7 27.47,6 (131) M 30-39 43.
95. VIKEN Oyvind 1971 NOR-AASMARKA NORVEGIA 3:17.44,5 27.55,4 (121) M 40-49 10.
96. BRATA Oystein 1982 NOR-OSLO NORVEGIA 3:18.00,7 28.11,6 (317) M 30-39 44.
97. NAETTINEN Niko 1985 FIN-LAHTI FINLANDIA 3:18.29,5 28.40,4 (95) M 30-39 45.
98. CARRARA Bruno 1977 ITA-MONCLASSICO TN TEAM FUTURA 3:19.19,4 29.30,3 (101) M 30-39 46.
99. HAUGSTAD Erlend 1975 NOR-KRISTIANSAND NORVEGIA 3:19.23,2 29.34,1 (308) M 40-49 11.
100. MAENPAA Hans 1979 FIN-JAKOBSTAD SANDSUND FINLANDIA 3:19.40,5 29.51,4 (108) M 30-39 47.
101-500
105. ZEITZ Karl 1972 SWE-ARE SVEZIA 3:20.02,9 30.13,8 (109) M 40-49 13.
109. BOHLMARK Anders 1973 SWE-STOCKHOLM SVEZIA 3:20.42,7 30.53,6 (307) M 40-49 15.
110. KANTO Johan 1981 SWE-LANDVETTER SVEZIA 3:20.47,1 30.58,0 (581) M 30-39 51.
124. WIDMARK Lars Ola Mattias 1986 ITA-Sveg U.S. DOLOMITICA 3:23.23,4 33.34,3 (237) M 30-39 55.
126. SANDBERG Johan 1968 SWE-UMEA SVEZIA 3:23.42,7 33.53,6 (115) M 40-49 20.
127. LINDBERG Dennis 1993 SWE-HALLESTAD SVEZIA 3:24.02,6 34.13,5 (286) M 18-29 49.
142. BERG David 1985 SWE-OSTERSUND SVEZIA 3:26.52,3 37.03,2 (154) M 30-39 63.
144. OHLSTROEM Erik 1987 SWE-UPPSALA SVEZIA 3:27.08,1 37.19,0 (155) M 18-29 55.
163. MELIN Martin 1977 SWE-ALINGSAS SVEZIA 3:30.43,3 40.54,2 (831) M 30-39 67.
170. HJELMAKER Jakob 1979 SWE-VASTRA FROLUNDA SVEZIA 3:32.46,9 42.57,8 (279) M 30-39 71.
177. BOSTROM Anders 1982 SWE-DANDERYD SVEZIA 3:33.16,2 43.27,1 (892) M 30-39 72.
183. PALM Stefan 1970 SWE SVEZIA 3:33.47,4 43.58,3 (161) M 40-49 36.
195. ANDERSSON Marcus 1993 SWE-LIDKOPING SVEZIA 3:34.46,9 44.57,8 (285) M 18-29 68.
200. ANDERSSON Niclas 1964 SWE-FALKOPING SVEZIA 3:35.15,9 45.26,8 (334) M 50-59 13.
206. LINDBLOM Tommie 1967 SWE-HUDDINGE SVEZIA 3:35.35,5 45.46,4 (620) M 40-49 44.
214. JOHANSSON Peter 1965 SWE-ALINGSAS SVEZIA 3:36.25,3 46.36,2 (365) M 50-59 14.
215. LARSSON Kristian 1982 SWE-GOTEBORG SVEZIA 3:36.26,6 46.37,5 (929) M 30-39 80.
225. BOMAN Robert 1974 SWE-PITEA SVEZIA 3:38.00,3 48.11,2 (1422) M 40-49 52.
226. SAHLIN Goran 1969 SWE-FALKOPING SVEZIA 3:38.05,4 48.16,3 (287) M 40-49 53.
233. EKLUND Leif 1969 SWE-TIERP SVEZIA 3:38.46,1 48.57,0 (534) M 40-49 57.
235. NORMAN Mats 1964 SWE-STOCKHOLM SVEZIA 3:38.53,2 49.04,1 (295) M 50-59 16.
240. SVENSSON Magnus 1963 SWE-TABY SVEZIA 3:39.25,4 49.36,3 (364) M 50-59 17.
249. LAGERQUIST Marcus 1990 SWE-SKONDAL SVEZIA 3:41.15,4 51.26,3 (869) M 18-29 79.
251. KARLSSON Fredrik 1976 SWE-STOCKHOLM SVEZIA 3:41.42,3 51.53,2 (381) M 40-49 63.
253. HARING Bjorn 1972 SWE-STOCKHOLM SVEZIA 3:41.50,1 52.01,0 (960) M 40-49 64.
258. SUNDBERG Klas 1979 SWE-ALTA SVEZIA 3:42.00,6 52.11,5 (965) M 30-39 88.
262. JOHNSSON Jorgen 1972 SWE-ESKILSTUNA SVEZIA 3:42.28,4 52.39,3 (905) M 40-49 69.
265. EKSTEDT Adam 1990 SWE-HASSLEHOLM SVEZIA 3:42.31,7 52.42,6 (363) M 18-29 82.
273. JONSSON David 1970 SWE-TENHULT SVEZIA 3:43.35,6 53.46,5 (668) M 40-49 75.
289. PALMER Johan 1985 SWE-HUSKVARNA SVEZIA 3:44.05,2 54.16,1 (936) M 30-39 95.
294. LARSSON Par 1966 SWE-JARVSO SVEZIA 3:44.48,2 54.59,1 (380) M 50-59 27.
298. BOSTROM Anders 1970 SWE-UPPSALA SVEZIA 3:45.04,5 55.15,4 (1383) M 40-49 86.
302. SANDEN Henrik 1982 SWE-STRANGNAS SVEZIA 3:45.20,1 55.31,0 (795) M 30-39 100.
320. ERIXON Fredrik 1970 SWE-DJURSHOLM SVEZIA 3:46.30,8 56.41,7 (580) M 40-49 96.
323. THORNE Staffan 1969 SWE-KARLSTAD SVEZIA 3:46.36,8 56.47,7 (891) M 40-49 97.
325. HOLMER Magnus 1962 SWE-FALUN SVEZIA 3:46.37,1 56.48,0 (817) M 50-59 32.
336. BJORK Magnus 1991 SWE-UPPSALA SVEZIA 3:48.28,2 58.39,1 (778) M 18-29 94.
340. PETERSON Jonas 1958 SWE-HOLMSUND SVEZIA 3:48.42,1 58.53,0 (562) M 50-59 37.
347. PETTERSSON Andreas 1978 SWE-OSTERSUND SVEZIA 3:49.26,4 59.37,3 (325) M 30-39 108.
350. LJUNG Marcus 1978 SWE-FROLUNDA SVEZIA 3:49.53,8 1:00.04,7 (749) M 30-39 109.
353. MANKERT Isak 1980 SWE-BILLDAL SVEZIA 3:50.04,5 1:00.15,4 (928) M 30-39 110.
356. GRANSTROM Henrik 1972 SWE-SOLLENTUNA SVEZIA 3:50.16,5 1:00.27,4 (763) M 40-49 107.
357. ERIKSSON Joakim 1993 SWE-UMEA SVEZIA 3:50.29,2 1:00.40,1 (1909) M 18-29 95.
368. ALMEN Mikael 1963 SWE-GRASTORP SVEZIA 3:51.19,0 1:01.29,9 (807) M 50-59 45.
373. HOLMSTROM David 1987 SWE-NORRTALJE SVEZIA 3:51.41,7 1:01.52,6 (824) M 18-29 97.
390. ANDERSSON Larz 1971 SWE-OREBRO SVEZIA 3:53.03,3 1:03.14,2 (1403) M 40-49 119.
396. ALBACK Jonas 1969 SWE-SPANGA SVEZIA 3:53.54,6 1:04.05,5 (828) M 40-49 122.
398. FORSBERG Mattias 1972 SWE-SOLLENTUNA SVEZIA 3:54.04,0 1:04.14,9 (750) M 40-49 124.
399. HOLMBERG Erik 1988 SWE-HUSKVARNA SVEZIA 3:54.12,0 1:04.22,9 (924) M 18-29 101.
401. HUBINETTE Anders 1975 SWE-BROMMA SVEZIA 3:54.13,3 1:04.24,2 (2067) M 40-49 126.
405. LORD Arne 1961 SWE-STOCKHOLM SVEZIA 3:54.25,0 1:04.35,9 (753) M 50-59 51.
417. LARBO Martin 1975 SWE-LIDINGO SVEZIA 3:55.45,5 1:05.56,4 (347) M 40-49 133.
425. KARRBRINK John 1984 SWE-STOCKHOLM SVEZIA 3:56.44,1 1:06.55,0 (1478) M 30-39 125.
428. MADE Erik 1974 SWE-SALTSJO - DUVNAS SVEZIA 3:57.01,7 1:07.12,6 (858) M 40-49 140.
445. SVENSSON Mikael 1974 SWE-NACKA SVEZIA 3:58.42,4 1:08.53,3 (826) M 40-49 147.
474. JOHANSSON Jan 1958 SWE-UDDEVALLA SVEZIA 4:00.40,7 1:10.51,6 (785) M 50-59 67.
477. AXELHED Martinn 1976 SWE-EKERO SVEZIA 4:00.47,8 1:10.58,7 (1819) M 40-49 158.
478. LUNDGREN Robert 1968 SWE-ESKILSTUNA SVEZIA 4:00.54,4 1:11.05,3 (1754) M 40-49 159.
482. LARSSON Stefan 1967 SWE-ALINGSAS SVEZIA 4:01.11,4 1:11.22,3 (1392) M 40-49 161.
484. DANIELS Hans 1957 SWE-MALUNG SVEZIA 4:01.28,2 1:11.39,1 (728) M 50-59 68.
495. HOLST Peder 1962 SWE-STOCKOLM SVEZIA 4:02.26,0 1:12.36,9 (754) M 50-59 71.
501-1000
518. BOLMGREN Thomas 1962 SWE-GNOSJO SVEZIA 4:03.27,5 1:13.38,4 (935) M 50-59 77.
526. CARLEN Marcus 1981 SWE-OSTERSUND SVEZIA 4:04.00,0 1:14.10,9 (727) M 30-39 147.
528. CARLSSON Robert 1954 SWE-ORNSKOLDSVIK SVEZIA 4:04.07,4 1:14.18,3 (780) M 60-69 9.
533. KUMLANDER Jonaz 1972 SWE-TABY SVEZIA 4:04.17,4 1:14.28,3 (1524) M 40-49 182.
534. SKANDERBY Christian 1972 SWE-UMEA SVEZIA 4:04.19,1 1:14.30,0 (822) M 40-49 183.
537. LARSSON Lars Erik 1962 SWE-LIDKOPING SVEZIA 4:04.34,0 1:14.44,9 (805) M 50-59 82.
548. BACKMAN Anders 1962 SWE-SOLLENTUNA SVEZIA 4:05.09,7 1:15.20,6 (1835) M 50-59 85.
557. ROLLBORN Erik 1950 SWE-VASTERVIK SVEZIA 4:05.47,5 1:15.58,4 (1434) M 60-69 14.
565. CLAESON Oscar 1982 SWE-STOCKHOLM SVEZIA 4:06.13,1 1:16.24,0 (893) M 30-39 152.
586. MARSTROM Daniel 1979 SWE-SPANGA SVEZIA 4:07.10,5 1:17.21,4 (579) M 30-39 156.
591. GUSTAFSSON Yngve 1962 SWE-HUDDINGE SVEZIA 4:07.32,1 1:17.43,0 (1228) M 50-59 99.
599. ANDERSSON Mats G 1964 SWE-ALINGSAS SVEZIA 4:08.34,3 1:18.45,2 (607) M 50-59 103.
604. SJOSTROM Henrik 1972 SWE-RAMSBERG SVEZIA 4:09.02,4 1:19.13,3 (2049) M 40-49 205.
606. HAAPANIEMI Jonas 1977 SWE-LULEA SVEZIA 4:09.06,6 1:19.17,5 (1407) M 30-39 158.
607. OSCARSSON Eric 1968 SWE-TAVELSJO SVEZIA 4:09.08,7 1:19.19,6 (2183) M 40-49 206.
609. ERIKSSON Fredrik 1977 SWE-UMEA SVEZIA 4:09.36,7 1:19.47,6 (1967) M 30-39 159.
611. KARLSSON Jerry 1968 SWE-LUND SVEZIA 4:09.46,1 1:19.57,0 (787) M 40-49 208.
614. HAGLUND Bjorn 1985 SWE-BROMMA SVEZIA 4:10.05,5 1:20.16,4 (1972) M 30-39 160.
618. UTBERG Erik 1984 SWE-PARTILLE SVEZIA 4:10.12,4 1:20.23,3 (2030) M 30-39 162.
630. KIHLBERG Gunnar 1962 SWE-FALUN SVEZIA 4:11.06,9 1:21.17,8 (798) M 50-59 112.
633. FRIBERG Lars 1962 SWE-STOCKHOLM SVEZIA 4:11.10,4 1:21.21,3 (756) M 50-59 114.
637. LARSSON Patrik 1967 SWE-STOCKHOLM SVEZIA 4:11.27,1 1:21.38,0 (1043) M 40-49 215.
640. DAHLBERG Stefan 1963 SWE-BROMMA SVEZIA 4:11.32,0 1:21.42,9 (618) M 50-59 116.
644. TIDLUND Mats 1971 SWE-SALTSJOBO SVEZIA 4:11.36,4 1:21.47,3 (1331) M 40-49 217.
649. BROLIN Mattias 1975 SWE-SOLLEBRUNN SVEZIA 4:11.45,7 1:21.56,6 (830) M 40-49 221.
655. VIKSTROM Per 1961 SWE-STJERNSUND SVEZIA 4:12.20,0 1:22.30,9 (752) M 50-59 122.
662. AHLRIK Jonas 1973 SWE-TIDAHOLM SVEZIA 4:12.30,5 1:22.41,4 (1402) M 40-49 225.
667. JUNKER Jonatan 1990 SWE-SKOGSTORP SVEZIA 4:12.51,1 1:23.02,0 (623) M 18-29 126.
668. ARKAD Martin 1969 SWE-SOLLENTUNA SVEZIA 4:12.59,2 1:23.10,1 (827) M 40-49 227.
673. WILLMAN Jan 1965 SWE-VANSBRO SVEZIA 4:13.18,5 1:23.29,4 (1745) M 50-59 127.
678. BERNSTEN Fredrik 1972 SWE-FROSON SVEZIA 4:13.36,6 1:23.47,5 (638) M 40-49 231.
684. NYGREN Lars 1965 SWE-UPPSALA SVEZIA 4:13.55,2 1:24.06,1 (808) M 50-59 130.
685. HAGBERG Anders 1974 SWE-STOCKHOLM SVEZIA 4:14.03,5 1:24.14,4 (1798) M 40-49 233.
686. JONSSON Lars Olof 1974 SWE-MALUNG SVEZIA 4:14.04,5 1:24.15,4 (1313) M 40-49 234.
689. PETTERSSON Gustaf 1984 SWE-LJUNGBYHED SVEZIA 4:14.26,2 1:24.37,1 (362) M 30-39 171.
691. PERSSON Thomas 1967 SWE-NORA SVEZIA 4:14.39,8 1:24.50,7 (1364) M 40-49 236.
699. SUNDBERG Fredrik 1974 SWE-LINDKOPING SVEZIA 4:15.10,8 1:25.21,7 (806) M 40-49 241.
703. JONSSON Par 1960 SWE-VISBY SVEZIA 4:15.43,2 1:25.54,1 (635) M 50-59 134.
715. LAGERSTEDT Martin 1977 SWE-TORSLANDA SVEZIA 4:16.31,5 1:26.42,4 (748) M 30-39 174.
723. KARLSON Mats 1960 SWE-BROTTBY SVEZIA 4:17.01,8 1:27.12,7 (619) M 50-59 141.
732. LEKEBORN Ulf 1974 SWE-LINDESBERG SVEZIA 4:17.46,0 1:27.56,9 (2050) M 40-49 252.
733. OLOFSSON Tomas 1972 SWE-UMEA SVEZIA 4:17.50,4 1:28.01,3 (2548) M 40-49 253.
746. ASK Peter 1969 SWE-BORAS SVEZIA 4:18.30,0 1:28.40,9 (1424) M 40-49 258.
747. OLOFSSON Pal 1967 SWE-NACKA SVEZIA 4:18.37,1 1:28.48,0 (1442) M 40-49 259.
754. OLSEN Hans 1963 SWE-JARFALLA SVEZIA 4:19.05,0 1:29.15,9 (2065) M 50-59 151.
763. JUNKER Jakob 1990 SWE-SKOGSTORP SVEZIA 4:19.17,9 1:29.28,8 (1234) M 18-29 138.
766. NORDQVIST Tor 1970 SWE-BROMMA SVEZIA 4:19.22,9 1:29.33,8 (958) M 40-49 267.
775. ROSENQVIST Peter 1974 SWE-TRANGSUND SVEZIA 4:20.02,6 1:30.13,5 (1820) M 40-49 272.
776. SETTERBERG Johan 1963 SWE-DJURSHOLM SVEZIA 4:20.03,8 1:30.14,7 (1212) M 50-59 156.
784. HELLSTROM Hakan 1958 SWE-UPPSALA SVEZIA 4:20.21,3 1:30.32,2 (1382) M 50-59 158.
797. NILSSON Jonas 1973 SWE-FARSTA SVEZIA 4:21.14,4 1:31.25,3 (890) M 40-49 278.
798. STOT Thomas 1968 SWE-MORA SVEZIA 4:21.17,0 1:31.27,9 (1965) M 40-49 279.
804. OLSSON Erik 1972 SWE-OVIKEN SVEZIA 4:21.47,6 1:31.58,5 (755) M 40-49 281.
807. WALFRIDSSON Johan 1967 SWE-ODENSBACKEN SVEZIA 4:21.50,9 1:32.01,8 (1436) M 40-49 283.
809. ANDERSSON Ola 1966 SWE-BORLANGE SVEZIA 4:21.56,4 1:32.07,3 (2561) M 50-59 169.
812. ISAKSSON Charlie 1963 SWE-VILHELMINA SVEZIA 4:22.07,4 1:32.18,3 (2636) M 50-59 172.
813. HELLSVIK Erik 1960 SWE-SKARA SVEZIA 4:22.09,2 1:32.20,1 (665) M 50-59 173.
818. BREDHE Anders 1965 SWE-BROMMA SVEZIA 4:22.24,2 1:32.35,1 (1404) M 50-59 176.
