Dom 500 första herrarna i Vasaloppet
Här har du resultaten för dom 500 första herrarna i Vasaloppet 2016. Alla från segraren John Kristian Dahl till den 500:e bästa herråkaren.
| 1-100 | Namn | Lag | Tid | Diff |
| 1) | Dahl, John Kristian (NOR) | Team United Bakeries | 04:08:00 | +00:00 |
| 2) | Hoelgaard, Stian (NOR) | Team LeasePlan Go! | 04:08:01 | +00:01 |
| 3) | Höst, Anders Mölmen (NOR) | Team LeasePlan Go! | 04:08:02 | +00:02 |
| 4) | Fjeld, Öyvind Moen (NOR) | Team Santander | 04:08:02 | +00:02 |
| 5) | Cologna, Dario (SUI) | Team Exspirit | 04:08:02 | +00:02 |
| 6) | Ottosson, Markus (SWE) | Lager 157 Ski Team | 04:08:02 | +00:02 |
| 7) | Ahrlin, Jerry (SWE) | Team Tynell | 04:08:03 | +00:03 |
| 8) | Kjölstad, Johan (NOR) | Team United Bakeries | 04:08:03 | +00:03 |
| 9) | Rezac, Stanislav (CZE) | Silvini Madshus Team | 04:08:03 | +00:03 |
| 10) | Kardin, Oskar (SWE) | 04:08:03 | +00:03 | |
| 11) | Pedersen, Morten Eide (NOR) | Team Exspirit | 04:08:03 | +00:03 |
| 12) | Novak, Petr (CZE) | Team Pioneer Investments - Craft | 04:08:03 | +00:03 |
| 13) | Syrstad, Torleif (NOR) | 04:08:03 | +00:03 | |
| 14) | Aukland, Anders (NOR) | Team Santander | 04:08:04 | +00:04 |
| 15) | Johansson, Marcus (SWE) | Lager 157 Ski Team | 04:08:04 | +00:04 |
| 16) | Fossli, Sondre (NOR) | 04:08:04 | +00:04 | |
| 17) | Impola, Bill (SWE) | Team Exspirit | 04:08:04 | +00:04 |
| 18) | Nygaard, Andreas (NOR) | Team Santander | 04:08:05 | +00:05 |
| 19) | Hagtvedt Dammen, Kjetil (NOR) | Team LeasePlan Go! | 04:08:05 | +00:05 |
| 20) | Thyli, Vetle (NOR) | Team United Bakeries | 04:08:05 | +00:05 |
| 21) | Eliassen, Petter (NOR) | Team LeasePlan Go! | 04:08:06 | +00:06 |
| 22) | Debertolis, Bruno (ITA) | Team XCALIBUR LILL SPORT | 04:08:07 | +00:07 |
| 23) | Brink, Jörgen (SWE) | Lager 157 Ski Team | 04:08:07 | +00:07 |
| 24) | Aukland, Jörgen (NOR) | Team Santander | 04:08:07 | +00:07 |
| 25) | Södergren, Anders (SWE) | Team Exspirit | 04:08:08 | +00:08 |
| 26) | Laugaland, Audun (NOR) | Lager 157 Ski Team | 04:08:10 | +00:10 |
| 27) | Gjerdalen, Tord Asle (NOR) | Team Santander | 04:08:13 | +00:13 |
| 28) | Schnider, Ueli (SUI) | 04:08:15 | +00:15 | |
| 29) | Einarsson, Snorri (NOR) | Team Santander | 04:08:17 | +00:17 |
| 30) | Callesen, Christoffer (NOR) | Team LeasePlan Go! | 04:09:20 | +01:20 |
| 31) | Eriksson, Jens (SWE) | Team Santander | 04:09:55 | +01:55 |
| 32) | Svärd, Oskar (SWE) | 04:09:56 | +01:56 | |
| 33) | Bryntesson, Robin (SWE) | Skiteam Novo Nordisk | 04:09:57 | +01:57 |
| 34) | Karlsson, Anton (SWE) | 04:09:58 | +01:58 | |
| 35) | Hermo, Runar (NOR) | 04:09:59 | +01:59 | |
| 36) | Melin Söderström, Erik (SWE) | Team Udéns Ski | 04:09:59 | +01:59 |
| 37) | Thele, Joar Andreas (NOR) | 04:10:07 | +02:07 | |
| 38) | Byström, Fredrik (SWE) | Lager 157 Ski Team | 04:10:31 | +02:31 |
| 39) | Nilsson, Klas (SWE) | Pelagia/Northsport.se Ski Team | 04:10:48 | +02:48 |
| 40) | Tyrom, Kjetil (NOR) | Team Parkettpartner | 04:10:49 | +02:49 |
| 41) | Moberg, Dan (SWE) | 04:10:49 | +02:49 | |
| 42) | Johnsson, Jimmie (SWE) | Team Exspirit | 04:11:08 | +03:08 |
| 43) | Holmstrand, Martin (SWE) | Team Skistart.com | 04:11:09 | +03:09 |
| 44) | Thorn, Gabriel (SWE) | 04:11:13 | +03:13 | |
| 45) | Bergsten, Axel (SWE) | 04:11:59 | +03:59 | |
| 46) | Post, Arne (NOR) | Team United Bakeries | 04:11:59 | +03:59 |
| 47) | Rydvall, Björn (SWE) | Pelagia/Northsport.se Ski Team | 04:11:59 | +03:59 |
| 48) | Frisk, David (SWE) | Team IFK Mora Skidklubb | 04:12:04 | +04:04 |
| 49) | Einaste, Kein (EST) | 04:12:05 | +04:05 | |
| 50) | Brigadoi, Mauro (ITA) | Team Futura Robinsonpetshop | 04:12:05 | +04:05 |
| 51) | Leccardi, Valerio (SUI) | Team XCALIBUR LILL SPORT | 04:12:07 | +04:07 |
| 52) | Tynell, Rikard (SWE) | Team Tynell | 04:12:08 | +04:08 |
| 53) | Suther, Lars (SWE) | Team IFK Mora Skidklubb | 04:12:10 | +04:10 |
| 54) | Himma, Martti (EST) | Team XCALIBUR LILL SPORT | 04:12:19 | +04:19 |
| 55) | Freimuth, Thomas (GER) | xc-ski.de AIN Skimarathon Team | 04:12:30 | +04:30 |
| 56) | Berdal, Tore Björset (NOR) | Team United Bakeries | 04:12:44 | +04:44 |
| 57) | Skogsholm, Vinjar (NOR) | Team Parkettpartner | 04:13:40 | +05:40 |
| 58) | Eriksson, Robert (SWE) | 04:13:40 | +05:40 | |
| 59) | Modin, Jesper (SWE) | 04:13:46 | +05:46 | |
| 60) | Wickström, Erik (SWE) | 04:14:27 | +06:27 | |
| 61) | Vinje, Vegard (NOR) | 04:14:28 | +06:28 | |
| 62) | Holmberg, Andreas (SWE) | Team IFK Mora Skidklubb | 04:14:28 | +06:28 |
| 63) | Kveli, Espen (NOR) | Team Tynell | 04:14:28 | +06:28 |
| 64) | Impola, Bob (SWE) | 04:14:29 | +06:29 | |
| 65) | Lindvall, Christoffer (FIN) | 04:14:30 | +06:30 | |
| 66) | Nordli, Simen Engebretsen (NOR) | Team Parkettpartner | 04:14:31 | +06:31 |
| 67) | Undebakke, Vidar (NOR) | 04:14:32 | +06:32 | |
| 68) | Johansson, Patrik (SWE) | Team Träningskonsulten | 04:14:40 | +06:40 |
| 69) | Mich, Riccardo (ITA) | Team Futura Robinsonpetshop | 04:15:20 | +07:20 |
| 70) | Persson, Oscar (SWE) | Outnorth Ski Team | 04:15:40 | +07:40 |
| 71) | Lampinen, Antti (FIN) | Team Peltonen | 04:15:57 | +07:57 |
| 72) | Grønvold, Sondre (NOR) | 04:16:04 | +08:04 | |
| 73) | Steen, Adam (SWE) | 04:16:55 | +08:55 | |
| 74) | Tärning, Ludwig (SWE) | 04:17:00 | +09:00 | |
| 75) | Nielsen, Kristoffer (NOR) | 04:17:00 | +09:00 | |
| 76) | Steén, Jonatan (SWE) | Team Ormsalva | 04:17:01 | +09:01 |
| 77) | Blom, Rasmus (SWE) | Outnorth Ski Team | 04:17:04 | +09:04 |
| 78) | Edvardsson, Mattias (SWE) | 04:17:05 | +09:05 | |
| 79) | Damm, Martin (SWE) | 04:17:07 | +09:07 | |
| 80) | Vilhelmsson, Erik (SWE) | 04:17:08 | +09:08 | |
| 81) | Sørlie, Espen Aleksander (NOR) | 04:17:10 | +09:10 | |
| 82) | Ankerstål, Tom (SWE) | 04:17:13 | +09:13 | |
| 83) | Breda, Mats (NOR) | Team Synnfjell | 04:17:16 | +09:16 |
| 84) | Rickardsson, Daniel (SWE) | Team Exspirit | 04:17:26 | +09:26 |
| 85) | Emilsson, Håkan (SWE) | 04:17:29 | +09:29 | |
| 86) | Bosin, Simone (ITA) | Team Futura Robinsonpetshop | 04:17:44 | +09:44 |
| 87) | Tallbom, Patrik (SWE) | 04:17:51 | +09:51 | |
| 88) | Engström, Joakim (SWE) | 04:17:51 | +09:51 | |
| 89) | Sandberg, Johan (SWE) | Pelagia/Northsport.se Ski Team | 04:17:55 | +09:55 |
| 90) | Persson, Emil (SWE) | 04:17:55 | +09:55 | |
| 91) | Sollie, Henrik (NOR) | 04:17:55 | +09:55 | |
| 92) | Strandbakke, Geir (NOR) | 04:17:55 | +09:55 | |
| 93) | Stengrundet, Tore (NOR) | 04:17:55 | +09:55 | |
| 94) | Kampenhöy, Anders (NOR) | Team Parkettpartner | 04:17:57 | +09:57 |
| 95) | Gustavsson, Tommy (SWE) | 04:17:58 | +09:58 | |
| 96) | Mursu, Esa (FIN) | 04:17:58 | +09:58 | |
| 97) | Jäppinen, Eero (FIN) | 04:17:59 | +09:59 | |
| 98) | Bergström, Oscar (SWE) | 04:18:02 | +10:02 | |
| 99) | Engseth, Lars (NOR) | 04:18:08 | +10:08 | |
| 100) | Skjønsfjell, Daniel Carløy (NOR) | 04:18:08 | +10:08 |
| 101-200 | Namn | Klubb | Tid | Diff |
| 101 | Simonsson, Eric (SWE) | Landöns IF | 04:18:09 | +10:09 |
| 102 | Srail, Jan (CZE) | 04:18:10 | +10:10 | |
| 103 | Jakobsson, Mats (FIN) | 04:18:11 | +10:11 | |
| 104 | Bleken, Magnus (NOR) | 04:18:12 | +10:12 | |
| 105 | Ivanov, Sergey (RUS) | 04:18:14 | +10:14 | |
| 106 | Martinussen, Andreas (NOR) | 04:18:15 | +10:15 | |
| 107 | Sunnerberg, Stefan (SWE) | SK Ringen | 04:18:20 | +10:20 |
| 108 | Olander, Carl (SWE) | IK Stern | 04:18:37 | +10:37 |
| 109 | Steurer, Thomas (AUT) | 04:18:43 | +10:43 | |
| 110 | Svensson, Andreas (SWE) | Ulricehamns IF | 04:18:44 | +10:44 |
| 111 | Nylund, Matias (FIN) | 04:18:46 | +10:46 | |
| 112 | Larsson, Linus (SWE) | Karlslunds IF SF | 04:18:49 | +10:49 |
| 113 | Hansson, Fredrik (SWE) | IFK Mora SK | 04:18:51 | +10:51 |
| 114 | Johansson, Anders (SWE) | Ryda SK | 04:18:53 | +10:53 |
| 115 | Ekman, Emil (SWE) | Ulricehamns IF | 04:19:03 | +11:03 |
| 116 | Westerlund, Johan (SWE) | Piteå Elit SK | 04:19:08 | +11:08 |
| 117 | Arnesson, Peter (SWE) | Ulricehamns IF | 04:19:10 | +11:10 |
| 118 | Gjestrumbakken, Thomas (NOR) | 04:19:11 | +11:11 | |
| 119 | Zeffer, Anders (SWE) | Mälarö SOK | 04:19:12 | +11:12 |
| 120 | Persson, Johan (SWE) | Trillevallens Sportklubb | 04:19:12 | +11:12 |
| 121 | Nilsson, Tobias (SWE) | IFK Umeå | 04:19:12 | +11:12 |
| 122 | Jonsson, Erik (SWE) | Rossöns IF | 04:19:13 | +11:13 |
| 123 | Sjölund, Oskar (FIN) | 04:19:18 | +11:18 | |
| 124 | Lövgren, Johan (SWE) | Vännäs SK | 04:19:23 | +11:23 |
| 125 | Andrée, Fredrik (SWE) | Bengtsfors BOIS | 04:19:26 | +11:26 |
| 126 | Boström, Hannes (SWE) | IFK Arvidsjaur Skidor | 04:19:26 | +11:26 |
| 127 | Vuori, Pasi (FIN) | 04:19:31 | +11:31 | |
| 128 | Alm, Henrik (SWE) | Gnosjö FK | 04:20:13 | +12:13 |
| 129 | Gerstenberger, Andy (GER) | 04:20:29 | +12:29 | |
| 130 | Fagerholt, Erik (NOR) | 04:20:31 | +12:31 | |
| 131 | Mork, Ole Christian (NOR) | 04:20:31 | +12:31 | |
| 132 | Niord, Gustav (SWE) | Vreta Skid o MK | 04:20:32 | +12:32 |
| 133 | Gullhav, Anders Nordby (NOR) | 04:20:33 | +12:33 | |
| 134 | Löf, Ronnie (SWE) | Högbo GIF | 04:20:36 | +12:36 |
| 135 | Hatlen, Knut Anders (NOR) | 04:20:40 | +12:40 | |
| 136 | Nes, Ole Jacob (NOR) | 04:20:41 | +12:41 | |
| 137 | Björgen, Per Egil (NOR) | 04:20:47 | +12:47 | |
| 138 | Kabanen, Denis (RUS) | 04:20:48 | +12:48 | |
| 139 | Sätter, Fredrik (SWE) | Grycksbo IF OK | 04:20:48 | +12:48 |
| 140 | Noberius, Rickard (SWE) | Falu IK | 04:20:53 | +12:53 |
| 141 | Edin, Johan (SWE) | IFK Mora SK | 04:21:07 | +13:07 |
| 142 | Fahlén, Tom (SWE) | Landsbro IF SK | 04:21:09 | +13:09 |
| 143 | Bjørnbakken, Tony (NOR) | 04:21:10 | +13:10 | |
| 144 | Persson, Anton (SWE) | SK Bore | 04:21:47 | +13:47 |
| 145 | Svensson, Daniel (SWE) | IFK Mora SK | 04:21:48 | +13:48 |
| 146 | Wedin, Ronny (SWE) | Norbergs SK | 04:22:04 | +14:04 |
| 147 | Jakobsson, André (SWE) | Östersunds SK | 04:22:14 | +14:14 |
| 148 | Nielsen, Jonas (NOR) | 04:22:17 | +14:17 | |
| 149 | Bader, Markus (AUT) | 04:22:19 | +14:19 | |
| 150 | Steinsland, Gjermund (NOR) | 04:22:22 | +14:22 | |
| 151 | Bergengren, Rickard (SWE) | IF Ski Team Skåne | 04:22:24 | +14:24 |
| 152 | Crestani, Marco (ITA) | 04:22:38 | +14:38 | |
| 153 | Hulgaard, Lasse (DEN) | 04:22:42 | +14:42 | |
| 154 | Fenstad, Ståle (NOR) | 04:22:45 | +14:45 | |
| 155 | Nättinen, Niko (FIN) | 04:23:12 | +15:12 | |
| 156 | Ringsby, Johannes (SWE) | SK Bore | 04:23:17 | +15:17 |
| 157 | Samuelsson, Johan (SWE) | SK Järven | 04:23:20 | +15:20 |
| 158 | Viklund, Erik (SWE) | Bondsjöhöjdens IK | 04:23:20 | +15:20 |
| 159 | Johansson, Erik (SWE) | Tranemo IF Skidklubb | 04:23:21 | +15:21 |
| 160 | Rudklint, Mattias (SWE) | OK Landehof | 04:23:21 | +15:21 |
| 161 | Sörensson, Anders (SWE) | Team Swedemount Sports Club | 04:23:22 | +15:22 |
| 162 | Theander, Claes (SWE) | Sundbybergs IK | 04:23:23 | +15:23 |
| 163 | Böthun, Gunnar Klemetsen (NOR) | 04:23:23 | +15:23 | |
| 164 | Stevenson, Christofer (SWE) | Team Ormsalva AC | 04:23:24 | +15:24 |
| 165 | Boström, Anders (SWE) | Sundbybergs IK | 04:23:24 | +15:24 |
| 166 | Pazderský, Marek (CZE) | 04:23:25 | +15:25 | |
| 167 | Hänninen, Björn (SWE) | Högbo GIF | 04:23:26 | +15:26 |
| 168 | Maritz, John (SWE) | Broby GoIF | 04:23:29 | +15:29 |
| 169 | Båtnes, Pål-Severin (NOR) | 04:23:41 | +15:41 | |
| 170 | Svensson, Thomas (SWE) | I 19 IF | 04:23:43 | +15:43 |
| 171 | Karlsson, Andreas (SWE) | Tunafors SK | 04:23:44 | +15:44 |
| 172 | Carlzon, Mattias (SWE) | Ulricehamns IF | 04:23:44 | +15:44 |
| 173 | Lindberg, Dennis (SWE) | Grytgöls IK | 04:23:45 | +15:45 |
| 174 | Gilmozzi, Enrico (ITA) | 04:23:45 | +15:45 | |
| 175 | Eklöf, Johannes (SWE) | IF Hallby SOK | 04:23:46 | +15:46 |
| 176 | Ainegren, Johannes (SWE) | IFK Likenäs | 04:23:46 | +15:46 |
| 177 | Svensson, Torben (SWE) | Trillevallens Sportklubb | 04:23:49 | +15:49 |
| 178 | Hulbak, Sigurd Sollien (NOR) | 04:23:50 | +15:50 | |
| 179 | Carlzén, Johannes (SWE) | Ulricehamns IF | 04:23:51 | +15:51 |
| 180 | Harju, Mikko (FIN) | 04:23:52 | +15:52 | |
| 181 | Syversen, Marcus (NOR) | 04:23:57 | +15:57 | |
| 182 | Lind, Patrik (SWE) | Tunafors SK | 04:24:31 | +16:31 |
| 183 | Kanto, Johan (SWE) | IK Stern | 04:24:34 | +16:34 |
| 184 | Lintzén, Johan (SWE) | Bergnäsets AIK | 04:24:34 | +16:34 |
| 185 | Hedlund, Magnus (SWE) | Granbergsdals IF | 04:24:35 | +16:35 |
| 186 | Mäenpää, Hans (FIN) | 04:24:36 | +16:36 | |
| 187 | Svendby, Stian Roti (NOR) | 04:24:46 | +16:46 | |
| 188 | Stenmark, Lars-Åke (SWE) | Junsele IF | 04:24:50 | +16:50 |
| 189 | Richter, Michael (GER) | 04:24:56 | +16:56 | |
| 190 | Zeitz, Karl (SWE) | Åre Längdskidklubb | 04:25:00 | +17:00 |
| 191 | Fuccaro, Francesco (ITA) | 04:25:04 | +17:04 | |
| 192 | Jonasson, Niklas (SWE) | IFK Mora SK | 04:25:09 | +17:09 |
| 193 | Bormolini, Thomas (ITA) | 04:25:11 | +17:11 | |
| 194 | Støre, David (NOR) | 04:25:20 | +17:20 | |
| 195 | Emilsson, Martin (SWE) | Offerdals SK | 04:25:24 | +17:24 |
| 196 | Lundborg, Emil (SWE) | Sya SK | 04:25:40 | +17:40 |
| 197 | Magnusson, Simon (SWE) | OK Stigen | 04:25:41 | +17:41 |
| 198 | Olex, Max (GER) | 04:25:41 | +17:41 | |
| 199 | Skogsrud, Kristian (NOR) | 04:25:45 | +17:45 | |
| 200 | Magnussen, Tomas (NOR) | 04:25:47 | +17:47 |
| 201-300 | Namn | Klubb | Tid | Diff |
| 201 | Bärj, Niclas (SWE) | Rehns BK | 04:25:50 | +17:50 |
| 202 | Lid, Ole Martin (NOR) | 04:25:53 | +17:53 | |
| 203 | Fjellstad, Henrik (NOR) | 04:25:58 | +17:58 | |
| 204 | Andersson, Albin (SWE) | Skene Sim o IS | 04:25:59 | +17:59 |
| 205 | Domeij, Andreas (SWE) | 1Life IF | 04:26:10 | +18:10 |
| 206 | Bakk, Audun (NOR) | 04:26:32 | +18:32 | |
| 207 | Øiseth, Klaus (NOR) | 04:26:34 | +18:34 | |
| 208 | Sjölind, Johnny (FIN) | 04:26:36 | +18:36 | |
| 209 | Slettemeås, Øystein (NOR) | 04:26:37 | +18:37 | |
| 210 | Hanssen-Bauer, Øyvind Waage (NOR) | 04:26:39 | +18:39 | |
| 211 | Berg, David (SWE) | Bodsjöböle SK | 04:26:39 | +18:39 |
| 212 | Myhr, Johan (SWE) | Nacka Värmdö SK | 04:26:40 | +18:40 |
| 213 | Bäck, Markus (SWE) | Yuppie Ski Club | 04:26:40 | +18:40 |
| 214 | Heir, Marius Borge (NOR) | 04:26:43 | +18:43 | |
| 215 | Kaarby, Petter (NOR) | 04:26:47 | +18:47 | |
| 216 | Bleckur, Lars (SWE) | IK Jarl Rättvik | 04:26:48 | +18:48 |
| 217 | Mäenpää, Viktor (FIN) | 04:27:16 | +19:16 | |
| 218 | Isaksson, Martin (SWE) | IFK Umeå | 04:27:26 | +19:26 |
| 219 | Niva, Bernt (SWE) | IFK Kiruna | 04:27:26 | +19:26 |
| 220 | Gröan, Morten (NOR) | 04:27:28 | +19:28 | |
| 221 | Larsson, Simon (SWE) | Äspereds IF | 04:27:28 | +19:28 |
| 222 | Söderkvist, Jakob (SWE) | Brovallens IF | 04:27:30 | +19:30 |
| 223 | Widmark, Mattias (SWE) | Svegs IK | 04:27:42 | +19:42 |
| 224 | Nilsson, Andreas (SWE) | IK Stern | 04:27:42 | +19:42 |
| 225 | Strid, Thomas (SWE) | IFK Mora SK | 04:27:43 | +19:43 |
| 226 | Uggeldahl, Jan (FIN) | 04:27:43 | +19:43 | |
| 227 | Brusletto, Runar (NOR) | Dala XC Ski Team Klubb | 04:28:00 | +20:00 |
| 228 | Ljung, Tommy (SWE) | Gellivare Skidallians IK | 04:28:16 | +20:16 |
| 229 | Gustavsson, Peter (SWE) | OK Stigen | 04:28:19 | +20:19 |
| 230 | Örn, Jonas (SWE) | Stockholms RK | 04:28:21 | +20:21 |
| 231 | Larsson, Thommy (SWE) | Stockviks SF | 04:28:23 | +20:23 |
| 232 | Remund, Matthias (SUI) | 04:28:24 | +20:24 | |
| 233 | Nordström, Pontus (SWE) | Östervåla IF | 04:28:27 | +20:27 |
| 234 | Kuisle, Michael (GER) | 04:28:30 | +20:30 | |
| 235 | Gjestrumbakken, Marius (NOR) | 04:28:38 | +20:38 | |
| 236 | Hammarberg, Gunnar (SWE) | Östersunds SK | 04:28:44 | +20:44 |
| 237 | Näslund, Magnus (SWE) | IFK Strömsund | 04:28:45 | +20:45 |
| 238 | Hjelmåker, Jakob (SWE) | AXA SC | 04:28:49 | +20:49 |
| 239 | Osvold, Marius (NOR) | 04:28:50 | +20:50 | |
| 240 | Joten, Pål Åge (NOR) | 04:28:50 | +20:50 | |
| 241 | Lefsaker, Erling (NOR) | 04:28:54 | +20:54 | |
| 242 | Knoll, Johannes (SWE) | OK Dacke | 04:28:56 | +20:56 |
| 243 | Crona, Ragnar (SWE) | Volvo IF | 04:29:01 | +21:01 |
| 244 | Tingelöf, Ulf (SWE) | Kraftstaven Ski Team Förening | 04:29:04 | +21:04 |
| 245 | Bjåland, Anders Engene (NOR) | 04:29:14 | +21:14 | |
| 246 | Ljungberg, Gustaf (SWE) | Ulricehamns IF | 04:29:43 | +21:43 |
| 247 | Larsson, Andre (SWE) | Svegs IK | 04:29:50 | +21:50 |
| 248 | Haring, Björn (SWE) | Östersunds SK | 04:29:51 | +21:51 |
| 249 | Claesson, Mattias (SWE) | OK Landehof | 04:29:52 | +21:52 |
| 250 | Johansson, Emil (SWE) | IK Jarl Rättvik | 04:30:01 | +22:01 |
| 251 | Nilsson, Jesper (SWE) | Ulricehamns IF | 04:30:04 | +22:04 |
| 252 | Haugstad, Erlend (NOR) | 04:30:06 | +22:06 | |
| 253 | Bjercke, Bjørn Kristian (NOR) | 04:30:11 | +22:11 | |
| 254 | Nygaard, Håvard (NOR) | 04:30:16 | +22:16 | |
| 255 | Blohm, Andreas (SWE) | Filipstads SF | 04:30:42 | +22:42 |
| 256 | Elfvén, Viktor (SWE) | IF Hagen SK | 04:30:50 | +22:50 |
| 257 | Strid, Anders (SWE) | Lucksta IF | 04:30:59 | +22:59 |
| 258 | Malm, Olof (SWE) | Norbergs CK | 04:31:02 | +23:02 |
| 259 | Meløy, Jakob (NOR) | 04:31:03 | +23:03 | |
| 260 | Jansson, Ulf (SWE) | Östervåla IF | 04:31:09 | +23:09 |
| 261 | Ventura, Federico (ITA) | 04:31:13 | +23:13 | |
| 262 | Gotting, Martin (SWE) | Ulricehamns IF | 04:31:14 | +23:14 |
| 263 | Söndmör, Henning (NOR) | 04:31:18 | +23:18 | |
| 264 | Jonsson, Olle (SWE) | Trillevallens Sportklubb | 04:31:22 | +23:22 |
| 265 | Viken, Öyvind (NOR) | 04:31:22 | +23:22 | |
| 266 | Ruokonen, Miika (FIN) | 04:31:28 | +23:28 | |
| 267 | Owren, Amund (NOR) | 04:31:34 | +23:34 | |
| 268 | Eriksson, Robin (FIN) | 04:31:41 | +23:41 | |
| 269 | Johansson, Tobias (SWE) | AXA SC | 04:31:41 | +23:41 |
| 270 | Gifstad, Thomas (NOR) | 04:31:43 | +23:43 | |
| 271 | Carlsson, Robert (SWE) | Turebergs IF | 04:31:45 | +23:45 |
| 272 | Kretschmer, Olaf (GER) | 04:31:45 | +23:45 | |
| 272 | Passerini, Roberto (ITA) | 04:31:45 | +23:45 | |
| 274 | Åleheim, Joakim (SWE) | Nybro Skidklubb | 04:31:46 | +23:46 |
| 275 | Karlsson, Magnus (SWE) | Nacka Värmdö SK | 04:31:52 | +23:52 |
| 276 | Linder, Kristofer (SWE) | Kiruna X-country IF | 04:31:57 | +23:57 |
| 277 | Thyrén, Emil (SWE) | Trönö IK | 04:32:28 | +24:28 |
| 278 | Malmgren, Robert (SWE) | Borås SK | 04:32:29 | +24:29 |
| 279 | Breistrand, Per Anders (SWE) | Luleguttene Skid- o Löparklubb | 04:32:44 | +24:44 |
| 280 | Olander, Alexander (SWE) | IK Stern | 04:32:51 | +24:51 |
| 281 | Granberg, Daniel (SWE) | Mellansel IF | 04:32:57 | +24:57 |
| 282 | Brandsdal, Helge (NOR) | 04:33:01 | +25:01 | |
| 283 | Wallström, Fredrik (SWE) | Gävle SK | 04:33:11 | +25:11 |
| 284 | Abrahamsson, Daniel (SWE) | Borås SK | 04:33:17 | +25:17 |
| 285 | Karlsson, Tobias (SWE) | 04:33:19 | +25:19 | |
| 286 | Åström, Robert (SWE) | Hägglunds Ski Team SK | 04:33:28 | +25:28 |
| 287 | Ettling, Peter (SWE) | Skogspojkarnas OK | 04:33:34 | +25:34 |
| 288 | Nero, Erik (SWE) | Mullsjö SOK | 04:33:36 | +25:36 |
| 289 | Henricson, Martin (SWE) | Ulricehamns IF | 04:33:37 | +25:37 |
| 290 | Tosterud, Ola Kristoffer (NOR) | 04:33:42 | +25:42 | |
| 291 | Böhlmark, Jonas (SWE) | Yuppie Ski Club | 04:33:43 | +25:43 |
| 292 | Grøvdal, Fredrik (NOR) | 04:33:45 | +25:45 | |
| 293 | Sadurni, Betriu Boix (ESP) | 04:33:47 | +25:47 | |
| 294 | Aalberg, Anders (NOR) | 04:33:47 | +25:47 | |
| 295 | Bratt, Martin (SWE) | IFK Mora SK | 04:33:48 | +25:48 |
| 296 | Nygaard, Björn Thomas (NOR) | 04:34:19 | +26:19 | |
| 297 | Sorsa, Anthony (SWE) | Gellivare Skidallians IK | 04:34:24 | +26:24 |
| 298 | Landa, Frantisek (CZE) | 04:34:26 | +26:26 | |
| 299 | Eklöf, Per (SWE) | Karlslunds IF SF | 04:34:28 | +26:28 |
| 300 | Zampieri, Paolo (ITA) | 04:34:29 | +26:29 |
| 301-400 | Namn | Klubb | Tid | Diff |
| 301 | Nyland, Terje (NOR) | 04:34:33 | +26:33 | |
| 302 | Virtanen, Teemu (FIN) | 04:34:34 | +26:34 | |
| 303 | Assarsson, Hannes (SWE) | Nässjö Ski | 04:34:38 | +26:38 |
| 304 | Watterdal, Eirik (NOR) | 04:34:42 | +26:42 | |
| 305 | Sundberg, Simon (SWE) | AXA SC | 04:34:52 | +26:52 |
| 306 | Brövig, Henrik (NOR) | 04:34:52 | +26:52 | |
| 307 | Laamo, Ami (FIN) | 04:34:55 | +26:55 | |
| 308 | Marek, Ondrej (CZE) | 04:34:56 | +26:56 | |
| 309 | Heen, Anders Storhaug (NOR) | 04:34:58 | +26:58 | |
| 310 | Lappegard, Torkel (NOR) | 04:34:59 | +26:59 | |
| 311 | Bjerkrheim, Tore (NOR) | 04:35:00 | +27:00 | |
| 312 | Henriksson, Mats (SWE) | Luleguttene Skid- o Löparklubb | 04:35:06 | +27:06 |
| 313 | Holter, Thomas Christian (NOR) | 04:35:10 | +27:10 | |
| 314 | Breistrand, Håkon (SWE) | IFK Mora SK | 04:35:17 | +27:17 |
| 315 | Sandoz, Daniel (SUI) | 04:35:21 | +27:21 | |
| 316 | Danielsson, Daniel (SWE) | Sya SK | 04:35:21 | +27:21 |
| 317 | Myrén, Mathias (SWE) | OK Alehof | 04:35:24 | +27:24 |
| 318 | DeAngelis, Tyler (USA) | 04:35:25 | +27:25 | |
| 319 | Andersson, Johannes (SWE) | IF Ski Team Skåne | 04:35:26 | +27:26 |
| 320 | Debertin, Daniel (GER) | 04:35:27 | +27:27 | |
| 321 | Horyna, Ondrej (CZE) | 04:35:38 | +27:38 | |
| 322 | Lund, Oskar (SWE) | IF Hallby SOK | 04:36:00 | +28:00 |
| 323 | Magnusson, Tim (SWE) | IFK Mora SK | 04:36:06 | +28:06 |
| 324 | Ulriksen, Kristian (NOR) | 04:36:11 | +28:11 | |
| 325 | Persson, Daniel (SWE) | Sollefteå Skidor IF | 04:36:12 | +28:12 |
| 326 | Pekurinen, Marko (FIN) | 04:36:13 | +28:13 | |
| 327 | Sønsteby, Morten (NOR) | 04:36:23 | +28:23 | |
| 328 | Lindkvist, Jacob (SWE) | IFK Helsingborg | 04:36:25 | +28:25 |
| 329 | Rögenes, Öyvind (NOR) | 04:36:30 | +28:30 | |
| 330 | Ottosson, Martin (SWE) | Skellefteå SK | 04:36:46 | +28:46 |
| 331 | Hägg, Erik (SWE) | Finspångs SOK | 04:37:01 | +29:01 |
