Annika Löfström slog Maria Rydqvist klart i Bessemerloppet:
Starkt lopp av Kalle Gräfnings
Kalle Gräfnings imponerade i söndags i Bessemerloppet i Gästrikland. På den 43,2 km långa banan vann han solo och slog en så stark åkare som Anton Karlsson från Åsarna med en minut och 22 sekunder.
Bland damerna var Annika Löfström mer än tre minuter före landslagsåkaren Maria Rydqvist.
Kalle Gräfnings som har bytt från Falun-Borlänge SK till Karlslunds IF den här säsongen vann på tiden 1.58.12,2 och tillsammans med Anton Karlsson var han ensam om att gå under två timmar.
Trea var en annan välbekant långtradare, nämligen Rikard Tynell som heller inte åkte i Visma Ski Classics den här helgen. Men han var hela 3,48 minuter efter en imponerande Kalle Gräfnings.
Annika Löfström hade tiden 2.18,30, vilket alltså var över tre minuter snabbare än Maria Rydqvist. Också den en imponerande insats.
Bessemerloppet hade samlat mycket bra deltagande med tanke på att det var många tävlingar i Sverige och utlandet den här helgen.
Resultat
D 17-20, 21,6 km/C masstart
1 95 FÄLTENHAG Saga 2002 Högbo GIF 01:14:01.4 0:00:00.0
2 97 GEORGSSON Ella 2001 Högbo GIF 01:15:24.1 0:01:22.7
3 99 LANDSTRÖM Maja 1999 Gävle SK 01:23:28.9 0:09:27.5
4 98 BACKLUND Moa 2001 Högbo GIF 01:27:56.6 0:13:55.1
5 96 ERIKSSON Maja 2001 Högbo GIF 01:30:44.2 0:16:42.7
H 17-20, 21,6 km/C masstart
1 50 JONSSON Simon 1997 Storviks IF 01:05:52.7 0:00:00.0
2 51 MÄKINEN Anton 2001 Högbo GIF 01:07:52.4 0:01:59.6
D 21, 43,2 km/C masstart
1 801 LÖFSTRÖM Annika 1986 Årsunda IF 02:18:30.2 0:00:00.0
2 803 RYDQVIST Maria 1983 Älvdalens IF SK 02:21:38.5 0:03:08.2
3 802 VIKLUND Lena 1993 Högbo GIF 02:25:50.2 0:07:20.0
4 323 LINDMARK Anna 1992 IKJ Haninge 02:42:02.1 0:23:31.8
5 233 LARSSON Hanna 1991 Hybo AIK 02:44:28.9 0:25:58.7
6 444 STEEN Amanda 1989 Tynderö IK 02:47:53.4 0:29:23.2
7 215 EHN GÅRDHAGE Jenni 1978 Norberg SK 02:56:42.5 0:38:12.3
8 147 MATTES Magdalena 1989 Edsbyns SK 02:58:29.8 0:39:59.6
9 462 WILBORIS Caroline 1984 Göteborg SK 03:01:28.5 0:42:58.3
10 947 LUNDGREN Zara 1987 Hudiksvall IF 03:06:17.3 0:47:47.1
11 1080 AHLBERG Malin 1980 Sundbybergs IK 03:13:17.3 0:54:47.1
12 973 HANSSON Martina 1991 AXA SC 03:14:50.5 0:56:20.3
13 815 THURIN Sofia 1985 AXA SC 03:24:05.0 1:05:34.7
14 979 POSKA Helena 1987 SLIF Stockholms Läns landsting 03:34:28.8 1:15:58.6
15 847 ADOLFSSON Helen 1986 Stockholm 03:41:05.7 1:22:35.4
16 1067 LAPENKOVA Maria 1987 Västerås Skidklubb 04:13:58.5 1:55:28.3
17 844 HALLMAN Erika 1990 Nacka Värmdö SK 04:41:17.6 2:22:47.3
H 21, 43,2 km/C masstart
1 4 GRÄFNINGS Kalle 1978 Karlslunds IF SF 01:58:12.2 0:00:00.0
2 3 KARLSSON Anton 1990 Åsarna IK 01:59:34.2 0:01:22.0
3 2 TYNELL Rikard 1986 Grycksbo IF OK 02:02:00.8 0:03:48.6
4 1 BERGSTEN Axel 1987 IFK Skövde SK 02:03:03.1 0:04:50.9
5 5 NORDSTRÖM Pontus 1992 Östervåla IF 02:03:31.0 0:05:18.8
6 15 SÖDERQVIST Jacob 1981 Brovallens IF 02:07:30.7 0:09:18.5
7 17 WALLSTRÖM Fredrik 1978 Naprapat Walle SK 02:07:59.1 0:09:46.9
8 6 WEDIN Ronny 1990 Norbergs SK 02:11:08.9 0:12:56.7
9 18 ÅSTRÖM Fredrik 1983 Gävle SK 02:11:23.2 0:13:11.0
10 19 BOSTRÖM Anders 1982 CCC1000 Skidklubb 02:11:23.6 0:13:11.4
11 168 ENGBLOM Tobias 1989 Stockviks SF 02:11:32.9 0:13:20.7
12 181 EKMAN Stefan 1978 Strömsbergs IF 02:12:00.8 0:13:48.6
13 137 NILSSON Daniel 1981 OK Norrvirdarna 02:13:31.4 0:15:19.2
14 16 LÖFÅS Henrik 1983 ABB IF Västerås 02:15:36.2 0:17:24.0
15 154 STRID Johan 1993 Ockelbo SK 02:15:48.5 0:17:36.3
16 115 SANDER Martin 1981 Nacka Värmdö SK 02:17:27.8 0:19:15.6
17 194 BERTHAGEN Andreas 1980 Storvreta IK 02:17:55.7 0:19:43.5
18 110 LYSTEDT Björn 1983 Stockholm 02:18:28.8 0:20:16.6
19 202 JOHANSSON Gustaf 1989 OK Orion 02:18:44.0 0:20:31.8
20 105 BREDOLT Patrik 1987 AXA SC 02:19:03.8 0:20:51.6
21 117 FURUNÄS Johan 1969 IFK Mariefred 02:19:17.4 0:21:05.2
22 150 NIPER Carl Henrik 1980 IKJ Haninge 02:19:41.6 0:21:29.4
23 14 LINDBERG Joakim 1985 Gävle SK 02:20:56.3 0:22:44.1
24 207 SANDGREN Andreas 1995 Hofors AIF 02:21:08.6 0:22:56.4
25 149 STÅHL Joakim 1997 Järbo IF 02:23:21.9 0:25:09.7
26 212 MYRÉN Mathias 1986 OK Alehof 02:23:30.9 0:25:18.7
27 165 PERSSON Joakim 1985 Rehns BK 02:24:36.1 0:26:23.9
28 397 SCHÖNFELDER Julian 1987 GER 02:25:58.4 0:27:46.2
29 248 JOHANSSON Victor 1994 Korsnäs IF SK 02:26:09.9 0:27:57.7
30 234 NILSSON Tobias 1993 Kovlands IF 02:26:36.0 0:28:23.8
31 183 NÄSLUND Matti 1979 Scania IF Södertälje 02:26:51.1 0:28:38.9
32 141 ASKERLUND Oscar 1985 Hällbybrunns IF 02:26:52.8 0:28:40.6
33 120 KLINGA Johan 1993 AXA SC 02:27:45.3 0:29:33.1
34 328 TORSTENSSON Per-Ove 1983 Dala XC Ski Team Klubb 02:28:13.4 0:30:01.2
35 172 HERBST Carl-Johan 1980 Gävle SK 02:28:22.6 0:30:10.4
36 180 OLSSON Robin 1989 Roslagsbro IF 02:29:00.6 0:30:48.4
37 177 ENGLUND Petter 1987 Roslagsbro IF 02:29:16.1 0:31:03.9
38 159 KÄRRBRINK John 1984 Yuppie Ski Club 02:29:44.2 0:31:32.0
39 107 LEMBKE Benjamin 1993 Linköpings SK 02:31:31.2 0:33:19.0
40 336 SELANDER Johan 1986 Öregrunds IK 02:32:23.9 0:34:11.7
41 312 STENSTRÖM Anders 1985 Källbottens IK 02:32:33.3 0:34:21.1
42 422 OLSSON David 1984 Österfärnebo IF 02:32:37.4 0:34:25.2
43 358 PIHL Erik 1979 Högbo GIF 02:33:32.8 0:35:20.6
44 125 SJÖGREN Erik 1986 Ljusdal 02:33:49.6 0:35:37.4
45 156 BJÖRK Fredrik 1985 IK Rex 02:34:12.9 0:36:00.7
46 238 ARRHÉNBORG Jonas 1985 Yuppi Ski Club 02:34:35.9 0:36:23.7
47 366 LARSSON Tobias 1986 Upplands-Ekeby IF 02:34:49.2 0:36:37.0
48 139 NÄSLUND Anders 1982 Svegs IK 02:34:49.5 0:36:37.3
49 452 WESTBERG Carl-August 1986 Sundborns GOIF 02:35:51.9 0:37:39.7
50 130 TUNANDER Håkan 1981 Turebergs IF 02:36:01.0 0:37:48.8
51 225 HOLTING Fredrik 1981 Roslagsbro IF 02:36:05.7 0:37:53.5
52 249 SJÖLANDER Joel 1985 Bondsjöhöjdens IK 02:36:16.7 0:38:04.5
53 224 NEELISSEN Jan 1996 Södertälje IF 02:36:32.8 0:38:20.6
54 339 JOHANSSON Tomas 1984 Team Ormsalva AC 02:37:02.7 0:38:50.5
55 208 SAHLBERG Patrik 1978 Trönö IK 02:37:37.3 0:39:25.1
56 424 HAGLUND Björn 1985 Rehns BK 02:37:45.2 0:39:33.0
57 402 VESTERGREN Tomas 1987 Gävle SK 02:38:47.1 0:40:34.9
58 1099 ERICI Daniel 1984 Linköpings SK 02:39:21.2 0:41:09.0
59 429 ANDERSSON Henrik 1980 Nacka Värmdö SK 02:39:27.1 0:41:14.9
60 116 WINARVE Andreas 1977 Ingarö IF 02:39:43.0 0:41:30.8
61 435 BJÖRKLÖF Daniel 1982 Uppsala Vasaloppsklubb 02:39:48.3 0:41:36.1
62 213 RHODIN Anders 1979 Yuppi Ski Club 02:39:53.0 0:41:40.8
63 111 JONSSON Henrik 1979 Täby IS SK 02:39:57.2 0:41:45.0
64 217 HARLÉN Erik 1979 Karlsunds IF 02:40:07.5 0:41:55.3
65 244 LARSSON Fredrik 1982 Boo Kanot och Skidklubb 02:40:16.8 0:42:04.6
66 166 GERUM Robin 1987 AXA SC 02:40:31.8 0:42:19.6
67 101 VENNGREN Andreas 1989 Östervåla IF 02:41:08.4 0:42:56.2
68 364 KOLM Daniel 1986 AXA SC 02:41:09.7 0:42:57.5
69 441 ANTEVIK Fredrik 1990 AXA SC 02:41:13.2 0:43:01.0
70 220 AMADEUS-OLSSON Joakim 1987 CCC 1000 02:41:29.1 0:43:16.9
71 184 PLANTING-BERGLOO Jimmy 1980 Stockholm 02:42:00.1 0:43:47.9
72 368 RÜDEL Markus 1977 Nacka Värmdö SK 02:43:23.3 0:45:11.1
73 229 TEIKE Simon 1988 Forsa Ok 02:44:24.3 0:46:12.1
74 230 BOUVIER Christina 1986 AXA SC 02:44:39.5 0:46:27.3
75 387 NYSTRÖM Christian 1978 Trönö IK 02:44:55.6 0:46:43.4
76 136 JOHNSSON Thorbjörn 1983 Hudiksvalls IF 02:45:47.6 0:47:35.4
77 433 RYBERG Carl Christian 1985 AXA SC 02:46:09.4 0:47:57.2
78 348 LÖNNIES Wilhelm 1987 Gimo IF SK 02:46:20.3 0:48:08.1
79 303 KRÖJS Joel 1982 Åf Skidklubb 02:46:32.4 0:48:20.2
80 245 MEDIN Carl-Johan 1983 AXA SC 02:46:45.6 0:48:33.4
81 301 JÖNSSON Dag 1981 Västerås Skidklubb 02:47:13.4 0:49:01.2
82 396 GULL John 1985 AB Karl Hedin IF 02:47:38.8 0:49:26.6
83 463 WESTIN Carl 1982 Boo Kanot och Skidklubb 02:48:02.8 0:49:50.6
84 313 SUNDVALL Erik 1980 AXA SC 02:48:33.3 0:50:21.1
85 442 BROSTRÖM Roger 1971 Surahmmars SOK 02:48:40.1 0:50:27.9
86 320 SANDESJÖ Fredrik 1982 AXA SC 02:48:41.6 0:50:29.4
87 405 BJÖRK Patric 1988 Storvreta IK 02:49:39.6 0:51:27.4
88 352 FRANSSON Kristoffer 1989 Valbo AIF 02:50:00.0 0:51:47.8
89 436 RICHTER Henrik 1983 AXA SC 02:50:19.9 0:52:07.7
90 318 WEJNERMARK Patrik 1987 Östervåla IF 02:50:26.5 0:52:14.3
91 472 MURRAY Fredrik 1990 Uppsala Vasaloppsklubb 02:50:28.2 0:52:16.0
92 928 SMÅROOS Johan 1979 FIN 02:50:57.8 0:52:45.6
93 331 LINDSTRÖM Joakim 1984 AXA SC 02:51:32.5 0:53:20.3
94 372 ENG Henrik 1977 Tullinge SK 02:52:45.1 0:54:32.9
95 813 EMANUELSSON Alfred 1985 Torpa OK 64 02:52:58.9 0:54:46.7
96 243 BERGGREN Jacob 1985 Yuppi Ski Club 02:53:14.8 0:55:02.6
97 560 SVENSK Erik 1983 Hudiksvalls IF 02:53:23.8 0:55:11.6
98 359 ERIKSSON Anders 1991 AXA SC 02:53:53.0 0:55:40.8
99 420 KARLSTRÖM Erik 1986 Jokkmokks SK 02:54:29.4 0:56:17.2
100 450 RANGER David 1989 Australien 02:54:35.7 0:56:23.5
101 567 ORRE Johan 1988 FIN 02:55:03.7 0:56:51.5
102 473 GAUFFIN Erik 1987 AXA SC 02:55:08.5 0:56:56.3
103 228 NYMAN Robert 1981 Sol Tranås 02:55:15.3 0:57:03.1
104 376 KINELL Axel 1982 Sandvik Västberga PF 02:55:23.3 0:57:11.1
105 146 BLOMGREN Peter 1983 Boo Kanot och Skidklubb 02:55:58.6 0:57:46.4
106 941 DANIELSSON Andreas 1983 Västerås Skidklubb 02:56:28.6 0:58:16.4
107 408 JONSSON Mikael 1971 Nacka Värmdö SK 02:57:02.1 0:58:49.9
108 414 GÅRDH Johannes 1995 Nacka Värmdö SK 02:57:26.3 0:59:14.1
109 406 KARLSSON Niklas 1990 Knutby IF 02:57:29.5 0:59:17.3
110 521 NEHVONEN Andreas 1987 Järbo IF 02:58:07.7 0:59:55.5
111 600 OLSSON Fredrik 1985 Åmots SK 02:59:06.8 1:00:54.6
112 399 HÖGLIN Olof 1982 Gävle SK 02:59:27.1 1:01:14.9
113 505 FRIBERG Jonas 1982 Huddinge 02:59:32.4 1:01:20.2
114 443 KARLSSON NÄÄS Henrik 1978 Sockertoppen IF 02:59:49.5 1:01:37.3
115 210 HELLMARK Marcus 1979 Rossöns IF 03:00:07.4 1:01:55.2
116 306 WENNGREN Niklas 1987 Östervåla IF 03:01:04.8 1:02:52.6
117 354 REICHERT Jens 1979 GER 03:01:16.9 1:03:04.7
118 563 ERIKSSON Andreas 1978 Upplands-Ekeby IF 03:02:04.7 1:03:52.5
119 381 PRYTZ Erik 1977 FIN 03:02:17.9 1:04:05.7
120 401 SKALIN Viktor 1979 AXA SC 03:02:24.7 1:04:12.5
121 984 CARELL Ola 1989 Öresundsbro 03:02:56.3 1:04:44.1
122 595 GISSELMAN Niklas 1985 Atlas Copco Idrottsförening 03:06:16.4 1:08:04.2
123 969 HELMERSKOG Johan 1984 Uppsala Vasaloppsklubb 03:07:05.3 1:08:53.1
124 520 KÄLL Patrik 1985 IK Rex 03:07:32.1 1:09:19.9
125 501 NORRBY Niklas 1984 Kungsgårdens SK 03:07:55.3 1:09:43.1
126 235 ÖHLEN Peter 1986 Kovlands IF 03:10:11.9 1:11:59.7
127 840 MILD Axel 1987 Ugglan IK 03:10:43.3 1:12:31.1
128 395 FLEMMER Andreas 1980 Väsby SK 03:10:56.0 1:12:43.8
129 981 NORDENDAHL Edward 1985 Yuppie Ski Club 03:11:00.8 1:12:48.6
130 335 SVEDARE Marcus 1985 IK Rex 03:12:57.9 1:14:45.7
131 404 ANDERSSON Patrik 1985 IF Ski Team Skåne 03:14:10.0 1:15:57.8
132 428 ANDERSEN Bjørn 1981 DEN 03:14:52.5 1:16:40.3
133 903 RICKNELL Henrik 1981 Järbo IF 03:15:43.5 1:17:31.3
134 531 ANDERSSON Martin 1980 IK Rex 03:16:15.7 1:18:03.5
135 411 LANDÅS Martin 1986 Västerås Skidklubb 03:17:16.9 1:19:04.7
136 1034 BLOMMÉ Johan 1982 Umara SC 03:17:27.3 1:19:15.1
137 546 TÖRNER Patrik 1978 Uppsala Vasaloppsklubb 03:17:51.6 1:19:39.4
138 945 NEUMAN Tomas 1982 AXA SC 03:21:29.5 1:23:17.3
139 342 STAFFANSSON Patrik 1985 Yuppie Ski Club 03:21:30.2 1:23:18.0
140 410 KARLSSON Mattias 1992 Roslagsbro IF 03:21:57.7 1:23:45.5
141 511 PALMKVIST Anders 1982 Fagersta Södra IK 03:22:26.3 1:24:14.1
142 823 LUNDEWALL Henrik 1984 Nyköping 03:23:18.9 1:25:06.7
143 976 MELLBERG Anders 1986 Uppsala 03:23:31.1 1:25:18.9
144 528 ISAKSSON Niklas 1982 Gävle SK 03:24:43.6 1:26:31.4
145 825 HAGFÄLT John 1993 Roslagsbro IF 03:29:08.1 1:30:55.9
146 819 CLAESSON Christian 1987 SK Bore 03:31:37.6 1:33:25.4
147 832 NILSSON Johnny 1987 Gävle Skidkamrater 03:35:19.2 1:37:07.0
148 814 YANG Xinbing 1977 Högbo GIF 03:35:39.5 1:37:27.3
149 425 STAVNSBJERG Martin 1989 DEN 03:36:00.2 1:37:48.0
150 974 WESTLUND Marcus 1990 AXA SC 03:39:45.2 1:41:33.0
151 943 JOHANSSON Marcus 1996 Storviks IF 03:40:27.7 1:42:15.5
152 508 ELOMAA Tommy 1978 Åf Skidklubb 03:50:43.9 1:52:31.7
153 1071 GUSTAVSSON Thomas 1985 IK Rex 04:02:41.2 2:04:29.0
154 843 BERGSTRÖM Bernhard 1985 Nacka Värmdö SK 04:10:57.6 2:12:45.4
155 821 HARLÉN Andreas 1985 Karlsunds IF 04:37:20.7 2:39:08.5
156 841 ERIKSSON Olof 1990 AXA SC 05:06:52.6 3:08:40.4
D 40, 43,2 km/C masstart
1 431 OWÉN Malin 1973 Valbo AIF 02:55:01.8 0:00:00.0
2 952 CEDEGREN Gunilla 1973 AXA SC 03:01:12.8 0:06:11.0
3 987 ROKALA Nina 1970 Täby 03:18:34.1 0:23:32.3
4 989 SÖDERSTRÖM Catharina 1969 Folksamkamraterna 03:21:37.0 0:26:35.2
5 1076 BROMS Annika 1975 Visborgs OK 03:29:57.7 0:34:55.9
H 40, 43,2 km/C masstart
1 222 MARTINSSON Lars 1975 Nacka Värmdö 02:11:33.5 0:00:00.0
2 929 MYHR Johan 1974 Nacka Värmdö SK 02:12:29.3 0:00:55.8
3 935 TROEDSSON Carl 1973 Stockholms RK 02:13:31.0 0:01:57.5
4 135 WIKLUND John 1976 Stockholms RK 02:13:31.4 0:01:57.9
5 118 JOHANSSON Nicklas 1972 Rembo IK 02:18:21.3 0:06:47.8
6 104 WESTLING Jacob 1976 Grycksbo IF OK 02:19:41.4 0:08:07.9
7 131 HENNINGSSON Peter 1972 IKJ Haninge 02:19:45.7 0:08:12.2
8 175 LINDSTRÖM Anders 1975 Sundborns GOIF 02:21:09.1 0:09:35.5
9 158 ERIKSSON Tomas 1977 Upplands-Ekeby IF 02:21:12.6 0:09:39.1
10 127 HÖGLUND Martin 1973 Sundbybergs IK 02:21:37.1 0:10:03.5
11 191 AF GEIJERSTAM Per 1972 IK Rex 02:25:05.9 0:13:32.4
12 192 SANDAHL Håkan 1969 AXA SC 02:25:39.0 0:14:05.5
13 185 ERIXON Fredrik 1970 CCC1000 Skidklubb 02:25:39.8 0:14:06.3
14 917 BERGLUND Mats 1975 Nacka Värmdö SK 02:26:15.0 0:14:41.5
15 160 GRANSTRÖM Henrik 1972 Sundbybergs IK 02:26:34.5 0:15:01.0
16 195 KARONEN Antti 1974 Storvreta IK 02:26:41.3 0:15:07.8
17 199 ROMIN Lennart 1969 Gävle SK 02:26:53.4 0:15:19.9
18 219 BJÖRKLUND Niklas 1969 Norrbärke 02:27:14.0 0:15:40.5
19 173 ANGELSIÖÖ Ulf 1968 Storvreta IK 02:27:30.5 0:15:57.0
20 223 ALBÄCK Jonas 1969 CCC 1000 Skidklubb 02:28:03.5 0:16:30.0
21 927 ELOVSSON John 1971 Brovallens IF 02:28:15.9 0:16:42.4
22 124 STRÖM Fredrik 1973 Bålsta SK 02:28:30.8 0:16:57.3
23 112 LUNDGREN Johan 1975 Stockholms RK 02:28:58.8 0:17:25.2
24 189 NYSTRÖM Henrik 1968 Avesta OK 02:29:09.4 0:17:35.9
25 122 HAAR Christian 1974 Attunda OK 02:29:40.2 0:18:06.7
26 161 BERGSTRÖM Nicklas 1968 Täby OK 02:30:13.7 0:18:40.2
27 163 WIJK David 1970 Högbo GIF 02:30:54.6 0:19:21.1
28 144 EDQUIST Daniel 1973 AXA SC 02:31:32.6 0:19:59.1
29 187 AXELHED Martin 1976 Mälarö SOK 02:31:34.0 0:20:00.5
30 246 HÅRD AF SEGERSTAD Per 1977 Västerås Skidklubb 02:31:56.6 0:20:23.1
31 178 SVÄRD Mathias 1973 Gävle SK 02:32:13.6 0:20:40.1
32 214 EHN GÅRDHAGE Daniel 1974 Norberg SK 02:32:15.6 0:20:42.1
33 145 VIKMAN Tommy 1976 Gimo IF SK 02:32:23.1 0:20:49.6
34 922 HÄGGQVIST Kjell 1977 Näsvikens IK 02:33:28.0 0:21:54.5
35 347 MÖLLERBERG Anders 1974 Valbo AIF 02:34:45.0 0:23:11.5
36 218 HULT Magnus 1972 Norrbärke SK 02:34:50.2 0:23:16.7
37 164 SVENSSON Mikael 1974 Roslagsbro IF 02:35:17.2 0:23:43.7
38 912 NILSSON Per-Olov 1971 Högbo GIF 02:35:46.7 0:24:13.2
39 247 ROSENQVIST Peter 1974 CCC 1000 Skidklubb 02:37:51.8 0:26:18.3
39 198 FORSBERG Mattias 1972 Turebergs IF 02:37:51.8 0:26:18.3
41 909 ESEVIK Roland 1971 Gimo IF SK 02:38:03.7 0:26:30.2
42 200 BLOMGREN Per Olof 1976 Vassunda IF 02:38:15.9 0:26:42.4
43 367 WARD Niclas 1971 IF Spirit Idrottsförening 02:39:08.4 0:27:34.9
44 527 GABRIELSSON Peder 1969 Gimo IF SK 02:39:12.3 0:27:38.8
45 341 LINDBLAD Mikael 1973 Järfälla Skidklubb 02:39:30.7 0:27:57.2
46 391 LUNDBERG Patrik 1971 Roslagsbro IF 02:39:41.0 0:28:07.5
47 921 GUSTAFSSON Lars 1969 Stockholms RK 02:39:50.3 0:28:16.8
48 932 LILJA Fredrik 1972 JMs PF 02:40:15.9 0:28:42.4
49 157 BERGSTRAND Pelle 1974 Hotagens sportclub 02:40:40.3 0:29:06.8
50 361 AHLSTRÖM Pierre 1975 Brovallens IF 02:41:13.0 0:29:39.5
51 434 LINCK Anders 1972 Hudiksvall IF 02:41:13.2 0:29:39.7
52 304 WIBERG Petter 1976 Uppsala SLK 02:43:22.2 0:31:48.7
53 369 HILLER Andreas 1972 AXA SC 02:44:00.2 0:32:26.7
54 216 EJDERHOLM Henrik 1972 Uppsala Vasaloppsklubb 02:44:21.7 0:32:48.2
55 133 JANSA Alexander 1973 Sunnansjö IK 02:44:27.6 0:32:54.1
56 322 TÖRNQUIST Mårten 1976 Rehns BK 02:44:34.9 0:33:01.4
57 365 LUNDBERG Johan 1971 AXA SC 02:44:57.8 0:33:24.3
58 459 JOHANSSON Jörgen 1972 Kalix SK 02:45:12.4 0:33:38.9
59 305 SELTBORG Per 1973 Västerås Skidklubb 02:45:35.3 0:34:01.8
60 377 KVARNSTRÖM Patrik 1973 Brovallens IF 02:45:37.3 0:34:03.7
61 421 NILSSON Erik 1975 JMs PF 02:46:06.3 0:34:32.8
62 363 DANNESKOG Anders 1973 Jättendals IF 02:46:22.2 0:34:48.6
63 453 WIKSTRÖM Erik 1974 Gävle Skidkamrater 02:46:30.8 0:34:57.3
64 925 KARLSSON Jonas 1974 Ekerö 02:47:03.9 0:35:30.4
65 390 TUNÉR Henrik 1974 Yuppie Ski Club 02:47:41.3 0:36:07.8
66 439 EDLUND Daniel 1974 Nätra SK 02:48:26.2 0:36:52.7
67 240 PETTERSSON Henrik 1975 AXA SC 02:49:14.3 0:37:40.8
68 465 ANDERSSON Jonas 1968 OK Linné 02:49:32.7 0:37:59.2
69 346 HEDMAN Ulf 1970 Valbo AIF 02:49:56.4 0:38:22.9
70 307 JÖGI Johannes 1971 Nacka Värmdö SK 02:50:59.0 0:39:25.5
71 327 HORNSTRÖM Marcus 1976 Högbo GIF 02:51:30.8 0:39:57.3
72 460 MALMSTEN Jonas 1972 Hägersten 02:53:50.3 0:42:16.8
73 550 MALMQVIST Andreas 1977 Lagunda AIK 02:57:35.6 0:46:02.1
74 958 TÖRNER Johan 1976 Hammarby IF Skidor 02:57:47.3 0:46:13.8
75 378 SAHLIN Frederik 1971 Åkersberga SK 02:58:19.4 0:46:45.9
76 449 SAHLHOLM Mattias 1969 Stavby IK 03:00:06.8 0:48:33.3
77 961 SVED Henrik 1973 Sundbybergs IF 03:00:27.0 0:48:53.5
78 461 ELLIOT Johan 1972 Saltsjöbaden 03:01:38.7 0:50:05.2
79 394 SVÄRD Magnus 1969 Storviks IF 03:01:56.9 0:50:23.4
80 11 ÅLANDER Nicklas 1975 Östervåla IF 03:02:45.0 0:51:11.5
81 553 MALINIEMI Sami 1970 Gävle SK 03:04:04.9 0:52:31.4
82 967 SÄÄVÄLÄ Marko 1971 Norrbärke SK 03:04:44.5 0:53:11.0
83 565 AXELSSON Ulf 1969 AXA SC 03:05:44.4 0:54:10.9
84 447 GRÖNMAN Patrik 1975 Valbo AIF 03:05:58.0 0:54:24.5
85 537 LANDSTRÖM Joakim 1973 Åshammars IK 03:06:03.5 0:54:30.0
86 349 OLSSON Tony 1971 Hofors AIF 03:06:15.2 0:54:41.7
87 930 SARNET Jan 1971 Göteborgs SK 03:08:18.3 0:56:44.8
88 964 LUNDGREN Robert 1971 Roslagsbro IF 03:09:22.3 0:57:48.8
89 457 RUDBECK Johannes 1972 AXA SC 03:10:18.6 0:58:45.1
90 950 ANDERSSON Magnus 1974 Karlsunds IF 03:10:38.9 0:59:05.4
91 982 BERGLUND Per 1972 Friska Viljor 03:11:40.4 1:00:06.9
92 956 HALLÉN Pierre 1977 Östervåla IF 03:11:54.5 1:00:21.0
93 916 BLOMQVIST Mattias 1969 Roslagsbro IF 03:13:34.9 1:02:01.4
94 539 STOLPE Torbjörn 1971 Uppsala Vasaloppsklubb 03:13:47.4 1:02:13.8
95 985 JORLIN Anders 1976 EDS SK 03:14:24.2 1:02:50.7
96 456 BARTHOUDSON Jöns 1973 Michael Matthews Foundation 03:15:08.0 1:03:34.5
97 951 LARSSON Karl Pontus 1978 AXA SC 03:18:09.9 1:06:36.4
98 829 NYSTRÖM Mikael 1972 OK Ravinen 03:21:41.1 1:10:07.6
99 924 FORSLUND Jonas 1970 Gävle SK 03:22:37.6 1:11:04.1
100 514 JANSSON Per 1976 Almunge IK 03:24:56.7 1:13:23.2
101 575 HUHTAMAA Johan 1968 IF Spirit Idrottsförening 03:25:17.2 1:13:43.7
102 504 MATTSSON Pontus 1975 Öregrunds IK 03:32:27.5 1:20:54.0
103 854 ÅKERBLOM Fredrik 1975 Preem IF 03:39:32.7 1:27:59.2
104 512 SKALBERG Ulf 1967 Hybo AIK 03:57:17.2 1:45:43.7
105 986 TESTE Patrik 1972 Ski Shoreditch 03:58:36.7 1:47:03.2
106 446 ANDERSEN Henrik 1972 Stockholm 04:02:56.9 1:51:23.4
107 839 MALMBERG Martin 1972 Sundborns GOIF 04:07:18.9 1:55:45.4
108 1069 REGNELL Johan 1976 Bålsta SK 04:07:43.4 1:56:09.9
109 415 CRANSER Henrik 1973 AXA SC 04:10:48.5 1:59:15.0
110 977 SVEDIN Thomas 1971 Hanninge SOK 04:29:51.3 2:18:17.8
D 50, 43,2 km/C masstart
1 344 BRISENHEIM Erik 1964 Stockholms RK 02:47:51.0 0:00:00.0
2 579 BENGTSSON Karin 1957 Visborgs OK 03:27:23.8 0:39:32.7
3 541 ALLGULANDER Helena 1963 Sundbybergs IK 03:29:02.7 0:41:11.6
4 933 VIKANDER Cecilia 1964 Trosabygdens OK 03:30:51.6 0:43:00.5
5 940 ENFÄLT Ann-Charlotte 1965 Uppsala Vasaloppsklubb 03:32:48.4 0:44:57.3
6 466 BUSCK Eva 1966 Bovalstrand SK 04:16:46.4 1:28:55.3
H 50, 43,2 km/C masstart
1 171 MATTES Mats 1961 Edsbyns SK 02:21:05.5 0:00:00.0
2 169 NILSSON Micael 1962 Sundbybergs IK 02:21:15.1 0:00:09.5
3 197 LINDBLOM Tommie 1967 Stockholms RK 02:21:34.2 0:00:28.7
4 179 JENSEN Sjur 1966 Vattenfalls IF Stockholm 02:25:38.2 0:04:32.6
5 392 SÖDER Torbjörn 1965 Gräftåvallens SK 02:25:43.7 0:04:38.1
6 128 MARKFJÄRD Leif 1961 Brovallens IF 02:25:44.8 0:04:39.2
7 167 SVENSSON Magnus 1963 Turebergs IF 02:25:50.2 0:04:44.6
8 174 BERGLUND Kenneth 1966 AXA SC 02:26:02.0 0:04:56.4
