Oskar Svärd snabbast i Öppet Spår
Oskar Svärd är van att vara först till Mora i Vasaloppet. Tre gånger har han vunnit Vasaloppet och i måndags var han snabbast i Öppet Spår. Med tiden 5.06,23 upplevde Oskar åter igen att vara den snabbaste på dom nio milen mellan Sälen och Mora. Snabbaste dag i måndagens Öppet Spår var finskan Heli Peltola med 6.15,00. Här hittar du dom 500 snabbaste herrarna och dom 300 snabbaste damerna i måndags.
Startno | Namn | Klass | Klubb | Tid |
19221 | Svärd, Oskar (SWE) | H40 | 05:06:23 | |
19278 | Berglund, Andreas (SWE) | H45 | 05:11:22 | |
15620 | Peterson, Jonas (SWE) | H40 | Borås GIF | 05:21:13 |
13908 | Söderström, Gunnar (SWE) | H40 | 05:21:31 | |
19185 | Lintzén, Johan (SWE) | H40 | 05:22:24 | |
19327 | Friman, Albert (SWE) | H21 | 05:23:18 | |
12439 | Anderäng, Mikael (SWE) | H55 | AB Karl Hedin IF | 05:23:19 |
12457 | Johansson, Lars (SWE) | H50 | AB Karl Hedin IF | 05:23:23 |
15078 | Peltola, Matti (FIN) | H45 | 05:24:45 | |
13905 | Åhlin, Erik (SWE) | H35 | 05:26:35 | |
19138 | Breistrand, Kurt Jomar (NOR) | H35 | 05:29:02 | |
14176 | Andersson, Henrik (SWE) | H45 | Skogsbygdens IF | 05:29:30 |
11144 | Gränström, Johan (SWE) | H45 | 05:30:40 | |
12463 | Junell, Viktor (SWE) | H21 | AB Karl Hedin IF | 05:31:34 |
14106 | Stevenson, Christofer (SWE) | H35 | Team Ormsalva AC | 05:31:34 |
19074 | Rova, Lars (SWE) | H45 | 05:32:00 | |
15927 | Andersson, Tomas (SWE) | H40 | Älvdalens IF SK | 05:32:43 |
12456 | Eriksson, Mats (SWE) | H50 | AB Karl Hedin IF | 05:33:22 |
19134 | Mårtensson, Axel (SWE) | H21 | Umara Sports Club | 05:34:06 |
16296 | Ingemarsson, Kenneth (SWE) | H50 | IK Stern | 05:34:10 |
15069 | Nordahl, Anders (SWE) | H40 | Falu IK | 05:35:01 |
12492 | Jakobsson, Johan (SWE) | H50 | 05:35:27 | |
19033 | Nilsson, Andreas (SWE) | H35 | 05:35:49 | |
30633 | Ottosson, Thomas (SWE) | H60 | Skellefteå SK | 05:36:37 |
19306 | Ekström, Marcus (SWE) | H35 | 05:36:38 | |
16897 | Kvarnström, Simon (SWE) | H21 | Ekshärads SF | 05:36:45 |
12313 | Lindgren, Martin (DEN) | H35 | 05:36:53 | |
13367 | Boström, Björn (SWE) | H40 | 05:37:00 | |
19025 | Melkersson, Joel (SWE) | H21 | 05:37:39 | |
15158 | Andersson, Andreas (SWE) | H21 | 05:37:55 | |
19052 | Olsson, Oliver (SWE) | H21 | 05:39:13 | |
16038 | Smedhs, Erik (SWE) | H21 | 05:39:52 | |
18430 | Olausson, Johan (SWE) | H40 | IFK Skövde SK | 05:41:08 |
19244 | Windahl, Mikael (SWE) | H40 | Zinkgruvans IF | 05:41:09 |
13400 | Obbarius, Christer (SWE) | H40 | 05:41:43 | |
14585 | Magnius, Staffan (SWE) | H45 | IFK Borlänge | 05:41:47 |
14100 | Gabrils, Emil (SWE) | H21 | Team Ormsalva AC | 05:42:10 |
15793 | Samuel, Charrier (FRA) | H35 | 05:42:37 | |
15231 | Frisk, Joakim (SWE) | H21 | 05:43:24 | |
15598 | Ragnarsson, Ulrik (SWE) | H50 | Idre SK | 05:43:35 |
14056 | Blomstrand, David (SWE) | H21 | Nässjö Ski | 05:43:57 |
16039 | Törnqvist, Martin (SWE) | H45 | ICA-handlarnas IF | 05:44:07 |
12453 | Sarsgard, Mikael (SWE) | H45 | AB Karl Hedin IF | 05:44:11 |
19294 | Christensson, Claes (SWE) | H21 | 05:45:36 | |
12193 | Heneryd, Thomas (SWE) | H40 | Täby IS SK | 05:46:38 |
14283 | Johansson, Lasse (SWE) | H60 | Eds SK | 05:48:00 |
15840 | Svensson, Jon (SWE) | H40 | 05:48:10 | |
19469 | Boman, Peter (SWE) | H45 | 05:49:55 | |
19300 | Edlund, Johannes (SWE) | H21 | 05:50:16 | |
12194 | Forsell, Rickard (SWE) | H45 | Norbergs SK | 05:50:32 |
19222 | Säthergren, Thomas (SWE) | H45 | 05:51:09 | |
16704 | Backeborn, Jesper (SWE) | H40 | AXA SC | 05:51:27 |
19489 | Östmoen, Bendik Björkelo (NOR) | H21 | 05:51:28 | |
18344 | Gezelius, Ulf (SWE) | H45 | IFK Lidingö SOK | 05:51:28 |
15994 | Persson, Mats (SWE) | H40 | 05:51:49 | |
17074 | Limell, Michael (SWE) | H40 | Falu IK | 05:51:50 |
19280 | Frykblom, Anders (SWE) | H40 | 05:52:33 | |
12033 | Widgren, Olle (SWE) | H21 | 05:52:38 | |
15714 | Jacques, Dechamboux (FRA) | H50 | 05:52:44 | |
15599 | Josefsson, Lukas (SWE) | H21 | 05:52:54 | |
17025 | Hedfeldt, Lars (SWE) | H55 | Hällefors SK | 05:52:57 |
12129 | Bülow, Mattias (SWE) | H45 | SOK Aneby | 05:53:22 |
19421 | Mickels, Mikael (SWE) | H55 | 05:53:24 | |
11077 | Herzer, Franz (AUT) | H55 | 05:53:44 | |
18337 | Persson, Andreas (SWE) | H40 | Karlslunds IF SF | 05:53:52 |
16981 | Rangedahl, Joacim (SWE) | H45 | SK Nor | 05:54:31 |
19279 | Bergman, Marcus (SWE) | H40 | 05:54:32 | |
16809 | Jansson, Björn (SWE) | H55 | IFK Tumba SOK | 05:54:33 |
14583 | Fransson, Daniel (SWE) | H35 | 05:55:08 | |
19496 | Lindqvist, Johan (SWE) | H45 | OK Skogsvargarna | 05:55:21 |
15418 | Holgersson, Jesper (SWE) | H40 | AXA SC | 05:55:35 |
15164 | Larsson, Johan (SWE) | H35 | 05:55:42 | |
15099 | Björkman, Lars-Petter (SWE) | H35 | IK Nocout.se | 05:55:44 |
19296 | Dahlén, Claes (SWE) | H45 | 05:55:44 | |
19480 | Åkerlind, Niklas (SWE) | H45 | 05:56:08 | |
19451 | MacNally, Tim (SWE) | H21 | 05:56:22 | |
15324 | Frändå, Mattias (SWE) | H21 | 05:56:38 | |
15862 | Seitz, Michael (GER) | H50 | 05:56:38 | |
15642 | Olsson, Bo-Arne (SWE) | H45 | 05:56:39 | |
18494 | Persson, Sebastian (SWE) | H35 | 05:56:47 | |
14507 | Bäck, Torbjörn (SWE) | H45 | Team Ormsalva AC | 05:57:33 |
12575 | Gustafsson, Joachim (SWE) | H40 | 05:57:39 | |
19019 | Malmsjö, Jesper (SWE) | H21 | 05:57:40 | |
14268 | Laudon, Karl Markus (SWE) | H35 | Istrums SK | 05:57:47 |
14588 | Altberg, Joacim (SWE) | H21 | 05:57:49 | |
19126 | Simonsen, Erik (NOR) | H21 | 05:57:52 | |
12768 | Langels, Bengt (SWE) | H35 | Skarpnäcks OL | 05:58:10 |
16390 | Backlund, Ola (SWE) | H40 | Orsa SK | 05:58:15 |
16712 | Strandberg, Johan (SWE) | H21 | 05:58:25 | |
19409 | Brunvall, Anders (SWE) | H40 | 05:58:28 | |
13328 | Hammar, Filip (SWE) | H21 | 05:58:40 | |
30722 | Enander, Börje (SWE) | H65 | Ulricehamns IF | 05:58:54 |
19446 | Forsgren, Stefan (SWE) | H35 | 05:58:55 | |
11013 | Gunnarsson, Åke (SWE) | H50 | 05:59:49 | |
18002 | Eriksson, Anders (SWE) | H50 | 06:00:49 | |
15713 | Jerome, Bernard Granger (FRA) | H35 | 06:01:08 | |
12588 | Sonne, Tobias (DEN) | H40 | 06:01:24 | |
19219 | Svedjestrand, Andreas (SWE) | H35 | 06:01:46 | |
16966 | Forsberg, Mikael (SWE) | H21 | 06:01:51 | |
15794 | Nicholas, Drevon (FRA) | H40 | 06:01:53 | |
101-200 | ||||
18231 | Buskas, Pontus (SWE) | H21 | Sköldinge IF | 06:02:20 |
19355 | Hernstigen, Christer (SWE) | H45 | AXA SC | 06:02:49 |
19467 | Pettersen, Jan Blom (NOR) | H60 | 06:02:55 | |
16245 | Joten, Trond Håvard (NOR) | H50 | 06:02:59 | |
11156 | Hannler, David (SWE) | H35 | Jokkmokks SK | 06:03:11 |
19034 | Nilsson, Fredrik (SWE) | H50 | Fredrikshofs IF Skid & OK | 06:03:22 |
30747 | Wingskog, Åke (SWE) | H75 | Bortans IK | 06:03:37 |
12578 | Olsson, Erik (SWE) | H45 | 06:03:52 | |
19241 | Wikh, Mikael (SWE) | H50 | 06:03:59 | |
12341 | Moestedt, Jan (SWE) | H21 | 06:04:22 | |
12582 | Andersson, Jonathan (SWE) | H35 | IFK Sala | 06:04:47 |
17061 | Knutsgård, Johan (SWE) | H50 | Hägglunds Ski Team SK | 06:04:50 |
12921 | Persson, Micael (SWE) | H45 | 06:05:09 | |
14288 | Björk, Jonas (SWE) | H45 | 06:05:52 | |
15463 | Malmstigen, Anders (SWE) | H55 | Berber Idrottssällskap | 06:05:53 |
15879 | Karlsson, Torbjörn (SWE) | H40 | Täby IS SK | 06:06:24 |
16240 | Leibiger, Jens (GER) | H55 | 06:06:33 | |
14060 | Asplund, Michael (SWE) | H40 | 06:06:34 | |
14966 | Jóhannesson, Gauti (ISL) | H35 | 06:06:43 | |
13341 | Anselius, Kristian (SWE) | H45 | 06:06:49 | |
16304 | Nydahl, Calle (SWE) | H60 | Ramviks IF | 06:06:55 |
12133 | Drottman, Peter (SWE) | H50 | Nybro Skidklubb | 06:07:04 |
13957 | Lundberg, Björn (SWE) | H21 | 06:07:08 | |
16901 | Östlund, Jan (SWE) | H50 | IFK Sala | 06:07:27 |
19016 | Lopez, Ignacio (SWE) | H21 | 06:07:43 | |
13339 | Theoren, Tommy (SWE) | H45 | Berber Idrottssällskap | 06:07:45 |
13302 | Backa, David (SWE) | H21 | 06:07:53 | |
17017 | Gunnarsson, Olle (SWE) | H21 | Lima IF | 06:08:07 |
16459 | Terstad, Jonas (SWE) | H45 | 06:08:25 | |
16825 | Nylund, Matti (SWE) | H50 | Sigtuna OK | 06:08:36 |
19277 | Bergh, Per (SWE) | H35 | 06:08:40 | |
19214 | Stjerngren, Mats (SWE) | H55 | 06:08:43 | |
14101 | Eriksson, Andreas (SWE) | H45 | Team Ormsalva AC | 06:08:58 |
12687 | Bodenäs, Magnus (SWE) | H21 | 06:09:04 | |
15192 | Kigen, Mads (NOR) | H21 | 06:09:18 | |
16082 | Svensson, Per (SWE) | H50 | 06:09:18 | |
15310 | Valinder, Johan (SWE) | H35 | AXA SC | 06:09:25 |
19198 | Lindström, Anton (SWE) | H21 | Ärna IF Uppsala Garnison | 06:09:48 |
30573 | Brunberg, Lennart (SWE) | H60 | Stora Tuna IK SK | 06:10:15 |
15640 | Mohn, Ole Johan (NOR) | H45 | 06:11:10 | |
19402 | Norum, Johan (SWE) | H45 | Ärna IF Uppsala Garnison | 06:11:12 |
12995 | Opdahl, Lars Lieng (NOR) | H40 | 06:11:15 | |
18449 | Ingvarsson, Rikard (SWE) | H21 | Göteborgs Polismäns IF | 06:11:25 |
15971 | Wallin, Richard (SWE) | H45 | 06:11:29 | |
19196 | Dahlin, Thomas (SWE) | H50 | 06:11:39 | |
19049 | Olofsson, Christofer (SWE) | H21 | 06:11:39 | |
12835 | Andersson, Tobias (SWE) | H35 | 06:12:04 | |
30626 | Lindgren, Per (SWE) | H60 | IK Hakarpspojkarna | 06:12:13 |
16649 | Berglund, Mathias (SWE) | H40 | 06:12:35 | |
16516 | Pettersson, Mats (SWE) | H40 | 06:12:40 | |
14945 | Dahlberg, Hugo (SWE) | H17-20 | Haninge SOK | 06:12:47 |
19045 | Nyström, Chris (SWE) | H40 | 06:12:47 | |
19417 | Berglund, Ulf (SWE) | H50 | 06:12:54 | |
19270 | Arvidsson, Daniel (SWE) | H21 | 06:13:02 | |
14980 | Bylander, Robert (SWE) | H50 | Karlsbyhedens IK | 06:13:06 |
16851 | Björck Teuscher, Anton (SWE) | H21 | 06:13:07 | |
12998 | Nilsson, Andreas (SWE) | H40 | Ryda SK | 06:13:11 |
14285 | Dandanell Jörgensen, Sune (DEN) | H35 | 06:13:18 | |
12893 | Ottosson, Gustav (SWE) | H21 | 06:13:41 | |
12946 | Fryk, Jan (SWE) | H65 | 06:14:01 | |
12703 | Sjöberg, Björn (SWE) | H40 | Godegårds SK | 06:14:06 |
14137 | Engstad, Nils (SWE) | H21 | 06:14:08 | |
16744 | Carlsson, Fredrik (SWE) | H70 | Falu IK | 06:14:15 |
16705 | Vinsander, Erik (SWE) | H40 | Gagnefs IF | 06:14:25 |
14109 | Westlund, Anders (SWE) | H60 | Team Ormsalva AC | 06:14:32 |
14202 | Löfwing, Joakim (SWE) | H21 | 06:14:34 | |
16853 | Haeggström, Andreas (SWE) | H21 | 06:14:48 | |
14021 | Hansson, Niclas (SWE) | H21 | Dalregementets IF | 06:14:49 |
13946 | Karlsson, Peter (SWE) | H50 | Mölndal Outdoor IF | 06:15:09 |
15664 | Gjerstad, Anders (SWE) | H45 | Jämtkraft IF | 06:15:13 |
14546 | Levin, Mårten (SWE) | H45 | Östhammars SK | 06:15:22 |
15167 | Jacobsson, Roger (SWE) | H55 | Filipstads SF | 06:15:24 |
15138 | Lagerqvist, Magnus (SWE) | H45 | IKJ Haninge | 06:15:37 |
18454 | Makipelto, Eero (FIN) | H60 | 06:15:43 | |
15014 | Giese, Alexander (SWE) | H21 | IF Ski Team Skåne | 06:15:44 |
14908 | bergkvist, peter (SWE) | H45 | Källbottens IK | 06:16:11 |
15394 | Nilsson, Dan (SWE) | H50 | 06:16:11 | |
15705 | Leek, Henrik (SWE) | H50 | 06:16:13 | |
19168 | Eriksson, Torbjörn (SWE) | H50 | 06:16:14 | |
18498 | Töllinen, Torsti (FIN) | H35 | 06:16:21 | |
15516 | Oltnäs, Thomas (SWE) | H45 | 06:16:25 | |
19257 | Alburg, Linus (SWE) | H21 | 06:16:32 | |
12984 | Bergqvist, Mats (SWE) | H65 | Falu IK | 06:16:35 |
15752 | Granberg, Martin (SWE) | H17-20 | Strömnäs GIF | 06:16:52 |
30660 | Bogg, Tommy (SWE) | H65 | IFK Mora SK | 06:17:01 |
19411 | Eriksson, Anders (SWE) | H40 | 06:17:05 | |
18455 | Hedlund, Andreas (SWE) | H40 | Vasaloppsklubben i Hedemora | 06:17:25 |
19444 | Brissman, David (SWE) | H35 | 06:17:36 | |
18463 | Hildesson, Johan (SWE) | H21 | 06:17:47 | |
18406 | Karlsson, Anders (SWE) | H50 | Ekshärads SF | 06:17:56 |
16003 | Hårrskog, Erik (SWE) | H17-20 | Falu IK | 06:18:10 |
16185 | Wallner, Anders (SWE) | H50 | Ski-bike & Run SC | 06:18:24 |
12412 | Ström, Patrik (SWE) | H50 | AB Karl Hedin IF | 06:18:27 |
12090 | Sand, Lasse (SWE) | H45 | SOK Aneby | 06:18:28 |
13725 | Thunberg, Per (SWE) | H40 | Burseryds IF | 06:18:31 |
16792 | Hedberg, Jan (SWE) | H45 | 06:18:50 | |
15101 | Eriksson, Andreas (SWE) | H21 | 06:18:54 | |
15483 | Arborelius, David (SWE) | H21 | Helsingborgs SOK | 06:18:57 |
15723 | Pekkari, Östen (SWE) | H65 | 06:18:57 | |
16800 | Andersson, Anders (SWE) | H50 | Norrfors IK | 06:19:01 |
201-300 | ||||
15656 | Sørensen, Rene (DEN) | H50 | Ganlöse Skiklub | 06:19:02 |
15327 | Hedin, Johan (SWE) | H55 | Sigtuna OK | 06:19:07 |
15754 | Musil, Tomá? (CZE) | H35 | 06:19:09 | |
15212 | Mossö, Sven-Olof (SWE) | H60 | 06:19:11 | |
12037 | Reichert, Jens (GER) | H35 | Sundbybergs IK | 06:19:14 |
14278 | Gottlieb, Andreas (SWE) | H35 | 06:19:18 | |
16633 | Eklund, Henrik (SWE) | H40 | AXA SC | 06:19:19 |
19141 | Bergqvist, Martin (SWE) | H40 | 06:19:30 | |
12092 | Sand, Karl-Uno (SWE) | H50 | SOK Aneby | 06:19:31 |
14255 | Isaksson, Emanuel (SWE) | H21 | 06:19:33 | |
19298 | Dahlström, Edvin (SWE) | H21 | 06:19:39 | |
12172 | Jonsson, Stefan (SWE) | H40 | Hudiksvalls IF | 06:19:44 |
15122 | Christiansen, Anders (DEN) | H45 | 06:19:46 | |
17070 | Knutsson, Robert (SWE) | H45 | Karlslunds IF SF | 06:19:55 |
19035 | Nilsson, Peter (SWE) | H40 | 06:19:56 | |
18460 | Lindquist, Jens (SWE) | H45 | Vassunda IF | 06:19:59 |
12459 | Andersson, Daniel (SWE) | H40 | AB Karl Hedin IF | 06:20:07 |
19316 | Pihel, Mikael (SWE) | H40 | 06:20:09 | |
12277 | Wikars, Magnus (SWE) | H21 | 06:20:10 | |
16225 | Granberg, Magnus (SWE) | H50 | Strömnäs GIF | 06:20:24 |
16475 | Törnsten, Morgan (SWE) | H50 | Ramviks IF | 06:20:27 |
15198 | Elliot, Johan (SWE) | H45 | 06:20:36 | |
12732 | Utbult, Carl (SWE) | H40 | 06:20:37 | |
12402 | Larsson, Göran (SWE) | H50 | AB Karl Hedin IF | 06:20:48 |
16707 | Göransson, David (SWE) | H45 | Åsarna IK | 06:20:49 |
15087 | Ahlberg, Jan (SWE) | H55 | 06:20:50 | |
15266 | Kataoka, Kalle (SWE) | H40 | 06:20:50 | |
15711 | Lidell, Bernt (SWE) | H55 | IK Jarl Rättvik | 06:20:52 |
13368 | Johansson, Owe (SWE) | H50 | Sundbybergs IK | 06:20:58 |
16044 | Wärnmark, Daniel (SWE) | H40 | 06:21:06 | |
15242 | Björåker, Emil (SWE) | H35 | 06:21:08 | |
15895 | Zackrisson, Peter (SWE) | H55 | 06:21:09 | |
16181 | Berglund, Jan (SWE) | H50 | 06:21:10 | |
15289 | Larsson, Torbjörn (SWE) | H65 | AXA SC | 06:21:12 |
15567 | Linder, Magnus (SWE) | H40 | NCC IF Stockholm | 06:21:29 |
15460 | Svensson, Christopher (SWE) | H21 | Bottnaryds IF | 06:21:38 |
15956 | Anderström, Magnus (SWE) | H45 | 06:21:40 | |
12657 | Gustavsson, Martin (SWE) | H40 | 06:21:40 | |
30695 | Olsson, Bengt (SWE) | H70 | OK Gynge | 06:21:44 |
14030 | Hallsten, Fredrik (SWE) | H45 | 06:21:47 | |
18416 | Johansson, Calle (SWE) | H50 | Grycksbo IF OK | 06:21:50 |
14276 | Danielsson, Håkan (SWE) | H60 | Grycksbo IF OK | 06:21:51 |
16019 | Bratteby, Anders (SWE) | H55 | 06:21:52 | |
15235 | Lagerqvist, Oscar (SWE) | H17-20 | 06:21:55 | |
19130 | Pettersen, Alf (NOR) | H21 | 06:22:00 | |
13907 | Thorsén, Jörgen (SWE) | H45 | 06:22:03 | |
19060 | Pettersson, Arvid (SWE) | H21 | 06:22:18 | |
19245 | Wolff, Filip (SWE) | H21 | 06:22:18 | |
17033 | Granlund, Henrik (SWE) | H35 | Lima IF | 06:22:24 |
19007 | Lindau, Misha (SWE) | H35 | 06:22:27 | |
14933 | Edwardsson, Henrik (SWE) | H40 | Ericsson Stockholm IK | 06:22:38 |
14290 | Reichel, Lutz (GER) | H55 | 06:22:40 | |
30603 | Wallin, Jörgen (SWE) | H70 | Säters IF SK | 06:22:41 |
16747 | Melzer, Lutz (GER) | H45 | 06:22:41 | |
16454 | Rönnblad, Jan (SWE) | H55 | Ericsson Stockholm IK | 06:22:43 |
16771 | Eggan, Gunnar (NOR) | H60 | 06:22:46 | |
16423 | Öhman, Fredrik (SWE) | H35 | AXA SC | 06:22:48 |
15430 | Eriksson, Erik (SWE) | H21 | Göteborgs Polismäns IF | 06:22:49 |
16818 | Larsson, Göran (SWE) | H55 | 06:22:52 | |
12700 | Johansson, Dan (SWE) | H35 | 06:22:56 | |
15524 | Lindqvist, Håkan (SWE) | H50 | 06:23:09 | |
19044 | Nyström, Mats (SWE) | H35 | 06:23:10 | |
16177 | Vogel, Jonas (SWE) | H40 | 06:23:22 | |
14505 | Nordqvist Åberg, Christoffer (SWE) | H21 | 06:23:29 | |
12011 | Gustafsson, Oskar (SWE) | H35 | 06:23:30 | |
11093 | Bokell, Mikael (SWE) | H40 | 06:23:37 | |
30734 | Ruberg, Lars (SWE) | H65 | OK Landehof | 06:23:46 |
11140 | Johansson, Lars (SWE) | H60 | 06:23:50 | |
15777 | Hell, Simon (AUT) | H21 | 06:23:51 | |
16198 | Ramström, Daniel (SWE) | H40 | 06:23:59 | |
13369 | Karlsson, Anders (SWE) | H50 | 06:24:03 | |
19199 | Carell, Ola (SWE) | H21 | Ärna IF Uppsala Garnison | 06:24:08 |
15760 | Blomqvist, Mattias (SWE) | H45 | OK Roslagen | 06:24:18 |
15842 | Hannu, Håkan (SWE) | H65 | 06:24:18 | |
12797 | Holmström, Albin | H21 | 06:24:21 | |
15229 | Holm, Erik (SWE) | H21 | Berber Idrottssällskap | 06:24:43 |
12746 | Swensson, Eric (NOR) | H45 | 06:24:55 | |
12440 | Svensson, Lasse (SWE) | H35 | AB Karl Hedin IF | 06:24:58 |
12441 | Forsberg, Mathias (SWE) | H35 | AB Karl Hedin IF | 06:24:58 |
18271 | Kolberg, Jonas (SWE) | H45 | Köla AIK | 06:25:00 |
12405 | Salling, Henrik (SWE) | H35 | AB Karl Hedin IF | 06:25:12 |
12436 | Ström, Pontus (SWE) | H45 | AB Karl Hedin IF | 06:25:12 |
11020 | Carlsson, Tommy (SWE) | H55 | 06:25:16 | |
15871 | Eriksson, Christian (SWE) | H45 | Svaide Roma SOK | 06:25:18 |
16775 | Eriksson, Roger (SWE) | H50 | 06:25:29 | |
15431 | Ågren, Per (SWE) | H55 | Västerås Skidklubb | 06:25:41 |
30610 | Björklund, Jan-Olof (SWE) | H60 | 06:25:58 | |
12224 | Hedström, Daniel (SWE) | H40 | SOK Aneby | 06:25:59 |
19076 | Räim, Christian (SWE) | H35 | 06:26:04 | |
14509 | Sundén, Anders (SWE) | H55 | 06:26:30 | |
19275 | Berg, Per (SWE) | H50 | 06:26:39 | |
12241 | smevold, anders (SWE) | H45 | 06:26:43 | |
12025 | Palmér, Richard (SWE) | H35 | SOK Aneby | 06:26:49 |
15338 | Engdahl, Johan (SWE) | H21 | 06:26:56 | |
16710 | Hellsten, Jonas (SWE) | H40 | IK Segro | 06:26:58 |
16877 | Ernst, Gustaf (SWE) | H21 | 06:27:04 | |
12174 | Wettergren, Henrik (SWE) | H45 | 06:27:11 | |
12486 | Valli, Kari (SWE) | H55 | 06:27:13 | |
14152 | Thudén, Anders (SWE) | H55 | Stockholm LK | 06:27:14 |
18485 | Fröberg, Lars (SWE) | H50 | SCA FF | 06:27:16 |
301-400 | ||||
15222 | Allard, Jan (SWE) | H55 | Saab FF Järfälla | 06:27:20 |
12749 | Rasmussen, Patrik (SWE) | H45 | Bovallstrands SK | 06:27:20 |
12568 | Johansson, Anders (SWE) | H50 | 06:27:35 | |
16759 | Johansson, Mikael (SWE) | H50 | 06:27:43 | |
15699 | Brattfors, Niklas (SWE) | H21 | 06:27:47 | |
13365 | Bengtsson, Mathias (SWE) | H17-20 | 06:27:47 | |
16478 | Ståhl, Ralf (SWE) | H60 | Falu IK | 06:27:50 |
12401 | Berglund, Marcus (SWE) | H21 | AB Karl Hedin IF | 06:28:08 |
15375 | Sedin, Stefan (SWE) | H40 | 06:28:12 | |
17050 | Lagmyr, Joakim (SWE) | H35 | Broby GoIF | 06:28:13 |
19273 | Axelsson, Åke (SWE) | H45 | 06:28:20 | |
13316 | Hermansson, Henrik (SWE) | H50 | 06:28:20 | |
15417 | Holmsten, Göran (SWE) | H50 | Västerås Skidklubb | 06:28:25 |
30656 | Saksman, Erkki (SWE) | H75 | IF Hagen SK | 06:28:33 |
14019 | Andersson, Anton (SWE) | H21 | 06:28:35 | |
19124 | Jenssen, Daniel (NOR) | H21 | 06:28:48 | |
15354 | Kruth, Leo (SWE) | H50 | AXA SC | 06:28:51 |
19376 | Jakobsson, Lars (SWE) | H35 | 06:29:02 | |
15320 | Jonsson, Kjell (SWE) | H65 | Aspås IF | 06:29:06 |
15698 | Schuerch, Matthias (SUI) | H50 | 06:29:16 | |
19339 | Gunnarsson, Per (SWE) | H50 | 06:29:26 | |
12004 | Hedlund, Rickard (SWE) | H21 | Gävle SK | 06:29:30 |
11159 | Englin, Daniel (SWE) | H35 | 06:29:32 | |
30726 | Jansson, Thord (SWE) | H60 | Arvika IS | 06:29:33 |
19233 | Walleij, Karl (SWE) | H21 | 06:29:35 | |
15657 | Munters, Roger | H40 | 06:29:38 | |
18175 | Olsson, Magnus (SWE) | H21 | Bergsjö IF | 06:29:47 |
12201 | Sjölin, Jens (SWE) | H21 | Team Ormsalva AC | 06:29:49 |
30668 | Thorsson, Ove (SWE) | H65 | IK Trenne Ullared | 06:29:54 |
15939 | Boström, Jonny (SWE) | H40 | Gimo IF SK | 06:29:55 |
15484 | Hedin, Gunnar (SWE) | H21 | 06:30:01 | |
19137 | Alvengren, Martin (SWE) | H21 | 06:30:01 | |
13964 | Larsson, Svante (SWE) | H50 | OK Skogshjortarna | 06:30:03 |
17073 | Liljenberg, Ronny (SWE) | H50 | Eslövs FK | 06:30:11 |
19368 | Hult, Andreas (SWE) | H35 | 06:30:12 | |
17029 | Hörnström, Urban (SWE) | H45 | 06:30:14 | |
12281 | Allansson, Magnus (SWE) | H40 | 06:30:16 | |
18421 | Busterud, Jarle (NOR) | H65 | 06:30:20 | |
12726 | Lionell, Johan (SWE) | H45 | 06:30:24 | |
11054 | Attelind, Anders (SWE) | H40 | 06:30:25 | |
14582 | Widenfalk, Olof (SWE) | H45 | 06:30:25 | |
11092 | Sköldfelt, Joakim (SWE) | H45 | Åsele IK | 06:30:32 |
19184 | Nilsson, Daniel (SWE) | H35 | 06:30:34 | |
12235 | Björklund, Sixten (SWE) | H60 | 06:30:36 | |
11192 | Heikoop, Maurits (NED) | H45 | 06:30:53 | |
19380 | Johansson, Ulf (SWE) | H45 | 06:31:03 | |
19299 | Dyrvold, Markus (SWE) | H35 | 06:31:11 | |
15376 | Olsson, Patrik (SWE) | H50 | 06:31:13 | |
14013 | Augustsson, Martin (SWE) | H21 | 06:31:14 | |
16142 | Wiklöf, Mattias (SWE) | H40 | 06:31:15 | |
15990 | Björklund, Peter (SWE) | H21 | 06:31:18 | |
12981 | Sandström, Erik (SWE) | H40 | 06:31:19 | |
11082 | Valberg, Robin (SWE) | H40 | Tärna IK Fjällvinden | 06:31:24 |
18330 | Borgehammar, Johannes (SWE) | H35 | Accenture IF | 06:31:31 |
15917 | Eriksson, Michael (SWE) | H50 | Oxvretens SK | 06:31:41 |
15998 | Envall, Niklas (SWE) | H21 | Umara Sports Club | 06:31:55 |
16324 | KARPUSHA, SERGEI (RUS) | H50 | 06:32:00 | |
12312 | Nielsen, Lars Henrik (DEN) | H35 | 06:32:02 | |
12091 | Frisk, Anders (SWE) | H50 | 06:32:13 | |
16566 | Staffansson, Patrik (SWE) | H21 | Yuppie Ski Club | 06:32:17 |
19147 | Person, Tobias (SWE) | H35 | 06:32:19 | |
19067 | Andersson, Albin (SWE) | H21 | Halmstad Garnisons IF | 06:32:21 |
14970 | Blomdahl, Urban (SWE) | H50 | Obbola IK | 06:32:26 |
15896 | Jansson, Thomas (SWE) | H35 | 06:32:31 | |
15205 | Morén, Patrik (SWE) | H21 | 06:32:34 | |
14129 | Hall, Lars (SWE) | H55 | 06:32:40 | |
14092 | Köster, Fredrik (SWE) | H45 | Nynäshamns IF SK | 06:32:41 |
18418 | Larsson, Torbjörn (SWE) | H50 | 06:32:51 | |
15316 | Lindblom, Anders (SWE) | H35 | 06:32:52 | |
16286 | Wahlberg, Jonas (SWE) | H45 | 06:33:09 | |
