Finska mästerskapen i Kontiolahti:
Mäkäräinen slog Pärmäkoski på 5 km
Skidskyttet slog längd. Kaisa Mäkäräinen slog Krista Pärmäkoski då Finlands nationella mästerskap arrangerades över 5 km fristil i skidskyttemetropolen Kontiolahti under fredagen.
Kaisa var 6,4 sekunder bättre än Krista och en annan skidskytt - nämligen Mari Laukkanen - slutade fyra.
Mäkäräinen var på välkänd mark. Kontiolahti utanför Joensuu i norra Karelen är hennes hemmaarena också i skidskytte och tillsammans med Pärmäkoski var hon den enda som åkte under 13 minuter. För Kaisa blev det också lite av revansch för världscupen i skidskytte just i Kontiolahti där hon misslyckades inför 13.000 åskådare som hade kommit för att se henne.
Veteranen Aino-Kaisa Saarinen tog lite överraskande bronset i fristil, en futtig sekund före Mari Laukkanen. Landslagsåkare som Kerttu Niskanen, Anne Kyllönen och Laura Mononen hänvisades till placeringarna 5, 6 och 8.
Lägg märke till två duktiga juniortjejer som åkte in bland dom tio bästa: Evelina Pippo (född 1998) blev 7:a och Anita Korva (född 1999) blev 9:a. Båda mindre än minuten efter segrande Kaisa Mäkäräinen.
Lari Lehtonen vann herrarnas
I herrarnas millopp i fristil fattades både Iivo Niskanen och Matti Heikkinen. Istället var det Lari Lehtonen som dominerade och vann med 15,7 sekunder till Perttu Hyvärinen. Favoriten Ristomatti Hakola fick nöja sig med bronset, medan superveteranen Sami Jauhojärvi var 7:a.
Också här bra insats av skidskyttar. Olli Hiidensalo var 8:a. Estland deltog också och deras bästa var Karel Tammjärv på 10:e plats. Det var mycket bra deltagande också i finska mästerskapen på dom korta distanserna. 179 herrar och 131 damer fullföljde tävlingen.
DAMER, 5 km/F | ||||
1 | MAKARAINEN Kaisa | 1983 | 12:41.3 | |
2 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | 12:47.7 | +6.4 |
3 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | 13:00.6 | +19.3 |
4 | LAUKKANEN Mari | 1987 | 13:01.6 | +20.3 |
5 | NISKANEN Kerttu | 1988 | 13:14.8 | +33.5 |
6 | KYLLOENEN Anne | 1987 | 13:17.1 | +35.8 |
7 | PIIPPO Eveliina | 1998 | 13:23.0 | +41.7 |
8 | MONONEN Laura | 1984 | 13:23.9 | +42.6 |
9 | KORVA Anita | 1999 | 13:41.0 | +59.7 |
10 | HAKALA Maija | 1984 | 13:43.9 | +1:02.6 |
11 | MATINTALO Johanna | 1996 | 13:44.5 | +1:03.2 |
12 | NURMI Leena | 1994 | 13:47.3 | +1:06.0 |
13 | KAINULAINEN Anni | 1992 | 13:51.6 | +1:10.3 |
14 | ALUSNIEMI Sini | 1981 | 13:52.2 | +1:10.9 |
15 | VENALAINEN Kati | 1975 | 13:54.4 | +1:13.1 |
16 | PITKANEN Marjaana | 1991 | 13:55.2 | +1:13.9 |
17 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | 13:55.4 | +1:14.1 |
18 | JULIN Andrea | 1994 | 13:56.1 | +1:14.8 |
19 | LYLYNPERA Katri | 1994 | 13:56.2 | +1:14.9 |
20 | ALATALO Sanni | 1997 | 14:00.4 | +1:19.1 |
21 | SAARI Anna-Kaisa | 1995 | 14:02.0 | +1:20.7 |
22 | HOKKANEN Heini | 1986 | 14:05.6 | +1:24.3 |
23 | NISSINEN Vilma | 1997 | 14:09.0 | +1:27.7 |
24 | RAHKOLA Hennariikka | 1992 | 14:14.4 | +1:33.1 |
25 | TOIVANEN Laura | 1988 | 14:14.5 | +1:33.2 |
26 | SOYRINKI Aija | 1996 | 14:14.8 | +1:33.5 |
27 | LEHTONEN Venla | 1995 | 14:15.0 | +1:33.7 |
28 | LEPONIEMI Klaara | 1998 | 14:17.2 | +1:35.9 |
29 | LONKA Katariina | 1995 | 14:17.8 | +1:36.5 |
30 | UKKOLA Johanna | 1993 | 14:18.5 | +1:37.2 |
30 | JOENSUU Jasmi | 1996 | 14:18.5 | +1:37.2 |
32 | ROIVAINEN Paeivi | 1989 | 14:18.7 | +1:37.4 |
33 | LAMSA Emmi | 1998 | 14:23.2 | +1:41.9 |
34 | ALAKOSKI Anni | 1997 | 14:23.6 | +1:42.3 |
35 | KARKKULAINEN Laura | 1992 | 14:24.2 | +1:42.9 |
36 | BOOK Josefiina | 1999 | 14:24.8 | +1:43.5 |
37 | RASANEN Riikka-Liisa | 1991 | 14:24.9 | +1:43.6 |
38 | MAKITALO-PUUSAARI Elina | 1980 | 14:25.7 | +1:44.4 |
39 | ALBA Laura | 1985 | 14:26.3 | +1:45.0 |
40 | LINDFORS Heidi | 1987 | 14:26.7 | +1:45.4 |
41 | VAHAMETSA Ruut | 1988 | 14:28.9 | +1:47.6 |
42 | KOSKELA Salla | 1992 | 14:29.0 | +1:47.7 |
43 | MARTIKKALA Sanna | 1993 | 14:29.4 | +1:48.1 |
44 | ANTELL Jennifer | 1993 | 14:29.7 | +1:48.4 |
45 | KIVIKKO Noora | 1990 | 14:31.8 | +1:50.5 |
46 | HAMALAINEN Emma | 1992 | 14:37.2 | +1:55.9 |
47 | HAMALAINEN Elina | 1998 | 14:37.3 | +1:56.0 |
48 | TOIVANEN Alisa | 1998 | 14:37.8 | +1:56.5 |
49 | AHOKAS Iina | 1990 | 14:37.9 | +1:56.6 |
50 | PAJUNOJA Maaret | 1990 | 14:38.0 | +1:56.7 |
51 | EHRNROOTH Rebecca | 1999 | 14:40.3 | +1:59.0 |
52 | KISKOLA Auli | 1995 | 14:40.5 | +1:59.2 |
53 | ROLIG Jessika | 1996 | 14:40.6 | +1:59.3 |
54 | HENRIKSSON Linnea | 1998 | 14:40.7 | +1:59.4 |
55 | PAATERO-KERKO Maria | 1981 | 14:45.4 | +2:04.1 |
56 | IDSTROM-PORTTI Tiina | 1988 | 14:45.7 | +2:04.4 |
57 | TIVINEN Noora | 1999 | 14:46.3 | +2:05.0 |
58 | KUPARI Noora | 1999 | 14:46.6 | +2:05.3 |
59 | SIPPUS Marie | 1986 | 14:46.9 | +2:05.6 |
60 | TOLONEN Jenni | 1994 | 14:47.2 | +2:05.9 |
61 | PELTTARI Elisa | 1989 | 14:47.3 | +2:06.0 |
62 | ANTTOLA Ella | 1999 | 14:48.5 | +2:07.2 |
63 | VARJUS Hanna | 1994 | 14:49.6 | +2:08.3 |
64 | HEINANEN Johanna | 1989 | 14:49.9 | +2:08.6 |
65 | HAGER Julia | 1996 | 14:50.8 | +2:09.5 |
66 | KUORELAHTI Titta | 1996 | 14:50.9 | +2:09.6 |
67 | RAIVIO Jenni | 1989 | 14:51.6 | +2:10.3 |
68 | AHERVO Eeva | 1989 | 14:51.7 | +2:10.4 |
69 | KAHARA Jasmin | 2000 | 14:52.0 | +2:10.7 |
70 | JALONEN Heta | 1991 | 14:53.0 | +2:11.7 |
71 | LAPPI Terttu | 1986 | 14:54.0 | +2:12.7 |
72 | JYLHA Vilma | 1996 | 14:55.2 | +2:13.9 |
73 | MINKKINEN Suvi | 1994 | 14:56.4 | +2:15.1 |
74 | LOUKUSA Eevakaisa | 1992 | 14:59.2 | +2:17.9 |
75 | TUHKANEN Netta | 1996 | 15:00.9 | +2:19.6 |
76 | REPO Marja-Terttu | 1990 | 15:01.8 | +2:20.5 |
77 | SANDVIK Josefin | 1990 | 15:02.7 | +2:21.4 |
78 | LEHTOLA Krista | 1991 | 15:05.2 | +2:23.9 |
79 | KUUTTINEN Heidi | 1998 | 15:05.9 | +2:24.6 |
79 | LINDHOLM Johanna | 1973 | 15:05.9 | +2:24.6 |
81 | LASPA Elina | 1998 | 15:06.0 | +2:24.7 |
82 | KEMPPAINEN Miia | 1993 | 15:06.3 | +2:25.0 |
83 | IMMONEN Aira-Maarit | 1991 | 15:07.1 | +2:25.8 |
84 | TORVINEN Petra | 1994 | 15:07.3 | +2:26.0 |
85 | KOMONEN Inka | 1994 | 15:07.4 | +2:26.1 |
86 | OLKKONEN Tiia | 1999 | 15:07.6 | +2:26.3 |
87 | KORVA Eveliina | 1998 | 15:11.3 | +2:30.0 |
88 | LALL Anna-Kajsa | 1991 | 15:11.6 | +2:30.3 |
89 | VIRPI Maria | 1987 | 15:13.1 | +2:31.8 |
90 | JUUSKA Roosa | 1996 | 15:15.3 | +2:34.0 |
91 | RANTALA Tiia | 1992 | 15:21.0 | +2:39.7 |
92 | VIRTA Janina | 1995 | 15:21.8 | +2:40.5 |
93 | PERKIO Riina | 1999 | 15:24.2 | +2:42.9 |
94 | MAATTA Piritta | 1992 | 15:24.4 | +2:43.1 |
95 | HOLOPAINEN Mira | 1993 | 15:24.5 | +2:43.2 |
96 | KALLUNKI Henna | 1993 | 15:25.4 | +2:44.1 |
97 | KURKINEN Greta | 1995 | 15:27.0 | +2:45.7 |
98 | EHRNROOTH Sirkka | 1956 | 15:27.6 | +2:46.3 |
99 | NIKANDER Saara | 1994 | 15:30.4 | +2:49.1 |
100 | SILTAKORPI Annukka | 1983 | 15:30.9 | +2:49.6 |
101 | KATAJAMAKI Sonja | 1999 | 15:31.9 | +2:50.6 |
102 | UTRIAINEN Janika | 1994 | 15:33.0 | +2:51.7 |
103 | PIMINAINEN Paivi | 1990 | 15:34.7 | +2:53.4 |
104 | MIKKONEN Maria | 1988 | 15:37.4 | +2:56.1 |
105 | SORSA Riina | 1997 | 15:39.1 | +2:57.8 |
106 | KAIPAINEN Anni | 1996 | 15:39.3 | +2:58.0 |
107 | METZNER Emma | 1999 | 15:40.9 | +2:59.6 |
108 | KATAJALA Nea | 1995 | 15:41.6 | +3:00.3 |
109 | HOLAPPA Elli | 1998 | 15:43.4 | +3:02.1 |
110 | RISSANEN Merja | 1991 | 15:44.8 | +3:03.5 |
111 | SIMONEN Sara | 1997 | 15:47.0 | +3:05.7 |
112 | MORSKY Sonja | 1991 | 15:48.0 | +3:06.7 |
113 | VOHLAKARI Krista | 1996 | 15:50.2 | +3:08.9 |
114 | BOOK Jemina | 2000 | 15:53.8 | +3:12.5 |
115 | NIKANDER Heini | 1988 | 15:55.1 | +3:13.8 |
116 | VUOLLE Saana | 2000 | 15:56.3 | +3:15.0 |
117 | ANKKURI Anni-Sofia | 2000 | 15:59.0 | +3:17.7 |
118 | KAUPPINEN Tiia | 1999 | 16:07.9 | +3:26.6 |
119 | NISKAKOSKI Johanna | 1995 | 16:09.7 | +3:28.4 |
120 | HUUHA Anni | 1994 | 16:11.6 | +3:30.3 |
121 | TUOMINEN Lotta | 1984 | 16:11.8 | +3:30.5 |
122 | RANTO Tellervo | 1996 | 16:11.9 | +3:30.6 |
123 | HAKOMAKI Emmi | 1998 | 16:17.4 | +3:36.1 |
124 | KARPPANEN Minerva | 2000 | 16:17.5 | +3:36.2 |
125 | SAASTAMOINEN Ilona | 1997 | 16:19.6 | +3:38.3 |
126 | MAKI Janette | 1992 | 16:27.7 | +3:46.4 |
127 | RAJALA Emmi | 1997 | 16:32.9 | +3:51.6 |
128 | SUHONEN Matilda | 1999 | 16:39.2 | +3:57.9 |
129 | FORSGARD Elin | 1998 | 17:12.0 | +4:30.7 |
130 | VARJUS Viivi | 1999 | 17:22.2 | +4:40.9 |
131 | UUSI-AUTTI Tiia | 1992 | 18:18.5 | +5:37.2 |
HERRAR, 10 km/F | ||||
1 | LEHTONEN Lari | 1987 | 22:04.9 | |
2 | HYVARINEN Perttu | 1991 | 22:20.6 | +15.7 |
3 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | 22:29.2 | +24.3 |
4 | KITTILAE Kusti | 1981 | 22:38.6 | +33.7 |
5 | OJANSIVU Antti | 1993 | 22:40.7 | +35.8 |
6 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | 22:42.7 | +37.8 |
7 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | 22:42.8 | +37.9 |
8 | HIIDENSALO Olli | 1991 | 22:50.6 | +45.7 |
9 | PENTSINEN Anssi | 1986 | 22:58.5 | +53.6 |
10 | TAMMJARV Karel | 1989 | 22:58.9 | +54.0 |
11 | SEPPALA Tero | 1996 | 22:59.2 | +54.3 |
12 | HARKONEN Teemu | 1983 | 23:00.5 | +55.6 |
13 | JYLHAE Martti | 1987 | 23:03.7 | +58.8 |
14 | MIKKONEN Juho | 1990 | 23:05.8 | +1:00.9 |
15 | LALLUKKA Juha | 1979 | 23:07.4 | +1:02.5 |
16 | VARIS Kari | 1983 | 23:08.1 | +1:03.2 |
17 | STRANDVALL Matias | 1985 | 23:14.6 | +1:09.7 |
18 | UUSIVIRTA Risto | 1992 | 23:15.2 | +1:10.3 |
19 | VUORELA Markus | 1996 | 23:17.0 | +1:12.1 |
20 | KORPELA Heikki | 1990 | 23:17.3 | +1:12.4 |
21 | VEERPALU Andreas | 1994 | 23:19.4 | +1:14.5 |
22 | IKONEN Joel | 1994 | 23:25.4 | +1:20.5 |
23 | KALLIO Vesa | 1990 | 23:25.8 | +1:20.9 |
24 | LUUSUA Ari | 1988 | 23:27.6 | +1:22.7 |
25 | SIMULA Jussi | 1985 | 23:30.4 | +1:25.5 |
26 | KUORELAHTI Topi | 1991 | 23:32.1 | +1:27.2 |
27 | NIKANDER Aku | 1990 | 23:32.6 | +1:27.7 |
28 | POIKKIMAKI Miska | 2000 | 23:33.0 | +1:28.1 |
29 | VINKANHARJU Waltteri | 1995 | 23:35.1 | +1:30.2 |
30 | GRONMAN Tuomas | 1991 | 23:35.4 | +1:30.5 |
31 | TOLVANEN Olli-Pekka | 1985 | 23:35.5 | +1:30.6 |
32 | PALOSAARI Heikki | 1986 | 23:35.7 | +1:30.8 |
33 | SUHONEN Verneri | 1997 | 23:36.0 | +1:31.1 |
34 | TIILIKAINEN Tino | 1987 | 23:37.9 | +1:33.0 |
35 | MUSTONEN Joni | 1994 | 23:38.5 | +1:33.6 |
35 | GUSTAFSSON Joachim | 1980 | 23:38.5 | +1:33.6 |
37 | AHOKAS Niila | 1989 | 23:40.2 | +1:35.3 |
38 | IDSTROEM Reima | 1982 | 23:41.1 | +1:36.2 |
39 | VUORINEN Lauri | 1995 | 23:41.9 | +1:37.0 |
40 | TOSSAVAINEN Juuso | 1998 | 23:48.3 | +1:43.4 |
41 | KRONBERG Patrick | 1991 | 23:48.8 | +1:43.9 |
42 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | 23:50.9 | +1:46.0 |
43 | KOIVISTO Petteri | 2000 | 23:51.1 | +1:46.2 |
44 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | 23:51.5 | +1:46.6 |
45 | TYNI Topias | 1994 | 23:52.5 | +1:47.6 |
46 | MANNILA Lauri | 1998 | 23:53.7 | +1:48.8 |
47 | RANKEL Raido | 1990 | 23:54.9 | +1:50.0 |
48 | SARKKINEN Joonas | 1994 | 23:57.2 | +1:52.3 |
49 | LOUKKAANHUHTA Mikko | 1995 | 23:59.3 | +1:54.4 |
50 | PIRNESKOSKI Santeri | 1998 | 24:01.1 | +1:56.2 |
51 | MAEKI Joni | 1995 | 24:01.8 | +1:56.9 |
52 | HAMALAINEN Vili | 1994 | 24:03.1 | +1:58.2 |
53 | MAUNUKSELA Ville | 1989 | 24:04.7 | +1:59.8 |
54 | HAKALA Matti | 1984 | 24:07.8 | +2:02.9 |
55 | FRIMAN Juho | 1993 | 24:10.6 | +2:05.7 |
56 | LEPISTO Lauri | 1996 | 24:12.6 | +2:07.7 |
57 | HUHTA Jari | 1991 | 24:12.9 | +2:08.0 |
58 | HIETANEN Markus | 1995 | 24:13.6 | +2:08.7 |
59 | RUUSKANEN Arsi | 1999 | 24:14.7 | +2:09.8 |
60 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | 24:16.3 | +2:11.4 |
61 | NIEMI Harri | 1990 | 24:18.0 | +2:13.1 |
62 | KRONBERG Christian | 1994 | 24:18.4 | +2:13.5 |
63 | POERSTI Markus | 1983 | 24:18.7 | +2:13.8 |
64 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | 24:19.8 | +2:14.9 |
65 | HUTTUNEN Topi | 1993 | 24:20.2 | +2:15.3 |
66 | RANTAHALVARI Leo | 1999 | 24:20.9 | +2:16.0 |
67 | NISKA Niklas | 1992 | 24:22.0 | +2:17.1 |
68 | POIKONEN Verneri | 1998 | 24:22.2 | +2:17.3 |
69 | TAURIAINEN Jussi | 1993 | 24:22.9 | +2:18.0 |
70 | STORVALL Eric | 1989 | 24:23.5 | +2:18.6 |
71 | KANTONIEMI Joonas | 1992 | 24:23.7 | +2:18.8 |
72 | AITTOLAMPI Eero | 1997 | 24:24.2 | +2:19.3 |
73 | KLEMOLA Otso | 1993 | 24:27.2 | +2:22.3 |
74 | HARJU Iiro-Mikko | 1995 | 24:27.6 | +2:22.7 |
75 | GUSTAFSSON Johan | 1982 | 24:27.7 | +2:22.8 |
76 | HARJU Mikko | 1987 | 24:29.0 | +2:24.1 |
77 | KOMU Jouni | 1990 | 24:29.6 | +2:24.7 |
78 | RABAKUKK Karl Erik | 1997 | 24:29.7 | +2:24.8 |
78 | ORPANA Sami | 1990 | 24:29.7 | +2:24.8 |
80 | RANTAHALVARI Onni | 1999 | 24:29.8 | +2:24.9 |
81 | TIIRO Matias | 1993 | 24:33.2 | +2:28.3 |
82 | KUUSIMAA Akseli | 1998 | 24:34.4 | +2:29.5 |
83 | HAKKINEN Janne | 1984 | 24:35.8 | +2:30.9 |
84 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | 24:36.2 | +2:31.3 |
85 | KOIRIKIVI Anssi | 1996 | 24:37.9 | +2:33.0 |
86 | JOUKAS Juuso | 1993 | 24:38.4 | +2:33.5 |
87 | KOLL Kristjan | 1995 | 24:38.6 | +2:33.7 |
88 | KUUSELA Mikko | 1987 | 24:39.0 | +2:34.1 |
89 | AALTO Matti | 1983 | 24:39.6 | +2:34.7 |
90 | HOKKA Oskari | 1999 | 24:40.1 | +2:35.2 |
91 | PELTONIEMI Niklas | 1993 | 24:42.7 | +2:37.8 |
91 | VALIKAINEN Eelis | 2000 | 24:42.7 | +2:37.8 |
93 | SIMOLA Jani | 1985 | 24:45.8 | +2:40.9 |
94 | KISKOLA Atte | 1992 | 24:46.3 | +2:41.4 |
95 | KUHNO Jari | 1968 | 24:47.6 | +2:42.7 |
96 | LEINO Aleksi | 1993 | 24:47.8 | +2:42.9 |
97 | EROLA Santeri | 1994 | 24:48.6 | +2:43.7 |
98 | MANTERE Timo | 1983 | 24:49.9 | +2:45.0 |
98 | TORVINEN Petri | 1991 | 24:49.9 | +2:45.0 |
100 | VAKKILA Ville | 1999 | 24:52.2 | +2:47.3 |
101 | SALMELIN Johan | 1992 | 24:52.7 | +2:47.8 |
102 | SIPILA Turo | 1997 | 24:53.6 | +2:48.7 |
103 | REPO Antti | 1994 | 24:55.0 | +2:50.1 |
104 | JARVA Olli | 1985 | 24:55.2 | +2:50.3 |
105 | PELTONIEMI Lauri | 1995 | 24:57.1 | +2:52.2 |
106 | PARANTAINEN Kalle | 1999 | 25:00.7 | +2:55.8 |
107 | LEPPANEN Johannes | 1992 | 25:03.7 | +2:58.8 |
108 | KARRI Kaarel | 1998 | 25:04.9 | +3:00.0 |
109 | KUUTTINEN Patrik | 2000 | 25:05.4 | +3:00.5 |
110 | KOPONEN Joona | 1997 | 25:07.0 | +3:02.1 |
111 | HUSU Niko | 1998 | 25:08.0 | +3:03.1 |
112 | MANNINEN Jussi | 1994 | 25:08.2 | +3:03.3 |
113 | HOGNABBA August | 1998 | 25:08.4 | +3:03.5 |
114 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | 25:11.0 | +3:06.1 |
114 | KYMALAINEN Kimmo | 1985 | 25:11.0 | +3:06.1 |
116 | KARLSTROM Hugo | 1994 | 25:15.1 | +3:10.2 |
117 | LAITINEN Heikki | 1994 | 25:15.7 | +3:10.8 |
118 | NYMAN Arttu | 1989 | 25:17.1 | +3:12.2 |
119 | KNIF Viljam | 1990 | 25:19.9 | +3:15.0 |
120 | VAHAMETSA Juha | 1981 | 25:20.6 | +3:15.7 |
121 | PAAKKONEN Pekka | 1991 | 25:22.2 | +3:17.3 |
122 | LOTTA Joonas | 1988 | 25:23.0 | +3:18.1 |
123 | SUNDQVIST Benjamin | 1998 | 25:24.7 | +3:19.8 |
124 | TAHTINEN Ville | 1988 | 25:25.8 | +3:20.9 |
125 | SEPPAE Esa | 1979 | 25:27.0 | +3:22.1 |
126 | KALEV Christopher | 1999 | 25:28.5 | +3:23.6 |
126 | HAKULINEN Janne | 1995 | 25:28.5 | +3:23.6 |
128 | SARIOLA Joel | 1993 | 25:28.8 | +3:23.9 |
129 | PONTINEN Teemu | 1994 | 25:28.9 | +3:24.0 |
130 | RUUSUNEN Otto | 1994 | 25:31.3 | +3:26.4 |
131 | ARTEMYEV Alexander | 1982 | 25:31.6 | +3:26.7 |
132 | PURANEN Eerik | 1987 | 25:32.6 | +3:27.7 |
133 | HEINONEN Matias | 1996 | 25:33.3 | +3:28.4 |
134 | HARJULA Tuomas | 1998 | 25:35.0 | +3:30.1 |
135 | NYMAN Santtu | 1991 | 25:36.9 | +3:32.0 |
136 | SUNDSTEN Robin | 1999 | 25:38.4 | +3:33.5 |
137 | RITVANIEMI Jari | 1984 | 25:38.8 | +3:33.9 |
138 | LAJUNEN Kimmo | 1990 | 25:40.6 | +3:35.7 |
139 | VUOLLET Eino | 1993 | 25:41.7 | +3:36.8 |
140 | TAKANEN Jyri | 1995 | 25:41.8 | +3:36.9 |
141 | HALONEN Juho | 1988 | 25:42.6 | +3:37.7 |
142 | KAUPPINEN Aki | 1987 | 25:44.6 | +3:39.7 |
143 | KARTANO Antti | 1994 | 25:45.8 | +3:40.9 |
144 | MURSU Esa | 1971 | 25:46.0 | +3:41.1 |
145 | RYTKONEN Kalle | 1988 | 25:48.4 | +3:43.5 |
146 | PIMINAEINEN Mika | 1986 | 25:50.0 | +3:45.1 |
147 | VAAHTO Lauri | 1997 | 25:51.3 | +3:46.4 |
147 | TAKOMO Marko | 1973 | 25:51.3 | +3:46.4 |
149 | TUUKKANEN Ville | 1985 | 25:52.4 | +3:47.5 |
150 | NURKKALA Tuomas | 1996 | 25:53.8 | +3:48.9 |
151 | SAMPOLAHTI Ville | 1993 | 25:56.3 | +3:51.4 |
152 | LAVONEN Tommi | 1981 | 25:56.7 | +3:51.8 |
153 | MALMBERG Markus | 1999 | 25:57.5 | +3:52.6 |
154 | MAKELA Joona | 1998 | 25:59.9 | +3:55.0 |
155 | HAMALAINEN Juuso | 1997 | 26:02.7 | +3:57.8 |
156 | RATT Alvar | 1998 | 26:08.7 | +4:03.8 |
157 | STENBACKA Wilhelm | 1990 | 26:12.1 | +4:07.2 |
158 | KESKITALO Matti | 1993 | 26:12.7 | +4:07.8 |
159 | GROHN Tuukka | 1996 | 26:13.3 | +4:08.4 |
160 | KANTANEN Erno | 1998 | 26:14.4 | +4:09.5 |
161 | MAREKWIA Lauri | 1999 | 26:18.0 | +4:13.1 |
162 | KYMAELAEINEN Petteri | 1988 | 26:18.2 | +4:13.3 |
163 | LAITINEN Lauri-Aleksi | 1993 | 26:20.0 | +4:15.1 |
164 | KOROLAINEN Raul | 1988 | 26:37.9 | +4:33.0 |
165 | NIITTYLAHTI Tuomo | 1987 | 26:41.4 | +4:36.5 |
166 | LIUHA Jouko | 1985 | 26:42.4 | +4:37.5 |
167 | SVARTSJO Alex | 1999 | 26:42.6 | +4:37.7 |
168 | OINONEN Sami | 1989 | 26:44.3 | +4:39.4 |
169 | MATTILA Wiljam | 2000 | 26:51.2 | +4:46.3 |
170 | HEIKKILA Miika | 1996 | 26:51.8 | +4:46.9 |
171 | PARANTAINEN Ville | 1998 | 26:52.5 | +4:47.6 |
172 | KOPONEN Jeri | 1994 | 27:00.4 | +4:55.5 |
173 | STORVALL Anton | 1997 | 27:05.3 | +5:00.4 |
174 | NISSINEN Ilari | 1996 | 27:13.7 | +5:08.8 |
175 | HUOTARI Mika | 1998 | 27:20.6 | +5:15.7 |
176 | JAAKONAHO Petri | 1983 | 27:26.9 | +5:22.0 |
177 | KURTEN KAINBERG Sebastian | 1984 | 27:54.1 | +5:49.2 |
178 | VIITIKKO Eero | 1989 | 28:03.9 | +5:59.0 |
179 | RAISANEN Ilmo | 1989 | 29:06.6 | +7:01.7 |
Sweski.com blir en del av Langd.se!
Den här veckan kommer du att upptäcka att sweski.com försvinner och riktas om till Langd.se. Många blir säkert överraskade.
Här skall jag förklara varför det blir så.
Skidskyttarna på läger på Mallorca
A-landslaget ska till Mallorca på säsongens första läger. Fokus är att komma i gång med träningen och laget kommer att vara borta en vecka.
Bjørgen och Mikkelsplass nya landslagstränare
Norska skidförbundet chockade:
Norska skidförbundet kommer med en stor överraskning när man nu ersätter damtränaren Stig Rune Kveen som valt att sluta.
Marit Bjørgen och Pål Gunnar Mikkelsplass skall dela på en heltidstjänst och assistera damtränaren Sjur Ole Svarstad.
Och här är juniorlandslaget 2024/2025
Svenska Skidförbundet längd presenterar tio lovande juniorer som är uttagna till Team Svenska Spel Juniorlandslaget 2024/2025. Med utbildning och utveckling i fokus påbörjas nu arbetet mot kommande vinter.
A-landslaget och Team BAUHAUS 2024/2025
Med ytterligare en rekordsäsong i bagaget är Svenska Skidförbundet längd nu redo att presentera landslagstrupperna inför 2024/2025. Totalt är 15 damer och 15 herrar uttagna och en del av A-landslaget och Team BAUHAUS, som nu påbörjar arbetet mot kommande vinter.
Ny metod förbättrar glidet för längdskidor
Och i Luleå utvecklas glidet med AI-baserad metod:
Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat en unik AI-baserad metod för att optimera glidet på längdskidor för olika förhållanden. Med hjälp av forskarnas metod kan elitåkarnas skidval, slipning och därmed kontaktzonen och trycket mot snön i skidspåret anpassas efter snö- och väderförhållanden redan innan skidorna testas inför loppet – något som ger förutsättningar för riktigt bra glid.
Matintalos hemlis gav succé i Falun
Finskt företag utvecklar revolutionerande skidor:
Johanna Matintalo gjorde sitt livs lopp i blöta förhållanden under världscupen i Falun den 16 mars. Hon var nära att vinna och blev bara slagen av landslagskollegan Kerttu Niskanen.
Bakom framgången låg enligt Matintalo en detalj som så här långt varit topp hemlig.
Skidskyttarnas A-landslag säsongen 2024/2025
En ny säsong står för dörren och det är dags att presentera årets A-landslag tillsammans med en ny satsning som går under namnet Elitidrottsmiljö Östersund.
Johanna Hagström vann i blågul trippel
Svenskorna dominerade i Bysprinten:
Dom svenska damerna dominerade totalt i lördagens Bysprinten i Mosjøen mitt i Norge. En sen tävling som har skapat mycket liv i staden och som också direktsändes på norska TV2.
Johanna Hagström vann finalen i ett starkt fält där fyra svenskor åkte in bland dom fem bästa.
Syskonen Andersson vann Trilleturen
Några håller igång säsongen så länge det går.
Under lördagen vann syskonen Ebba och Fredrik Andersson den 26,4 km långa Trilleturen i Trillevallen.
I herrklassen blev det dubbelseger till Piteå Elit före segraren i Vasaloppet.
”Supervallaren” Perry sparkas från landslaget
Det svenska längdlandslaget har haft problem med skidorna vid flera världscuptävlingar i vinter. Senast i finalen i Falun var det helt klart att man missat med vallningen.
Överraskande sparkas nu ”supervallaren” Perry Olsson, veteranen på 68 år som hämtades från det norska landslaget.
Väntade landslagsgrupper i Norge
Efter att det redan har skrivits om Johannes Høsflot Klæbo och Kristine Stavaas Skistads återkomst till landslagen i Norge så var det inga stora överraskningar när det norska skidförbundet presenterade sina landslagsgrupper inför nästa säsong under onsdagen.
Men ut åker två trotjänare på herrsidan.
Stina Nilsson satsar på Ski Classics
Byter sport igen, lämnar skidskyttet:
Stina Nilsson fortsätter att överraska. Nu meddelar den tidigare OS- och VM-segrarinnan på längdskidor att hon ger upp sin skidskytte-karriär och satsar på långloppen i Ski Classics.
Hon är redan upplockad av topplaget Team Ragde Charge som i året säsong tog tredubbelt i herrklassen.
Här är segrarna i vinterns Ski Classics
Norge tog över båda dom gula tröjorna i Ski Classics den här vintern. Medan Ida Dahl, Team Engcon och Emil Persson, Lager 157 var förra säsongens dominanter med svenskt pass gick årets segrar till Emilie Fleten, Team Ramudden och Johan Hoel, Team Ragde Charge.
