Hela Sverige-eliten för juniorer till Boden:
Klart för första Scandic cup i vinter
I helgen samlas hela den svenska junioreliten för dom första tävlingarna i den här säsongens Scandic cup, tävlingsserien för Sveriges bästa juniorer.
Den här gången är det Pagla skidstadion utanför Boden som är arena och Sävast Ski Team står som arrangör. Startfälten är starka i alla fyra juniorklasserna.
Den är klassisk stil som står på menyn, sprint på lördag och distanstävling på söndag. Då åker damerna 5 km och herrarna 10 km. Det finns flera favoriter i dom olika klasserna, den tyngsta favoriten är kanske Sollefteås Frida Karlsson i D19-20.
Småland har bra möjligheter i H19-20, Hallbys Adam Persson i sprint och Eric Rosjö på distans är bra tips. Eric för nog kamp bland annat av smålandskollega Leo Johansson från Skillingaryd.
Åsarnas nyförvärv William Poromaa är toppseedad i H17-18, men det är en svårtippad klass där många har chansen. Den yngre damjuniorklassen är också svår att tippa, bäst rankad är Högbos Louise Lindström.
Anmälda på lördag | |||
Född | Klubb | FIS-pkt | |
LINDSTRÖM Louise | 2000 | Högbo GIF | 163,28 |
SJÖDÉN Katrin | 2000 | Älvdalens IF SK | 177,19 |
PÅLSSON Gabriella | 2000 | Utrikes Skidklubb | 206,46 |
ABRAHAMSSON Hanna | 2000 | Eksjö SOK | 226,17 |
ALM Olivia | 2000 | Strömnäs GIF | 232,46 |
TÖRNGREN Hilma | 2000 | Sävast Ski Team IF | 236,02 |
JÖNSSON Emma | 2000 | Östersunds SK | 236,78 |
HANSSON Moa | 2001 | Landsbro IF SK | 246,82 |
HOLMBOM Svea | 2000 | Sävast Ski Team IF | 248,06 |
OLSSON Lovisa | 2000 | Hägglunds Ski Team SK | 251,37 |
HELLSTRÖM Alice | 2000 | Stockviks SF | 272,34 |
PETTERSSON Karin | 2000 | Boxholm-Ekeby Skidklubb | 273,48 |
ALBERTSSON Julia | 2000 | Stuguns SK | 275,44 |
NILSSON Moa | 2000 | Sävast Ski Team IF | 285,79 |
BÅNGMAN Tilde | 2001 | Offerdals SK | 292,44 |
MAJBÄCK Moa | 2000 | Jukkasjärvi IF | 300,14 |
RIEKKOLA Emilia | 2000 | Sävast Ski Team IF | 311,59 |
DOLLERIS Judith | 2000 | IFK Mora SK | 321,97 |
LAGERBERG Lina | 2000 | Älvdalens IF SK | 331,19 |
INGARD Johanna | 2000 | IK Rex | 334,05 |
WESTIN Carolina | 2000 | Sävast Ski Team IF | 344,24 |
LUNDGREN IDA | 2001 | IFK Umeå | 346,10 |
ABRAHAMSSON Klara | 2000 | IFK Umeå | 349,32 |
JAKOBSSON Ellinor | 2000 | Gellivare Skidallians IK | 362,65 |
OLSSON Emma | 2000 | Vassunda IF | 373,35 |
KARLSSON Maja | 2000 | Årjängs IF | 374,84 |
DANÍELSDÓTTIR Anna Maria | 2000 | Ulricehamns IF | 380,94 |
CHRISTOFFERSSON Elsa | 2000 | Luleå Gjutarens IF | 394,57 |
NILSSON Magdalena | 2001 | IFK Umeå | 397,34 |
FORSBERG ELSA | 2000 | Hägglunds Ski Team SK | 401,63 |
ÅREBÄCK Maja | 2001 | Bolidens SK | 410,84 |
ANDERSSON Elin | 2001 | Stuguns SK | 427,50 |
JOHANSSON Johanna | 2000 | Tranemo IF Skidklubb | 432,73 |
SANDE Maja-Lina | 2000 | Gellivare Skidallians IK | 439,26 |
DAHL Johanna | 2000 | Vårby IK | 448,86 |
THORS Gabriella | 2001 | Malungs IF | 451,03 |
STORM Elin | 2000 | Lima IF | 453,26 |
PERSSON Rebecka | 2000 | Luleå Gjutarens IF | 454,16 |
BJÖRKMAN Wilma | 2001 | IFK Mora SK | 464,05 |
HERMANSSON SaraKajsa | 2001 | Offerdals SK | 468,59 |
MAENPAA Ida | 2001 | FIN | 500,27 |
BRÄNNSTRÖM Sara | 2001 | Luleå Gjutarens IF | 519,17 |
PERSSON Tuva | 2001 | Tranemo IF Skidklubb | 529,18 |
NILSSON Julia | 2001 | Offerdals SK | 534,75 |
LARSSON Engla | 2000 | Hedesunda IF | 537,86 |
ANDERSDOTTER Ronja | 2001 | Garphyttans IF | 591,92 |
JONSSON Julia | 2001 | Jättendals IF | 594,57 |
NYKÄINEN Ellen | 2000 | Pajala IF | 597,85 |
STENMAN Nelly | 2001 | Älvsby IF SK | 620,71 |
SJÖDIN Linnea | 2001 | Rembo IK | 689,93 |
ENGHOLM Lowisa | 2001 | Johannisbergs AIK | 873,53 |
BACKLUND Moa | 2001 | Högbo GIF | |
EDIN Jenny | 2001 | Matfors SK | |
ERIKSSON Maja | 2001 | Högbo GIF | |
GEORGSSON Ella | 2001 | Högbo GIF | |
HAMARI Henna | 2001 | FIN | |
HEDENSTRÖM Karolina | 2000 | Östersunds SK | |
HOLMGREN Hanna | 2001 | Bergeforsens SK | |
JOHANSSON Linnea | 2001 | Linköpings SK | |
JONSSON Emilia | 2000 | Ytterhogdals IK | |
KONRADSSON Jasmine | 2000 | Lycksele IF | |
LAVÉN Olivia | 2001 | Täby IS SK | |
LEKBERG Rebecca | 2001 | Sävedalens AIK | |
LEMBKE Paige | 2001 | Sundbybergs IK | |
LIGNELL Nora | 2001 | Lucksta IF | |
LUNDGREN WIKSTRÖM Josehanna | 2001 | Grava SK | |
NILSSON Elina | 2001 | Spöland Vännäs IF | |
NORRBY Felicia | 2001 | Tranemo IF Skidklubb | |
NYBERG Tova | 2001 | Gellivare Skidallians IK | |
PETTERSSON Emilia | 2001 | Sollefteå Skidor IF | |
SCHOGSTER Linn | 2001 | IFK Umeå | |
SJÖDIN Julia | 2001 | Bondsjöhöjdens IK | |
SVENSSON Signe | 2001 | Järpens SK | |
SÖDERBERG Amalia | 2001 | Sunderby SK | |
WALLIN Elsa | 2001 | Högbo GIF | |
WASELL Ida | 2001 | Järpens SK | |
ÖSTBERG Tilda | 2001 | Stora Tuna IK SK | |
POROMAA William | 2000 | Åsarna IK | 166,83 |
PERSSON Jesper | 2000 | Åsarna IK | 167,53 |
ERIKSSON Anton | 2000 | Sollefteå Skidor IF | 171,50 |
ROSENBERG Ossian | 2000 | Åsarna IK | 177,26 |
ENGELIN Erik | 2000 | Offerdals SK | 199,54 |
OSKARSSON Samuel | 2000 | SK Leksand | 200,53 |
KVARNBRINK Gustav | 2000 | IFK Umeå | 209,45 |
NORDER Jonathan | 2000 | IF Hallby SOK | 210,37 |
ERIKSSON Hugo | 2000 | Hägglunds Ski Team SK | 221,46 |
EKBERG Johan | 2000 | Nacka Värmdö SK | 227,48 |
STEFANSSON Malte | 2000 | Oxbergs IF | 233,16 |
MICKELS Martin | 2000 | Bålsta SK | 235,14 |
TINGELÖF Elis | 2001 | Sollefteå Skidor IF | 249,88 |
ERNSTSSON Joel | 2001 | Finspångs SOK | 252,62 |
HAGSTRÖM Emil | 2000 | Garphyttans IF | 252,96 |
ANDERSSON Max | 2000 | Domnarvets GOIF | 254,16 |
ÅSTOT SIMON | 2000 | IFK Umeå | 254,51 |
JONSSON Pål | 2001 | Strömnäs GIF | 255,41 |
ROSJÖ Filip | 2000 | IF Hallby SOK | 257,32 |
B NORDAHL Johan | 2000 | Domnarvets GOIF | 261,67 |
BOMAN Adam | 2000 | Tranemo IF Skidklubb | 262,32 |
DAHL Petter | 2000 | IF Strategen | 266,68 |
SCHULTZ WILLIAM | 2000 | IFK Umeå | 269,99 |
ÖBERG Filip | 2000 | Kalix SK | 274,82 |
EKLÖF Harald | 2000 | IF Hallby SOK | 281,42 |
ANDERSSON Joel | 2000 | IFK Mora SK | 283,41 |
MADSSTUEN Oscar | 2000 | Halmstads Skidklubb | 285,23 |
ÖSTANGÅRD Loke | 2000 | Eksjö SOK | 288,26 |
WINDAHL Olle | 2000 | Zinkgruvans IF | 293,98 |
GIDLUND Alexander | 2000 | Hägglunds Ski Team SK | 298,40 |
ERIKSSON Axel | 2000 | Kvarnsvedens GOIF SK | 304,31 |
KARLSSON William | 2000 | Källbottens IK | 310,50 |
GRANSTRÖM Eric | 2000 | Strömnäs GIF | 312,14 |
GISSELMAN Truls | 2001 | Rehns BK | 312,64 |
LEANDER Sven | 2000 | Åsarna IK | 313,04 |
AHNBRINK Oskar | 2000 | Sundbybergs IK | 313,24 |
NAHLÉN Jonathan | 2000 | Domnarvets GOIF | 316,32 |
JOHANSSON Petter | 2000 | Sävast Ski Team IF | 321,51 |
NILSSON Linus | 2000 | IFK Umeå | 336,11 |
QUIST WEGHAGEN Edvin | 2000 | IFK Skövde SK | 339,88 |
LIEBACK Isak | 2001 | Ulricehamns IF | 352,29 |
TERENT Benjamin | 2001 | Rehns BK | 355,71 |
LINDEHAG Jakob | 2000 | Strömnäs GIF | 359,11 |
JUTTERSTRÖM Per | 2001 | IFK Mora SK | 359,92 |
LARSSON ARVID | 2000 | IFK Umeå | 361,03 |
ÖSTENSEN Harald | 2000 | IFK Skövde SK | 361,53 |
ANTONSEN Elias | 2000 | Sävast Ski Team IF | 361,58 |
VESTIN Rikard | 2001 | Sollefteå Skidor IF | 362,57 |
MILLESTU Henrik | 2000 | Utrikes Skidklubb | 368,52 |
ÖSTLIN Hampus | 2000 | Sunderby SK | 372,14 |
ÅSLUND Axel | 2000 | Hedesunda IF | 390,92 |
SIMU Emil | 2001 | Luleå Gjutarens IF | 392,04 |
BJÖRK Anton | 2000 | Orsa SK | 392,57 |
ELIASSON Emil | 2000 | Gellivare Skidallians IK | 409,09 |
WIKSTRÖM Pontus | 2000 | Hägglunds Ski Team SK | 412,37 |
ANDERSSON Anton | 2000 | Garphyttans IF | 416,54 |
HORTLUND Elias | 2000 | Älvsby IF SK | 420,93 |
MURTO Eelis | 2001 | Gellivare Skidallians IK | 438,49 |
BODIN Hampus | 2001 | Sollefteå Skidor IF | 439,22 |
EDMAN JONATHAN | 2001 | IFK Umeå | 458,23 |
STARK Karl | 2001 | Vaggeryds SOK | 469,96 |
SELANDER William | 2000 | Östersunds SK | 475,09 |
WIKÉN Kasper | 2000 | Åsarna IK | 477,18 |
LOGÅRD Emil | 2000 | Rehns BK | 489,88 |
VINSANIUS Alex | 2001 | Västerås Skidklubb | 648,04 |
ABRAHAMSSON Ask | 2001 | IK Stern | |
BERGER Albin | 2001 | Domnarvets GOIF | |
CSIKY Fabian | 2001 | Lycksele IF | |
DANIELSSON Emil | 2001 | Högbo GIF | |
ELMVALL Martin | 2001 | Högbo GIF | |
ERIKSSON Jens | 2001 | Strömnäs GIF | |
ERIKSSON Alfred | 2001 | Dala-Järna IK | |
ERSSON George | 2001 | IF Strategen | |
GEDDA Mårten | 2001 | OK Landehof | |
HALLANDER Albin | 2001 | Vreta Skid o MK | |
HERMANSSON John | 2001 | IFK Mora SK | |
HILMERSSON Hugo | 2001 | Göteborgs SK | |
JOHNSON Vincent | 2001 | Matfors SK | |
JOSEFSSON Johannes | 2001 | Täby IS SK | |
KARLSSON Anton | 2001 | Tanums IF | |
KARLSSON Erik | 2001 | IFK Umeå | |
KORPELA Vilhelm | 2001 | Sollefteå Skidor IF | |
KREIJ Love | 2001 | IF Strategen | |
LAAGEN Lucas | 2001 | Lidköpings VSK | |
MÄKINEN Anton | 2001 | Högbo GIF | |
PETERSON Alfons | 2001 | Borås GIF | |
PIRTTIKOSKI Alexi | 2001 | Kalix SK | |
RUDBERG Rasmus | 2001 | Sya SK | |
SEIJSING Isak | 2001 | Hägglunds Ski Team SK | |
SJÖBERG David | 2001 | Gimo IF SK | |
STRÖMBERG Simon | 2001 | Täfteå IK | |
SVENSK Viktor | 2001 | Stora Tuna IK SK | |
TELLSÉN Jakob | 2001 | Vreta Skid o MK | |
TÖRNQVIST Mattias | 2001 | Garphyttans IF | |
WESSMAN Joel | 2001 | Vreta Skid o MK | |
WESTERGREN Linus | 2001 | Täfteå IK | |
WIIG Viktor | 2001 | IF Strategen | |
VIKSTRÖM Anton | 2001 | Bodens SK | |
ÅSLUND Oskar | 2001 | Östersunds SK | |
LUNDGREN Moa | 1998 | IFK Umeå | 97,16 |
KARLSSON Frida | 1999 | Sollefteå Skidor IF | 121,35 |
HAGSTRÖM Johanna | 1998 | Ulricehamns IF | 130,07 |
DAHLGREN Tua | 1998 | Offerdals SK | 149,61 |
LARSSON Emma | 1998 | IFK Mora SK | 169,84 |
SUNDMAN Josefina | 1998 | Åsarna IK | 187,36 |
AXELSSON Kristina | 1999 | Sya SK | 203,98 |
PALMBERG Ida | 1999 | Högbo GIF | 205,49 |
ANDERSSON Johanna | 1998 | IFK Mora SK | 218,23 |
OSKARSSON Sofie | 1998 | SK Leksand | 221,66 |
HALVARSSON Ella | 1999 | IFK Mora SK | 234,45 |
MAJBÄCK Maja | 1998 | Jukkasjärvi IF | 240,66 |
JOHANSSON Nelly | 1998 | Gellivare Skidallians IK | 251,55 |
JACOBSSON Nora | 1999 | Rembo IK | 259,95 |
PERSSON Alicia | 1998 | Stockviks SF | 269,96 |
TRUU Stine Lise | 1999 | Järpens SK | 270,79 |
OLSMATS Eleonora | 1999 | Sundbybergs IK | 273,65 |
SVAHN Linn | 1999 | IFK Umeå | 273,69 |
PETERSSON Maja | 1999 | Vårby IK | 279,01 |
GUSTAVSSON Johanna | 1999 | Gellivare Skidallians IK | 283,73 |
STENMAN Ebba | 1998 | Älvsby IF SK | 288,17 |
BLOM Vendela | 1998 | Stockviks SF | 292,26 |
OLOFSSON Maria | 1998 | Kalix SK | 294,90 |
PERSSON Ida | 1999 | Högbo GIF | 296,71 |
OLOFSSON Frida | 1999 | Vårby IK | 298,25 |
THYNI Sara | 1999 | Kalix SK | 300,38 |
FORSBERG HULDA | 1998 | Hägglunds Ski Team SK | 302,85 |
MICHALICKOVA Lucia | 1999 | Östersunds SK | 310,64 |
JACOBSSON Tilda | 1999 | Rembo IK | 315,13 |
BERGLUND Agnes | 1998 | Ulricehamns IF | 315,74 |
JONSSON Lisa | 1999 | Sävedalens AIK | 316,47 |
YNGVESSON Karolina | 1999 | Rembo IK | 317,20 |
WIIG Sandra | 1998 | Stockviks SF | 322,65 |
ROSLIN Louise | 1998 | Strömnäs GIF | 329,40 |
HOLMGREN Ellen | 1999 | Strömnäs GIF | 333,37 |
AUGUSTSSON Josefine | 1999 | Åsarna IK | 340,58 |
LINDMARK Märtha | 1999 | IFK Kiruna | 341,74 |
MELIN Madelene | 1998 | Malungs IF | 354,37 |
ERIKSSON Sofia | 1999 | Stora Tuna IK SK | 355,62 |
VASELL Emma | 1998 | Järpens SK | 356,79 |
NIEMI Evelina | 1998 | Kalix SK | 369,85 |
GUSTAFSSON Ida | 1998 | IFK Umeå | 372,13 |
BERGLUND Hedda | 1998 | Vårby IK | 429,30 |
BLOMBERG Elin | 1999 | Lycksele IF | 474,35 |
BENGTSON Gabriella | 1999 | IK Stern | 508,27 |
SVENSSON Ellen | 1998 | Borås SK | 513,79 |
GUSTAFSSON Emma | 1999 | Bodens SK | 573,92 |
NORDBERG Emma | 1999 | Ulricehamns IF | 576,51 |
RÖNNBÄCK Karin | 1999 | Kalix SK | 589,01 |
ÅKERBLOM ANDERSSON Christina | 1999 | Storvreta IK | 881,23 |
HENNING Lovisa | 1999 | Bondsjöhöjdens IK | |
KONRADSSON Felicia | 1999 | Lycksele IF | |
LUNDSTRÖM Amanda | 1999 | Bodens SK | |
PERSSON Adam | 1998 | IF Hallby SOK | 109,90 |
NYSTEDT Jacob | 1998 | Hudiksvalls IF | 135,69 |
ROSJÖ Eric | 1998 | IF Hallby SOK | 146,80 |
AFLODAL Axel | 1999 | Sundbybergs IK | 148,55 |
KARLSSON Alexander | 1998 | IFK Mora SK | 149,44 |
BERGLUND Gustaf | 1998 | IFK Mora SK | 154,06 |
TALSI Emil | 1999 | Åsarna IK | 157,45 |
ROTVOLD Carl | 1998 | Åsarna IK | 169,22 |
ELVSETH Anton | 1998 | NOR | 169,60 |
KARLSSON Simon | 1999 | IFK Umeå | 175,30 |
OLSSON Oscar | 1999 | Hudiksvalls IF | 182,70 |
ENGDAHL Johannes | 1999 | Domnarvets GOIF | 187,83 |
HERBERT Johan | 1999 | IFK Mora SK | 190,87 |
JOHANSSON Martin | 1998 | Korsnäs IF SK | 192,10 |
GRANLUND Jonas | 1998 | Hudiksvalls IF | 198,06 |
JOHANSSON Leo | 1999 | Skillingaryds FK | 200,71 |
JUTTERSTRÖM Axel | 1998 | IFK Mora SK | 201,06 |
ANDERSSON Elias | 1999 | Landsbro IF SK | 204,47 |
STENBERG Simon | 1998 | Kalix SK | 204,98 |
ÅREBÄCK Oscar | 1999 | Bolidens SK | 205,23 |
JOHNSSON Gustav | 1999 | IFK Mora SK | 214,43 |
ANDERSSON Fredrik | 1998 | Sollefteå Skidor IF | 216,15 |
ERLANDER Felix | 1998 | Hudiksvalls IF | 216,90 |
SVENNINGSSON Ludvig | 1998 | Ulricehamns IF | 218,32 |
SVENSK Jesper | 1998 | Stora Tuna IK SK | 221,57 |
KARLSSON Andreas | 1999 | Kalix SK | 226,77 |
JONSSON Simon | 1998 | IF Hallby SOK | 227,94 |
BJÖRN Samuel | 1999 | Rembo IK | 230,45 |
INGARD Karl | 1998 | IK Rex | 231,91 |
NORDGREN Emrik | 1999 | IFK Umeå | 235,08 |
PERSSON Albin | 1998 | Tranemo IF Skidklubb | 235,36 |
LILLSJÖ Linus | 1998 | Hällbybrunns IF | 238,39 |
BERTILSSON Erik | 1998 | IF Hallby SOK | 241,09 |
WESTMAN Adam | 1999 | Hudiksvalls IF | 241,09 |
ÅSTRÖM Joel | 1998 | Bodens SK | 243,99 |
NYGREN Linus | 1999 | Ulricehamns IF | 244,61 |
MURTO Anton | 1999 | Gellivare Skidallians IK | 245,67 |
PALANDER Jonatan | 1998 | Sellnäs IF | 255,41 |
MODIN Mathias | 1999 | Sollefteå Skidor IF | 258,41 |
LINDMAN Tobias | 1998 | Stockviks SF | 258,50 |
PERSSON Petter | 1998 | Borås SK | 259,73 |
VÄNN Arvid | 1998 | Stockviks SF | 265,63 |
JOHANSSON Albin | 1999 | Sätra IF | 269,02 |
BERG Elis | 1998 | Sunne SLF | 269,46 |
JONSSON Arvid | 1998 | Duveds IF | 272,06 |
STARK Jacob | 1998 | Stockviks SF | 273,04 |
MATTI Jesper | 1998 | Bodens SK | 276,24 |
LAINE Anton | 1999 | Kalix SK | 283,55 |
MODIN Jonathan | 1998 | Sollefteå Skidor IF | 283,82 |
BERG Nick | 1999 | Orsa SK | 295,56 |
ERIKSSON Sebastian | 1999 | Rembo IK | 299,61 |
SVENSSON Victor | 1999 | Gellivare Skidallians IK | 306,01 |
FAHLSTRÖM Filip | 1999 | Johannisbergs AIK | 308,94 |
KYRÖ Filip | 1999 | Högbo GIF | 324,22 |
DAHLBERG Jonatan | 1999 | Skellefteå SK | 330,83 |
CARLING Albert | 1998 | Falu IK Skidklubb | 335,77 |
WESTERLUND William | 1999 | Byske SK | 346,17 |
ENGHOLM Richard | 1999 | Johannisbergs AIK | 355,65 |
SAMUELSSON Johan | 1999 | Husums IF SK | 360,77 |
NILSSON Valdemar | 1999 | Bodens SK | 368,81 |
NORMAN Marcus | 1998 | Kalix SK | 411,04 |
KARLSSON Albin | 1998 | Skellefteå SK | 450,19 |
ZACHRISSON Jon | 1999 | Svegs IK | 531,76 |
FORSBERG Kristoffer | 1999 | IFK Umeå | 583,79 |
MILLESTU Hampus | 1998 | Utrikes Skidklubb | |
SELIN Felix | 1998 | IFK Kiruna |
Anmälda distanstävling söndag | |||
LINDSTRÖM Louise | 2000 | Högbo GIF | 101,12 |
SJÖDÉN Katrin | 2000 | Älvdalens IF SK | 102,11 |
ABRAHAMSSON Hanna | 2000 | Eksjö SOK | 105,12 |
ALM Olivia | 2000 | Strömnäs GIF | 125,90 |
OLSSON Lovisa | 2000 | Hägglunds Ski Team SK | 157,23 |
TÖRNGREN Hilma | 2000 | Sävast Ski Team IF | 160,40 |
HOLMBOM Svea | 2000 | Sävast Ski Team IF | 165,66 |
DOLLERIS Judith | 2000 | IFK Mora SK | 165,86 |
PÅLSSON Gabriella | 2000 | Utrikes Skidklubb | 173,65 |
MAJBÄCK Moa | 2000 | Jukkasjärvi IF | 176,42 |
RIEKKOLA Emilia | 2000 | Sävast Ski Team IF | 186,35 |
ALBERTSSON Julia | 2000 | Stuguns SK | 207,21 |
NILSSON Moa | 2000 | Sävast Ski Team IF | 214,21 |
DANÍELSDÓTTIR Anna Maria | 2000 | Ulricehamns IF | 216,14 |
HANSSON Moa | 2001 | Landsbro IF SK | 216,54 |
WESTIN Carolina | 2000 | Sävast Ski Team IF | 220,44 |
BÅNGMAN Tilde | 2001 | Offerdals SK | 225,56 |
THORS Gabriella | 2001 | Malungs IF | 225,67 |
OLSSON Emma | 2000 | Vassunda IF | 229,56 |
JÖNSSON Emma | 2000 | Östersunds SK | 229,82 |
INGARD Johanna | 2000 | IK Rex | 244,14 |
ABRAHAMSSON Klara | 2000 | IFK Umeå | 248,05 |
HELLSTRÖM Alice | 2000 | Stockviks SF | 251,34 |
KARLSSON Maja | 2000 | Årjängs IF | 255,92 |
LAGERBERG Lina | 2000 | Älvdalens IF SK | 256,70 |
JAKOBSSON Ellinor | 2000 | Gellivare Skidallians IK | 260,87 |
PETTERSSON Karin | 2000 | Boxholm-Ekeby Skidklubb | 263,86 |
HAMARI Henna | 2001 | FIN | 270,43 |
SANDE Maja-Lina | 2000 | Gellivare Skidallians IK | 276,28 |
LUNDGREN IDA | 2001 | IFK Umeå | 282,61 |
DAHL Johanna | 2000 | Vårby IK | 303,57 |
NYKÄINEN Ellen | 2000 | Pajala IF | 306,74 |
SJÖDIN Julia | 2001 | Bondsjöhöjdens IK | 313,30 |
CHRISTOFFERSSON Elsa | 2000 | Luleå Gjutarens IF | 316,34 |
HERMANSSON SaraKajsa | 2001 | Offerdals SK | 317,52 |
PERSSON Rebecka | 2000 | Luleå Gjutarens IF | 333,27 |
JOHANSSON Johanna | 2000 | Tranemo IF Skidklubb | 338,82 |
JONSSON Julia | 2001 | Jättendals IF | 343,32 |
NILSSON Magdalena | 2001 | IFK Umeå | 365,15 |
BRÄNNSTRÖM Sara | 2001 | Luleå Gjutarens IF | 372,47 |
ÅREBÄCK Maja | 2001 | Bolidens SK | 372,47 |
BJÖRKMAN Wilma | 2001 | IFK Mora SK | 373,13 |
MAENPAA Ida | 2001 | FIN | 374,62 |
JONSSON Emilia | 2000 | Ytterhogdals IK | 374,87 |
STENMAN Nelly | 2001 | Älvsby IF SK | 414,10 |
ANDERSSON Elin | 2001 | Stuguns SK | 421,63 |
NILSSON Julia | 2001 | Offerdals SK | 427,58 |
FORSBERG ELSA | 2000 | Hägglunds Ski Team SK | 444,81 |
LARSSON Engla | 2000 | Hedesunda IF | 446,04 |
PERSSON Tuva | 2001 | Tranemo IF Skidklubb | 463,77 |
STORM Elin | 2000 | Lima IF | 505,63 |
LIGNELL Nora | 2001 | Lucksta IF | 526,23 |
ÖSTBERG Tilda | 2001 | Stora Tuna IK SK | 580,98 |
ENGHOLM Lowisa | 2001 | Johannisbergs AIK | 590,96 |
LAVÉN Olivia | 2001 | Täby IS SK | 626,20 |
GEORGSSON Ella | 2001 | Högbo GIF | 661,24 |
SJÖDIN Linnea | 2001 | Rembo IK | 724,60 |
WALLIN Elsa | 2001 | Högbo GIF | 741,52 |
LUNDGREN WIKSTRÖM Josehanna | 2001 | Grava SK | 974,91 |
HOLMGREN Hanna | 2001 | Bergeforsens SK | 994,89 |
SVENSSON Signe | 2001 | Järpens SK | 1011,34 |
NORRBY Felicia | 2001 | Tranemo IF Skidklubb | 1040,54 |
JOHANSSON Linnea | 2001 | Linköpings SK | 1050,47 |
ANDERSDOTTER Ronja | 2001 | Garphyttans IF | 1096,31 |
BACKLUND Moa | 2001 | Högbo GIF | |
EDIN Jenny | 2001 | Matfors SK | |
ERIKSSON Maja | 2001 | Högbo GIF | |
HEDENSTRÖM Karolina | 2000 | Östersunds SK | |
KONRADSSON Jasmine | 2000 | Lycksele IF | |
LEKBERG Rebecca | 2001 | Sävedalens AIK | |
LEMBKE Paige | 2001 | Sundbybergs IK | |
NILSSON Elina | 2001 | Spöland Vännäs IF | |
NYBERG Tova | 2001 | Gellivare Skidallians IK | |
PETTERSSON Emilia | 2001 | Sollefteå Skidor IF | |
SCHOGSTER Linn | 2001 | IFK Umeå | |
SÖDERBERG Amalia | 2001 | Sunderby SK | |
WASELL Ida | 2001 | Järpens SK | |
POROMAA William | 2000 | Åsarna IK | 76,43 |
ROSENBERG Ossian | 2000 | Åsarna IK | 98,17 |
NORDER Jonathan | 2000 | IF Hallby SOK | 111,18 |
PERSSON Jesper | 2000 | Åsarna IK | 113,38 |
ERIKSSON Anton | 2000 | Sollefteå Skidor IF | 119,98 |
ÅSTOT SIMON | 2000 | IFK Umeå | 124,41 |
ROSJÖ Filip | 2000 | IF Hallby SOK | 124,74 |
KVARNBRINK Gustav | 2000 | IFK Umeå | 126,69 |
EKBERG Johan | 2000 | Nacka Värmdö SK | 130,19 |
JONSSON Pål | 2001 | Strömnäs GIF | 132,62 |
OSKARSSON Samuel | 2000 | SK Leksand | 133,07 |
ENGELIN Erik | 2000 | Offerdals SK | 141,00 |
SCHULTZ WILLIAM | 2000 | IFK Umeå | 144,74 |
MICKELS Martin | 2000 | Bålsta SK | 146,13 |
ÖBERG Filip | 2000 | Kalix SK | 153,07 |
STEFANSSON Malte | 2000 | Oxbergs IF | 154,73 |
GRANSTRÖM Eric | 2000 | Strömnäs GIF | 159,79 |
HAGSTRÖM Emil | 2000 | Garphyttans IF | 161,64 |
EKLÖF Harald | 2000 | IF Hallby SOK | 163,09 |
ANDERSSON Joel | 2000 | IFK Mora SK | 163,98 |
ERIKSSON Hugo | 2000 | Hägglunds Ski Team SK | 173,93 |
ERIKSSON Axel | 2000 | Kvarnsvedens GOIF SK | 180,52 |
AHNBRINK Oskar | 2000 | Sundbybergs IK | 183,09 |
ÖSTANGÅRD Loke | 2000 | Eksjö SOK | 183,74 |
ANDERSSON Max | 2000 | Domnarvets GOIF | 188,57 |
GIDLUND Alexander | 2000 | Hägglunds Ski Team SK | 189,68 |
SELANDER William | 2000 | Östersunds SK | 199,59 |
DAHL Petter | 2000 | IF Strategen | 200,82 |
JOHANSSON Petter | 2000 | Sävast Ski Team IF | 203,95 |
MURTO Eelis | 2001 | Gellivare Skidallians IK | 207,73 |
B NORDAHL Johan | 2000 | Domnarvets GOIF | 211,86 |
MADSSTUEN Oscar | 2000 | Halmstads Skidklubb | 214,84 |
NILSSON Linus | 2000 | IFK Umeå | 218,96 |
ERNSTSSON Joel | 2001 | Finspångs SOK | 222,13 |
BOMAN Adam | 2000 | Tranemo IF Skidklubb | 222,96 |
MILLESTU Henrik | 2000 | Utrikes Skidklubb | 232,34 |
LINDEHAG Jakob | 2000 | Strömnäs GIF | 234,07 |
KARLSSON William | 2000 | Källbottens IK | 248,38 |
ÅSLUND Axel | 2000 | Hedesunda IF | 254,53 |
LARSSON ARVID | 2000 | IFK Umeå | 254,92 |
WINDAHL Olle | 2000 | Zinkgruvans IF | 257,59 |
LEANDER Sven | 2000 | Åsarna IK | 269,58 |
QUIST WEGHAGEN Edvin | 2000 | IFK Skövde SK | 277,45 |
BJÖRK Anton | 2000 | Orsa SK | 278,84 |
NAHLÉN Jonathan | 2000 | Domnarvets GOIF | 282,90 |
ELIASSON Emil | 2000 | Gellivare Skidallians IK | 292,19 |
ANDERSSON Anton | 2000 | Garphyttans IF | 311,05 |
LOGÅRD Emil | 2000 | Rehns BK | 320,09 |
ÖSTLIN Hampus | 2000 | Sunderby SK | 330,12 |
WIKÉN Kasper | 2000 | Åsarna IK | 330,30 |
JUTTERSTRÖM Per | 2001 | IFK Mora SK | 332,03 |
ANTONSEN Elias | 2000 | Sävast Ski Team IF | 347,99 |
HORTLUND Elias | 2000 | Älvsby IF SK | 357,89 |
