Dessa åker i Piteå i helgen
Startfälten är mycket bra både i junior- och seniorklasserna.
För junioråkarna är det här första viktiga testet både till JVM i Liberec och den nordiska landskampen i Trondheim, samt också för platserna till ungdoms-OS i Rumänien.
Medan det i seniorklasserna är sista testet för dom som skall köra Skandinaviska cupen i Sjusjöen helgen efter och samtidigt ett viktigt test för dom landslagsåkare som inte har åkt över till Kanada.
I listan hittar vi bland annat hemmaklubbens nya stjärna Charlotte Kalla, som givetvis är storfavorit i damklassen.
Här är listan över dom anmälda.
LÖRDAG
D 17-18 Sprint klassisk stil Antal deltagare: 49
3505945 3304938 BJERKE Frida 1996 Falköpings AIK SK
3505949 3305075 BJÖRKLUND Sofie 1996 Hällbybrunns IF
3505936 3441136 BJÖRN Mathilda 1996 Sundbybergs IK
3505906 3305281 BJÖRN Mimmi 1995 IFK Umeå 202,64
3505962 3304680 BLOMBACKE Sanna 1996 Gellivare Skidallians IK
3505880 3314945 BÅNGMAN Hedda 1995 Offerdals SK 162,69
3505933 3467529 BÖRJESJÖ Malin 1996 Sundbybergs IK
3505975 3313046 DAHL Ida 1996 Östersunds SK
3505872 3304011 ERIKSSON Hanna 1995 IFK Mora SK 322,41
3505900 3303609 FASTESSON Lina 1995 Östersunds SK 470,55
3505870 3304904 FORSLIN Erika 1995 Hudiksvalls IF 326,97
3505927 3305042 FUNCK Vilma 1996 IFK Kiruna
3505902 3319084 HAGSTRÖM Frida 1995 Anundsjö IF
3225017 3314879 HALE Sarah 1995 IFK Mora SK 251,57
3505863 3304730 HANSSON Olivia 1995 Garphyttans IF 284,25
3505871 3314259 JOHANSSON Angelica 1995 IFK Mora SK 307,08
3505981 3318953 JONASSON Maria 1996 Östersunds SK
3505901 3307576 JONSSON Josefin 1995 Delsbo IF 346,46
3505952 3465135 KARLSSON Elin 1996 OK Borgen
3505959 3303583 KIHLÉN Ida 1996 Domnarvets GOIF
3505907 3305166 LARSSON Jenny 1996 Luleå Gjutarens IF 424,69
3505925 3303054 LINDMARK Astrid 1996 IFK Kiruna
3505869 3303161 MAGNUSSON Anna 1995 Hemmingsmarks IF 341,93
3505915 3303989 MARTINSSON Cajsa 1996 IFK Grängesberg SK
3505961 3301546 MARTINSSON Moa 1996 Gellivare Skidallians IK
3505858 3303898 MOLANDER KRISTIANSEN Moa 1995 Domnarvets GOIF 273,66
3505862 3304839 MYHR Sofia 1995 Funäsdalens IF 329,92
3505878 3315009 MÅRTENSSON Cecilia 1995 Lycksele IF 329,15
3505864 3304029 NERGÅRD Naima 1995 Gellivare Skidallians IK 391,63
3505963 3312139 NUTTI PILFLYKT Karin 1996 Gellivare Skidallians IK
3505930 3304946 OLSSON Jasmine 1996 Funäsdalens IF
3505883 3304045 OLSSON Sandra 1995 SK Bore 208,73
3505854 3303146 RUSTH Emma 1995 Stockviks SF 278,31
3505956 3320512 RÖNNLUND Elina 1996 IFK Umeå
3505918 3305687 SARENMARK Ellen 1996 SK Leksand
3505856 3314028 SEGER Julia 1995 Boo Kanot och Skidklubb
3505916 3473097 SOLIN Jenny 1996 Remsle Skidklubb
3505919 3306966 STARK Linnea 1996 Stockviks SF
3505928 3302510 STENMAN Saga 1996 SK Järven
3505884 3305455 STOLT Josefine 1995 SK Leksand 427,55
3505924 3305497 STRÖM Linda 1996 Hägglunds IoFK
3505881 3304375 STRÖMBERG Emma 1995 Remsle Skidklubb 323,94
3505877 3303021 SUNDSTRÖM Ida 1995 Luleå Gjutarens IF 357,03
3505929 3305208 WIDMAN Rebecka 1996 Bolidens SK
3505903 3304433 VIKMAN Hanna 1995 Gellivare Skidallians IK 312,21
3505874 3311750 VINSA Lisa 1995 Jukkasjärvi IF 261,20
3505875 3315488 VIRTALA Julia 1995 Luleå Gjutarens IF 426,06
3505868 3303112 ÖBERG Hanna 1995 Hemmingsmarks IF
3505954 3479011 ÖHRN Rebecca 1996 Vilhelmina IK
H 17-18 Sprint klassisk stil Antal deltagare: 90
3501393 3458882 ADOLFSSON Daniel 1996 Täfteå IK
3501368 3440435 AHLSTRÖM Johan 1996 Sävast Ski Team IF
3501264 3305224 ANDERSSON Daniel 1995 IFK Grängesberg SK 351,32
3501370 3305018 AUGUSTSSON Nils 1996 IFK Mora SK
3501404 3314184 AXELSSON Olle 1996 Borås SK
3501382 3315041 BENNERMO Emil 1996 Hybo AIK
3501248 3314283 BRUKSÅS NYBJÖRK William 1995 Alnö SK 343,41
3501398 3305356 BUSKQVIST Alfred 1996 IK Stern
3501353 3474806 DAHL Elias 1996 Offerdals SK
3501356 3304631 DANIELSSON Filip 1996 Garphyttans IF
3501348 3303310 EDMAN Emil 1996 Luleå Gjutarens IF
3501347 3314135 EDMAN Erik 1996 Luleå Gjutarens IF
3501281 3305299 EDSTRÖM Eddie 1995 Stockviks SF 361,16
3501259 3306776 EKSTRÖM Axel 1995 Garphyttans IF 228,57
3501274 3307618 EMILSSON Martin 1995 Offerdals SK 387,20
3501362 3304920 ENGDAHL Jonatan 1996 Domnarvets GOIF
3501386 3305216 ENGSTRÖM Jonathan 1996 Borås GIF
3501367 3470333 ERIKSSON Kalle 1996 Sävast Ski Team IF
3501269 3314952 FJÄLLBORG Henrik 1995 Jukkasjärvi IF 407,12
3501396 3476512 FREDRIKSSON Marcus 1996 Lycksele IF
3501355 3304987 FRIDSÄLL Oscar 1996 Landsbro IF SK
3501249 3314101 GRAHN Jonathan 1995 Bergeforsens SK 282,25
3501340 3462298 GRATE Marcus 1996 Täfteå IK
3501260 3305067 GUSTAFSSON Tobias 1995 Gellivare Skidallians IK 504,55
3501374 3306693 HALLQUIST Gabriel 1996 Åsarna IK
3501310 3304383 HAMMARLUND Fredrik 1995 Ockelbo SK 402,36
3501379 3459922 HERBERT Martin 1996 Sundbybergs IK
3501330 3304193 HERMANSSON Pontus 1995 Ulricehamns IF 357,60
3501284 3315090 HOPSTADIUS Felix 1995 Storumans IK 248,03
3501410 3459203 HÄGESTEN Daniel 1996 Remsle Skidklubb
3501365 3314911 HÖJLIND Gabriel 1996 IFK Mora SK
3501381 3464617 JANSSON Jakob 1996 Månkarbo IF
3501265 3305026 JOHANSSON Lukas 1995 IK Jarl Rättvik 177,24
3501273 3303203 JOHANSSON Martin 1995 Linköpings SK 342,92
3501252 3313129 JONSSON Olle 1995 Duveds IF 219,57
3501232 3306263 KARLSSON Tobias 1995 Kalix SK 231,37
3501403 3314119 LAGERGREN Andreas 1996 Bergeforsens SK
3501358 3314663 LENNARTSSON Marcus 1996 Garphyttans IF
3501277 3303047 LINDMARK Viktor 1995 Remsle Skidklubb 199,44
3501409 3314895 LUND-KEMPE Jon 1996 Kramfors-Alliansen
3501400 3465507 MARSCH Erik 1996 Näsvikens IK
3501345 3303179 MATTSSON-MYHR Konrad 1996 Funäsdalens IF
3501251 3304813 MONTÉN Henrik 1995 Domnarvets GOIF 213,87
3501331 3314978 MÅRTENSSON Andreas 1995 Gävle SK
3501390 3316510 MÄKI Alexander 1996 Hudiksvalls IF
3501377 3475944 NILSSON Peter 1996 Lycksele IF
3501360 3470911 NILSSON Gustav 1996 Njutångers IF
3501352 3472941 NOVAK Max 1996 Offerdals SK
3501341 3302346 OLOFSSON Andre 1996 Malmbergets AIF
3501282 3314986 OLSSON Sebastian 1995 Stockviks SF 199,00
3501326 3303872 OTTOSSON Henrik 1995 Åsarna IK 186,37
3501364 3464229 PERSSON Jonas 1996 Trönö IK
3501278 3304995 PERSSON Anton 1995 SK Bore 353,34
3501314 3315439 PERSSON Markus 1995 Hudiksvalls IF 228,68
3501253 3305091 PERSSON Erik 1995 Eksjö SOK 194,99
3501286 3313517 PERSSON Elias 1995 Storumans IK 367,58
3501327 3306362 PERSSON, Emil 1995 Östersunds SK 249,44
3501411 3456266 PETTERSSON Jesper 1996 Strömnäs GIF
3501288 3305570 ROOS Olov 1995 Stuguns SK 285,50
3501283 3462835 ROSLIN Christian 1995 Norrfjärdens IF
3501372 3307022 ROTVOLD Gustav 1996 Åsarna IK
3501289 3304714 RÖNNOLS Jens 1995 Sundbybergs IK 367,84
3501297 3314291 SANDSTRÖM Björn 1995 Täfteå IK 220,75
3501343 3307675 SELAHN Jens 1996 Stockviks SF
3501344 3474764 SPIK August 1996 SK Leksand
3501388 3440716 STENMAN Niklas 1996 Älvsby IF SK
3501271 3305133 STENSTRÖM Hannes 1995 Järpens SK 269,73
3501296 3305638 STRÖMBERG William 1995 Täfteå IK 229,46
3501338 3460250 STRÖMBÄCK Olle 1996 Remsle Skidklubb
3180987 3314408 SUNDMAN Edvard 1995 Åsarna IK
3501257 3304821 SUNDSTRÖM Gustav 1995 Garphyttans IF 235,44
3501304 3305059 SUOMI-OLSSON Oskar 1995 IFK Mora SK 219,59
3501272 3303567 SVENSSON Torben 1995 Järpens SK 341,13
3501298 3307584 SVENSSON Andreas 1995 Ulricehamns IF 192,67
3501255 3316478 SVENSSON Oskar 1995 Falun Borlänge SK 104,23
3501373 3307477 THOR Jesper 1995 Åsarna IK
3501346 3471398 THORN Viktor 1996 Ulricehamns IF
3501359 3477924 THYRÈN Emil 1996 Trönö IK
3501254 3305000 TÄRNING Ludwig 1995 Falköpings AIK SK 322,30
3501413 3303328 TÄRNING Albin 1996 Falköpings AIK SK
3501387 3303575 TÄRNING Hugo 1996 Falköpings AIK SK
3501312 3311800 WALHEIM Sixten 1995 Högbo GIF 269,31
3501376 3470549 VESTERLUND Mattias 1996 Vännäs SK
3501369 3474780 WESTIN Oscar 1996 Sävast Ski Team IF
3501262 3304748 WICKBERG Erik 1995 Hägglunds IoFK 569,75
3501270 3305588 VINSA Emil 1995 Jukkasjärvi IF 308,10
3501280 3305539 VÄNN Mårten 1995 Stockviks SF 256,67
3501266 3306370 ÅBERG Simon 1995 IK Jarl Rättvik 241,81
3501412 3466992 ÖBERG Niklas 1996 Strömnäs GIF
3501363 3313038 ÖSTLUND August 1996 Hedesunda IF
D 19-20 Sprint klassisk stil Antal deltagare: 43
3505718 3305380 ANDERSSON Linda 1993 Gellivare Skidallians IK 319,45
3505807 3312402 ANDERSSON Matilda 1994 Häggenås SK 267,41
3505719 3301793 AULAND Clara 1993 Sävast Ski Team IF 171,50
3505723 3320207 BERGSTRÖM Emma 1993 Kalix SK 337,82
3505813 3320769 BJÖRKLUND Emma 1994 IFK Mora SK 244,78
3505836 3301322 BJÖRN Linnea 1994 Sundbybergs IK 191,28
3505724 3301694 BOHLIN Madeleine 1993 Svegs IK 408,29
3505726 3307394 DAHL Julia 1993 IFK Mora SK 235,16
3505800 3312436 DAHLKVIST Maja 1994 Domnarvets GOIF 143,73
3505832 3305711 DANNBERG Rebecka 1994 Högbo GIF 258,40
3505784 3306586 DANNBERG Isabella 1993 Högbo GIF 208,43
3505828 3303534 DYVIK Anna 1994 SK Leksand 254,63
3505728 3312188 ELEBRO Sofie 1993 IFK Umeå 280,40
3505788 3314358 ELIASSON Magdalena 1993 Graninge-Alliansen 270,35
3505730 3302775 ERIKSSON Elsa 1993 Sya SK 373,22
3505733 3320439 GUNNARS Anna 1993 IFK Mora SK
3505735 3307261 HALLQUIST Sara 1993 Åsarna IK 237,96
3505834 3305745 HENRIKSSON Sofia 1994 Strömnäs GIF 150,40
3505824 3305984 HÄGESTEN Sara 1994 Remsle Skidklubb 347,57
3505740 3316494 IVARSSON Emma 1993 Årsunda IF 265,71
3505801 3314564 JONSSON Ida 1994 Duveds IF 240,07
3505745 3314887 LARSSON Pernilla 1993 Luleå Gjutarens IF 324,26
3505755 3301983 LINDGREN Lisa 1993 Domnarvets GOIF 271,92
3505747 3320678 LINDKVIST Linda 1993 IFK Mora SK 316,76
3505803 3303427 LOCKNER Jackline 1994 Graninge-Alliansen 142,95
3505812 3314366 LUNDKVIST Helena 1994 Kalix SK 232,02
3505750 3303807 MODIG Lovisa 1993 Sävast Ski Team IF 277,30
3505753 3306891 NILSSON Josefin 1993 Filipstads SF 280,28
3505757 3312055 NORDSTRAND Sara 1993 Graninge-Alliansen 135,87
3505808 3312105 NYSTRÖM Julia 1994 Hägglunds IoFK 241,02
3505761 3302254 OLSSON Katarina 1993 Fränsta IK 288,79
3505816 3314655 PARTAPUOLI Ellen 1993 Lycksele IF 413,01
3505762 3314382 PERSSON Frida 1993 Eksjö SOK 348,28
3505763 3305653 PERSSON Isabelle 1994 Stockviks SF 164,45
3505765 3312741 PITTSA Sara 1993 Gellivare Skidallians IK 364,99
3425798 ROBERTSEN Marit 1993 NOR 226,41
3505772 3313558 SUNDIN Lovisa 1993 Delsbo IF 395,33
3505809 3320967 SUNDLING Jonna 1994 IFK Umeå 93,64
3505773 3301975 SVAN Julia 1993 Vansbro AIK Skidklubb
3505776 3301389 THORN Madeleine 1993 Ulricehamns IF 140,43
3505780 3302478 VIKBERG-ELMKVIST Marika 1993 Svegs IK 551,87
3505781 3320397 WIKLUND Lena 1993 Högbo GIF 318,15
3505782 3321064 ÅSANDER-GRAHN Agnes 1993 Hudiksvalls IF 230,84
H 19-20 Sprint klassisk stil Antal deltagare: 73
3501219 3306537 ADOLFSSON David 1994 Täfteå IK 179,38
3501074 3313848 ALVEBRO Elias 1993 Häggenås SK 139,70
3501221 3313871 ANDREÉ Fredrik 1994 Årjängs IF 239,56
3501210 3306735 AXELSSON Erik 1994 Strömnäs GIF 262,36
3501177 3312287 BENNERMO Per 1994 Hybo AIK 277,67
3501078 3303302 BERGQVIST Martin 1993 Ekshärads SF 215,39
3501155 3301330 BJÖRKLUND Jonas 1994 Alnö SK 340,38
3501212 3302502 BOMAN Jesper 1994 Strömnäs GIF 245,53
3501147 3306792 BRYNTESSON Pierre 1993 Sollefteå SK 180,96
3501223 3307527 BURMAN Jens 1994 Åsarna IK 180,58
3501080 3314036 BÅNGMAN Mattias 1993 Offerdals SK 287,50
3501083 3320488 CASSERLUND Henrik 1993 Månkarbo IF 170,19
3501197 3314127 CLAREUS Adam 1994 Offerdals SK 227,07
3090089 3314200 DEYANOV Simeon 1994 Järpens SK 162,48
3501085 3306248 DYVIK Karl-Johan 1993 SK Leksand 97,56
3501086 3305844 EDSTRÖM Mikael 1993 Strömnäs GIF 245,12
3501087 3312592 EMILSSON Håkan 1993 Offerdals SK 151,88
3501167 3312204 ENGDAHL Petter 1994 Domnarvets GOIF 156,04
3501189 3312311 ENGSTRÖM Jacob 1994 Kalix SK 174,45
3501195 3320314 ERIKSSON Viktor 1994 Malungs IF 208,60
3501089 3302031 ERIKSSON Joakim 1993 IFK Mora SK 328,97
3501170 3313855 ERIKSSON Erik 1994 Gellivare Skidallians IK 208,34
3501191 3320942 FAHLÉN Tom 1994 Landsbro IF SK 233,53
3501165 3313574 FORS Simon 1994 Domnarvets GOIF 276,18
3501093 3320264 FORSBERG Johan 1993 IFK Umeå 91,13
3501098 3303336 HALLQUIST Victor 1993 Åsarna IK 336,66
3501146 3303153 HANSSON Fredrik 1993 Lillhärdals IF 194,89
3501100 3313194 HOLMGREN Daniel 1993 IFK Umeå 244,98
3501101 3312303 HOLMQVIST Johan 1993 IFK Arvidsjaur Skidor 96,45
3501220 3301959 HOLMSTRÖM Andreas 1994 Skellefteå SK 458,13
3501103 3314424 HÖRNFELDT Rasmus 1993 Östersunds SK 133,62
3501104 3305869 IVARS Oscar 1993 Falun Borlänge SK 197,40
3501174 3311933 JOHANSSON Markus 1994 Gillberga SK 266,42
3501182 3306412 JOHANSSON Daniel 1994 Hägglunds IoFK 305,74
3501192 3314077 JOHANSSON Gustav 1994 Gellivare Skidallians IK 168,74
3501168 3302585 JONSSON Axel 1994 Duveds IF 221,08
3501107 3312196 JONSSON Albin 1993 Högbo GIF 239,34
3501311 3316502 KARLSSON Viktor 1994 Storumans IK 399,28
3501109 3303005 KEMPE Harald 1993 Tynderö IK 198,37
3501183 3312816 LAGESON Simon 1994 Hägglunds IoFK 185,99
3501213 3301728 LARSEN Leo 1994 Sundbybergs IK 216,56
3501111 3307592 LARSSON Gustav 1993 Hudiksvalls IF 262,84
3501172 3312410 LENNARTSSON Lucas 1994 Garphyttans IF 177,91
3501200 3305422 LUNDHOLM Gustav 1994 Remsle Skidklubb 209,55
3501117 3312832 MILLESTU Patrik 1993 Häggenås SK 302,70
3501161 3319068 MURASHKIN Maxim 1994 Bodens SK 304,23
3501226 3306289 NILSSON August 1994 Östersunds SK 195,72
3501118 3301264 NILSSON Kim 1993 Töcksfors IF 408,98
3501120 3303682 NORBERG Martin 1993 Malmbergets AIF 224,90
3501121 3303070 NORDQVIST Ludvig 1993 Sya SK 274,94
3501122 3305901 NYSTEDT Gustav 1993 Stockviks SF 176,50
3501123 3303229 OHLSON Pierre 1993 Filipstads SF 219,90
3501129 3302932 PERSSON Nils 1993 Östersunds SK 205,73
3501211 3301579 PETTERSSON Jonas 1994 Strömnäs GIF 240,74
3501201 3303963 RANERFORS Viktor 1994 Rembo IK 227,47
3501176 3311479 RUUS Markus 1994 Gillberga SK 145,80
3501131 3314143 SEGER Jimmy 1993 Boo Kanot och Skidklubb
3501134 3312238 STRINDLUND Erik 1993 Östersunds SK 271,72
3501179 3312840 STRÖM Jonathan 1994 Hägglunds IoFK 252,01
3501135 3303542 SVANEBO Simon 1993 Alnö SK 320,78
3501228 3311743 SVENSSON Emil 1994 Åsarna IK 202,70
3501196 3312774 SVENSSON Emil 1994 Marhults Sport o FK 262,46
3501205 3312535 SÖDERLUND Erik 1994 SK Bore 149,87
3501158 3311917 THORN Gabriel 1994 Bengtsfors BOIS 168,31
3501389 3305190 THÅLI Theo 1994 Falu IK
3501138 3312527 TORESSON Zackarias 1993 Ski Team Novus IF 264,73
3501209 3305679 VEDIN Anders 1994 Stockviks SF 328,03
3501207 3306800 ÅSLIN Simon 1994 Stockviks SF 182,77
3501208 3306842 ÅSTRÖM Oskar 1994 Stockviks SF 454,98
3501159 3314671 ÅSTRÖM Anton 1994 Bodens SK 180,55
3501188 3311693 ÖBERG Simon 1994 Kalix SK 181,76
3501142 3306123 ÖBERG Henric 1993 Strömnäs GIF 492,12
3501181 3320363 ÖMAN Erik 1994 Hägglunds IoFK 407,04
D 21- Sprint klassisk stil Antal deltagare: 43
3505392 3305323 ANDERSSON Terese 1989 IFK Umeå 217,35
3505092 3312253 ANDERSSON Carolin 1985 Gellivare Skidallians IK
3505624 3313889 BLOMBACKE Caroline 1991 Gellivare Skidallians IK 468,81
3505622 3318946 BÅNGMAN Evelina 1992 Offerdals SK 289,52
3505631 3301710 CEDERVÄRN Emilie 1991 Ulricehamns IF 389,29
3505649 3315496 DAHL Lisa 1992 Offerdals SK 175,14
3505231 3314739 ERIKSSON Mia 1987 Piteå Elit SK 69,18
3505551 3302007 ERIKSSON Malin 1990 Hudiksvalls IF
3505186 3302965 ERIKSSON Emma 1986 Falun Borlänge SK 136,97
3505681 3306420 ERKERS Frida 1992 Sundbybergs IK 306,39
3505654 3307212 GLÄNNERUD Caroline 1992 Hudiksvalls IF 203,50
3505340 3302874 HALLBERG Sanna 1988 Åsarna IK 183,12
3505489 3302973 HALLQUIST Frida 1990 Åsarna IK 173,67
3505492 3302023 INDAHL Ida 1990 Camp Södergren SC 192,98
3505687 3320462 JANSSON Julia 1992 Sollefteå SK 108,81
3505440 3304672 JIRHED Jennie 1989 Östersunds SK 241,14
3505556 3320561 JOHANSSON Eva 1990 Linköpings SK 285,44
3505013 3304094 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 Sollefteå SK 157,50
3505217 3314531 KALLA Charlotte 1987 Piteå Elit SK 29,00
3505258 3305372 KORSGREN Lina 1988 Falun Borlänge SK 94,38
3505655 3307311 LARSSON Moa 1992 Falun Borlänge SK 163,40
3505691 3301751 LINDBERG Sofia 1992 Robertsfors IK 263,58
3505614 3320371 LINDKVIST Ida 1991 IFK Mora SK 264,51
3505158 3302858 LINTZEN Nina 1978 Årsunda IF 294,56
3505703 3302213 LUNDGREN Caroline 1992 Strömnäs GIF 236,71
3505089 3303591 LÖFSTRÖM Annika 1986 Årsunda IF
3505637 3302148 MEYER Johanna 1991 Camp Södergren SC 182,57
3505604 3311669 NILSSON Malin 1991 IFK Mora SK 199,19
3505754 3312972 NILSSON Stina 1993 IFK Mora SK 66,09
3505636 3306834 OSKARSSON Erika 1991 Camp Södergren SC 269,17
3505694 3307717 PERSSON Louise 1992 Stockviks SF 189,29
3505427 3303260 SCHWARTZ Katja 1989 Åsarna IK 257,40
3505112 3312790 SEPPAS Hanna 1986 IFK Mora SK 250,51
3505675 3311990 SETTLIN Evelina 1992 Hudiksvalls IF 74,71
3505618 3306487 SJÖLANDER Emma 1991 Piteå Elit SK 217,24
3505644 3307360 SUNDIN Marika 1991 Sollefteå SK 126,04
3505528 3315413 SUNDIN Rebecka 1990 Graninge-Alliansen 205,57
3505664 3305760 SUNDSTRÖM Maria 1992 Strömnäs GIF 192,92
3505225 3312824 SVENSSON Eva 1987 IFK Mora SK 92,09
3505432 3313541 SVENSSON Lisa K 1989 Åsarna IK 182,33
3505223 3312964 SÖDERLUND Helene 1987 IFK Mora SK 138,42
3505589 3306024 WASELL Karin 1991 Graninge-Alliansen 252,34
3505445 3301553 ÖBERG Jennie 1989 Piteå Elit SK 85,32
H 21- Sprint klassisk stil Antal deltagare: 69
3500863 3313632 ANDERSSON Simon 1991 Falun Borlänge SK 144,76
3500794 3313350 ANDERSSON Jens 1990 Kalix SK 149,57
3500972 3305794 BERGSTRÖM Martin 1992 Piteå Elit SK 103,83
3500722 3304334 BERGSTRÖM Adrian 1990 Bodens SK 176,42
3500355 3320801 BLOM Rasmus 1987 Högsäters GF 216,93
3500973 3302239 EDENROTH Karl 1992 Piteå Elit SK 169,52
3500830 3314614 EKMAN Emil 1990 Ulricehamns IF 216,13
3500938 3314002 EMILSSON Jimmy 1991 Offerdals SK 241,26
3500994 3320330 ENBERG Anton 1992 Falun Borlänge SK 163,89
3500646 3306339 ENGBLOM Tobias 1989 Stockviks SF 142,75
3500283 3306149 ENGSTRÖM Magnus 1987 Stockviks SF
3500123 3314457 ENGSTRÖM Joakim 1986 IFK Mora SK 143,49
3500879 3313459 ERIKSSON Gustav 1991 Falun Borlänge SK 78,06
3500733 3302742 ERIKSSON Johan 1990 Åsarna IK 75,56
3501047 3313715 FORSS Arvid 1992 Åsarna IK 149,94
3500285 3320918 FRISK David 1987 IFK Mora SK 195,60
1318618 3302924 GRÄFNINGS Kalle 1978 Falun Borlänge SK 141,34
3500743 3313509 GUSTAFSSON Victor 1990 IFK Mora SK 157,62
3500664 3311859 HALVARSSON Calle 1989 Falun Borlänge SK 43,74
3501011 3320652 HOLMBERG Andreas 1992 IFK Mora SK
3501010 3320611 HÄGGSTRÖM Johan 1992 Kalix SK 140,01
3500652 3305737 IMPOLA Bill 1989 Malungs IF 238,07
3500993 3320454 IMPOLA Jack 1992 Malungs IF 196,43
3500880 3312725 JOHANSSON Emil 1991 IK Jarl Rättvik 134,87
3500318 3320322 JOHANSSON Patrik 1987 IFK Skövde SK 156,21
3500317 3301660 JOHANSSON Adam 1988 IFK Mora SK 85,93
3500810 3306990 JOHANSSON Marcus 1990 Ulricehamns IF
3500984 3465184 JONASSON Mathias 1992 Östersunds SK 74,65
3500319 3306180 JONSSON Anders 1987 Stockviks SF 103,19
3500970 3316338 KARDIN Oskar 1992 Offerdals SK 164,38
3500894 3314515 KÅRSTRÖM Andreas 1991 Hudiksvalls IF 373,37
3500760 3301819 LAGERGREN Emil 1990 Tynderö IK 179,17
3500611 3304623 LARSSON Adam 1989 Falun Borlänge SK 224,12
3501031 3301538 LARSSON Andre 1992 Svegs IK 225,73
3500149 3303013 LINDBLOM Hampus 1983 Åsarna IK 201,76
3500995 3313640 LINDSTEDT Joacim 1992 Sundbybergs IK 179,27
3500223 3312428 LJUNG Lars 1986 Hudiksvalls IF 262,12
3500920 3303799 LÖVGREN Johan 1991 Vännäs SK 129,62
3500621 3311966 MARTINSSON Johan 1989 IFK Skövde SK 96,30
3500362 3458254 MELIN SÖDERSTRÖM Erik 1986 Östersunds SK 125,89
3180524 NIEMI Harri 1990 FIN 177,65
3500234 3313202 NILSSON Klas 1986 Bodens SK
3500916 3313475 NILSSON TOBIAS 1991 IFK Umeå 211,53
3500324 3305927 NORBERG Mikael 1988 Piteå Elit SK 118,22
3501036 3307733 NORDSTRÖM David 1992 IFK Umeå 118,88
3500326 3313442 NORUM Robin 1988 IFK Umeå 34,31
3500866 3313657 NYSTRÖM Jesper 1991 Falun Borlänge SK 177,73
3500172 3311578 OTTOSSON Markus 1986 IFK Umeå 49,70
3501058 3306354 PERSSON Johan 1992 Järpens SK 266,56
3500979 3302817 RINGSBY Johannes 1992 Töcksfors IF 120,80
3500778 3311636 SILFVER Erik 1990 Lucksta IF 81,98
3500779 3302445 SIMBERG Erik 1991 SK Bore 142,83
3500637 3311628 SOLIN Anders 1989 IFK Mora SK 161,43
3501063 3314416 SORSA Anthony 1992 Gellivare Skidallians IK 158,05
3180425 3313285 STORVALL Eric 1989 Täfteå IK 328,83
3500120 3314168 SUTHER Lars 1985 Lima IF 122,36
3500143 3306750 SVANEBO Anders 1984 Stockviks SF 166,32
3500785 3302320 SVELANDER Marcus 1990 Åsarna IK 126,08
3501039 3304508 SVENNINGSSON Rasmus 1992 IFK Umeå 148,87
3501020 3311719 SVENSSON Daniel 1992 IFK Mora SK 118,40
3501043 3313137 SVENSSON Anton 1992 Åsarna IK 256,29
3500332 3307600 SÖDERGREN Anton 1988 Skellefteå SK 171,27
3500138 3301678 SÖDERHIELM Tiio 1984 Åsarna IK 109,34
3500787 3314796 TALLBOM Patrik 1990 Östersunds SK 220,85
3180564 TERVO Janne 1989 FIN 192,28
3500293 3300902 THORESSON Jonatan 1986 Östersunds SK
3500991 3301967 WESTBERG Karl-Johan 1992 Borås SK 83,26
3500546 3306768 WESTERLUND Johan 1988 Piteå Elit SK 121,45
3500572 3312873 ÅHL Jim 1989 Bodens SK 172,17
SÖNDAG
D 17-18, 5 km Intervallstart klassisk stil Antal deltagare: 50
ß3505945 3304938 BJERKE Frida 1996 Falköpings AIK SK
3505949 3305075 BJÖRKLUND Sofie 1996 Hällbybrunns IF
3505936 3441136 BJÖRN Mathilda 1996 Sundbybergs IK
3505906 3305281 BJÖRN Mimmi 1995 IFK Umeå 138,65
3505962 3304680 BLOMBACKE Sanna 1996 Gellivare Skidallians IK
3505880 3314945 BÅNGMAN Hedda 1995 Offerdals SK 106,52
3505933 3467529 BÖRJESJÖ Malin 1996 Sundbybergs IK
3505975 3313046 DAHL Ida 1996 Östersunds SK
3505872 3304011 ERIKSSON Hanna 1995 IFK Mora SK 228,06
3505900 3303609 FASTESSON Lina 1995 Östersunds SK 449,48
3505870 3304904 FORSLIN Erika 1995 Hudiksvalls IF 199,45
3505927 3305042 FUNCK Vilma 1996 IFK Kiruna
3505902 3319084 HAGSTRÖM Frida 1995 Anundsjö IF 336,57
3225017 3314879 HALE Sarah 1995 IFK Mora SK 193,90
3505863 3304730 HANSSON Olivia 1995 Garphyttans IF 266,41
3505871 3314259 JOHANSSON Angelica 1995 IFK Mora SK 199,88
3505981 3318953 JONASSON Maria 1996 Östersunds SK
3505901 3307576 JONSSON Josefin 1995 Delsbo IF 209,06
3505952 3465135 KARLSSON Elin 1996 OK Borgen
3505959 3303583 KIHLÉN Ida 1996 Domnarvets GOIF
3505907 3305166 LARSSON Jenny 1996 Luleå Gjutarens IF 289,49
3505925 3303054 LINDMARK Astrid 1996 IFK Kiruna
3505869 3303161 MAGNUSSON Anna 1995 Hemmingsmarks IF 238,12
3505915 3303989 MARTINSSON Cajsa 1996 IFK Grängesberg SK
3505961 3301546 MARTINSSON Moa 1996 Gellivare Skidallians IK
3505858 3303898 MOLANDER KRISTIANSEN Moa 1995 Domnarvets GOIF 176,51
